Rasa Braziunaite
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 14 | 12 |
| Ganadas | 6 (43 %) | 3 (25 %) |
| Tablas | 1 (7 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 7 (50 %) | 9 (75 %) |
| Puntuación | 46 % | 25 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 11 | 41 % |
| A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation | 1 | 0 % |
| A13 English Opening: Agincourt Defense | 1 | 100 % |
| B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B01 Scandinavian Defense: Main Line | 3 | 67 % |
| A45 Indian Defense: Accelerated London System | 1 | 0 % |
| A50 Mexican Defense | 1 | 0 % |
| B00 Owen Defense | 1 | 100 % |
| B06 Modern Defense | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selecciónTorneo: XVIII Abierto de la Constitucion
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2016 | Braziunaite, Rasa 1507 | Ver la partida 0-1 | Lozano Freras, Sergio 1904 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | 9 · mesa 18 |
| 10 dic 2016 | Doval Mancheno, Pablo 1629 | Ver la partida 0-1 | Braziunaite, Rasa 1507 | B00 Owen Defense | 8 · mesa 27 |
| 9 dic 2016 | Braziunaite, Rasa 1507 | Ver la partida 1-0 | Sanz Salvador, Alberto | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 7 · mesa 31 |
| 8 dic 2016 | Tarrio Ocana, Jose Manuel 1835 | Ver la partida 1-0 | Braziunaite, Rasa 1507 | B06 Modern Defense | 6 · mesa 23 |
| 7 dic 2016 | Lad, Omkar | Ver la partida 0-1 | Braziunaite, Rasa 1507 | B01 Scandinavian Defense: Main Line, Mieses Variation | 5 · mesa 29 |
| 6 dic 2016 | Braziunaite, Rasa 1507 | Ver la partida 0-1 | Hernandez Recio, Roberto 1800 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 4 · mesa 26 |
| 5 dic 2016 | Braziunaite, Rasa 1507 | Ver la partida 0-1 | Martin Manzano, Antonio 1818 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 3 · mesa 22 |
| 4 dic 2016 | Cabanas Bravo, Juan Andres 1971 | Ver la partida 1-0 | Braziunaite, Rasa 1507 | C20 King's Pawn Game: MacLeod Attack | 2 · mesa 17 |
| 3 dic 2016 | Braziunaite, Rasa 1507 | Ver la partida 1-0 | Perez Ordonez, Jose Ramon 1971 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 1 · mesa 15 |
Torneos (40)
1400160018002017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II T. Ajedrez en Yeles | 18 oct 2026 | Yeles (Toledo) | 1784 | 6 | 13.º · 5 / 7 | |
| II Open Yebel | 2–4 oct 2026 | Los Yebenes (Toledo) | 1762 | 13 | 13.º · 4 / 7 | |
| II Torneo Ajedrez Rapido Toledum | 27 jun 2026 | Toledo (Toledo) | 1784 | 20 | 114.º · 0 / 7 | |
| IV Torneo Ajedrez Villa de Noblejas | 23 may 2026 | Noblejas (Toledo) | 1746 | 60 | 1 partidas | 84.º · 5 / 9 |
| I TORNEO DE FIESTAS 2026 | 2 may 2026 | Almansa | 1784 | 8 | 37.º · 3 / 7 | |
| CP Toledo Absoluto A 2026 | 19 abr – 10 may 2026 | Toledo | 1747 | 15 | 36.º · 3 / 7 | |
| X Open Internacional de Ajedrez Semana Santa San Vicente del Raspeig 2026 A | 1–6 abr 2026 | San Vicente del Raspeig | 1747 | 509 | 440.º · 2 / 9 | |
| XIII Torneo de Ajedrez ACD Jeyma | 11 ene 2026 | Bolaños de Calatrava | 1784 | 16 | 22.º · 4 / 7 | |
| Roquetas Chess Festival 2026 - XIII International Open U2150 (440420) | 3–6 ene 2026 | Roquetas de Mar | 1752 | 34 | 35.º · 4 / 7 | |
| I Open Ajedrez Toledo Sub-1800 | 13–20 dic 2025 | Toledo (Toledo) | 1773 | 4 | 20.º · 4 / 7 | |
| CP Toledo Clubs 2025-26 Primera DivisionEquipos C.D. YEBEL "A" (10.º) · tablero 1 | 9–23 nov 2025 | Bargas (Toledo) | 1779 | |||
| XXXV T. Ferias de Sonseca | 14 sept 2025 | Sonseca (Toledo) | 1784 | 1 | 26.º · 4 / 7 | |
| Torneo de Villatobas 2025 | 6 sept 2025 | Villatobas | 1746 | 9 | 66.º · 0 / 7 | |
| VII Torneo Ajedrez Desposorios 2025 - Absoluto | 16 ago 2025 | Membrilla | 1784 | 13 | 40.º · 0 / 6 | |
| XXVII TORNEO AJEDREZ | 9 ago 2025 | Quintanar de la Orden | 1746 | 19 | 104.º · 0 / 7 | |
| Torneig d'escacs d'estiu 2025 Villa de Santa Pola. Blitz Sub 2000 | 12 jul 2025 | Santa Pola | 1779 | 20 | 41.º · 3½ / 7 | |
| Torneo Multicines Valdepeñas - Absoluto | 8 mar 2025 | Valdepeñas | 1784 | 4 | 6.º · 3 / 5 | |
| II Torneo Ajedrez Reyes Talavera de la Reina | 4 ene 2025 | Talavera de la Reina (Toledo) | 1784 | 15 | 80.º · 0 / 7 | |
| VII T. Navideño de Mora | 28 dic 2024 | Mora (Toledo) | 1784 | 3 | 21.º · 3½ / 6 | |
| Cto. Provincial Clubes Toledo 1ª División 2024-2025Equipos YEBEL "A" (9.º) · tablero 2 | 10 nov – 1 dic 2024 | Bargas (Toledo) | 1744 |
Ver los 20 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Open de Ajedrez Ciudad de Tomelloso Sub2400 | 25–27 oct 2024 | Tomelloso | 1761 | 38 | 41.º · 1½ / 7 | |
| X Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Albacete Sub2400 | 11–13 oct 2024 | Albacete | 1761 | 68 | 67.º · 1½ / 7 | |
| I Torneo Mondas Talavera 2024 Absoluto | 31 mar 2024 | Talavera de la Reina | 1788 | 7 | 4.º · 5 / 6 | |
| Cto. Provincial Clubes Toledo 1ª División 2023-2024Equipos Yebel "A" (5.º) · tablero 3 | 5–19 nov 2023 | Toledo | 1626 | |||
| XIX Gran Torneo Internacional Aficionados B S-2000 | 3–10 dic 2022 | Gran Hotel Bali | 1609 | 138 | 109.º · 4½ / 9 | |
| Cto. Provincial Clubes Toledo 1ª División 2022-2023Equipos YEBEL "B" (12.º) · tablero 1 | 6–27 nov 2022 | Toledo | 1602 | |||
| I Torneo Pueblo Nuevo Sub1800 Martes y Jueves | 18 oct – 15 nov 2022 | Calle Alava, 14. Madrid | 1558 | 19 | 17.º · 4½ / 8 | |
| VIII Open Internacional “Ciudad de Albacete” Sub-2400 | 7–9 oct 2022 | Albacete | 1558 | 65 | 36.º · 4 / 8 | |
| Cto. Provincial Clubes Toledo 1ª División 2021-22Equipos CD YEBEL "A" (10.º) · tablero 6 | 14 nov – 12 dic 2021 | Toledo | 1583 | |||
| II Torneo Navidad Club Ajedrez Miguelturra 2019 | 28 dic 2019 | Miguelturra (C-Real) | 1593 | 9 | 16.º · 4 / 7 | |
| II TORNEO DE AJEDREZ PASEO DE LOS PINOS | 18 may 2019 | ALCALA DE HENARES | 1593 | 10 | 18.º · 4 / 6 | |
| IV TORNEO DE AJEDREZ SAN ISIDRO | 12 may 2019 | ALCALA DE HENARES | 1593 | 14 | 38.º · 3 / 6tras la ronda 6 | |
| III OPEN CIUDAD DE MADRID | 12–20 may 2018 | Madrid | 1591 | 35 | 18.º · 5 / 9 | |
| I TORNEO DE PRIMAVERA ACTIVO | 10 mar 2018 | ALCALA DE HENARES | 1549 | 18 | 32.º · 2½ / 6tras la ronda 6 | |
| XIX Abierto de la Constitucion | 2–10 dic 2017 | S. S. de los Reyes | 1517 | 63 | 8 partidas | 58.º · 3½ / 9 |
| II Open de Ajedrez Sub 2300 "Ciudad de Madrid" | 13–21 may 2017 | Madrid | 1537 | 38 | 33.º · 4 / 9 | |
| XVIII Abierto de la Constitucion | 3–11 dic 2016 | S. S. de los Reyes | 1507 | 59 | 9 partidas | 49.º · 4 / 9 |
| XVIII Open Internacional Club Ajedrez Villaverde | 28 oct – 1 nov 2016 | Madrid | 1384 | 41 | 24.º · 4½ / 9 | |
| XXVII Torneo San Viator_Memorial Pepe Domaica (A) | 25 sept – 20 nov 2016 | Madrid | 1384 | 49 | 8 partidas | 43.º · 3 / 9 |
| TORNEO TURISTA 2016 | 1–3 jul 2016 | BENIDORM | 79 | 43.º · 3½ / 7 |