GM Brandon Jacobson
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 35 | 36 |
| Ganadas | 23 (66 %) | 20 (56 %) |
| Tablas | 11 (31 %) | 7 (19 %) |
| Perdidas | 1 (3 %) | 9 (25 %) |
| Puntuación | 81 % | 65 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jul 2025 | Licznerski, Lukasz 2435 | Ver la partida 0-1 | Jacobson, Brandon 2582 | B66 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation, Early Deviations | Lince Andújar Chess Open 2025 | 8 · mesa 2 |
| 1 jul 2025 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo 2611 | Ver la partida 1-0 | Jacobson, Brandon 2582 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | Lince Andújar Chess Open 2025 | 7 · mesa 1 |
| 30 jun 2025 | Jacobson, Brandon 2582 | Ver la partida ½-½ | Harikrishnan.A.Ra 2467 | D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | Lince Andújar Chess Open 2025 | 6 · mesa 1 |
| 29 jun 2025 | Jacobson, Brandon 2582 | Ver la partida 1-0 | Brodowski, Piotr 2452 | E20 Nimzo-Indian Defense: Kmoch Variation | Lince Andújar Chess Open 2025 | 4 · mesa 2 |
| 29 jun 2025 | Suarez Uriel, Adrian 2394 | Ver la partida 0-1 | Jacobson, Brandon 2582 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | Lince Andújar Chess Open 2025 | 5 · mesa 1 |
| 28 jun 2025 | Jacobson, Brandon 2582 | Ver la partida 1-0 | Krivenko, Dion 2243 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | Lince Andújar Chess Open 2025 | 2 · mesa 2 |
| 28 jun 2025 | Alshameary Puente, Ismael 2360 | Ver la partida 0-1 | Jacobson, Brandon 2582 | E70 King's Indian Defense: Normal Variation | Lince Andújar Chess Open 2025 | 3 · mesa 2 |
| 18 jun 2025 | Mikhalevski, Victor 2492 | Ver la partida 0-1 | Jacobson, Brandon 2569 | A45 Trompowsky Attack | XLIV Open Internacional Villa de Benasque | 5 · mesa 1 |
| 18 jun 2025 | Jacobson, Brandon 2569 | Ver la partida ½-½ | Samant Aditya S 2499 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | XLIV Open Internacional Villa de Benasque | 6 · mesa 1 |
| 12 dic 2024 | Jacobson, Brandon 2583 | Ver la partida 1-0 | Hoffman, Luc 2078 | D06 Queen's Gambit Declined: Austrian Defense, Haberditz Variation | 108th Edward Lasker Memorial - MCC Championship | 1 · mesa 1 |
| 9 abr 2023 | Jacobson,Brandon 2556 | Ver la partida ½-½ | Domingo Nunez,Ruben 2401 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation, Double Fianchetto | VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 7 · mesa 12 |
| 7 abr 2023 | Alonso Garcia,Aaron 2426 | Ver la partida 1-0 | Jacobson,Brandon 2556 | C79 Ruy Lopez: Morphy Defense, Steinitz Deferred | VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 4 · mesa 2 |
| 7 abr 2023 | Jacobson,Brandon 2556 | Ver la partida ½-½ | Bettalli,Francesco 2200 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 5 · mesa 18 |
| 6 abr 2023 | Tytynnik,Artem 2164 | Ver la partida 0-1 | Jacobson,Brandon 2556 | E92 King's Indian Defense: Petrosian Variation, Stein Defense | VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 2 · mesa 4 |
| 6 abr 2023 | Jacobson,Brandon 2556 | Ver la partida 1-0 | Cruz,Jonathan 2340 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 3 · mesa 3 |
| 5 abr 2023 | Jacobson,Brandon 2556 | Ver la partida 1-0 | Bascunana Sanchez,Pablo 1918 | E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 1 · mesa 5 |
| 9 dic 2018 | Perez, Robert 2379 | Ver la partida 0-1 | Jacobson, Brandon 2414 | A50 Queen's Indian Accelerated | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 8 · mesa 2 |
| 9 dic 2018 | Jacobson, Brandon 2414 | Ver la partida ½-½ | Burke, John M 2542 | D78 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 9 · mesa 2 |
| 7 dic 2018 | Jacobson, Brandon 2414 | Ver la partida 0-1 | Azarov, Sergei 2556 | E15 Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 6 · mesa 1 |
| 2 dic 2018 | Jacobson, Brandon 2414 | Ver la partida ½-½ | Ostrovskiy, Aleksandr 2420 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 5 · mesa 2 |
Torneos (25)
2200240026002017201820192020202120222023202420252026