CM Liran Zhou
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 6 | 8 |
| Ganadas | 2 (33 %) | 3 (38 %) |
| Tablas | 3 (50 %) | 3 (38 %) |
| Perdidas | 1 (17 %) | 2 (25 %) |
| Puntuación | 58 % | 56 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 dic 2018 | Tian, Eddy 2151 | Ver la partida ½-½ | Zhou, Liran 2186 | E64 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Rare Line | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 8 · mesa 4 |
| 9 dic 2018 | Azarov, Sergei 2556 | Ver la partida ½-½ | Zhou, Liran 2186 | B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 9 · mesa 1 |
| 2 dic 2018 | Juac, Majur 2005 | Ver la partida 0-1 | Zhou, Liran 2186 | E61 King's Indian Defense: Smyslov Variation | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 5 · mesa 7 |
| 1 dic 2018 | Zhou, Liran 2186 | Ver la partida 1-0 | Berg, George 1930 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Lipnitsky Attack | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 2 · mesa 8 |
| 30 nov 2018 | Raparthi, Ankit 1788 | Ver la partida 1-0 | Zhou, Liran 2186 | D01 Rapport-Jobava System | 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 1 · mesa 12 |
| 17 jun 2018 | Daggupati, Balaji 2268 | Ver la partida 0-1 | Zhou, Liran 2179 | B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation, Traditional Line | 11th NY International - Championship | 8 · mesa 14 |
| 17 jun 2018 | Zhou, Liran 2179 | Ver la partida ½-½ | Rozman, Levy 2400 | B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation | 11th NY International - Championship | 9 · mesa 6 |
| 16 jun 2018 | Goldammer, Christian 1973 | Ver la partida 0-1 | Zhou, Liran 2179 | B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation, Traditional Line | 11th NY International - Championship | 6 · mesa 19 |
| 16 jun 2018 | Zhou, Liran 2179 | Ver la partida ½-½ | Tsay, Vincent 2143 | C17 French Defense: Winawer Variation, Retreat Variation, Armenian Line | 11th NY International - Championship | 7 · mesa 13 |
| 15 jun 2018 | Stearman, Josiah 2285 | Ver la partida 1-0 | Zhou, Liran 2179 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 11th NY International - Championship | 4 · mesa 10 |
| 15 jun 2018 | Zhou, Liran 2179 | Ver la partida 0-1 | Huston, Gus 2076 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Wormald Attack | 11th NY International - Championship | 5 · mesa 12 |
| 14 jun 2018 | Abreu Delgado, Aryam 2457 | Ver la partida ½-½ | Zhou, Liran 2179 | D01 Rapport-Jobava System | 11th NY International - Championship | 2 · mesa 11 |
| 14 jun 2018 | Zhou, Liran 2179 | Ver la partida 1-0 | Raparthi, Ankit 1826 | B78 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Old Line | 11th NY International - Championship | 3 · mesa 19 |
| 13 jun 2018 | Zhou, Liran 2179 | Ver la partida ½-½ | Nestorovic, Nikola 2476 | C60 Ruy Lopez: Cozio Defense | 11th NY International - Championship | 1 · mesa 6 |
Torneos (7)
180020002200201720182019
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12th New York International | 10–14 jul 2019 | New York, New York | 2314 | 16 | 12.º · 5½ / 9 | |
| Marshall Premier May 2019 | 3–5 may 2019 | New York, New York | 2206 | 10 | 10.º · 3 / 5 | |
| Marshall Premier February 2019 | 1–3 feb 2019 | New York, New York | 2107 | 11 | 7.º · 3 / 5 | |
| 102nd Edward Lasker Memorial and MCC Championship | 30 nov 2018 | New York, NY | 2186 | 12 | 5 partidas | 7.º · 5 / 9 |
| 11th NY International - Championship | 13–17 jun 2018 | New York, NY 10011 | 2179 | 30 | 9 partidas | 19.º · 5 / 9 |
| Marshall Premier FIDE Open April | 6–8 abr 2018 | New York, New York | 2098 | 9 | 7.º · 3 / 5 | |
| MARSHALL WEEKEND FIDE | 2 oct 2016 | NEW YORK, NY 10011 | 1690 | 28 | 20.º · 2½ / 5 |