Eusebio Lardin Quintanilla
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 2 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 2 (100 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 2 (100 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 0 % | 100 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A48 London System | 1 | 0 % |
| B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Stoltz Attack | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A20 English Opening: King's English Variation | 1 | 100 % |
| C41 Philidor Defense: Exchange Variation | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 abr 2026 | Lardin Quintanilla, Eusebio 1588 | Ver la partida 0-1 | Penarrubia Gil, Aitor 1753 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Stoltz Attack | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 3 · mesa 8 |
| 16 sept 2016 | Mora Catano, Miquel 1227 | Ver la partida 0-1 | Lardin Quintanilla, Eusebio 1422 | C41 Philidor Defense: Exchange Variation | IV SUB-2200 BURJASSOT | 2 · mesa 33 |
| 24 oct 2015 | Lardin Quintanilla, Eusebio 1426 | Ver la partida 0-1 | Alonso Carbo, Sergio 1490 | A48 London System | Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015 | 3 · mesa 7 |
| 17 oct 2015 | Soliva Ruiz, Ramon 1597 | Ver la partida 0-1 | Lardin Quintanilla, Eusebio 1426 | A20 English Opening: King's English Variation | Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015 | 2 · mesa 5 |
Torneos (36)
130014001500160020162017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 11 sept – 30 oct 2026 | Burjassot | 1594 | 58 | 49.º · 2½ / 6tras la ronda 6 | |
| IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 6–10 abr 2026 | Quart de Poblet | 1588 | 23 | 1 partidas | 34.º · 3½ / 7 |
| XI TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 12 sept – 7 nov 2025 | Burjassot (Valencia) | 1583 | 65 | 97.º · 1 / 7 | |
| XI Open Fundacion Valencia Cuna | 28 jul – 3 ago 2025 | Valencia | 1648 | 48 | 45.º · 3½ / 7 | |
| Open Internacional Valencia Cuna Grupo B | 5–13 jul 2025 | Valencia | 1648 | 89 | 126.º · 2½ / 9 | |
| Copa Federacion Autonomica MelianaEquipos Torrefiel A (16.º) · tablero 5 | 10 may 2025 | Meliana (Valencia) | 1654 | |||
| X TORNEO SUB 2400 BURJASSOT | 13 sept – 8 nov 2024 | Burjassot (Valencia) | 1637 | 65 | 62.º · 3 / 6 | |
| LVII Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1750 | 12–18 ago 2024 | Mislata | 1652 | 30 | 34.º · 5 / 9 | |
| I Desafiament a la Cega / I Desafío a la Ciega | 9–11 jul 2024 | València | 1652 | 21 | 27.º · 0 / 6 | |
| IX IRT SUB-1800 Les Coves de Paterna | 8–9 jun 2024 | Paterna | 1648 | 8 | 8.º · 4 / 6 | |
| VII IRT sub2400 Quart de Poblet | 1–5 abr 2024 | Quart de Poblet | 1650 | 32 | 29.º · 3 / 7 | |
| IX SUB-2400 BURJASSOT | 8 sept – 3 nov 2023 | Burjassot | 1359 | 53 | 53.º · 3 / 7 | |
| VI IRT Sub-1800 Club Gambito Benimaclet | 29–30 dic 2022 | C/ Daniel Balaciart S/N | 1358 | 19 | 32.º · 2½ / 6 | |
| Campeonato Provincial Individual Primera Benimaclet | 24 sept – 26 nov 2022 | Valencia | 1353 | 47 | 35.º · 3 / 7 | |
| I Torneo sub1800 Quart de Poblet | 16–18 sept 2022 | Quart de Poblet | 1353 | 28 | 35.º · 3½ / 8 | |
| 1 Open Blitz Villa de Mislata | 20 ago 2022 | Mislata | 1381 | 88 | 89.º · 3 / 7 | |
| LV Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1800 | 15–20 ago 2022 | Mislata | 1381 | 58 | 73.º · 3½ / 8 | |
| Open Standard de Ajedrez Navidad 2021 | 26–30 dic 2021 | Valencia | 1395 | 37 | 43.º · 2 / 8 | |
| II Sub-1600 Gambito – Benimaclet | 10–11 jul 2021 | Valencia | 1384 | 16 | 9.º · 4½ / 6 | |
| Cto. Provincial Individual Primera, València | 16–24 nov 2019 | València | 1371 | 34 | 33.º · 2 / 7 |
Ver los 16 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Torneo Internacional Edapa sub1600 | 4–7 sept 2019 | Paterna, Valencia | 1353 | 9 | 6.º · 5 / 8 | |
| XII Festival Internacional Ciudad de Manises | 5 ene 2019 | Manises | 1327 | 57 | 69.º · 2 / 7 | |
| XII Torneo de ajedrez Abierto Benimaclet | 4 nov 2018 | Valencia | 1390 | 49 | 54.º · 2 / 7 | |
| VI Open Internacional Quart de Poblet | 27 ago – 2 sept 2018 | Quart de Poblet | 1375 | 68 | 57.º · 4 / 9 | |
| Abierto Social Club de Ajedrez Torrefiel | 22–24 jun 2018 | Valencia | 1382 | 8 | 11.º · 3 / 6 | |
| III IRT sub1900 Quart de Poblet | 11–13 may 2018 | Quart de Poblet, VAL | 1351 | 47 | 35.º · 3 / 6 | |
| Circuito Blitz Dama Roja N2 | 12 nov 2017 | Valencia | 1327 | 19 | 19.º · 3 / 9 | |
| Circuito Blitz Dama Roja N1 | 5 nov 2017 | Valencia | 1327 | 22 | 16.º · 3½ / 9 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda, Valencia 2017 | 30 sept – 25 nov 2017 | Valencia | 1309 | 56 | 22.º · 5 / 7 | |
| V Open Internacional Quart de Poblet | 29 ago – 3 sept 2017 | Quart de Poblet, Val | 1360 | 79 | 78.º · 3½ / 9 | |
| III OPEN VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ | 31 jul – 6 ago 2017 | Valencia | 1360 | 74 | 81.º · 2 / 7 | |
| Rapidas Valencia 11/06/17 | 11 jun 2017 | Luis Santangel 30 | 1388 | 3 | 10.º · 0 / 9 | |
| Rapidas Valencia 28/05/17 | 28 may 2017 | Luis Santangel 30 | 1388 | 15 | 17.º · 2 / 7 | |
| IV SUB-2200 BURJASSOT | 9 sept – 28 oct 2016 | BURJASSOT | 1422 | 58 | 1 partidas | 81.º · 1 / 7 |
| IV Open Internacional Quart de Poblet | 1–4 sept 2016 | Quart de Poblet | 1422 | 71 | 81.º · 2 / 7 | |
| Cto Provincial Individual Segunda. Valencia 2015 | 3 oct – 21 nov 2015 | VALENCIA | 1426 | 34 | 2 partidas | 89.º · 2 / 7 |