Fernando Adrian Cardenas
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 1 | 4 |
| Ganadas | 1 (100 %) | 1 (25 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 0 (0 %) | 3 (75 %) |
| Puntuación | 100 % | 25 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ago 2026 | Fuentes Barrientos, Carlos 1751 | Ver la partida 1-0 | Cardenas, Fernando Adrian 1945 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Accepted, Scheveningen Formation | XXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 | Group B | 1 · mesa 2 |
| 8 ago 2026 | Shreyas S, Nikam 1905 | Ver la partida 1-0 | Cardenas, Fernando Adrian 1945 | A48 London System, with Be2 | 50 Obert Internacional d'Escacs "Ciutat de Badalona" | 7 · mesa 10 |
| 4 ago 2026 | Ritter Aguilar, Jordi 1854 | Ver la partida 1-0 | Cardenas, Fernando Adrian 1945 | A21 English Opening: King's English Variation, Reversed Sicilian | 50 Obert Internacional d'Escacs "Ciutat de Badalona" | 3 · mesa 9 |
| 3 ago 2026 | Cardenas, Fernando Adrian 1945 | Ver la partida 1-0 | Ortega Molina, Rafael 1766 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 50 Obert Internacional d'Escacs "Ciutat de Badalona" | 2 · mesa 9 |
| 2 ago 2026 | Lahoz Bonaventura, Jordi 1688 | Ver la partida 0-1 | Cardenas, Fernando Adrian 1945 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Smith-Morra Declined | 50 Obert Internacional d'Escacs "Ciutat de Badalona" | 1 · mesa 9 |
Torneos (2)
1930194019501960
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXVII Open Internacional de Sants - Ciutat de Barcelona 2026 | Group B | 21–30 ago 2026 | Barcelona, Spain | 1945 | 2 | 1 partidas | 0 / 1 |
| 50 Obert Internacional d'Escacs "Ciutat de Badalona" | 2–10 ago 2026 | Badalona, Spain | 1945 | 20 | 4 partidas | 2 / 4 |