Salvador Canales Farfan
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 4 | 5 |
| Ganadas | 2 (50 %) | 2 (40 %) |
| Tablas | 1 (25 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (25 %) | 3 (60 %) |
| Puntuación | 63 % | 40 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 abr 2025 | Uran Bermudez, Oliver Kevin 1981 | Ver la partida 1-0 | Canales Farfan, Salvador 1901 | A48 East Indian Defense | VIII IRT SUB 2400 QUART DE POBLET | 6 · mesa 7 |
Torneos (30)
14001600180020222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX Torneo de Ajedrez por la IgualdadEquipos Divorsio Fc (16.º) · tablero 1 | 12 sept 2026 | Valencia | 1877 | |||
| I Open Blitz Motilla | 8 jun 2025 | Alzira | 1830 | 24 | 50.º · 0 / 9 | |
| Campeonato Autonomico Individual Relampago | 24 may 2025 | Alicante | 1824 | 48 | 40.º · 5 / 9 | |
| Autonómico Sub 2000 Comunidad Valenciana 2025 | 1–4 may 2025 | Valencia | 1888 | 28 | 28.º · 4 / 7 | |
| IV Torneig Europeu de Primavera Alzira 2025 | 26 abr – 28 jun 2025 | Alzira | 1901 | 6 | 7 partidas | 4.º · 4½ / 7 |
| VIII IRT SUB 2400 QUART DE POBLET | 21–25 abr 2025 | Quart de Poblet | 1901 | 24 | 2 partidas | 27.º · 3 / 7 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, València | 21 sept – 23 nov 2024 | València | 1888 | 8 | 12.º · 3 / 6 | |
| X Open Fundacion Valencia Cuna | 29 jul – 4 ago 2024 | Valencia | 1847 | 20 | 16.º · 5½ / 9 | |
| I Desafiament a la Cega / I Desafío a la Ciega | 9–11 jul 2024 | València | 1847 | 15 | 18.º · 2½ / 6 | |
| V Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 6–14 jul 2024 | Valencia | 1847 | 140 | 76.º · 5 / 9 | |
| Open Internacional Villa de Benimaclet | 30 jun 2024 | Valencia | 1821 | 54 | 43.º · 5 / 9 | |
| V IRT SUB 1800 TORNEIG NADAL CLUB ESCACS BENIMACLET | 22–23 dic 2023 | Polideportivo Benimaclet | 1764 | 1 | 5.º · 4½ / 6 | |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Benimaclet | 23 sept – 25 nov 2023 | Valencia | 1746 | 4 | 2.º · 5½ / 7 | |
| LVI Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub 1800 | 14–20 ago 2023 | Mislata | 1745 | 7 | 1 partidas | 5.º · 6½ / 9 |
| IV Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 8–16 jul 2023 | Valencia | 1735 | 104 | 90.º · 4½ / 9 | |
| IRT Sub1800 Benimodo | 1–2 jul 2023 | Benimodo | 1735 | 3 | 3.º · 4 / 6 | |
| II OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE SILLA | 16–18 jun 2023 | SILLA | 1710 | 60 | 26.º · 4½ / 7 | |
| VI IRT Sub-1800 Club Gambito Benimaclet | 29–30 dic 2022 | C/ Daniel Balaciart S/N | 1631 | 6 | 3.º · 5 / 6 | |
| Autonomico Relampago Equipos Sub18Equipos Gambito Benimaclet A (2.º) · tablero 4 | 18 dic 2022 | Almussafes | 1638 | |||
| Equipos Amistoso Blitz BenimacletEquipos Roquedo Siliceo (3.º) · tablero 2 | 16 dic 2022 | Polideportivo Benimaclet | 1638 |
Ver los 10 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VI IRT SUB2400 Les Coves de Paterna | 28–30 oct 2022 | Paterna | 1609 | 21 | 15.º · 4 / 6 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda Benimaclet | 24 sept – 26 nov 2022 | Polideportivo Benimaclet | 1543 | 6 | 2.º · 6 / 7 | |
| I Torneo sub1800 Quart de Poblet | 16–18 sept 2022 | Quart de Poblet | 1543 | 11 | 2.º · 6 / 8 | |
| 1 Open Blitz Villa de Mislata | 20 ago 2022 | Mislata | 1471 | 84 | 48.º · 4 / 7 | |
| LV Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1800 | 15–20 ago 2022 | Mislata | 1471 | 45 | 23.º · 5 / 8 | |
| V IRT sub1800 Les Coves de Paterna | 26–28 jun 2022 | Paterna | 1477 | 15 | 11.º · 4 / 6 | |
| IV Blitz Internacional Ciudad de Silla | 19 jun 2022 | SILLA | 1374 | 42 | 33.º · 3½ / 8 | |
| IV IRT SUB-1800 Gambito Benimaclet | 28–29 may 2022 | Valencia Polidepotivo Benimacl | 1411 | 20 | 6.º · 4½ / 6 | |
| II Sub-1600 Gambito – Benimaclet | 10–11 jul 2021 | Valencia | 1324 | 24 | 40.º · 3 / 6 | |
| Campeonato Provincial Valencia Sub-18 | 12 jun 2021 | Almussafes | 1324 | 20 | 21.º · 4 / 7 |