Autonomico Relampago Equipos Sub18
Equipos Almussafes · 18 dic 2022 · Blitz (3min + 2 segundos de incremento por Jugada)
Ver en info64
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), GamPnt (puntos de tablero), SB_MG, WBoard (tableros ponderados: cuentan más los primeros).
| Pos. | Equipo | Pts. | Dir_MP | GamPnt | SB_MG | WBoard | ELO medio |
|---|
| 1 | Alaquas | 18 | 0 | 31 | 310 | 12,3 | 1993 |
| 2 | Gambito Benimaclet A | 14 | 2 | 27 | 264 | 10,9 | 1881 |
| 3 | ASSA Enric Valor A | 14 | 0 | 29 | 265,5 | 11,8 | 1764 |
| 4 | Circulo Mercantil | 12 | 0 | 19,5 | 177,5 | 8,95 | 1645 |
| 5 | ASSA Enric Valor B | 11 | 0 | 22 | 173 | 8,5 | 1494 |
| 6 | Basilio | 9 | 0 | 18,5 | 105 | 7,25 | 1359 |
| 7 | Xeraco | 9 | 0 | 16,5 | 103,5 | 6,85 | 1442 |
| 8 | Silla 60 Aniversario | 8 | 0 | 18 | 133,5 | 6,4 | 1476 |
| 9 | Mislata | 8 | 0 | 16 | 118 | 7,4 | 1449 |
| 10 | Camp de Morvedre | 8 | 0 | 16 | 83 | 4,8 | 1171 |
| 11 | Edapa | 8 | 0 | 15,5 | 103 | 7,15 | 1366 |
| 12 | ASSA Enric Valor C | 7 | 0 | 18 | 110,5 | 6,6 | 1262 |
| 13 | Aldaia Educart | 7 | 0 | 14 | 79 | 4,8 | 1326 |
| 14 | Meliana | 7 | 0 | 12,5 | 61 | 6,05 | 1151 |
| 15 | Gambito Benimaclet B | 4 | 0 | 12 | 62 | 4,6 | 1084 |
| 16 | Els Voltors | 0 | 0 | 2,5 | 19 | 0,85 | 1000 |
Plantillas (69 jugadores, 16 equipos)
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|
| ASSA Enric Valor A |
|---|
| Tablero 1 | Exposito Milan, Adrian · preparar | ESP | ELO 1835 | FIDE ID 24556645 |
| Tablero 2 | Orts Tomas, Marc · preparar | ESP | ELO 1813 | FIDE ID 54533430 |
| Tablero 3 | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | ELO 1753 | FIDE ID 24595748 |
| Tablero 4 | Robledo Sanchez, Saul · preparar | ESP | ELO 1654 | FIDE ID 24554650 |
| ASSA Enric Valor B |
|---|
| Tablero 1 | Martinez Rodriguez, Francisco | ESP | ELO 1652 | FIDE ID 24534714 |
| Tablero 2 | Garcia Vives, Joan · preparar | ESP | ELO 1493 | FIDE ID 54703549 |
| Tablero 3 | Garrido Silos, Pablo · preparar | ESP | ELO 1474 | FIDE ID 54547105 |
| Tablero 4 | Gonzalez Salazar, Iker | ESP | ELO 1355 | FIDE ID 54786126 |
| ASSA Enric Valor C |
|---|
| Tablero 1 | Galiana Fernandez, Hector | ESP | ELO 1339 | FIDE ID 24581666 |
| Tablero 2 | Orts Tomas, Leo | ESP | ELO 1302 | FIDE ID 54533414 |
| Tablero 3 | Quintana Saez, Diana | ESP | ELO 1283 | FIDE ID 24581640 |
| Tablero 4 | Garcia Sanchez, Guillermo | ESP | ELO 1122 | FIDE ID 24581658 |
| Alaquas |
|---|
| Tablero 1 | FM Luque Saiz, Andres · preparar | ESP | ELO 2154 | FIDE ID 24510793 |
| Tablero 2 | Cayon Pelaez, Pablo · preparar | ESP | ELO 2038 | FIDE ID 24527947 |
| Tablero 3 | Yuste Valenzuela, Alejandro · preparar | ESP | ELO 1989 | FIDE ID 54535760 |
| Tablero 4 | Deusa Ballesteros, Lucas | ESP | ELO 1791 | FIDE ID 54535964 |
| Tablero 5 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel · preparar | ESP | ELO 1738 | FIDE ID 54535808 |
| Aldaia Educart |
|---|
| Tablero 1 | Verdejo Ruiz, Juan · preparar | ESP | ELO 1633 | FIDE ID 54532388 |
| Tablero 2 | Molina Martinez, Daniel | ESP | ELO 1341 | FIDE ID 54532477 |
| Tablero 3 | Morillas Pastor, Ignacio | ESP | ELO 1177 | FIDE ID 54703751 |
| Tablero 4 | Martinez Cuenca, Jose Andres | ESP | ELO 1154 | FIDE ID 54562767 |
| Tablero 5 | Fernandez Garcia, Aquilas | ESP | ELO 1154 | FIDE ID 54531993 |
| Basilio |
|---|
| Tablero 1 | Romero Barkouk, Rayan | ESP | ELO 1676 | FIDE ID 54584922 |
| Tablero 2 | Ainsa Jimenez, Lucas | ESP | ELO 1322 | FIDE ID 54740185 |
| Tablero 3 | Rios Valle, Daniel | ESP | ELO 1184 | FIDE ID 54703077 |
| Tablero 4 | Del Campo Hernandez, Angel | ESP | ELO 1252 | FIDE ID 54740193 |
| Camp de Morvedre |
|---|
| Tablero 1 | Vico Bueso, Aaron | ESP | ELO 1290 | FIDE ID 54585155 |
| Tablero 2 | Mezquita Salas, Eloy | ESP | ELO 1232 | FIDE ID 94714738 |
| Tablero 3 | Ruiz Beri, Hector | ESP | ELO 1162 | FIDE ID 54709687 |
| Tablero 4 | Santtander Puig, Hector | ESP | | FIDE ID 54773164 |
| Circulo Mercantil |
|---|
| Tablero 1 | Donate Moreno, Silvia · preparar | ESP | ELO 1951 | FIDE ID 24581887 |
| Tablero 2 | Donate Moreno, David · preparar | ESP | ELO 1732 | FIDE ID 24580171 |
| Tablero 3 | Gomez Bernal, Jose · preparar | ESP | ELO 1400 | FIDE ID 54703824 |
| Tablero 4 | Mendizabal Carbo, Inaki | ESP | ELO 1449 | FIDE ID 54533171 |
| Tablero 5 | Rodriguez Gajlunas, Patrick | ESP | ELO 1446 | FIDE ID 54788536 |
| Edapa |
|---|
| Tablero 1 | Sena Casas, Mateo | ESP | ELO 1624 | FIDE ID 54561655 |
| Tablero 2 | Gonzalez Lopez, Lucas I | ESP | ELO 1610 | FIDE ID 54766907 |
| Tablero 3 | Otero Martinez, Jordi | ESP | ELO 1228 | FIDE ID 54766877 |
| Tablero 4 | Palacios Adan, Izan | ESP | ELO 1002 | FIDE ID 54702607 |
| Tablero 5 | Sarrio Alarcon, Jonathan | ESP | | FIDE ID 94743070 |
| Els Voltors |
|---|
| Tablero 1 | Ortiz Soriano, Salvador · preparar | ESP | | FIDE ID 54790131 |
| Tablero 2 | Soriano Arnau, Joan | ESP | | FIDE ID 54746183 |
| Tablero 3 | Fernando Benitez, Brian | ESP | | FIDE ID 54771900 |
| Tablero 4 | Arnau Barbera, Laia | ESP | | FIDE ID 54747082 |
| Gambito Benimaclet A |
|---|
| Tablero 1 | Povshednyi, Ivan · preparar | ESP | ELO 2172 | FIDE ID 14190907 |
| Tablero 2 | Perez Travieso, Saul · preparar | ESP | ELO 1970 | FIDE ID 24528234 |
| Tablero 3 | Bellon Solsona, Nicolas · preparar | ESP | ELO 1745 | FIDE ID 24528382 |
| Tablero 4 | Canales Farfan, Salvador · preparar | CHI | ELO 1638 | FIDE ID 3431169 |
| Gambito Benimaclet B |
|---|
| Tablero 1 | Hervas Sempere, Carlos | ESP | ELO 1136 | FIDE ID 54569850 |
| Tablero 2 | Lozano Montero, Sergi | ESP | ELO 1129 | FIDE ID 54788358 |
| Tablero 3 | Gandul Igual, Pablo | ESP | ELO 1071 | FIDE ID 94727171 |
| Tablero 4 | Van den Broeck Alonso, Gabriel | ESP | | FIDE ID 54747686 |
| Meliana |
|---|
| Tablero 1 | Arisyan Clara, Kevin | ESP | ELO 1224 | FIDE ID 54579503 |
| Tablero 2 | Marin Cebrian, Ivan | ESP | ELO 1221 | FIDE ID 54703417 |
| Tablero 3 | Perez Moya, Aitor | ESP | ELO 1158 | FIDE ID 54705517 |
| Tablero 4 | Llorens Balsera, Hugo | ESP | | FIDE ID 54703182 |
| Tablero 5 | Pareja Marques, Alex | ESP | | FIDE ID 94714428 |
| Mislata |
|---|
| Tablero 1 | Costa Iniesta, Prudencio · preparar | ESP | ELO 1690 | FIDE ID 54535735 |
| Tablero 2 | Nieto Fresneda, Juan · preparar | ESP | ELO 1732 | FIDE ID 54772702 |
| Tablero 3 | Cotoli Gutierrez, Pablo | ESP | ELO 1253 | FIDE ID 54747090 |
| Tablero 4 | Cuello Ruiz, Alejandro · preparar | ESP | ELO 1121 | FIDE ID 94716021 |
| Silla 60 Aniversario |
|---|
| Tablero 1 | Guerrero Llombart, Alberto · preparar | ESP | ELO 1420 | FIDE ID 24511544 |
| Tablero 2 | Harutyunyan, Gayane · preparar | ESP | ELO 1622 | FIDE ID 54586410 |
| Tablero 3 | Hernandez Tomas, Efren | ESP | ELO 1475 | FIDE ID 94715203 |
| Tablero 4 | Arres Larrosa, Pablo | ESP | ELO 1386 | FIDE ID 54775418 |
| Xeraco |
|---|
| Tablero 1 | Tomas Parra, Samuel · preparar | ESP | ELO 1588 | FIDE ID 24560332 |
| Tablero 2 | Cebolla Ruiz, David · preparar | ESP | ELO 1454 | FIDE ID 54534747 |
| Tablero 3 | Serrano Requena, Guillem · preparar | ESP | ELO 1524 | FIDE ID 24590568 |
| Tablero 4 | Cebolla Ruiz, Anna | ESP | ELO 1202 | FIDE ID 54532183 |