Juan Verdejo Ruiz
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 4 | 4 |
| Ganadas | 2 (50 %) | 2 (50 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 2 (50 %) |
| Perdidas | 2 (50 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 50 % | 75 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ago 2024 | Domingo Alepuz, Jose Maria | Ver la partida ½-½ | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 9 · mesa 3 |
| 24 ago 2024 | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | Ver la partida 1-0 | Sanchiz Marti, Josep Miquel 1948 | A04 Zukertort Opening: Kingside Fianchetto | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 8 · mesa 5 |
| 23 ago 2024 | Cebrian Flores, Juan Antonio 2027 | Ver la partida ½-½ | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 7 · mesa 4 |
| 22 ago 2024 | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | Ver la partida 0-1 | Medarde Santiago, Luis Marcos 2431 | B24 Sicilian Defense: Closed | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 6 · mesa 1 |
| 21 ago 2024 | Camison Zornoza, Cesar 1921 | Ver la partida 0-1 | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | A48 Queen's Pawn Game: Barry Attack | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 4 · mesa 3 |
| 20 ago 2024 | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | Ver la partida 1-0 | Elmejjadi Hamdi, Khalid 1698 | C30 King's Gambit Declined: Classical Variation | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 3 · mesa 7 |
| 19 ago 2024 | Fried, Samuel 1419 | Ver la partida 0-1 | Verdejo Ruiz, Juan 1810 | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 1 · mesa 14 |
| 16 ago 2021 | Verdejo Ruiz, Juan 1664 | Ver la partida 0-1 | Gonzalez Santamartina, Jorge 2130 | C50 Italian Game: Rosentreter Gambit | LIV Torneo de Ajedrez Villa de Mislata | 1 · mesa 8 |
Torneos (30)
14001600180020192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Almussafes | 19 sept – 14 nov 2026 | Almussafes | 1867 | 12 | 10.º · 3 / 5tras la ronda 5 | |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Almussafes | 20 sept – 15 nov 2025 | Almussafes | 1842 | 8 | 9.º · 3 / 7 | |
| Open Internacional Valencia Cuna Grupo B | 5–13 jul 2025 | Valencia | 1858 | 24 | 84.º · 4 / 9 | |
| Copa Federacion Provincial XativaEquipos Almussafes (12.º) · tablero 1 | 10 may 2025 | Xativa | 1850 | |||
| Campeonato Provincial Individual Primera Montserrat | 21 sept – 23 nov 2024 | Montserrat (Valencia) | 1875 | 1 | 1.º · 5 / 6 | |
| I OPEN INTERNACIONAL VILA DE ALMUSSAFES | 19–25 ago 2024 | Almussafes | 1810 | 14 | 7 partidas | 3.º · 6 / 9 |
| Campeonato Provincial Individual Primera Almussafes Rondas | 23 sept – 25 nov 2023 | Almussafes | 1732 | 4 | 12.º · 3½ / 7 | |
| XVI Open Internacional Poble de Montserrat 2023 | 28 ago – 2 sept 2023 | Montserrat (Valencia) | 1732 | 22 | 22.º · 5 / 9 | |
| Campeonato Autonómico Sub 2000 | 28 abr – 1 may 2023 | Valencia | 1714 | 39 | 34.º · 2 / 7 | |
| Campeonato Provincial Valencia Sub-18 | 12 mar 2023 | Almussafes | 1741 | 15 | 20.º · 4½ / 7 | |
| Autonomico Relampago Equipos Sub18Equipos Aldaia Educart (13.º) · tablero 1 | 18 dic 2022 | Almussafes | 1633 | |||
| Cto. Provincial Individual Primera Almussafes | 24 sept – 26 nov 2022 | Almussafes | 1647 | 4 | 3.º · 5 / 7 | |
| Torneo Aldaia Educart 2022 Absoluto | 16 jul 2022 | Aldaia | 1633 | 9 | 11.º · 4 / 6 | |
| IV Blitz Internacional Ciudad de Silla | 19 jun 2022 | SILLA | 1618 | 33 | 25.º · 4 / 8 | |
| IRT SUB-2400 CIUDAD DE SILLA | 17–19 jun 2022 | SILLA | 1656 | 37 | 43.º · 3½ / 7 | |
| Autonomico Sub-18 | 22–24 abr 2022 | Cullera | 1660 | 8 | 21.º · 4 / 7 | |
| Campeonato Provincial Valencia Sub-18 | 20 feb 2022 | Almussafes | 1554 | 14 | 22.º · 4 / 7 | |
| Open Blitz de Ajedrez Navidad 2021 | 30 dic 2021 | Valencia | 1620 | 33 | 38.º · 3½ / 7 | |
| Open Standard de Ajedrez Navidad 2021 | 26–30 dic 2021 | Valencia | 1581 | 32 | 29.º · 3½ / 8 | |
| LIV Torneo de Ajedrez Villa de Mislata | 16–22 ago 2021 | Mislata | 1664 | 71 | 1 partidas | 100.º · 3½ / 9 |
Ver los 10 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Valencia Sub-18 | 12 jun 2021 | Almussafes | 1640 | 13 | 13.º · 4½ / 7 | |
| Cto Provincial Zonal Valencia 1 y Preferente | 17 abr – 29 may 2021 | valencia | 1640 | 17 | 13.º · 4 / 7 | |
| Open Blitz de Ajedrez Navidad 2020 | 30 dic 2020 | Valencia | 1617 | 25 | 24.º · 4 / 7 | |
| Open Standard de Ajedrez Navidad 2020 | 26–30 dic 2020 | Valencia | 1617 | 34 | 35.º · 4 / 9 | |
| Cto. Provincial Individual Segunda, València | 16–24 nov 2019 | València | 1492 | 6 | 2.º · 6 / 7 | |
| I COPA POR EQUIPOS SUB-2000 CIUDAD DE MANISESEquipos Aldaia Educart (9.º) · tablero 3 | 21 sept – 5 oct 2019 | Manises | 1492 | |||
| VI IRT Sub-2200 Ciudad de Silla | 14–16 jun 2019 | Silla | 1488 | 71 | 58.º · 3½ / 7 | |
| IV IRT sub1900 Quart de Poblet | 17–19 may 2019 | Quart de Poblet | 1500 | 39 | 30.º · 3½ / 6 | |
| IV IRT Sub-1600 Ciudad de Silla | 15–17 jun 2018 | Silla Espana | 1339 | 12 | 19.º · 5 / 9 | |
| III IRT sub1900 Quart de Poblet | 11–13 may 2018 | Quart de Poblet, VAL | 1350 | 48 | 47.º · 3 / 6 |