Jan Mach
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 3 |
| Ganadas | 2 (100 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 1 (33 %) |
| Perdidas | 0 (0 %) | 2 (67 %) |
| Puntuación | 100 % | 17 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A41 Queen's Pawn Game | 1 | 100 % |
| B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A45 Indian Defense: Accelerated London System | 1 | 0 % |
| B25 Sicilian Defense: Closed | 1 | 50 % |
| B34 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 jun 2022 | Bellon Lopez, Juan Manuel 2330 | Ver la partida 1-0 | Mach, Jan 1831 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | I International Chess Open U2400 Colonia de Sant Jordi (282544) | 8 · mesa 4 |
| 10 jun 2022 | Mach, Jan 1831 | Ver la partida 1-0 | Dominguez Martinez, Nicolas 1600 | B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation | I International Chess Open U2400 Colonia de Sant Jordi (282544) | 7 · mesa 8 |
| 8 jun 2022 | Vilar Lopez, Monica 2045 | Ver la partida ½-½ | Mach, Jan 1831 | B25 Sicilian Defense: Closed | I International Chess Open U2400 Colonia de Sant Jordi (282544) | 5 · mesa 8 |
| 6 jun 2022 | Mach, Jan 1831 | Ver la partida 1-0 | Bauer, Dieter 1717 | A41 Queen's Pawn Game | I International Chess Open U2400 Colonia de Sant Jordi (282544) | 3 · mesa 9 |
| 4 jun 2022 | Schnabel, Ralf 2228 | Ver la partida 1-0 | Mach, Jan 1831 | B34 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Variation | I International Chess Open U2400 Colonia de Sant Jordi (282544) | 1 · mesa 4 |
Torneos (5)
18501900202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXII Calvia Chess Festival 2025 - Amateur Open U2350 (440316) | 4–12 oct 2025 | Calvià (Mallorca) | 1867 | 74 | 72.º · 4½ / 9 | |
| XXI Calvia Chess Festival 2024 - Amateur Open U2350 | 5–13 oct 2024 | Calvià (Baleares) | 1890 | 66 | 81.º · 4 / 9 | |
| Open Amateur Calvia 2023 | 7–15 oct 2023 | Calvia | 1854 | 54 | 49.º · 5 / 9 | |
| II International Chess Open Colònia Sant Jordi | 10–18 jun 2023 | Colònia Sant Jordi-Ses Salines | 1868 | 27 | 32.º · 3 / 9 | |
| I International Chess Open U2400 Colonia de Sant Jordi (282544) | 4–12 jun 2022 | Colonia Sant Jordi-Las Salinas | 1831 | 20 | 5 partidas | 18.º · 4 / 9 |