CM Jhonny Alberto Uribe
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 40 | 39 |
| Ganadas | 25 (63 %) | 22 (56 %) |
| Tablas | 3 (8 %) | 8 (21 %) |
| Perdidas | 12 (30 %) | 9 (23 %) |
| Puntuación | 66 % | 67 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2023 | Uribe, Jhonny Alberto 2197 | Ver la partida 0-1 | Davtyan, David Arm. 2259 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | IV Torneo Relampago Internacional Dama Negra 327317 | 5 · mesa 2 |
| 1 oct 2023 | Navarro Rico, Lluis 1912 | Ver la partida 0-1 | Uribe, Jhonny Alberto 2197 | A30 English Opening: Symmetrical Variation | IV Torneo Relampago Internacional Dama Negra 327317 | 6 · mesa 4 |
| 1 oct 2023 | Uribe, Jhonny Alberto 2197 | Ver la partida 0-1 | Valero Rubio, Jose Vt. 2058 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | IV Torneo Relampago Internacional Dama Negra 327317 | 7 · mesa 4 |
| 1 oct 2023 | Garcia, Jhoel 2268 | Ver la partida 1-0 | Uribe, Jhonny Alberto 2197 | B32 Sicilian Defense: Godiva Variation | IV Torneo Relampago Internacional Dama Negra 327317 | 8 · mesa 4 |
| 1 oct 2023 | Uribe, Jhonny Alberto 2197 | Ver la partida 1-0 | Clausen, Karl Erik 1903 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | IV Torneo Relampago Internacional Dama Negra 327317 | 9 · mesa 9 |
| 13 ago 2023 | Jimenez Ruano, Adrian 2250 | Ver la partida ½-½ | Uribe, Jhonny Alberto 2205 | A50 Indian Defense: Normal Variation | CE Club Segunda Division 2023 | 1 · mesa 33 |
| 30 jul 2023 | Uribe, Jhonny Alberto 2103 | Ver la partida 0-1 | Cruz Lledo, Pablo 2341 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Symmetrical Variation | 12 Festival Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2023 - Torneo C BLITZ | 3 · mesa 4 |
| 30 jul 2023 | Benabadji, Abderrahmane 1996 | Ver la partida 0-1 | Uribe, Jhonny Alberto 2103 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 12 Festival Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2023 - Torneo C BLITZ | 6 · mesa 8 |
| 30 jul 2023 | Uribe, Jhonny Alberto 2103 | Ver la partida 1-0 | Zrikem, Nassim 2055 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 12 Festival Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2023 - Torneo C BLITZ | 7 · mesa 7 |
| 10 jul 2023 | Oratovsky, Michael 2432 | Ver la partida ½-½ | Uribe, Jhonny Alberto 2191 | B40 Sicilian Defense: French Variation | IV Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez | 3 · mesa 8 |
| 10 oct 2022 | Stella, Andrea 2454 | Ver la partida 1-0 | Uribe, Jhonny Alberto 2203 | D11 Slav Defense: Modern Line | III Open Internacional La Nucia 2022 | 2 · mesa 9 |
| 24 jul 2022 | Uribe, Jhonny Alberto 2108 | Ver la partida 0-1 | Valmana Canto, Jaime 2256 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | 11 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2022 - Torneo B BLITZ | 3 · mesa 3 |
| 24 jul 2022 | Uribe, Jhonny Alberto 2108 | Ver la partida 0-1 | Serarols Mabras, Bernat 2188 | D39 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Vienna Variation | 11 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2022 - Torneo B BLITZ | 5 · mesa 6 |
| 4 jul 2021 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | Ver la partida 1-0 | Linares Carrasquer, Jordi 1654 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 1 · mesa 4 |
| 4 jul 2021 | Gil Quilez, Sonia 2079 | Ver la partida 0-1 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | D27 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Main Line | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 2 · mesa 3 |
| 4 jul 2021 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | Ver la partida 1-0 | Laria, Rodrigo Nicolas 1923 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 3 · mesa 3 |
| 4 jul 2021 | Diaz Velandia, Jose Manuel 2378 | Ver la partida 1-0 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | A47 Pseudo Queen's Indian Defense | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 4 · mesa 4 |
| 4 jul 2021 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | Ver la partida 0-1 | Granero Roca, Antonio 2285 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 5 · mesa 2 |
| 4 jul 2021 | Cruz, Filemon 2362 | Ver la partida 0-1 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | A17 English Opening: Anglo-Indian Defense, Hedgehog System | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 6 · mesa 5 |
| 4 jul 2021 | Uribe, Jhonny Alberto 2196 | Ver la partida 0-1 | Cruz, Jonathan 2381 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense | 10 Torneo Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2021 | 7 · mesa 1 |
Torneos (59)
2100215022002250202120222023202420252026