GM Maksim Chigaev
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 92 | 91 |
| Ganadas | 46 (50 %) | 23 (25 %) |
| Tablas | 29 (32 %) | 41 (45 %) |
| Perdidas | 17 (18 %) | 27 (30 %) |
| Puntuación | 66 % | 48 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 dic 2025 | Bodemar, Jonathan 2046 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2542 | B00 King's Pawn Game | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 18 · mesa 79 |
| 29 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2542 | Ver la partida 0-1 | Andreikin, Dmitry 2714 | D78 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 1-30 | 4 · mesa 23 |
| 29 dic 2025 | Stribuk, Artiom 2385 | Ver la partida 0-1 | Chigaev, Maksim 2542 | E65 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Exchange Line | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 3 · mesa 91 |
| 29 dic 2025 | Gokerkan, Cem Kaan 2394 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2542 | C50 Italian Game: Paris Defense | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 5 · mesa 68 |
| 29 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2542 | Ver la partida 1-0 | Aditya Mittal 2431 | A07 King's Indian Attack | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 6 · mesa 71 |
| 29 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2542 | Ver la partida 0-1 | Tran, Thanh Tu 2399 | E94 King's Indian Defense: Orthodox Variation, Positional Defense | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 8 · mesa 54 |
| 29 dic 2025 | Sahidi, Samir 2486 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2542 | C74 Ruy Lopez: Morphy Defense, Modern Steinitz Defense, Siesta Variation | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 9 · mesa 67 |
| 29 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2542 | Ver la partida 1-0 | Harikrishnan.A.Ra 2417 | A07 King's Indian Attack | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 10 · mesa 69 |
| 29 dic 2025 | Drygalov, Sergey 2478 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2542 | E94 King's Indian Defense: Orthodox Variation | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 11 · mesa 64 |
| 29 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2542 | Ver la partida 1-0 | Raja Harshit 2455 | A05 King's Indian Attack: Wahls Defense | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 12 · mesa 92 |
| 29 dic 2025 | Agmanov, Zhandos 2408 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2542 | C46 Three Knights Opening | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 13 · mesa 66 |
| 28 dic 2025 | Ammar, Sedrani 2228 | Ver la partida 0-1 | Chigaev, Maksim 2542 | A45 Trompowsky Attack | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Blitz Open 31+ | 1 · mesa 105 |
| 28 dic 2025 | Gan-Erdene, Sugar 2434 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2598 | C50 Italian Game: Paris Defense | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 31+ | 10 · mesa 33 |
| 28 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2598 | Ver la partida 1-0 | Daneshvar, Bardiya 2498 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation, Double Fianchetto | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 31+ | 11 · mesa 44 |
| 28 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2598 | Ver la partida 0-1 | Vetokhin, Savva 2486 | A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 31+ | 13 · mesa 45 |
| 28 dic 2025 | Kosakowski, Jakub 2506 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2598 | C45 Scotch Game: Romanishin Variation | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 1-30 | 12 · mesa 29 |
| 27 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2598 | Ver la partida ½-½ | Karthik Venkataraman 2467 | A07 King's Indian Attack | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 31+ | 9 · mesa 32 |
| 27 dic 2025 | Nepomniachtchi, Ian 2762 | Ver la partida 0-1 | Chigaev, Maksim 2598 | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 1-30 | 6 · mesa 11 |
| 27 dic 2025 | Chigaev, Maksim 2598 | Ver la partida ½-½ | Erigaisi Arjun 2714 | A13 English Opening: Neo-Catalan | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 1-30 | 7 · mesa 5 |
| 27 dic 2025 | Abdusattorov, Nodirbek 2717 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2598 | C74 Ruy Lopez: Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | FIDE World Rapid & Blitz Championships 2025 | Rapid Open 1-30 | 8 · mesa 9 |
Torneos (36)
250025502600265020192020202120222023202420252026
Ver los 16 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE World Cup 2025 | Round 2Equipos Spain · tablero 2 | 4–6 nov 2025 | Goa, India | 2628 | 4 partidas | 1 / 4 | |
| FIDE World Cup 2025 | Round 1Equipos Spain · tablero 2 | 1–3 nov 2025 | Goa, India | 2628 | 2 partidas | 1½ / 2 | |
| European Team Chess Championship 2025 | OpenEquipos Spain · tablero 2 | 5–14 oct 2025 | Batumi, Georgia | 2634 | 7 partidas | 3 / 7 | |
| Hungarian Superleague 2025/26Equipos Tuxera ANSK · tablero 1 | 20 sept 2025 – 10 may 2026 | Hungary | 2637 | 1 partidas | ½ / 1 | |
| CE Rapido 2025 | 16 ago 2025 | Mengibar | 2610 | 5 | 11 partidas | 8.º · 8 / 11 |
| CE Relampago 2025 | 15 ago 2025 | Mengibar | 2548 | 10 | 5 partidas | 11.º · 8 / 11 |
| CECLUB PRIMERA DIVISION 2025Equipos C.E. PLATJA D’ARO (6.º) · tablero 2 | 8–14 ago 2025 | Linares (Jaen) | 2628 | |||
| CE ABSOLUTO 2024 | 11–19 dic 2024 | Marbella | 2624 | 6 | 9 partidas | 2.º · 7 / 9 |
| CE Rapido 2024 | 17 ago 2024 | Mengibar | 2582 | 3 | 2.º · 9 / 10 | |
| CE Relampago 2024 | 16 ago 2024 | Mengibar | 2541 | 6 | 1.º · 9½ / 11 | |
| Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024Equipos Platja d'Aro (2.º) · tablero 1 | 11–16 ago 2024 | Linares | 2628 | 6 partidas | 4 / 6 | |
| CE Individual Absoluto y Femenino 2023 | 13–21 oct 2023 | Marbella, Málaga | 2626 | 2 | 3.º · 7 / 9 | |
| CE RAPIDO POR EQUIPOS 2023 (337129)Equipos DUOBENIAJAN COSTA CALIDA (1.º) · tablero 3 | 23–24 sept 2023 | Úbeda (Jaén) | 2581 | |||
| CE CECLUB DIVISION DE HONOR 2023Equipos DuoBeniajan Costa Calida (1.º) · tablero 3 | 16–22 sept 2023 | Linares | 2615 | |||
| VII Torneo Internacional de Ajedrez Semana Santa en La Nucia | 5–10 abr 2023 | Polideportivo Camilo Cano, La Nucia - Alicante | 2617 | 2 | 5 partidas | 3.º · 7½ / 9 |
| XXXVIII OPEN INTERNACIONAL "VILLA DE BENASQUE" (17 | 5–14 jul 2018 | Benasque | 2582 | 10 | 23.º · 7 / 10 |