FM Ewen Pichon

FIDE ID 45155593

¿Es tu ficha? Soy yo: la portada te avisará de tu próxima partida y el dossier cruzará tus partidas con las del rival.

No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.

Estándar
2333
Rápidas
—
Blitz
—

Resultados

BlancasNegras
Partidas16
Ganadas0 (0 %)1 (17 %)
Tablas1 (100 %)1 (17 %)
Perdidas0 (0 %)4 (67 %)
Puntuación50 %25 %
FechaBlancasResultadoNegrasAperturaTorneoRonda
12 sept 2026Pichon, Ewen 2333½-½Fuentes Guinot, Alejandro 2305A06 Zukertort OpeningI Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin9 · mesa 8
11 sept 2026Atares Buisan, Sergio 23381-0Pichon, Ewen 2333C45 Scotch Game: Mieses VariationI Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin8 · mesa 8
9 sept 2026Escartin Lacasa, Jose 2278½-½Pichon, Ewen 2333A46 Indian Defense: Knights VariationI Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin6 · mesa 7
5 sept 2026Krauchi Romero, Martin 24131-0Pichon, Ewen 2333A13 English Opening: Neo-CatalanI Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin1 · mesa 9
6 ago 2026Lorente Melcon, Maximo 22051-0Pichon, Ewen 2333D37 Queen's Gambit Declined: Barmen VariationI Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin4 · mesa 6
13 jun 2026Chigaev, Maksim 26441-0Pichon, Ewen 2393A07 King's Indian Attack, with e6Championnat de France des Clubs 2026 | Poule Basse10 · mesa 50
7 jun 2026Anton Guijarro, David 26570-1Pichon, Ewen 2393D50 Queen's Gambit Declined: Modern VariationChampionnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe B4 · mesa 34

Torneos (3)

23502400
Estándar· ELO con el que jugó cada torneo
TorneoFechasLugarELONºPartidasPuntos
I Festival Internacional de Ajedrez MyInvestor Casablanca | IM Round-Robin5–12 sept 2026Zaragoza, Spain23331451 / 5
Championnat de France des Clubs 2026 | Poule BasseEquipos Poitiers-Migne Echecs11–14 jun 2026Chartres, France2393110 / 1
Championnat de France des Clubs 2026 | Elimination | Groupe BEquipos Poitiers-Migne Echecs4–10 jun 2026Chartres, France2393111 / 1