Bo Hellen
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 5 | 3 |
| Ganadas | 2 (40 %) | 1 (33 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 2 (67 %) |
| Perdidas | 3 (60 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 40 % | 67 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A02 Bird Opening | 4 | 50 % |
| A03 Bird Opening: Dutch Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A80 Dutch Defense | 2 | 75 % |
| B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGNTorneos (2)
2000202020402024
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET mayor 50 | 8–15 nov 2024 | Hotel Cap Negret (Altea) | 2015 | 3 | 8 partidas | 8.º · 5 / 9 |
| I OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET mayor 50 | 12–18 nov 2023 | Hotel Cap Negret (Altea) | 2037 | 6 | 12.º · 4½ / 8 |