Marc Gallego Escarti
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 5 | 5 |
| Ganadas | 3 (60 %) | 2 (40 %) |
| Tablas | 1 (20 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (20 %) | 3 (60 %) |
| Puntuación | 70 % | 40 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 2 | 75 % |
| A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | 1 | 100 % |
| A07 King's Indian Attack, with e6 | 1 | 0 % |
| D79 Neo-Grünfeld Defense: Ultra-Delayed Exchange Variation | 1 | 100 % |
| Con negras | ||
| B08 Pirc Defense: Classical Variation, Quiet System | 1 | 0 % |
| B20 Sicilian Defense | 1 | 0 % |
| B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 1 | 100 % |
| E61 King's Indian Defense | 1 | 100 % |
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ago 2026 | Stepanyan, Erik 1955 | Ver la partida 1-0 | Gallego Escarti, Marc 1748 | B20 Sicilian Defense | II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 5 · mesa 4 |
| 22 ago 2026 | Gallego Escarti, Marc 1748 | Ver la partida 0-1 | Miquel Badenes, Indalecio 1835 | A07 King's Indian Attack, with e6 | II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 6 · mesa 10 |
| 21 ago 2026 | Corrales Ucles, Eduardo 1937 | Ver la partida 1-0 | Gallego Escarti, Marc 1748 | B08 Pirc Defense: Classical Variation, Quiet System | II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 3 · mesa 4 |
| 21 ago 2026 | Gallego Escarti, Marc 1748 | Ver la partida 1-0 | Colomer Cervero, Ernesto 1897 | D79 Neo-Grünfeld Defense: Ultra-Delayed Exchange Variation | II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 4 · mesa 9 |
| 20 ago 2026 | Gallego Escarti, Marc 1748 | Ver la partida 1-0 | Pla Martinez, Oscar 1857 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 2 · mesa 10 |
| 6 abr 2026 | Yi, Yusi 1508 | Ver la partida 0-1 | Gallego Escarti, Marc 1735 | E61 King's Indian Defense | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 1 · mesa 4 |
| 6 abr 2026 | Gallego Escarti, Marc 1735 | Ver la partida 1-0 | Xu, Javier 1556 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 2 · mesa 3 |
| 6 abr 2026 | Rodriguez Sanz, Hector 1604 | Ver la partida 0-1 | Gallego Escarti, Marc 1735 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 3 · mesa 3 |
| 6 abr 2026 | Gallego Escarti, Marc 1735 | Ver la partida ½-½ | Lavin Dreher, Esteban 1607 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 4 · mesa 2 |
| 29 jun 2024 | Carrera Hernandez, Yudel 1750 | Ver la partida 1-0 | Gallego Escarti, Marc 1489 | II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 1 · mesa 1 |
Torneos (28)
1200140016001800202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Primera, Almussafes | 19 sept – 14 nov 2026 | Almussafes | 1797 | 5 | 17.º · 3 / 5tras la ronda 5 | |
| V TORNEIG D’ESCACS CASTELL DE CORBERA 2026 | 30 ago 2026 | Corbera | 1748 | 18 | 13.º · 4 / 7 | |
| II IRT Sub-2200 Club Doble Dama | 20–23 ago 2026 | Sant Joanet | 1748 | 24 | 5 partidas | 16.º · 4 / 7 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16 2026 | 25–30 jul 2026 | Vícar (Almería) | 1748 | 143 | 135.º · 4 / 9 | |
| TORNEIG FI DE CURS EERB 2026 | 27 jun 2026 | Sueca (Valencia) | 1748 | 4 | 6.º · 4 / 6 | |
| IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 6–10 abr 2026 | Quart de Poblet | 1735 | 5 | 4 partidas | 4.º · 5 / 7 |
| El Gran Salto - Paterna Tramos (sub-1700 y sub-2000) | 22 feb 2026 | Polideportivo de Paterna | 1663 | 28 | 18.º · 4 / 7 | |
| El Gran Salto - Almussafes Tramos (sub-1700 y sub-2000) | 22 nov 2025 | Almussafes | 1663 | 32 | 25.º · 4 / 7 | |
| I Open Memorial Severino Argente | 19 oct 2025 | Navarrés | 1542 | 59 | 21.º · 4 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Almussafes | 20 sept – 15 nov 2025 | Almussafes | 1624 | 22 | 21.º · 3½ / 7 | |
| III Torneig Villa Reial de Beniganim - Individual | 14 sept 2025 | Beniganim | 1571 | 30 | 21.º · 4 / 7 | |
| IRT Villa de Ibi Sub-2000 | 29–31 ago 2025 | Ibi (Alicante) | 1624 | 48 | 37.º · 3 / 7 | |
| IRT Sub-1800 Castell de Cullera | 28–29 jun 2025 | Cullera | 1559 | 25 | 15.º · 4 / 6 | |
| I IRT SUB-1800 Ciudad de Silla | 14–15 jun 2025 | SILLA | 1559 | 36 | 18.º · 4 / 6 | |
| TORNEIG FI DE CURS EERB 2025 | 24 may 2025 | Casino L'Agricultura (Sueca) | 1493 | 7 | 1.º · 5 / 6 | |
| IRT Sub-1800 Cullera, Torre del Marenyet | 17–18 may 2025 | Cullera | 1493 | 36 | 12.º · 4 / 6 | |
| Copa Federacion Provincial XativaEquipos Ribera Baixa-L'Agricultura B (11.º) · tablero 3 | 10 may 2025 | Xativa | 1476 | |||
| X Campionat Enamorat Escacs Sub 16 | 16 feb 2025 | Beniganim | 1571 | 8 | 10.º · 3 / 6 | |
| X IRT Sub-1800 Les Coves de Paterna | 21–22 dic 2024 | Paterna | 1542 | 48 | 47.º · 3 / 6 | |
| II IRT Sub-1800 Ribera Baixa-L'Agricultura Sueca | 7–8 dic 2024 | Sueca | 1542 | 19 | 16.º · 3 / 6 |
Ver los 8 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Alzira | 21 sept – 23 nov 2024 | Alzira | 1536 | 9 | 6.º · 4 / 6 | |
| II IRT sub 1800 Benimodo 2024 | 29–30 jun 2024 | Benimodo | 1489 | 22 | 1 partidas | 34.º · 2 / 6 |
| I IRT Sub-1800 Ribera Baixa | 1–2 jun 2024 | Sueca | 1489 | 41 | 34.º · 3 / 6 | |
| Campeonato Autonómico SUB-18 de la Comunidad Valenciana | 6–7 abr 2024 | Cullera | 1489 | 56 | 56.º · 2 / 7 | |
| VIII IRT Sub1800 Les Coves de Paterna | 9–10 dic 2023 | Paterna | 1207 | 55 | 55.º · 3 / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Alzira | 23 sept – 25 nov 2023 | Alzira | 1228 | 14 | 18.º · 3½ / 7 | |
| 12 Festival Internacional de Ajedrez Tabiya Alcoy 2023 - Torneo B SUB 2200 FIDE | 27–30 jul 2023 | Alcoy | 33 | 37.º · 2 / 7 | ||
| Campeonato Provincial Individual Segunda Alzira | 2–23 oct 2022 | Alzira | 30 | 30.º · 2½ / 7 |