FM Ferenc Pasztor
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 3 |
| Ganadas | 2 (100 %) | 2 (67 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 1 (33 %) |
| Perdidas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 100 % | 83 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2025 | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio 1798 | Ver la partida 0-1 | Pasztor, Ferenc 2123 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System | III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 65+ | 1 · mesa 4 |
| 7 nov 2025 | Gonzalez Rivera, Eduardo 1964 | Ver la partida 0-1 | Pasztor, Ferenc 2123 | C42 Petrov's Defense: Cozio Attack | III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 65+ | 3 · mesa 1 |
| 7 nov 2025 | Pasztor, Ferenc 2123 | Ver la partida 1-0 | Simon Padros, Emili 2079 | E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 65+ | 4 · mesa 1 |
| 7 nov 2025 | Pasztor, Ferenc 2123 | Ver la partida 1-0 | Bofill Mas, Alejandro 2278 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 65+ | 5 · mesa 1 |
| 7 nov 2025 | Ponce Navalon, Jose 2065 | Ver la partida ½-½ | Pasztor, Ferenc 2123 | C42 Petrov's Defense: Classical Attack, Chigorin Variation, Main Line | III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 65+ | 6 · mesa 1 |
Torneos (1)
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAP NEGRET | 65+ | 8–16 nov 2025 | Altea - Spain | 2123 | 8 | 5 partidas | 4½ / 5 |