FM Rogvi Egilstoft
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 6 | 7 |
| Ganadas | 5 (83 %) | 3 (43 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (17 %) | 4 (57 %) |
| Puntuación | 83 % | 43 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 may 2025 | Egilstoft, Rogvi 2291 | Ver la partida 1-0 | Crevatin, Leo 2273 | B12 Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | Autonómico Absoluto Comunidad Valenciana 2025 | 6 · mesa 10 |
| 4 may 2025 | Garcia Martin, Marta 2324 | Ver la partida 0-1 | Egilstoft, Rogvi 2291 | A84 Dutch Defense: Classical Variation | Autonómico Absoluto Comunidad Valenciana 2025 | 7 · mesa 4 |
| 3 may 2025 | Egilstoft, Rogvi 2291 | Ver la partida 0-1 | Cruz Lledo, Pablo 2432 | B12 Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | Autonómico Absoluto Comunidad Valenciana 2025 | 4 · mesa 5 |
| 2 may 2025 | Docampo Beltran, Dexter 2389 | Ver la partida 1-0 | Egilstoft, Rogvi 2291 | C60 Ruy Lopez: Cozio Defense | Autonómico Absoluto Comunidad Valenciana 2025 | 3 · mesa 4 |
| 10 oct 2024 | Egilstoft, Rogvi 2359 | Ver la partida 1-0 | Follana Albelda, Lucia 1958 | B13 Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 1 · mesa 2 |
| 10 oct 2024 | Diaz Velandia, Jose Manuel 2366 | Ver la partida 0-1 | Egilstoft, Rogvi 2359 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation, Classical Variation | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 2 · mesa 4 |
| 10 oct 2024 | Egilstoft, Rogvi 2359 | Ver la partida 1-0 | Benslimane, Khalil 1726 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 3 · mesa 1 |
| 10 oct 2024 | Egilstoft, Rogvi 2359 | Ver la partida 1-0 | Garcia, Jhoel 2347 | B22 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 4 · mesa 4 |
| 10 oct 2024 | Pallardo Lozoya, Jose Vicente 2321 | Ver la partida 1-0 | Egilstoft, Rogvi 2359 | C70 Ruy Lopez: Morphy Defense, Classical Defense Deferred | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 5 · mesa 2 |
| 10 oct 2024 | Egilstoft, Rogvi 2359 | Ver la partida 1-0 | Roca Galarza, Jose 2280 | B02 Alekhine Defense: Normal Variation | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 6 · mesa 3 |
| 10 oct 2024 | Torres Sanchez, Jose 2117 | Ver la partida 0-1 | Egilstoft, Rogvi 2359 | C21 Danish Gambit Declined: Sörensen Defense | V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 7 · mesa 3 |
| 16 dic 2019 | Sasikiran,Krishnan 2656 | Ver la partida 1-0 | Nielsen,Rogvi Egilstoft 2387 | C63 Ruy Lopez: Schliemann Defense | VI Sunway Sitges International Chess Festival-Gr a | 4 · mesa 27 |
| 14 dic 2019 | Wagner,Dennis 2578 | Ver la partida 1-0 | Nielsen,Rogvi Egilstoft 2387 | A18 English Opening: Mikenas-Carls Variation | VI Sunway Sitges International Chess Festival-Gr a | 2 · mesa 21 |
Torneos (11)
230023502400202020212022202320242025
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV Blitz Nocturno Guadassuar | 19 sept 2025 | Guadassuar | 2374 | 2 | 8.º · 5½ / 8 | |
| IV IRT-SUB2400 OROPESA DEL MAR | 5–7 sept 2025 | Oropesa del Mar (Castellon) | 2309 | 1 | 4.º · 5½ / 7 | |
| I Open Blitz Motilla | 8 jun 2025 | Alzira | 2392 | 6 | 12.º · 5½ / 9 | |
| Autonómico Absoluto Comunidad Valenciana 2025 | 1–4 may 2025 | València | 2291 | 15 | 4 partidas | 5.º · 5 / 7 |
| V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna Grupo B (392071) | 10 oct 2024 | Paterna | 2359 | 2 | 7 partidas | 2.º · 6 / 7 |
| V Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna - Fase Final | 10 oct 2024 | Paterna | 2359 | 7 | 9.º · 0 / 8 | |
| III IRT-SUB2400 OROPESA DEL MAR (362543) | 6–8 sept 2024 | Oropesa del Mar (Castellon) | 2278 | 2 | 6.º · 5½ / 7 | |
| X Open Fundacion Valencia Cuna | 29 jul – 4 ago 2024 | Valencia | 2290 | 1 | 7.º · 6 / 9 | |
| Open Nuevo Centro 2024 | 29 jun 2024 | Valencia | 2359 | 6 | 7.º · 6 / 8 | |
| VI Blitz Internacional Ciudad de Silla | 16 jun 2024 | Silla | 2359 | 7 | 66.º · 0 / 7 | |
| VI Sunway Sitges International Chess Festival-Gr a | 13–22 dic 2019 | Hotel Sunway Playa Golf & Spa, Sitges (Barcelona) | 2387 | 101 | 2 partidas | 122.º · 5½ / 10 |