XVI Copa de España por Equipos Edades Sub 18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: MP (puntos de encuentro), GP (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), EMGSB (Sonneborn-Berger por puntos de tablero, con los de encuentro de cada rival). MP no sale en la tabla: es la misma cifra que Pts.
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | Dir_MP | EMGSB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAGONAL ALCORCON | 10 | 18,5 | 0 | 150,5 | 2256 |
| 2 | NEUROCHESS METRO CLUB | 10 | 16,5 | 0 | 121,5 | 2328 |
| 3 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 10 | 14,5 | 0 | 87 | 2182 |
| 4 | JAQUE MATE * | 9 | 18 | 0 | 127 | 2223 |
| 5 | DAMA NEGRA A | 9 | 16 | 0 | 108 | 2166 |
| 6 | GERUNDA | 9 | 12 | 0 | 81,5 | 2241 |
| 7 | ASSSA ENRIC VALOR * | 7 | 15,5 | 0 | 105,5 | 2174 |
| 8 | CERDANYOLA DEL VALLES * | 7 | 14,5 | 0 | 88,5 | 2043 |
| 9 | VETUSTA CHESS * | 7 | 14,5 | 0 | 72 | 2016 |
| 10 | EXCALIBUR | 7 | 14,5 | 0 | 69 | 1982 |
| 11 | LLINARS HGC RENTING * | 7 | 13,5 | 0 | 65 | 2110 |
| 12 | ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S A | 7 | 13 | 0 | 85,5 | 2058 |
| 13 | GRAN PENYA VILANOVA | 7 | 13 | 0 | 69,5 | 2030 |
| 14 | DAMA NEGRA B | 7 | 12,5 | 0 | 81 | 2049 |
| 15 | PROMESAS DE VALLADOLID A | 6 | 14 | 0 | 100,5 | 2120 |
| 16 | MANUEL "EDUARDO PEREZ" | 6 | 13 | 0 | 60,5 | 1906 |
| 17 | DAMA NEGRA C | 6 | 12,5 | 0 | 61 | 1850 |
| 18 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 6 | 12 | 0 | 43 | 1825 |
| 19 | SANTURTZI * | 6 | 11,5 | 0 | 58,5 | 1786 |
| 20 | GROS XAKE TALDEA * | 5 | 12,5 | 0 | 67 | 1940 |
| 21 | C. D. XADREZ OURENSE * | 5 | 11,5 | 0 | 49 | 1878 |
| 22 | ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S B | 5 | 10,5 | 0 | 39 | 1836 |
| 23 | ALICANTE * | 5 | 10 | 0 | 29 | 1662 |
| 24 | MARTINTXO * | 5 | 8,5 | 0 | 29 | 1747 |
| 25 | ATENEO-ELX * | 5 | 8 | 0 | 42,5 | 1838 |
| 26 | MISLATA INFORCHESS.COM * | 4 | 9,5 | 0 | 39 | 1724 |
| 27 | TOSSAL DE LA CALA A | 4 | 7,5 | 0 | 27,5 | 1656 |
| 28 | ALBATROS-AD LACIMURGA * | 3 | 10 | 0 | 26,5 | 1572 |
| 29 | TOSSAL DE LA CALA B | 3 | 9,5 | 0 | 26,5 | 1588 |
| 30 | PROMESAS DE VALLADOLID B | 3 | 7,5 | 0 | 41 | 1703 |
| 31 | BARGAS - SOLISS | 2 | 6 | 0 | 13,5 | 1736 |
| 32 | XABIA * | 0 | 3,5 | 0 | 13,5 | 1632 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2025 | Horcajuelo Rocamora, Martin 2307 | Ver la partida ½-½ | Serrano Almendros, Angel 2354 | D20 Queen's Gambit Accepted: Old Variation | DIAGONAL ALCORCON – NEUROCHESS METRO CLUB | 6 · mesa 1 |
| 8 dic 2025 | Gomez Aguirre, Juan Alberto 2345 | Ver la partida ½-½ | Krauchi Romero, Martin 2301 | D30 Queen's Gambit Declined | DIAGONAL ALCORCON – NEUROCHESS METRO CLUB | 6 · mesa 2 |
| 8 dic 2025 | Bravo De La Vega, Alvaro 2251 | Ver la partida 0-1 | Garcia Fernandez, Victor 2007 2318 | B56 Sicilian Defense: Classical Variation | DIAGONAL ALCORCON – NEUROCHESS METRO CLUB | 6 · mesa 3 |
| 8 dic 2025 | Diaz Mino, Daniel 2293 | Ver la partida 1-0 | Feal Albala, Alonso 2164 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | DIAGONAL ALCORCON – NEUROCHESS METRO CLUB | 6 · mesa 4 |
| 8 dic 2025 | Asensio Asensio, Nicolas 2220 | Ver la partida ½-½ | Jimenez Carrazoni, Javier 2139 | B32 Sicilian Defense: Kalashnikov Variation | ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S A – NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 6 · mesa 5 |
| 8 dic 2025 | Collado Alcolado, Angel 2140 | Ver la partida 1-0 | Munoz Valles, Jorge 2071 | C26 Vienna Game: Falkbeer Variation | ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S A – NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 6 · mesa 6 |
| 8 dic 2025 | Moreno Burillo, Marcos Antonio 1926 | Ver la partida 0-1 | Perea Fruet, Federico 2059 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S A – NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 6 · mesa 7 |
| 8 dic 2025 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena 1990 | Ver la partida 1-0 | Garcia Modrego, Victoria 1659 | D34 Tarrasch Defense: Prague Variation, Main Line | ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S A – NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA | 6 · mesa 8 |
Plantillas (145 jugadores, 32 equipos)
ALBATROS-AD LACIMURGA *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Prada Quintana, Susana | ESP | 1672 | 54705762 |
| 2 | Castro Molina, Gael | ESP | 1602 | 535085851 |
| 3 | De Prada Quintana, Sara · preparar | ESP | 1578 | 94702128 |
| 4 | Asensio Miranda, Angel | ESP | 1435 | 94702322 |
ALICANTE *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rincon Rodriguez, Mateo | COL | 1701 | 144400373 |
| 2 | Brufal Gracia, Carlos | ESP | 1632 | 94792674 |
| 3 | Borges Morales, Jose Felix | ESP | 1638 | 535059656 |
| 4 | Pelayo Gil-Delgado, Javier | ESP | 1677 | 54747880 |
| 5 | Krass, Maximilian | ESP | 1552 | 523087420 |
| 6 | Avaria Kastowsky, Andres Ignacio | ESP | 523093692 |
ASSSA ENRIC VALOR *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bascunana Sanchez, Pablo | ESP | 2197 | 54701031 |
| 2 | FM Exposito Milan, Adrian · preparar | ESP | 2176 | 24556645 |
| 3 | Lopez Martinez, Jaime | ESP | 2174 | 32042043 |
| 4 | Pardo Ruiz, Carlos | ESP | 2150 | 24595748 |
| 5 | Gonzalez Salazar, Iker | ESP | 2117 | 54786126 |
ATENEO-ELX *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2133 | 54788633 |
| 2 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1782 | 523055073 |
| 3 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1730 | 54788650 |
| 4 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1707 | 535036923 |
| 5 | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1695 | 94754500 |
| 6 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1625 | 94793107 |
| 7 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1531 | 94754497 |
BARGAS - SOLISS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Alonso, Marcos · preparar | ESP | 1845 | 535075449 |
| 2 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | ESP | 1784 | 54778166 |
| 3 | De Gracia Santaolaya, Christia · preparar | ESP | 1783 | 54784085 |
| 4 | De Gracia Santaolaya, Mireya | ESP | 1531 | 94785899 |
C. D. XADREZ OURENSE *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio · preparar | ESP | 2409 | 24544418 |
| 2 | Silva, Jose Lucas Ferreira · preparar | POR | 1954 | 1954342 |
| 3 | Torres Soto, Xacobe | ESP | 1622 | 94785759 |
| 4 | Santas Rodriguez, Pablo | ESP | 1526 | 54582067 |
CERDANYOLA DEL VALLES *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Climent, Albert | ESP | 2140 | 24599166 |
| 2 | Camps Abadia, Arnau | ESP | 2130 | 54567262 |
| 3 | Clotet Mas, Dan · preparar | ESP | 2054 | 24560570 |
| 4 | Celorrio Capelleras, Gabriel | ESP | 1846 | 54750865 |
DAMA NEGRA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Povshednyi, Ivan · preparar | UKR | 2374 | 14190907 |
| 2 | Deusa Ballesteros, Lucas | ESP | 2117 | 54535964 |
| 3 | Nechifor, David | ESP | 2108 | 54788455 |
| 4 | Beneyto De Ramon, Guillermo | ESP | 2066 | 54533244 |
| 5 | Munoz Osete, Marcos | ESP | 1989 | 54542987 |
DAMA NEGRA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillen Martinez, Hugo | ESP | 2128 | 54577233 |
| 2 | Verkholantcev, Andrei | ESP | 2116 | 94786356 |
| 3 | Romero Barkouk, Rayan | ESP | 2007 | 54584922 |
| 4 | Martinez Echezarreta, Miguel 2 | ESP | 1945 | 94729581 |
DAMA NEGRA C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harutyunyan, Gayane · preparar | ESP | 1936 | 54586410 |
| 2 | Serna Puerto, Lorenzo | ESP | 1848 | 54561086 |
| 3 | Lopez Cervera, Marcos · preparar | ESP | 1822 | 54534623 |
| 4 | Garrido Silos, Pablo · preparar | ESP | 1792 | 54547105 |
DIAGONAL ALCORCON
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 2307 | 24573027 |
| 2 | FM Krauchi Romero, Martin | ESP | 2301 | 54766648 |
| 3 | FM Bravo De La Vega, Alvaro · preparar | ESP | 2251 | 24570672 |
| 4 | CM Feal Albala, Alonso | ESP | 2164 | 54508525 |
ESCUELA COIMBRA JUMILLA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikharulidze Andronova, Ilya · preparar | ESP | 1938 | 54717752 |
| 2 | Molina Ortega, Carlos | ESP | 1826 | 24533122 |
| 3 | Tomas Gomariz, Adrian | ESP | 1789 | 54522986 |
| 4 | Perez Mendez, David · preparar | ESP | 1747 | 54570450 |
EXCALIBUR
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Herranz, Francisco Jo | ESP | 2127 | 24598143 |
| 2 | Rubio Sureda, Alejandro | ESP | 2064 | 54791987 |
| 3 | Lara Mezcua, Alonso | ESP | 2027 | 54593115 |
| 4 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | ESP | 1708 | 54731500 |
GERUNDA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Vergara Anton, Diego · preparar | ESP | 2427 | 24524310 |
| 2 | FM Valle Luis, Leo · preparar | ESP | 2329 | 54577187 |
| 3 | Mallorqui Llop, Marc | ESP | 2112 | 54564948 |
| 4 | Teply Koutsky, David | ESP | 2095 | 24597171 |
| 5 | Vyboyshchikov Oslonovich, Alex | ESP | 1747 | 54755336 |
GRAN PENYA VILANOVA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacasa Diaz, Oriol · preparar | ESP | 2091 | 54544122 |
| 2 | Marin Ripoll, Marti | ESP | 2102 | 54568994 |
| 3 | Sergooris, Danail Jurgen · preparar | BEL | 2064 | 54783364 |
| 4 | Carnicer Rovira, Francesc · preparar | ESP | 1861 | 54526841 |
GROS XAKE TALDEA *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odriozola Coscolin, Dani | ESP | 2155 | 54728193 |
| 2 | Rodriguez Hernandez, Jose Ange · preparar | CUB | 2084 | 3527344 |
| 3 | Parellada Elizalde, Jon | ESP | 1797 | 54732107 |
| 4 | Rodriguez Lima, Axel | ESP | 1725 | 94717320 |
JAQUE MATE *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Torres Rebolledo, Alvaro | ESP | 2304 | 54587670 |
| 2 | Torres Rebolledo, Victor · preparar | ESP | 2224 | 24591629 |
| 3 | Serrano Ruiz, Miguel · preparar | ESP | 2212 | 24548880 |
| 4 | Cuadrado Carmona, Javier · preparar | ESP | 2153 | 54504961 |
LLINARS HGC RENTING *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Sanchez Aguilar, Arnau · preparar | ESP | 2198 | 54530083 |
| 2 | WFM Lobo Pereira, Arami · preparar | ESP | 2083 | 24560588 |
| 3 | CM Boix Redorta, Roc · preparar | ESP | 2081 | 54561817 |
| 4 | Molina Gil, Noah | ESP | 2077 | 54587794 |
MANUEL "EDUARDO PEREZ"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudela Gonzalez, Victor | ESP | 2160 | 24528030 |
| 2 | Bercaru, Vlad Ionut | ESP | 2043 | 54579546 |
| 3 | Cebolla Ruiz, Anna | ESP | 1771 | 54532183 |
| 4 | Guzman Fuentes, Encarna | ESP | 1648 | 54703280 |
MARTINTXO *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khoroshykh, Yaroslav · preparar | UKR | 2014 | 14182580 |
| 2 | Goitia Tejado, Ekai · preparar | ESP | 1902 | 54790182 |
| 3 | Mugica Saenz, Aratz | ESP | 1593 | 54730430 |
| 4 | Luengo Arteaga, Alvaro | ESP | 1480 | 54770572 |
MISLATA INFORCHESS.COM *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torosyan Saghatelyan, Arturo | ESP | 2180 | 54747910 |
| 2 | Cotoli Gutierrez, Pablo | ESP | 1736 | 54747090 |
| 3 | Ruiz Olmos, Alejandro · preparar | ESP | 1566 | 94716021 |
| 4 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | ESP | 1414 | 94715971 |
NEUROCHESS METRO CLUB
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Serrano Almendros, Angel · preparar | ESP | 2354 | 24561584 |
| 2 | FM Gomez Aguirre, Juan Alberto | ESP | 2345 | 54587867 |
| 3 | FM Garcia Fernandez, Victor 2007 · preparar | ESP | 2318 | 54536820 |
| 4 | FM Diaz Mino, Daniel · preparar | ESP | 2293 | 24520462 |
NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 2391 | 24595870 |
| 2 | CM Jimenez Carrazoni, Javier · preparar | ESP | 2139 | 54729432 |
| 3 | Collado Alcolado, Angel · preparar | ESP | 2140 | 54582555 |
| 4 | Perea Fruet, Federico | ESP | 2059 | 54579090 |
| 5 | WCM Jimenez Carrazoni, Marta Elena | ESP | 1990 | 54765102 |
| 6 | Bermudez Gonzalez, Aday | ESP | 1600 | 94743584 |
PROMESAS DE VALLADOLID A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanz Gorospe, Ibai | ESP | 2266 | 24577367 |
| 2 | Gomez Pastrana, Juan · preparar | ESP | 2226 | 24575526 |
| 3 | Hervada Serrano, Dario | ESP | 2066 | 54529867 |
| 4 | Paniagua Tomillo, Ivan · preparar | ESP | 1923 | 24565288 |
PROMESAS DE VALLADOLID B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quindos Cesteros, Guillermo · preparar | ESP | 1846 | 54592585 |
| 2 | Gomez Martinez, Daniel | ESP | 1758 | 54571022 |
| 3 | Jular Ayala, Lucas | ESP | 1606 | 94778140 |
| 4 | Perez Andres, Javier | ESP | 1601 | 94710783 |
SANTURTZI *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombin Martinez, Eder | ESP | 2014 | 54737311 |
| 2 | Zubizarreta Landera, Denis | ESP | 1993 | 54557208 |
| 3 | Guerrero Barrios, Unai | ESP | 1600 | 523008830 |
| 4 | Sierra Gonzalez, Unax | ESP | 1536 | 94747415 |
TOSSAL DE LA CALA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Lepp, Olga Beatriz | ESP | 1678 | 54586054 |
| 2 | Olias Rincon, Ines | ESP | 1676 | 54589967 |
| 3 | Reina Sorribas, Naila | ESP | 1670 | 54539307 |
| 4 | Veloz Jesus, Sara Alicia | ESP | 1601 | 54583322 |
TOSSAL DE LA CALA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solanilla Olcese, Ada · preparar | ESP | 1698 | 24574490 |
| 2 | Valdivia Khudiakova, Ekaterina | ESP | 1614 | 54509998 |
| 3 | Navarro Da Costa, Lais | ESP | 1572 | 54581192 |
| 4 | Soler Gil, Olivia | ESP | 1468 | 54778174 |
| 5 | Aguado Doncel, Blanca | ESP | 1428 | 24555444 |
VETUSTA CHESS *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Garcia, Marcos · preparar | ESP | 2103 | 54515041 |
| 2 | Junquera Guerrero, David | ESP | 2070 | 24576310 |
| 3 | Pedreira Garcia, Nicolas · preparar | ESP | 2057 | 54512417 |
| 4 | Vega Garcia, Alejandro · preparar | ESP | 1835 | 24546569 |
XABIA *
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulet Salva, Jeroni | ESP | 1759 | 94714606 |
| 2 | Kraev, Roman | ESP | 1637 | 553004833 |
| 3 | Nedelkin, Lev | ESP | 1616 | 523052031 |
| 4 | Cholbi Tent, Alejandro | ESP | 1515 | 535087722 |
| 5 | Glushko, Grigorii | ESP | 1467 | 523055146 |
| 6 | Mulet Salva, Noa | ESP | 1433 | 94714592 |
| 7 | Salva Monfort, Vicent | ESP | 535087994 | |
| 8 | Argudo Carrio, Aitor | ESP | 535087749 |
ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asensio Asensio, Nicolas | ESP | 2220 | 54731801 |
| 2 | Munoz Valles, Jorge · preparar | ESP | 2071 | 24550787 |
| 3 | Iravedra Iankov, Francisco | ESP | 2015 | 24550540 |
| 4 | Moreno Burillo, Marcos Antonio | ESP | 1926 | 24587559 |
| 5 | Garcia Modrego, Victoria | ESP | 1659 | 54774470 |
ZARAGOZA AJEDREZ PARA TOD@S B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anadon Moreno, Mario | ESP | 1903 | 24549770 |
| 2 | Dieguez Novoa, Pura | ESP | 1875 | 1949403 |
| 3 | Morales Anadon, Tomas | ESP | 1827 | 54574102 |
| 4 | Ramos Redondo, Nayeli | ESP | 1738 | 54574340 |
| 5 | Moreno Burillo, Maria | ESP | 1734 | 54727065 |