IV Abierto de Ajedrez Clasico Femenino VILLA DE ZAHARA 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH/M1 (Buchholz mediano), ARO (ELO medio de los rivales), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH/M1 | ARO | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Salazar Gould, Melanie · preparar | 5 | 12,5 | 9 | 1713 | 5 | 1933 | CRC | 2 |
| 2 | Jimenez Lopez, Carmen | 4 | 11 | 7,5 | 1534 | 4 | 1698 | ESP | 5 |
| 3 | Roldan Moreno, Isabel | 3½ | 13 | 8 | 1634 | 3 | 1791 | ESP | 3 |
| 4 | Flores Pavon, Eva | 3½ | 12,5 | 8,5 | 1675 | 3 | 1626 | ESP | 7 |
| 5 | Mera Fernandez, Martina | 3½ | 9 | 6 | 1561 | 3 | 1550 | ESP | 10 |
| 6 | WCM Babak, Iuliia · preparar | 3 | 15 | 10 | 1671 | 3 | 2010 | FID | 1 |
| 7 | Camacho Valadez, Marta | 3 | 14 | 9 | 1703 | 3 | 1693 | ESP | 6 |
| 8 | Rodriguez Arribas, Danae | 3 | 12 | 7 | 1654 | 3 | 1555 | ESP | 9 |
| 9 | Gonzalez Macias, Estrella | 3 | 8 | 6 | 1449 | 3 | 1766 | ESP | 4 |
| 10 | Barrena Moreno, Gloria | 2½ | 10,5 | 6,5 | 1538 | 2 | 1501 | ESP | 12 |
| 11 | Romero Ramirez, Anais | 2 | 13,5 | 8,5 | 1658 | 2 | 1516 | ESP | 11 |
| 12 | Capussotti Mejias, Sofia | 2 | 12,5 | 9 | 1647 | 2 | 1476 | ESP | 14 |
| 13 | Gallego Moreno, Nerea | 2 | 12 | 8,5 | 1592 | 1 | ESP | 16 | |
| 14 | Aragon Pineda, Maria | 2 | 12 | 8 | 1564 | 2 | 1451 | ESP | 15 |
| 15 | Ocana Solans, Elena Rosario | 2 | 11 | 7,5 | 1554 | 2 | 1596 | ESP | 8 |
| 16 | Moreno Ballesteros, Inara | 2 | 11 | 7,5 | 1523 | 2 | ESP | 17 | |
| 17 | Ortega Santos, Helma | 1 | 10,5 | 7,5 | 1568 | 1 | ESP | 19 | |
| 18 | Gonzalez Macias, Angela | 1 | 10 | 6,5 | 1512 | 1 | ESP | 18 | |
| 19 | Flores Pavon, Inma | 1 | 8 | 4 | 1607 | 1 | ESP | 20 | |
| 20 | Serrat Jimenez, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | ESP | 13 |
| 21 | Soldado Gallardo, Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 21 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 mar 2026 | Babak, Iuliia 2010 | Ver la partida 1-0 | Flores Pavon, Eva 1626 | B51 Sicilian Defense: Moscow Variation | 2 · mesa 1 |
| 7 mar 2026 | Rodriguez Arribas, Danae 1555 | Ver la partida 0-1 | Salazar Gould, Melanie 1933 | A84 Dutch Defense: Classical Variation | 2 · mesa 2 |
| 7 mar 2026 | Roldan Moreno, Isabel 1791 | Ver la partida 1-0 | Ocana Solans, Elena Rosario 1596 | B00 Pirc Defense | 2 · mesa 3 |
| 7 mar 2026 | Jimenez Lopez, Carmen 1698 | Ver la partida 1-0 | Flores Pavon, Inma | B50 Sicilian Defense | 2 · mesa 4 |
| 7 mar 2026 | Capussotti Mejias, Sofia 1476 | Ver la partida 0-1 | Camacho Valadez, Marta 1693 | E20 Nimzo-Indian Defense | 2 · mesa 5 |
| 7 mar 2026 | Aragon Pineda, Maria 1451 | Ver la partida 1-0 | Gonzalez Macias, Estrella 1766 | D03 Queen's Pawn Game: Torre Attack | 2 · mesa 6 |
| 7 mar 2026 | Gallego Moreno, Nerea | Ver la partida ½-½ | Mera Fernandez, Martina 1550 | B24 Sicilian Defense: Closed | 2 · mesa 7 |
| 7 mar 2026 | Romero Ramirez, Anais 1516 | Ver la partida 1-0 | Moreno Ballesteros, Inara | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | 2 · mesa 8 |
| 7 mar 2026 | Gonzalez Macias, Angela | Ver la partida 0-1 | Barrena Moreno, Gloria 1501 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 2 · mesa 9 |