CECLUB PRIMERA DIVISION 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GP (puntos de tablero), MP_DE, EGMSB (Sonneborn-Berger por puntos de encuentro, con los de tablero de cada rival), UserTB (desempate manual, como el sorteo).
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | MP_DE | EGMSB | UserTB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 14 | 27,5 | 0 | 281 | 0 | 2504 |
| 2 | ANDREU PATERNA | 9 | 23,5 | 0 | 178 | 0 | 2596 |
| 3 | PLATJA DARO CLUB ESCACS | 8 | 23 | 0 | 152 | 0 | 2526 |
| 4 | CIUDAD NARANCO | 7 | 20 | 0 | 123,5 | 0 | 2490 |
| 5 | GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 6 | 24 | 0 | 103 | 0 | 2429 |
| 6 | CLUB AJEDREZ SESTAO | 6 | 18,5 | 0 | 111 | 0 | 2485 |
| 7 | GROS XAKE TALDEA | 6 | 18 | 0 | 120 | 0 | 2533 |
| 8 | CA FUNDACION LA CAJA | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 2344 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ago 2026 | Vokhidov, Shamsiddin 2655 | Ver la partida 1-0 | Kuzubov, Yuriy 2603 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | ANDREU PATERNA – CIUDAD NARANCO | 5 · mesa 1 |
| 31 ago 2026 | Fernandez, Daniel Howard 2530 | Ver la partida ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy 2614 | C67 Ruy Lopez: Berlin Defense, Rio Gambit Accepted | ANDREU PATERNA – CIUDAD NARANCO | 5 · mesa 2 |
| 31 ago 2026 | Macias Pino, Diego 2510 | Ver la partida ½-½ | Sierra Vallina, Lionel 2397 | A13 English Opening: Agincourt Defense | ANDREU PATERNA – CIUDAD NARANCO | 5 · mesa 3 |
| 31 ago 2026 | Larino Nieto, David 2428 | Ver la partida ½-½ | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2440 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | ANDREU PATERNA – CIUDAD NARANCO | 5 · mesa 4 |
| 31 ago 2026 | Sos Andreu, Eric 2362 | Ver la partida ½-½ | Llaneza Vega, Marcos 2385 | A52 Indian Defense: Budapest Gambit Accepted, Main Line | ANDREU PATERNA – CIUDAD NARANCO | 5 · mesa 5 |
| 31 ago 2026 | Kubicka, Anna 2236 | Ver la partida 1-0 | Eizaguerri Floris, Maria 2150 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | ANDREU PATERNA – CIUDAD NARANCO | 5 · mesa 6 |
| 31 ago 2026 | Ivanchuk, Vasyl 2634 | Ver la partida 1-0 | Lamard, Guillaume 2483 | A33 English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation, Geller Variation | CLUB AJEDREZ SOLVAY – CA FUNDACION LA CAJA | 5 · mesa 7 |
| 31 ago 2026 | Levin, Guy 2465 | Ver la partida 1-0 | Puranik, Abhimanyu 2629 | A46 Indian Defense: London System | CLUB AJEDREZ SOLVAY – CA FUNDACION LA CAJA | 5 · mesa 8 |
| 31 ago 2026 | Narayanan S L 2576 | Ver la partida 1-0 | Mirzoev, Azer 2401 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense, Anti-Berlin Variation | CLUB AJEDREZ SOLVAY – CA FUNDACION LA CAJA | 5 · mesa 9 |
| 31 ago 2026 | Perez Guerra, Raul 2275 | Ver la partida 0-1 | Tejedor Fuente, Enrique 2435 | A06 Zukertort Opening | CLUB AJEDREZ SOLVAY – CA FUNDACION LA CAJA | 5 · mesa 10 |
| 31 ago 2026 | Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel 2365 | Ver la partida 1-0 | Sosa Suarez, Carla Cristina 2119 | A08 Zukertort Opening: Reversed Grünfeld | CLUB AJEDREZ SOLVAY – CA FUNDACION LA CAJA | 5 · mesa 11 |
| 31 ago 2026 | Blanco Garcia Bajo, David 2074 | Ver la partida 0-1 | Prado Acebo, Ines 2203 | B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | CLUB AJEDREZ SOLVAY – CA FUNDACION LA CAJA | 5 · mesa 12 |
| 31 ago 2026 | Svane, Frederik 2655 | Ver la partida ½-½ | Hong, Andrew 2604 | A05 King's Indian Attack: Spassky Variation | CLUB AJEDREZ SESTAO – GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 5 · mesa 13 |
| 31 ago 2026 | Warmerdam, Max 2539 | Ver la partida ½-½ | Edouard, Romain 2554 | A36 English Opening: Symmetrical Variation, Ultra-Symmetrical Variation | CLUB AJEDREZ SESTAO – GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 5 · mesa 14 |
| 31 ago 2026 | Korneev, Oleg 2429 | Ver la partida ½-½ | Castellanos Rodriguez, Renier 2471 | B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | CLUB AJEDREZ SESTAO – GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 5 · mesa 15 |
| 31 ago 2026 | Roebers, Eline 2371 | Ver la partida ½-½ | Suarez Garcia, Carlos 1996 2475 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Mackenzie Variation | CLUB AJEDREZ SESTAO – GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 5 · mesa 16 |
| 31 ago 2026 | Del Rio De Angelis, Salvador Gabriel 2410 | Ver la partida 1-0 | Domingo Nunez, Alejandro 2372 | A05 Zukertort Opening | CLUB AJEDREZ SESTAO – GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 5 · mesa 17 |
| 31 ago 2026 | Moral Garcia, Serafin 2216 | Ver la partida ½-½ | Ambartsumova, Karina 2385 | A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | CLUB AJEDREZ SESTAO – GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE | 5 · mesa 18 |
| 31 ago 2026 | Bacrot, Etienne 2619 | Ver la partida ½-½ | Sarana, Alexey 2666 | B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation | GROS XAKE TALDEA – PLATJA DARO CLUB ESCACS | 5 · mesa 19 |
| 31 ago 2026 | Predke, Alexandr 2598 | Ver la partida ½-½ | Saric, Ivan 2623 | A48 East Indian Defense | GROS XAKE TALDEA – PLATJA DARO CLUB ESCACS | 5 · mesa 20 |
| 31 ago 2026 | Naiditsch, Arkadij 2574 | Ver la partida 1-0 | Chigaev, Maksim 2635 | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | GROS XAKE TALDEA – PLATJA DARO CLUB ESCACS | 5 · mesa 21 |
| 31 ago 2026 | Barseghyan, Harutyun 2433 | Ver la partida 1-0 | Gonzalez De La Torre, Santiago 2348 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | GROS XAKE TALDEA – PLATJA DARO CLUB ESCACS | 5 · mesa 22 |
| 31 ago 2026 | Argandona Riveiro, Inigo 2330 | Ver la partida ½-½ | Kozlov, Gennady 2409 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | GROS XAKE TALDEA – PLATJA DARO CLUB ESCACS | 5 · mesa 23 |
| 31 ago 2026 | Grabuzova, Tatiana 2194 | Ver la partida 0-1 | Ros Alonso, Joana 2137 | C02 French Defense: Advance Variation, Milner-Barry Gambit, Hector Variation | GROS XAKE TALDEA – PLATJA DARO CLUB ESCACS | 5 · mesa 24 |
Plantillas (73 jugadores, 8 equipos)
ANDREU PATERNA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van Foreest, Jorden · preparar | NED | 2728 | 1039784 |
| 2 | GM Vokhidov, Shamsiddin · preparar | UZB | 2655 | 14204223 |
| 3 | GM Kryvoruchko, Yuriy · preparar | UKR | 2614 | 14109182 |
| 4 | GM Cheparinov, Ivan · preparar | BUL | 2631 | 2905540 |
| 5 | IM Macias Pino, Diego · preparar | ESP | 2510 | 24529133 |
| 6 | GM Arizmendi Martinez, Julen Luis · preparar | ESP | 2440 | 2205092 |
| 7 | IM Sos Andreu, Eric · preparar | ESP | 2362 | 22247017 |
| 8 | IM Pallardo Lozoya, Jose Vicente · preparar | ESP | 2309 | 2230380 |
| 9 | FM Eizaguerri Floris, Maria · preparar | ESP | 2150 | 32065752 |
| 10 | Harutyunyan, Gayane · preparar | ESP | 1931 | 54586410 |
CA FUNDACION LA CAJA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lamard, Guillaume · preparar | FRA | 2483 | 600261 |
| 2 | IM Levin, Guy · preparar | ISR | 2465 | 2824213 |
| 3 | GM Mirzoev, Azer · preparar | AZE | 2401 | 13400304 |
| 4 | FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro · preparar | VEN | 2319 | 3903400 |
| 5 | FM Perez Guerra, Raul · preparar | ESP | 2275 | 32078188 |
| 6 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina · preparar | ESP | 2119 | 24536350 |
| 7 | CM Alvarado Ascanio, Francisco · preparar | ESP | 2113 | 2204304 |
| 8 | Blanco Garcia Bajo, David | ESP | 2074 | 54583950 |
CIUDAD NARANCO
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Xiao, Tong(QD) · preparar | CHN | 2596 | 8622388 |
| 2 | GM Kuzubov, Yuriy · preparar | UKR | 2603 | 14112906 |
| 3 | GM Fernandez, Daniel Howard · preparar | ENG | 2530 | 5801605 |
| 4 | FM Sierra Vallina, Lionel | ESP | 2397 | 54559774 |
| 5 | GM Larino Nieto, David · preparar | ESP | 2428 | 2256444 |
| 6 | IM Llaneza Vega, Marcos · preparar | ESP | 2385 | 2253585 |
| 7 | WIM Kubicka, Anna · preparar | POL | 2236 | 1152254 |
| 8 | Ordiz Fernandez, Roque | ESP | 2187 | 54741467 |
| 9 | WFM Martinez Ramos, Paula · preparar | ESP | 2004 | 54504007 |
| 10 | Sanchez Vergara, Alberto · preparar | ESP | 2037 | 22230211 |
CLUB AJEDREZ SESTAO
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Svane, Frederik · preparar | GER | 2655 | 12923044 |
| 2 | GM Edouard, Romain · preparar | FRA | 2554 | 633429 |
| 3 | GM Korneev, Oleg · preparar | ESP | 2429 | 4156803 |
| 4 | IM Suarez Garcia, Carlos 1996 · preparar | ESP | 2475 | 22230858 |
| 5 | GM Del Rio De Angelis, Salvador G · preparar | ESP | 2410 | 2203138 |
| 6 | IM Ambartsumova, Karina · preparar | RUS | 2385 | 4166299 |
| 7 | FM Trigo Urquijo, Sergio · preparar | ESP | 2340 | 2262436 |
| 8 | Caycedo Pelaez, Oriana | ESP | 1597 | 523033983 |
| 9 | Tamayo Aguirre, Inaki | ESP | 22292497 | |
| 10 | Del Olmo Alonso, Miguel Angel | ESP | 32012446 |
CLUB AJEDREZ SOLVAY
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ivanchuk, Vasyl · preparar | UKR | 2634 | 14100010 |
| 2 | GM Puranik, Abhimanyu · preparar | IND | 2629 | 5061245 |
| 3 | GM Narayanan S L · preparar | IND | 2576 | 5058422 |
| 4 | IM Tejedor Fuente, Enrique · preparar | ESP | 2435 | 2299100 |
| 5 | FM Martin Fuentes, Alberto · preparar | ESP | 2385 | 2292289 |
| 6 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Dan | ESP | 2365 | 24563617 |
| 7 | WFM Prado Acebo, Ines · preparar | ESP | 2203 | 22251235 |
GRANADA SIDN-CÍVICA-NAZARÍES-TREVENQUE
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Hong, Andrew · preparar | USA | 2604 | 2099438 |
| 2 | GM Warmerdam, Max · preparar | NED | 2539 | 1048104 |
| 3 | GM Castellanos Rodriguez, Renier · preparar | ESP | 2471 | 3404650 |
| 4 | IM Roebers, Eline · preparar | NED | 2371 | 1058401 |
| 5 | FM Domingo Nunez, Alejandro · preparar | ESP | 2372 | 22245561 |
| 6 | FM Moral Garcia, Serafin · preparar | ESP | 2216 | 2201925 |
| 7 | FM Fernandez Siles, Luis · preparar | ESP | 2162 | 2209420 |
| 8 | Cabrera Ruiz, Luis · preparar | ESP | 2185 | 2277808 |
| 9 | WFM Matute Escobar, Roxanny · preparar | VEN | 2080 | 3926028 |
GROS XAKE TALDEA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Van Wely, Loek · preparar | NED | 2643 | 1000268 |
| 2 | GM Bacrot, Etienne · preparar | FRA | 2619 | 605506 |
| 3 | GM Saric, Ivan · preparar | CRO | 2623 | 14508150 |
| 4 | GM Naiditsch, Arkadij · preparar | BUL | 2574 | 4650891 |
| 5 | IM Franco Alonso, Alejandro · preparar | ESP | 2389 | 2214067 |
| 6 | IM Gonzalez De La Torre, Santiago · preparar | ESP | 2348 | 2221667 |
| 7 | IM Argandona Riveiro, Inigo · preparar | ESP | 2330 | 2212072 |
| 8 | Munoz Avila, Jose Luis · preparar | ESP | 2248 | 32090692 |
| 9 | WFM Ros Alonso, Joana · preparar | ESP | 2137 | 32013426 |
| 10 | Ruiz Font, Elisabet | ESP | 2073 | 2200490 |
PLATJA DARO CLUB ESCACS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sarana, Alexey · preparar | SRB | 2666 | 24133795 |
| 2 | GM Predke, Alexandr · preparar | SRB | 2598 | 24107581 |
| 3 | GM Chigaev, Maksim · preparar | ESP | 2635 | 4108116 |
| 4 | IM Barseghyan, Harutyun · preparar | FRA | 2433 | 13304585 |
| 5 | IM Badelka, Olga · preparar | AUT | 2416 | 13509926 |
| 6 | FM Kozlov, Gennady · preparar | ESP | 2409 | 4191668 |
| 7 | IM Alonso Bouza, Julio Javier · preparar | ESP | 2336 | 3508889 |
| 8 | WGM Grabuzova, Tatiana · preparar | ESP | 2194 | 4108752 |
| 9 | Ioseliani, Irina · preparar | GEO | 1998 | 13602136 |