II OPEN DE TORRELODONES Memorial Ramon Torres Grupo A
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), ARO (ELO medio de los rivales), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), BWG (partidas ganadas con negras), TPN/R (número inicial más alto). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | ARO | BH/C1 | BH | BWG | TPN/R | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ubilava, Elizbar · preparar | 7 | 0,5 | 2167 | 43,5 | 48 | 1 | 1 | 2372 | ESP | 1 |
| 2 | IM Moreno Ruiz, Javier · preparar | 7 | 0,5 | 2166 | 44 | 47,5 | 3 | 2 | 2360 | ESP | 2 |
| 3 | CM Feal Albala, Alonso | 6½ | 0 | 2173 | 43 | 47,5 | 3 | 8 | 2154 | ESP | 8 |
| 4 | CM Portero Rubio, Martin · preparar | 6 | 0 | 2148 | 41,5 | 46 | 2 | 4 | 2255 | ESP | 4 |
| 5 | CM Rumbos Garcia, Alejandro Daniel · preparar | 5 | 0 | 2161 | 44 | 48,5 | 2 | 3 | 2262 | VEN | 3 |
| 6 | Martinez Fernandez, Raul · preparar | 5 | 0 | 2076 | 37,5 | 42 | 3 | 9 | 2142 | ESP | 9 |
| 7 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert · preparar | 5 | 0 | 2043 | 35,5 | 38 | 2 | 10 | 2125 | PER | 10 |
| 8 | WGM Grabuzova, Tatiana · preparar | 4½ | 0 | 2110 | 40,5 | 45 | 1 | 6 | 2202 | ESP | 6 |
| 9 | Mata Medina, Andres | 4½ | 0 | 2102 | 37,5 | 42 | 2 | 16 | 1969 | ESP | 16 |
| 10 | Pastor Alonso De Prado, Alberto · preparar | 4½ | 0 | 2087 | 39,5 | 44 | 1 | 14 | 1992 | ESP | 14 |
| 11 | Ezcurra Garzo, Adrian | 4½ | 0 | 2080 | 36,5 | 41 | 2 | 7 | 2156 | ESP | 7 |
| 12 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An · preparar | 4½ | 0 | 1984 | 34,5 | 39 | 0 | 18 | 1957 | ESP | 18 |
| 13 | Vinals Rioja, Jaume · preparar | 4 | 0 | 2036 | 34 | 37,5 | 1 | 17 | 1960 | ESP | 17 |
| 14 | Freijedo Alvarez, Salvador · preparar | 4 | 0 | 2000 | 32,5 | 36,5 | 1 | 19 | 1920 | ESP | 19 |
| 15 | Sanchez Fritzsche, Benjamin | 4 | 0 | 1978 | 33,5 | 36 | 0 | 23 | 1853 | ESP | 23 |
| 16 | Rodriguez De Robles, Ignacio · preparar | 4 | 0 | 1973 | 30 | 34 | 0 | 22 | 1892 | ESP | 22 |
| 17 | Mazo Fernandez, Roberto · preparar | 3½ | 0 | 2081 | 38 | 41,5 | 2 | 12 | 2012 | ESP | 12 |
| 18 | Cervino Rossel, Cristobal · preparar | 3½ | 0 | 2029 | 33,5 | 37 | 0 | 11 | 2012 | LUX | 11 |
| 19 | Hernandez Yanez, Javier · preparar | 3½ | 0 | 1983 | 32 | 34,5 | 0 | 21 | 1896 | ESP | 21 |
| 20 | Fernandez Muixi, Francesc · preparar | 3½ | 0 | 1965 | 34,5 | 37 | 1 | 15 | 1980 | ESP | 15 |
| 21 | Vilarnovo Caamano, Jose · preparar | 3 | 0 | 2092 | 29,5 | 32,5 | 0 | 13 | 1993 | ESP | 13 |
| 22 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 3 | 0 | 2007 | 35,5 | 38 | 2 | 20 | 1916 | ESP | 20 |
| 23 | Longa Yauca, Javier · preparar | 2½ | 0 | 2037 | 26 | 28,5 | 1 | 5 | 2227 | PER | 5 |
| 24 | Garcia Galeote, Lorenzo · preparar | 2½ | 0 | 1967 | 32,5 | 35 | 0 | 24 | 1844 | ESP | 24 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 sept 2026 | Mazo Fernandez, Roberto 2012 | Ver la partida ½-½ | Ubilava, Elizbar 2372 | E20 Nimzo-Indian Defense: Kmoch Variation | 2 · mesa 1 |
| 19 sept 2026 | Moreno Ruiz, Javier 2360 | Ver la partida 1-0 | Mata Medina, Andres 1969 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2 · mesa 2 |
| 19 sept 2026 | Longa Yauca, Javier 2227 | Ver la partida 1-0 | Hernandez Yanez, Javier 1896 | D43 Semi-Slav Defense: Moscow Variation | 2 · mesa 3 |
| 19 sept 2026 | Ezcurra Garzo, Adrian 2156 | Ver la partida 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo 1844 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 2 · mesa 4 |
| 19 sept 2026 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1916 | Ver la partida 0-1 | Portero Rubio, Martin 2255 | B28 Sicilian Defense: O'Kelly Variation, Normal System | 2 · mesa 5 |
| 19 sept 2026 | Feal Albala, Alonso 2154 | Ver la partida 0-1 | Rumbos Garcia, Alejandro Daniel 2262 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 2 · mesa 6 |
| 19 sept 2026 | Vinals Rioja, Jaume 1960 | Ver la partida 0-1 | Martinez Fernandez, Raul 2142 | B23 Sicilian Defense: Grand Prix Attack | 2 · mesa 7 |
| 19 sept 2026 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert 2125 | Ver la partida 1-0 | Freijedo Alvarez, Salvador 1920 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2 · mesa 8 |
| 19 sept 2026 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 1992 | Ver la partida ½-½ | Sanchez Fritzsche, Benjamin 1853 | A06 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 2 · mesa 9 |
| 19 sept 2026 | Rodriguez De Robles, Ignacio 1892 | Ver la partida ½-½ | Fernandez Muixi, Francesc 1980 | B56 Sicilian Defense: Classical Variation | 2 · mesa 10 |