BENIDORM CHESS OPEN A 2026
Emparejamientos de la ronda 2 · lun, 26 oct, 16:30
Publicados en info64. «Preparar» abre el dossier del jugador con el color que lleva. ¿Juegas? Pulsa tu nombre y, en tu ficha, «Soy yo»: la portada te avisará de cada ronda.
Clasificación tras la ronda 1
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), REP (rondas que decidió jugar), WIN (victorias, también sin jugar), BWG (partidas ganadas con negras), APPO (performance perfecta media de los rivales), RTNG. Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | REP | WIN | BWG | APPO | RTNG | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinazo Acosta, Alejandro · preparar | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1818 | 1818 | ESP | 87 |
| 2 | GM Gretarsson, Helgi Ass · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2405 | 2405 | ISL | 4 |
| 3 | FM Mena Crespo, Carlos Enrique · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2260 | 2260 | USA | 10 |
| 4 | FM Mendez Machado, Andre · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2250 | 2250 | PAN | 12 |
| 5 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2200 | 2200 | ESP | 16 |
| 6 | Balaguru Vinodhkumar · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2166 | 2166 | IND | 22 |
| 7 | Gonzalez Pereira, Asier · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2165 | 2165 | ESP | 24 |
| 8 | FM Melaugh, Shane | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2147 | 2147 | IRL | 33 |
| 9 | CM Daniel, Damian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2134 | 2134 | POL | 35 |
| 10 | Bukharkov, Stepan · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2124 | 2124 | FID | 37 |
| 11 | Vairo, Rocco Enrico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2119 | 2119 | ITA | 39 |
| 12 | Cole, Ethan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2109 | 2109 | IRL | 41 |
| 13 | Zamora Beamud, Andres · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 2014 | 2014 | AND | 63 |
| 14 | Amankos, Zhanbolat · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 1983 | 1983 | KAZ | 69 |
| 15 | WFM Bhagyashree Patil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 1950 | 1950 | IND | 76 |
| 16 | WCM Sasvatha A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9322 | 1830 | 1830 | IND | 86 |
| 17 | GM Ilinca, Felix-Antonio · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2507 | 2507 | ROU | 1 |
| 18 | GM Lalit Babu M R · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2489 | 2489 | IND | 3 |
| 19 | FM Redzisz, Michal · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2280 | 2280 | POL | 7 |
| 20 | IM Tsyhanchuk, Stanislav · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2270 | 2270 | FID | 9 |
| 21 | FM Ibanez Aullana, Ramon · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2253 | 2253 | ESP | 11 |
| 22 | FM Gomez Anadon, Daniel · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2205 | 2205 | AND | 15 |
| 23 | IM Mannion, Stephen R · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2191 | 2191 | SCO | 17 |
| 24 | FM Delaney, John · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2161 | 2161 | IRL | 27 |
| 25 | Pavel, Sebastian-Ionut · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2153 | 2153 | ROU | 30 |
| 26 | Horcajada Reales, Guillermo · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2138 | 2138 | ESP | 34 |
| 27 | Bara, Jan · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2126 | 2126 | CZE | 36 |
| 28 | Boyer Censore, Giuseppe Enmanuel · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2112 | 2112 | VEN | 40 |
| 29 | Lopez Martinez, Jaime | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 2060 | 2060 | ESP | 48 |
| 30 | WFM Marium Fatima · preparar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9322 | 1973 | 1973 | IND | 72 |
| 31 | GM Holm, Kristian Stuvik · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | NOR | 2 |
| 32 | FM Sydoryka, Vladyslav · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2401 | 2401 | 2401 | UKR | 5 |
| 33 | FM Tomov, Georgi · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2280 | 2280 | 2280 | BUL | 8 |
| 34 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2232 | 2232 | 2232 | ESP | 13 |
| 35 | FM Baturin-Vinogradov, Miroslav · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2216 | 2216 | 2216 | FID | 14 |
| 36 | WGM Grabuzova, Tatiana · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2189 | 2189 | 2189 | ESP | 18 |
| 37 | Segarra Victorio, Israel | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2185 | 2185 | 2185 | ESP | 20 |
| 38 | Gonzalez Salazar, Iker | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 2184 | ESP | 21 |
| 39 | IM Rodriguez Lopez, Rafael · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2165 | 2165 | 2165 | ESP | 23 |
| 40 | CM Hoffman, Luc · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2162 | 2162 | 2162 | USA | 26 |
| 41 | Atienza Alvarez, Javier · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2151 | 2151 | 2151 | ESP | 31 |
| 42 | CM Wahlund, Max · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2123 | 2123 | 2123 | SWE | 38 |
| 43 | Grigoryev, Valery · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2086 | 2086 | 2086 | ESP | 44 |
| 44 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2064 | 2064 | 2064 | ESP | 47 |
| 45 | Ayaan Arora · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2059 | 2059 | 2059 | IND | 50 |
| 46 | Nagataki, Kota · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2036 | 2036 | 2036 | JPN | 55 |
| 47 | Machado Hernandez, Junior · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2034 | 2034 | 2034 | ESP | 56 |
| 48 | Woods, Yannick · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | IRL | 62 |
| 49 | Cortijo Tocino, David | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2008 | 2008 | 2008 | ESP | 64 |
| 50 | CM Defez Gomez, Juan Francisco · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2005 | 2005 | 2005 | ESP | 65 |
| 51 | Nechifor, David | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 | 1999 | ESP | 67 |
| 52 | Bertram, Johannes · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1979 | 1979 | 1979 | GER | 70 |
| 53 | Troffiguer, Olivier · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1969 | 1969 | 1969 | FRA | 75 |
| 54 | Trovato, Alessio | ½ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1880 | 1880 | 1880 | ITA | 82 |
| 55 | Farkash, Denys · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 2154 | UKR | 29 |
| 56 | FM Titu, Maiorescu-Dorin | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2032 | ROU | 57 |
| 57 | Sendra Tormo, Juan · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | ESP | 61 |
| 58 | O`Neill Y Daneiko, Jose Antonio · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 1969 | ESP | 74 |
| 59 | FM Bendayan Claros, Aaron · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2958 | 2280 | 2280 | ESP | 6 |
| 60 | CM Martel Bruniaux, Malko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2863 | 2185 | 2185 | ESP | 19 |
| 61 | Parvu, Razvan-George · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2843 | 2165 | 2165 | ROU | 25 |
| 62 | Cubillo Munoz, Miguel · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2832 | 2154 | 2154 | ESP | 28 |
| 63 | CM Barcelo Melnyk, Marc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2826 | 2148 | 2148 | ESP | 32 |
| 64 | Beneyto de Ramon, Guillermo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2768 | 2090 | 2090 | ESP | 42 |
| 65 | IM Dambrauskas, Virginijus · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2764 | 2086 | 2086 | LTU | 43 |
| 66 | Zemlicka, Vit · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2763 | 2085 | 2085 | CZE | 45 |
| 67 | WFM Yeshchenko, Uliana · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2751 | 2073 | 2073 | UKR | 46 |
| 68 | Alvarez Morales, Miguel · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2737 | 2059 | 2059 | ESP | 49 |
| 69 | Najar Arrieta, Oriol | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2733 | 2055 | 2055 | ESP | 51 |
| 70 | Jankowiak, Piotr · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2729 | 2051 | 2051 | POL | 52 |
| 71 | Bakhyt, Rauan · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2721 | 2043 | 2043 | KAZ | 53 |
| 72 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2720 | 2042 | 2042 | ESP | 54 |
| 73 | Abalmaz, Pavlo · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | 2022 | 2022 | UKR | 58 |
| 74 | Soriano Maya, Juan Pablo · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2698 | 2020 | 2020 | ESP | 59 |
| 75 | Rybchenko, Oleksandr · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2696 | 2018 | 2018 | UKR | 60 |
| 76 | Mueller, Maximilian · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2677 | 1999 | 1999 | GER | 66 |
| 77 | CM Sakulski, Bernard · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2670 | 1992 | 1992 | ESP | 68 |
| 78 | Prats Rodriguez, Juan Bosco · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2654 | 1976 | 1976 | ESP | 71 |
| 79 | Lalonde, Hugo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2650 | 1972 | 1972 | FRA | 73 |
| 80 | Cafolla, Peter · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2625 | 1947 | 1947 | IRL | 77 |
| 81 | Apaydin, Mehmet Kagan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2618 | 1940 | 1940 | TUR | 78 |
| 82 | Vermirovsky, Vlastimil | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2617 | 1939 | 1939 | CZE | 79 |
| 83 | Wallace, Cohen Frank | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2582 | 1904 | 1904 | USA | 80 |
| 84 | Poorna Sri M.K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2558 | 1880 | 1880 | IND | 81 |
| 85 | Fox, Anthony · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2557 | 1879 | 1879 | IRL | 83 |
| 86 | Marquinez Cabrejas, Francisco J. · preparar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2534 | 1856 | 1856 | ESP | 84 |
| 87 | Svanberg, Albin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2532 | 1854 | 1854 | SWE | 85 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept 2026 | Ilinca, Felix-Antonio 2507 | Ver la partida 1-0 | Dambrauskas, Virginijus 2086 | B07 Pirc Defense: 150 Attack, Sveshnikov-Jansa Attack | 1 · mesa 1 |
| 25 oct 2026 | Grigoryev, Valery 2086 | Ver la partida ½-½ | Holm, Kristian Stuvik 2500 | B36 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 1 · mesa 2 |
| 25 oct 2026 | Lalit Babu M R 2489 | Ver la partida 1-0 | Zemlicka, Vit 2085 | A41 Modern Defense | 1 · mesa 3 |
| 25 oct 2026 | Yeshchenko, Uliana 2073 | Ver la partida 0-1 | Gretarsson, Helgi Ass 2405 | B06 Rat Defense: Accelerated Gurgenidze | 1 · mesa 4 |
| 25 oct 2026 | Sydoryka, Vladyslav 2401 | Ver la partida ½-½ | Rodriguez Dogmoch, Kyran 2064 | E70 King's Indian Defense: Kramer Variation | 1 · mesa 5 |
| 25 oct 2026 | Lopez Martinez, Jaime 2060 | Ver la partida 1-0 | Bendayan Claros, Aaron 2280 | B32 Sicilian Defense: Kalashnikov Variation | 1 · mesa 6 |
| 25 oct 2026 | Redzisz, Michal 2280 | Ver la partida 1-0 | Alvarez Morales, Miguel 2059 | B42 Sicilian Defense: Kan Variation, Modern Variation | 1 · mesa 7 |
| 25 oct 2026 | Ayaan Arora 2059 | Ver la partida ½-½ | Tomov, Georgi 2280 | B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 1 · mesa 8 |
| 25 oct 2026 | Tsyhanchuk, Stanislav 2270 | Ver la partida 1-0 | Najar Arrieta, Oriol 2055 | B66 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation, Early Deviations | 1 · mesa 9 |
| 25 oct 2026 | Jankowiak, Piotr 2051 | Ver la partida 0-1 | Mena Crespo, Carlos Enrique 2260 | B06 Modern Defense: Standard Defense | 1 · mesa 10 |
| 25 oct 2026 | Ibanez Aullana, Ramon 2253 | Ver la partida 1-0 | Bakhyt, Rauan 2043 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 1 · mesa 11 |
| 25 oct 2026 | Gomez-Cabrero Lopez, Rafael 2042 | Ver la partida 0-1 | Mendez Machado, Andre 2250 | C56 Italian Game: Scotch Gambit, Max Lange Attack | 1 · mesa 12 |
| 25 oct 2026 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando 2232 | Ver la partida ½-½ | Nagataki, Kota 2036 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation, Kramnik's Line | 1 · mesa 13 |
| 25 oct 2026 | Machado Hernandez, Junior 2034 | Ver la partida ½-½ | Baturin-Vinogradov, Miroslav 2216 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation | 1 · mesa 14 |
| 25 oct 2026 | Gomez Anadon, Daniel 2205 | Ver la partida 1-0 | Abalmaz, Pavlo 2022 | C45 Scotch Game: Tartakower Variation | 1 · mesa 15 |
| 25 oct 2026 | Soriano Maya, Juan Pablo 2020 | Ver la partida 0-1 | Rodriguez Redondo, Adhara 2200 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System | 1 · mesa 16 |
| 25 oct 2026 | Mannion, Stephen R 2191 | Ver la partida 1-0 | Rybchenko, Oleksandr 2018 | B60 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation | 1 · mesa 17 |
| 25 oct 2026 | Woods, Yannick 2017 | Ver la partida ½-½ | Grabuzova, Tatiana 2189 | C03 French Defense: Tarrasch Variation, Modern System | 1 · mesa 18 |
| 25 oct 2026 | Martel Bruniaux, Malko 2185 | Ver la partida 0-1 | Zamora Beamud, Andres 2014 | A05 King's Indian Attack | 1 · mesa 19 |
| 25 oct 2026 | Cortijo Tocino, David 2008 | Ver la partida ½-½ | Segarra Victorio, Israel 2185 | C45 Scotch Game | 1 · mesa 20 |
| 25 oct 2026 | Gonzalez Salazar, Iker 2184 | Ver la partida ½-½ | Defez Gomez, Juan Francisco 2005 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 1 · mesa 21 |
| 25 oct 2026 | Mueller, Maximilian 1999 | Ver la partida 0-1 | Balaguru Vinodhkumar 2166 | C05 French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation | 1 · mesa 22 |
| 25 oct 2026 | Rodriguez Lopez, Rafael 2165 | Ver la partida ½-½ | Nechifor, David 1999 | A34 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation | 1 · mesa 23 |
| 25 oct 2026 | Sakulski, Bernard 1992 | Ver la partida 0-1 | Gonzalez Pereira, Asier 2165 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | 1 · mesa 24 |
| 25 oct 2026 | Parvu, Razvan-George 2165 | Ver la partida 0-1 | Amankos, Zhanbolat 1983 | E10 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | 1 · mesa 25 |
| 25 oct 2026 | Bertram, Johannes 1979 | Ver la partida ½-½ | Hoffman, Luc 2162 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 1 · mesa 26 |
| 25 oct 2026 | Delaney, John 2161 | Ver la partida 1-0 | Prats Rodriguez, Juan Bosco 1976 | A45 Trompowsky Attack: Classical Defense, Big Center Variation | 1 · mesa 27 |
| 25 oct 2026 | Marium Fatima 1973 | Ver la partida 1-0 | Cubillo Munoz, Miguel 2154 | A45 Trompowsky Attack | 1 · mesa 28 |