III Lagos International Tournament
Jugadores (11)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Tomaszewski, Kacper · preparar | POL | 2357 | 1127373 |
| 2 | GM Campora, Daniel H. · preparar | ARG | 2348 | 100013 |
| 3 | IM Hopman, Pieter · preparar | NED | 2320 | 1005669 |
| 4 | WGM Maisuradze, Nino · preparar | FRA | 2177 | 13601717 |
| 5 | Decker, Nils · preparar | GER | 2098 | 4699670 |
| 6 | Cohn, Max Eduardo · preparar | BRA | 2070 | 2111039 |
| 7 | Herrera Mellado, Luis · preparar | ESP | 2012 | 2213001 |
| 8 | Segura Del Frago, Imanol · preparar | ESP | 1939 | 22244859 |
| 9 | Coelho, Rodrigo Brito · preparar | POR | 1845 | 1979370 |
| 10 | Gomez Cerezo, Diego Jesus · preparar | ESP | 1826 | 2263696 |
| 11 | Munoz Jorva, Miguel Angel · preparar | ESP | 1798 | 2281767 |
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2025 | Herrera Mellado, Luis 2012 | Ver la partida 0-1 | Campora, Daniel H. 2348 | A21 English Opening: King's English Variation, Reversed Sicilian | 9 · mesa 6 |