III Activo Internacional Francisco Rodríguez Pulido “Paco Pulido”
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 dic 2025 | Martinez Ramirez, Lennis 2459 | 1-0 | Henriquez Garcia, David 1871 | A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 1 · mesa 1 |
| 13 dic 2025 | Arlet, Benjamin Andres 1829 | 0-1 | Strikovic, Aleksa 2454 | C41 Philidor Defense: Lion Variation | 1 · mesa 2 |
| 13 dic 2025 | Mouhamad, Joachim 2217 | 1-0 | Angulo Diaz, Dario 1670 | C17 French Defense: Winawer Variation, Maróczy-Wallis Variation | 1 · mesa 3 |
| 13 dic 2025 | Barlov, Dragan 2453 | 1-0 | Matos Espino, Carlos Silverio 1808 | A80 Dutch Defense: Raphael Variation | 1 · mesa 4 |
| 13 dic 2025 | Alhambra Zarco, Raul 1783 | 0-1 | Kurajica, Bojan 2414 | E15 Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation | 1 · mesa 5 |
| 13 dic 2025 | Gomez Ledo, Roberto Carlos 2389 | 1-0 | Rivero Castellano, Carlos Jesus 1765 | A04 Zukertort Opening: Slav Invitation | 1 · mesa 6 |
| 13 dic 2025 | Rivero Pena, Himar 1743 | 1-0 | Pogorelov, Ruslan 2353 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation | 1 · mesa 7 |
| 13 dic 2025 | Garcia Padron, Jose 2305 | 1-0 | Mesa Regalado, Adrian 1734 | E60 King's Indian Defense: Semi-Classical Variation, Hollywood Variation | 1 · mesa 8 |
| 13 dic 2025 | Morell Rojas, Samuel 1711 | 0-1 | Bellon Lopez, Juan Manuel 2286 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 1 · mesa 9 |
| 13 dic 2025 | Uzcategui Rodriguez, Alejandro 2280 | 1-0 | Rossello Padron, Carlos 1706 | A04 Zukertort Opening | 1 · mesa 10 |
| 13 dic 2025 | Perez de Leon, Moises 1670 | 0-1 | Remolar Gallen, Jose 2212 | A46 Indian Defense: Spielmann-Indian | 1 · mesa 12 |
| 13 dic 2025 | Brito Garcia, Alfredo 2208 | 1-0 | Mayor Viera, Aaron 1630 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 1 · mesa 13 |
| 13 dic 2025 | Sanchez Gonzalez, Diego 2191 | 1-0 | Santana Slamova, Yassine 1577 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | 1 · mesa 15 |
| 13 dic 2025 | Sesmero Lopez, Hugo 1559 | 0-1 | De La Puerta Cresis, Javier 2120 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 1 · mesa 16 |
| 13 dic 2025 | Garcia Rodriguez, Adriana 1988 | 1-0 | Diaz Ramirez, Paula 1556 | C02 French Defense: Advance Variation | 1 · mesa 17 |
| 13 dic 2025 | Morais Tejerina, Jorge 1534 | 0-1 | Bezhenar, Georgy 1979 | A46 Indian Defense: London System | 1 · mesa 18 |
| 13 dic 2025 | Varela La Madrid, Tilsia Carolina 1970 | 1-0 | Leandro Tejera, Damian 1529 | C02 French Defense: Advance Variation, Paulsen Attack | 1 · mesa 19 |
| 13 dic 2025 | Valido Ramos, Adrian 1518 | 1-0 | Martinez Correa, Rafael 1969 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 1 · mesa 20 |
| 13 dic 2025 | Jerez Lopez, Juan Ramon 1938 | 1-0 | Castillo Palacios, Jesus David 1495 | C03 French Defense: Tarrasch Variation, Guimard Defense | 1 · mesa 21 |
| 13 dic 2025 | Strikovic, Aleksa 2454 | 1-0 | Sanchez Gonzalez, Diego 2191 | A10 English Opening | 2 · mesa 2 |
| 13 dic 2025 | Camino Carrio, Nicanor 1928 | 0-1 | Mouhamad, Joachim 2217 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 2 · mesa 3 |
| 13 dic 2025 | De La Puerta Cresis, Javier 2120 | ½-½ | Barlov, Dragan 2453 | A57 Benko Gambit Accepted: Modern Variation | 2 · mesa 4 |
| 13 dic 2025 | Kurajica, Bojan 2414 | 1-0 | Garcia Rodriguez, Adriana 1988 | A07 King's Indian Attack, with e6 | 2 · mesa 5 |
| 13 dic 2025 | Martinez Correa, Rafael 1969 | 0-1 | Garcia Padron, Jose 2305 | C42 Petrov's Defense: Three Knights Game | 2 · mesa 7 |
| 13 dic 2025 | Uzcategui Rodriguez, Alejandro 2280 | 1-0 | Jerez Lopez, Juan Ramon 1938 | A00 Van't Kruijs Opening | 2 · mesa 9 |
| 13 dic 2025 | Hernando Rodrigo, Jose Maria 2265 | 1-0 | Castro Miguelez, Jose 1923 | D42 Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch Defense, Main Line | 2 · mesa 10 |
| 13 dic 2025 | Remolar Gallen, Jose 2212 | 1-0 | Rivero Pena, Himar 1743 | B06 Modern Defense: Standard Line | 2 · mesa 11 |
| 13 dic 2025 | Patino Garcia, Corals 1886 | 1-0 | Brito Garcia, Alfredo 2208 | B07 Pirc Defense | 2 · mesa 12 |
| 13 dic 2025 | Pogorelov, Ruslan 2353 | 1-0 | Romanenko, Mariya 1577 | E94 King's Indian Defense: Orthodox Variation, Positional Defense | 2 · mesa 13 |
| 13 dic 2025 | Henriquez Garcia, David 1871 | 1-0 | Santana Slamova, Yassine 1577 | B20 Sicilian Defense | 2 · mesa 14 |
| 13 dic 2025 | Diaz Ramirez, Paula 1556 | 0-1 | Arlet, Benjamin Andres 1829 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 2 · mesa 15 |
| 13 dic 2025 | Matos Espino, Carlos Silverio 1808 | 1-0 | Sesmero Lopez, Hugo 1559 | C26 Bishop's Opening: Vienna Hybrid, Spielmann Attack | 2 · mesa 16 |
| 13 dic 2025 | Leandro Tejera, Damian 1529 | 0-1 | Alhambra Zarco, Raul 1783 | D11 Slav Defense: Quiet Variation | 2 · mesa 17 |
| 13 dic 2025 | Rivero Castellano, Carlos Jesus 1765 | 1-0 | Morais Tejerina, Jorge 1534 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 2 · mesa 18 |
| 13 dic 2025 | Mesa Regalado, Adrian 1734 | 1-0 | Valido Ramos, Adrian 1518 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 2 · mesa 19 |
| 13 dic 2025 | Castillo Palacios, Jesus David 1495 | 0-1 | Morell Rojas, Samuel 1711 | D00 Blackmar-Diemer Gambit: Blackmar Gambit | 2 · mesa 20 |
| 13 dic 2025 | Angulo Diaz, Dario 1670 | 1-0 | Sancho Quesada, Juan Pedro 1481 | D52 Queen's Gambit Declined | 2 · mesa 21 |
| 13 dic 2025 | Gomez Ledo, Roberto Carlos 2389 | 1-0 | Hernando Rodrigo, Jose Maria 2265 | A46 Indian Defense: London System | 3 · mesa 4 |
| 13 dic 2025 | Garcia Padron, Jose 2305 | 0-1 | Remolar Gallen, Jose 2212 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 3 · mesa 5 |
| 13 dic 2025 | Brito Garcia, Alfredo 2208 | ½-½ | De La Puerta Cresis, Javier 2120 | A05 Zukertort Opening | 3 · mesa 7 |
| 13 dic 2025 | Arlet, Benjamin Andres 1829 | 0-1 | Pogorelov, Ruslan 2353 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Westerinen Attack | 3 · mesa 8 |
| 13 dic 2025 | Alhambra Zarco, Raul 1783 | 0-1 | Randazzo, Adrian 2206 | A31 English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation | 3 · mesa 9 |
| 13 dic 2025 | Sanchez Gonzalez, Diego 2191 | 0-1 | Henriquez Garcia, David 1871 | C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation | 3 · mesa 10 |
| 13 dic 2025 | Garcia Rodriguez, Adriana 1988 | 0-1 | Matos Espino, Carlos Silverio 1808 | C45 Scotch Game: Potter Variation | 3 · mesa 11 |
| 13 dic 2025 | Rivero Pena, Himar 1743 | 0-1 | Bezhenar, Georgy 1979 | B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation | 3 · mesa 12 |
| 13 dic 2025 | Varela La Madrid, Tilsia Carolina 1970 | 1-0 | Rivero Castellano, Carlos Jesus 1765 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 3 · mesa 13 |
| 13 dic 2025 | Morell Rojas, Samuel 1711 | 0-1 | Martinez Correa, Rafael 1969 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 3 · mesa 14 |
| 13 dic 2025 | Jerez Lopez, Juan Ramon 1938 | 1-0 | Mesa Regalado, Adrian 1734 | B13 Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense, Mieses Line | 3 · mesa 15 |
| 13 dic 2025 | Perez de Leon, Moises 1670 | 0-1 | Camino Carrio, Nicanor 1928 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | 3 · mesa 16 |
| 13 dic 2025 | Castro Miguelez, Jose 1923 | 1-0 | Angulo Diaz, Dario 1670 | C03 French Defense: Tarrasch Variation | 3 · mesa 17 |
Jugadores (47)
Los de las partidas de arriba, numerados por ELO.