Cerrado Barcelona Navidad 2025 | IM
Jugadores (10)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Travesset Sagre, Jan · preparar | ESP | 2328 | 24538701 |
| 2 | IM Valenzuela Gomez, Fernando · preparar | CHI | 2321 | 3409392 |
| 3 | IM Mellado Trivino, Juan · preparar | ESP | 2310 | 2201224 |
| 4 | FM Chavez Suarez, Carlos Alberto · preparar | CUB | 2294 | 3520676 |
| 5 | Botta, Massimiliano · preparar | ITA | 2278 | 2804340 |
| 6 | FM Esplugas Esteve, Vicenc · preparar | ESP | 2271 | 22200789 |
| 7 | Suarez, Sebastian · preparar | USA | 2268 | 30979080 |
| 8 | IM Cruz, Filemon · preparar | PER | 2248 | 3800296 |
| 9 | Atienza Alvarez, Javier · preparar | ESP | 2158 | 24511668 |
| 10 | Boukhris-Ferre, Yacine · preparar | FRA | 2105 | 697087 |
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 dic 2025 | Atienza Alvarez, Javier 2158 | Ver la partida ½-½ | Mellado Trivino, Juan 2310 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 3 · mesa 3 |
| 27 dic 2025 | Valenzuela Gomez, Fernando 2321 | Ver la partida ½-½ | Esplugas Esteve, Vicenc 2271 | C18 French Defense: Winawer Variation, Advance Variation | 3 · mesa 4 |
| 27 dic 2025 | Chavez Suarez, Carlos Alberto 2294 | Ver la partida ½-½ | Travesset Sagre, Jan 2328 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted, Main Line | 3 · mesa 5 |