Rilton U2200
Jugadores (5)
Los de sus partidas, numerados por ELO.
| Nº | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Cubas Pons, Juan Miguel · preparar | ESP | 2129 | 2204991 |
| 2 | Struck, Lasse · preparar | GER | 2052 | 16255623 |
| 3 | Ostensson, Julia · preparar | SWE | 2004 | 1747703 |
| 4 | Gergin, Isafara · preparar | NED | 1859 | 1082167 |
| 5 | Perchard, Matthew · preparar | JCI | 1776 | 343404235 |
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ene 2026 | Ostensson, Julia 2006 | Ver la partida 0-1 | Cubas Pons, Juan Miguel 2122 | A40 English Defense | 7 · mesa 8 |