42nd Andorra Open 2026
Partidas
Este torneo no está en info64. Sus partidas vienen de su retransmisión oficial en lichess y sólo están las que juega algún jugador español. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul 2026 | Espuny Sanchis, Anselm 2001 | 0-1 | Santos Ruiz, Miguel 2604 | B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | 1 · mesa 1 |
| 18 jul 2026 | Llopis de Aysa, Manuel 1991 | 0-1 | Pichot, Alan 2562 | D37 Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | 1 · mesa 3 |
| 18 jul 2026 | Sosa, Tomas 2546 | 1-0 | Sanchez Dengra, Barbara 1988 | C47 Four Knights Game: Glek System | 1 · mesa 4 |
| 18 jul 2026 | Edelsteen, Jorgen 1976 | 0-1 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2509 | E73 King's Indian Defense: Semi-Averbakh System | 1 · mesa 5 |
| 18 jul 2026 | Uddin Khanam, Ayan 1968 | 0-1 | Sumets, Andrey 2501 | B23 Sicilian Defense: Closed | 1 · mesa 7 |
| 18 jul 2026 | Cuartas, Jaime Alexander 2497 | 1-0 | Garcia Canals, Gerard 1964 | B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | 1 · mesa 8 |
| 18 jul 2026 | Lopez Martinez, Josep Manuel 2486 | 1-0 | Ranfagni, Stefano 1953 | A40 Horwitz Defense | 1 · mesa 10 |
| 18 jul 2026 | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2465 | 1-0 | Canonge, Lionel 1948 | B01 Scandinavian Defense: Valencian Variation | 1 · mesa 12 |
| 18 jul 2026 | Bellpuig Mencos, Gerard 1941 | 0-1 | Akbas, Umut Ata 2459 | D30 Queen's Gambit Declined | 1 · mesa 13 |
| 18 jul 2026 | Ferrigno, Jean-Pierre 1920 | 0-1 | Camacho Collados, Marcos 2448 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | 1 · mesa 17 |
| 18 jul 2026 | Garcia Ramos, Daniel 2443 | 1-0 | Alcon Llosada, Alex 1909 | A10 English Opening | 1 · mesa 18 |
| 18 jul 2026 | Ayats Llobera, Gerard 2438 | 1-0 | Custodio Criado, Jofre 1892 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 1 · mesa 20 |
| 18 jul 2026 | Mamah, Isabelle 1886 | 0-1 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2413 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System, Steinitz Countergambit | 1 · mesa 21 |
| 18 jul 2026 | Zemach, Nadav 2406 | 1-0 | Marquez Bernal, Florencio 1885 | D11 Slav Defense: Modern Line | 1 · mesa 22 |
| 18 jul 2026 | Alshnaiber, Yazeed 1884 | 1-0 | Suarez Uriel, Adrian 2400 | B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation | 1 · mesa 23 |
| 18 jul 2026 | De Lomas Busquets, Alba 2068 | 1-0 | Brochet, Thierry 1584 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | 1 · mesa 26 |
| 19 jul 2026 | Santos Ruiz, Miguel 2604 | 1-0 | Vemparala, Nikash 2242 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | 2 · mesa 1 |
| 19 jul 2026 | Pichot, Alan 2562 | ½-½ | Pavan Karthikeya Varma Gunturi 2223 | C42 Petrov's Defense: Paulsen Attack | 2 · mesa 3 |
| 19 jul 2026 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2509 | 0-1 | Engel, Bruno 2216 | D30 Queen's Gambit Declined | 2 · mesa 5 |
| 19 jul 2026 | Sumets, Andrey 2501 | ½-½ | Bascunana Sanchez, Pablo 2189 | E54 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Gligoric System, Exchange Variation | 2 · mesa 7 |
| 19 jul 2026 | Alvarez Albiol, Victor 2189 | 0-1 | Cuartas, Jaime Alexander 2497 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 2 · mesa 8 |
| 19 jul 2026 | Fernandez, Maria Florencia 2183 | 0-1 | Lopez Martinez, Josep Manuel 2486 | A41 Rat Defense: English Rat | 2 · mesa 10 |
| 19 jul 2026 | Serra Pages, Jordi 2181 | 0-1 | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2465 | E10 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | 2 · mesa 12 |
| 19 jul 2026 | Akbas, Umut Ata 2459 | 1-0 | Silva Cerda, Mark Valentin 2166 | D41 Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch Defense, Exchange Variation | 2 · mesa 13 |
| 19 jul 2026 | Camacho Collados, Marcos 2448 | 1-0 | Jordan Martinez, David 2134 | C42 Petrov's Defense: Damiano Variation, Kholmov Gambit | 2 · mesa 17 |
| 19 jul 2026 | Sharnarthi Shlok 2134 | 0-1 | Garcia Ramos, Daniel 2443 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 2 · mesa 18 |
| 19 jul 2026 | Cornileau, Juliette 2124 | ½-½ | Ayats Llobera, Gerard 2438 | C11 French Defense: Classical Variation, Shirov-Anand Variation | 2 · mesa 19 |
| 19 jul 2026 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2413 | 1-0 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin 2114 | B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | 2 · mesa 20 |
| 19 jul 2026 | Jordan Martinez, Miguel 2124 | ½-½ | Zemach, Nadav 2406 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 2 · mesa 21 |
| 19 jul 2026 | Jain Kashish Manoj 2394 | ½-½ | Valle Luis, Liam 2107 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation, Cobra Variation | 2 · mesa 22 |
| 19 jul 2026 | Valle Luis, Leo 2372 | ½-½ | Saxena, Vihaan 2085 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | 2 · mesa 24 |
| 19 jul 2026 | Garcia Martin, Marta 2334 | 1-0 | De Lomas Busquets, Alba 2068 | B75 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Early Deviations | 2 · mesa 26 |
| 20 jul 2026 | Fiorito, Fabian 2331 | 0-1 | Santos Ruiz, Miguel 2604 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | 3 · mesa 1 |
| 20 jul 2026 | Cuartas, Jaime Alexander 2497 | ½-½ | Garcia Martin, Marta 2334 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Duras Variation | 3 · mesa 2 |
| 20 jul 2026 | Lopez Martinez, Josep Manuel 2486 | 1-0 | Koepke, Christian 2314 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 3 · mesa 4 |
| 20 jul 2026 | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2465 | ½-½ | John Veny Akkarakaran 2308 | A17 English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Indian Formation | 3 · mesa 6 |
| 20 jul 2026 | Schippke, Manon 2250 | 0-1 | Camacho Collados, Marcos 2448 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | 3 · mesa 10 |
| 20 jul 2026 | Garcia Ramos, Daniel 2443 | ½-½ | Tsiapko, Andrii 2273 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Carlsen Variation | 3 · mesa 11 |
| 20 jul 2026 | Mehta Naitik R 2244 | 1-0 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2413 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 3 · mesa 12 |
| 20 jul 2026 | Vedant Garg 2218 | 0-1 | Pichot, Alan 2562 | C85 Ruy Lopez: Closed, Delayed Exchange | 3 · mesa 18 |
| 20 jul 2026 | Arias Igual, Alejandro 2196 | 0-1 | Fiorito, Joaquin 2440 | E14 Queen's Indian Defense: Spassky System | 3 · mesa 23 |
| 20 jul 2026 | Ayats Llobera, Gerard 2438 | 1-0 | Canal Oliveras, Joan 2124 | D07 Queen's Gambit Declined: Chigorin Defense, Main Line | 3 · mesa 24 |
| 20 jul 2026 | De Lomas Busquets, Alba 2068 | 0-1 | Terris Gallego, Rafael 1859 | A46 Yusupov-Rubinstein System | 3 · mesa 26 |
| 14 jul 2026 | Santos Ruiz, Miguel 2604 | 1-0 | Bettalli, Francesco 2396 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 4 · mesa 1 |
| 21 jul 2026 | Camacho Collados, Marcos 2448 | 0-1 | Lopez Martinez, Josep Manuel 2486 | C13 French Defense: Classical Variation | 4 · mesa 2 |
| 21 jul 2026 | Pichot, Alan 2562 | 1-0 | Zemach, Nadav 2406 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | 4 · mesa 6 |
| 21 jul 2026 | Garcia Martin, Marta 2334 | ½-½ | Larkin, Vladyslav 2506 | A13 English Opening: Agincourt Defense, Bogoljubow Defense | 4 · mesa 8 |
| 21 jul 2026 | Tsiapko, Andrii 2273 | ½-½ | Arizmendi Martinez, Julen Luis 2465 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 4 · mesa 12 |
| 21 jul 2026 | Kusiak, Mateusz 2063 | ½-½ | Garcia Ramos, Daniel 2443 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense, Modern Line | 4 · mesa 15 |
| 21 jul 2026 | Freeman, Luke 2013 | ½-½ | Ayats Llobera, Gerard 2438 | B06 Modern Defense | 4 · mesa 17 |
Jugadores (87)
Los de las partidas de arriba, numerados por ELO.