Liga Regional - Primera Division 2007/08 (Cantabria)
Partidas
Sus partidas son del archivo de la Federación Cántabra de Ajedrez, con licencia CC BY 4.0. Aquí se han separado por torneo y cada jugador se ha enlazado con su ficha FIDE por el nombre, sólo cuando casa con uno solo.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov 2007 | Gonzalez, Adrian | Ver la partida 1-0 | Perez, Miguel | B25 Sicilian Defense: Closed | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 1 |
| 10 nov 2007 | Garcia, Elisa | Ver la partida 0-1 | Teran Lantaron, Alvaro | C44 Scotch Game: Haxo Gambit | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 2 |
| 10 nov 2007 | Ruiz, Roberto | Ver la partida ½-½ | De La Asuncion Ochoa, Javier | C44 Scotch Game: Lolli Variation | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 3 |
| 10 nov 2007 | Garcia Perez, Javier | Ver la partida 1-0 | Benito Vilella, Francisco Jose | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 4 |
| 10 nov 2007 | Gonzalez, Adrian | Ver la partida 1-0 | Perez, Miguel | B25 Sicilian Defense: Closed | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 5 |
| 10 nov 2007 | Garcia, Elisa | Ver la partida 0-1 | Teran Lantaron, Alvaro | C44 Scotch Game: Haxo Gambit | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 6 |
| 10 nov 2007 | Ruiz, Roberto | Ver la partida ½-½ | De La Asuncion Ochoa, Javier | C44 Scotch Game: Lolli Variation | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 7 |
| 10 nov 2007 | Garcia Perez, Javier | Ver la partida 1-0 | Benito Vilella, Francisco Jose | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | Solvay C – RESACA | 2 · mesa 8 |
| 10 nov 2007 | Calvo, Pablo | Ver la partida ½-½ | Tejedor Fuente, Enrique | C01 French Defense: Exchange Variation | O.C. UGT A – Solvay B | 2 · mesa 9 |
| 10 nov 2007 | Alonso, Juan Carlos | Ver la partida 1-0 | Garcia, Laura | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | O.C. UGT A – Solvay B | 2 · mesa 10 |
| 10 nov 2007 | Bravo, Fernando | Ver la partida 1-0 | Tejedor Garcia, Adolfo | D00 Queen's Pawn Game: Stonewall Attack | O.C. UGT A – Solvay B | 2 · mesa 11 |
| 10 nov 2007 | Borrego, Andres | Ver la partida 1-0 | Gomez, Mario | C15 French Defense: Winawer Variation, Fingerslip Variation | O.C. UGT A – Solvay B | 2 · mesa 12 |
| 10 nov 2007 | Monar Del Castillo, Julio | Ver la partida 1-0 | Pordomingo Sedano, Diego | A48 East Indian Defense | O.C. UGT A – Solvay B | 2 · mesa 13 |
| 10 nov 2007 | Tena Cordera, Miguel Angel | Ver la partida 0-1 | Garcia, Anton | A45 Indian Defense: Tartakower Attack | Astillero A – Laredo A | 2 · mesa 14 |
| 10 nov 2007 | Iglesias, Luis | Ver la partida 0-1 | Zorrilla, Victor Manuel | B08 Pirc Defense: Classical Variation, Schlechter Variation | Astillero A – Laredo A | 2 · mesa 15 |
| 10 nov 2007 | Renilla Merchan, Andres | Ver la partida 1-0 | Fernandez, Pablo | C02 French Defense: Advance Variation, Paulsen Attack | Gambito B – Enroque | 2 · mesa 16 |
| 10 nov 2007 | Arce Calva, Elvira | Ver la partida 0-1 | Rodriguez, Miguel | A43 Benoni Defense: Old Benoni | Gambito B – Enroque | 2 · mesa 17 |
| 10 nov 2007 | Palacios, Jorge | Ver la partida ½-½ | Cornejo De Poo, Alvaro | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | Gambito B – Enroque | 2 · mesa 18 |
| 10 nov 2007 | Martinez Gonzalez, Francisco | Ver la partida 1-0 | Gonzalez, Pablo | B23 Sicilian Defense: Closed, Chameleon Variation | Gambito B – Enroque | 2 · mesa 19 |
Plantillas (74 jugadores, 8 equipos)
Astillero A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arduengo Galan, Manuel · preparar | ESP | 22256199 | |
| 2 | Cabezon Gutierrez, Alejandro · preparar | ESP | 22256229 | |
| 3 | Castellanos, Jorge | |||
| 4 | Del Campo Alonso, Alejandro · preparar | ESP | 22256318 | |
| 5 | Hoyos, Francisco | |||
| 6 | Iglesias, Luis | |||
| 7 | Martinez Acereda, Francisco · preparar | ESP | 22256482 | |
| 8 | Miguelez Salgado, Raul · preparar | ESP | 22256512 | |
| 9 | Ortiz De La Iglesia, Antonino · preparar | ESP | 22256539 | |
| 10 | Tena Cordera, Miguel Angel · preparar | ESP | 2219816 | |
| 11 | Vega Agudo, Enrique · preparar | ESP | 22256636 | |
| 12 | Villalobos Luque, Jose Manuel · preparar | ESP | 2276151 |
Enroque
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornejo De Poo, Alvaro · preparar | ESP | 22256261 | |
| 2 | De La Vega Del Rio, Eduardo · preparar | ESP | 22256300 | |
| 3 | Fernandez, Pablo | |||
| 4 | Gonzalez, Pablo | |||
| 5 | Lecue Francia, Enrique · preparar | ESP | 22256466 | |
| 6 | Puente Gonzalez, Eduardo · preparar | ESP | 22256571 | |
| 7 | Rodriguez, Miguel |
Gambito B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arce Calva, Elvira · preparar | ESP | 2296055 | |
| 2 | Castanedo Larino, Fernando · preparar | ESP | 22236694 | |
| 3 | Ceballos Lantero, Fernando · preparar | ESP | 22256245 | |
| 4 | Garcia, Ignacio | |||
| 5 | Garcia, Pedro Jose | |||
| 6 | Gomez Bulnes, Emilio · preparar | ESP | 22236414 | |
| 7 | Lopez, Israel | |||
| 8 | Martinez Gonzalez, Francisco | |||
| 9 | Palacios, Jorge | |||
| 10 | Renilla Merchan, Andres · preparar | ESP | 22200886 | |
| 11 | Rivera, Miguel | |||
| 12 | Teja Sainz De La Maza, Victor Ma · preparar | ESP | 22236627 |
Laredo A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueno Cosio, Angel · preparar | ESP | 22236678 | |
| 2 | de la Fuente, Victor | |||
| 3 | Del Cerro Angulo, Alejandro · preparar | ESP | 2275171 | |
| 4 | Fernandez, Antonio | |||
| 5 | Garcia, Anton | |||
| 6 | Gonzalez, Gerardo | |||
| 7 | Gordon, Francisco Javier | |||
| 8 | Setien Martinez, Jose Antonio · preparar | ESP | 22256628 | |
| 9 | Villate, Francisco | |||
| 10 | Zorrilla, Victor Manuel |
O.C. UGT A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Juan Carlos | |||
| 2 | Borrego, Andres | |||
| 3 | Bravo, Fernando | |||
| 4 | Calvo, Pablo | |||
| 5 | Gutierrez, Isidro | |||
| 6 | Hernando, Tomas | |||
| 7 | Monar Del Castillo, Julio · preparar | ESP | 22236465 | |
| 8 | Pastor Pons, Pedro Maria · preparar | ESP | 2203758 |
RESACA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso, Hector | |||
| 2 | Benito Vilella, Francisco Jose · preparar | ESP | 22236317 | |
| 3 | De La Asuncion Ochoa, Javier · preparar | ESP | 22236368 | |
| 4 | Gutierrez, Juan | |||
| 5 | Perez, Miguel | |||
| 6 | Sainz Diaz, Juan Carlos · preparar | ESP | 22236597 | |
| 7 | Teran Lantaron, Alvaro · preparar | ESP | 22236635 |
Solvay B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Diego Fuentes, Lorenzo · preparar | ESP | 2222361 | |
| 2 | Garcia, Laura | |||
| 3 | Gomez, Mario | |||
| 4 | Plaza Lopez, Pedro · preparar | ESP | 2206234 | |
| 5 | Pordomingo Rodriguez, Jose Antonio · preparar | ESP | 22236511 | |
| 6 | Pordomingo Sedano, Diego · preparar | ESP | 22244360 | |
| 7 | Tejedor Fuente, Enrique · preparar | ESP | 2299100 | |
| 8 | Tejedor Garcia, Adolfo · preparar | ESP | 2206404 |
Solvay C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abascal Lozano, Ivan · preparar | ESP | 22256164 | |
| 2 | Aguirre Guardo, Santiago · preparar | ESP | 22256172 | |
| 3 | Bolado Herrera, Fernando · preparar | ESP | 22256210 | |
| 4 | Garcia Perez, Javier · preparar | ESP | 22238751 | |
| 5 | Garcia, Elisa | |||
| 6 | Gonzalez, Adrian | |||
| 7 | Jimenez, Alvaro | |||
| 8 | Perez, Miguel Angel | |||
| 9 | Rodriguez, Manuel | |||
| 10 | Ruiz, Roberto |