Liga Regional - Segunda Division GrupII 2009/10 (Cantabria)
Partidas
Sus partidas son del archivo de la Federación Cántabra de Ajedrez, con licencia CC BY 4.0. Aquí se han separado por torneo y cada jugador se ha enlazado con su ficha FIDE por el nombre, sólo cuando casa con uno solo.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2009 | Perez, Jorge | Ver la partida 1-0 | Iglesias, Luis | B98 Sicilian Defense: Najdorf Variation | Gambito C – Astillero B | 3 · mesa 1 |
| 7 nov 2009 | Gomez Garcia, Jose Jaime | Ver la partida 0-1 | Del Campo Alonso, Alejandro | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | Gambito C – Astillero B | 3 · mesa 2 |
| 7 nov 2009 | Teja Sainz De La Maza, Victor Ma | Ver la partida ½-½ | Cabezon Gutierrez, Alejandro | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | Gambito C – Astillero B | 3 · mesa 3 |
| 7 nov 2009 | Calvo Ruiz, Ruben | Ver la partida 0-1 | Santisteban Albo, Antonio | B23 Sicilian Defense: Closed | Camargo A – Laredo B | 3 · mesa 4 |
| 7 nov 2009 | Calvo, Sergio | Ver la partida ½-½ | Santisteban Tausia, Leandro | C51 Italian Game: Evans Gambit, Anderssen Variation | Camargo A – Laredo B | 3 · mesa 5 |
| 7 nov 2009 | Sol Franks, Mariano | Ver la partida 1-0 | Diaz, Nicolas | C44 Scotch Game: Scotch Gambit | Camargo A – Laredo B | 3 · mesa 6 |
| 7 nov 2009 | Ortiz, Gonzalo | Ver la partida 0-1 | Gonzalez, Jose Luis | E61 King's Indian Defense | Astillero C – Club Ciclista Castreno B | 3 · mesa 7 |
| 7 nov 2009 | Polidura Zuniga, Ramon | Ver la partida 0-1 | Fernandez, Fernando | B01 Scandinavian Defense: Main Line, Mieses Variation | Astillero C – Club Ciclista Castreno B | 3 · mesa 8 |
| 7 nov 2009 | Ansorena, Jose Luis | Ver la partida 1-0 | Bazan Marquez, David | B08 Pirc Defense: Classical Variation | Astillero C – Club Ciclista Castreno B | 3 · mesa 9 |
| 7 nov 2009 | Valina Martinez, Ramiro | Ver la partida 1-0 | Torre Santamaria, Francisco | A10 English Opening: Great Snake Variation | Regatas C – O.C. UGT B | 3 · mesa 10 |
| 7 nov 2009 | Miyares Alvarez, Javier | Ver la partida 0-1 | Gutierrez, Isidro | A56 Benoni Defense | Regatas C – O.C. UGT B | 3 · mesa 11 |
| 7 nov 2009 | Negrete Colina, Jose Luis | Ver la partida 1-0 | Monar Del Castillo, Julio | C44 Scotch Game: Göring Gambit, Double Pawn Sacrifice | Regatas C – O.C. UGT B | 3 · mesa 12 |
Plantillas (50 jugadores, 10 equipos)
Astillero B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabezon Gutierrez, Alejandro · preparar | ESP | 22256229 | |
| 2 | Castillo Cobo, Jose Manuel · preparar | ESP | 32025858 | |
| 3 | Del Campo Alonso, Alejandro · preparar | ESP | 22256318 | |
| 4 | Iglesias, Luis | |||
| 5 | Vega Agudo, Enrique · preparar | ESP | 22256636 | |
| 6 | Viguera Agudo, Agustin · preparar | ESP | 22236899 |
Astillero C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansorena, Jose Luis | |||
| 2 | Gonzalez Lopez, Pablo | |||
| 3 | Martinez Acereda, Francisco · preparar | ESP | 22256482 | |
| 4 | Ortiz, Gonzalo | |||
| 5 | Polidura Zuniga, Ramon · preparar | ESP | 32011202 | |
| 6 | Zubillaga Arriola, Andres · preparar | ESP | 22290397 |
COCEMFE
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Garcia, Luis Manuel · preparar | ESP | 32026226 |
Camargo A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvo Ruiz, Ruben · preparar | ESP | 22280669 | |
| 2 | Calvo, Sergio | |||
| 3 | Hernando Saiz, Tomas · preparar | ESP | 22280685 | |
| 4 | Reoyo Barquin, Saul · preparar | ESP | 32026633 | |
| 5 | Sol Franks, Mariano · preparar | ESP | 2272059 |
Club Ciclista Castreno B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazan Marquez, David · preparar | ESP | 32025777 | |
| 2 | Fernandez, Fernando | |||
| 3 | Gonzalez, Jose Luis | |||
| 4 | Monje Garcia, Daniel · preparar | ESP | 22290370 | |
| 5 | Rivas Bermudez, Pedro · preparar | ESP | 32009348 | |
| 6 | Tejera Ruiz, Joseba · preparar | ESP | 22290389 |
Gambito C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arce del Rio, Jose Maria · preparar | ESP | 22299386 | |
| 2 | De la Bodega Soberon, Alvaro · preparar | ESP | 32025904 | |
| 3 | Gomez Garcia, Jose Jaime · preparar | ESP | 32011229 | |
| 4 | Palacios, Jorge | |||
| 5 | Perez, Jorge | |||
| 6 | Teja Sainz De La Maza, Victor Ma · preparar | ESP | 22236627 |
Laredo B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueno Cosio, Angel · preparar | ESP | 22236678 | |
| 2 | Diaz, Nicolas | |||
| 3 | Gonzalez, Jose Manuel | |||
| 4 | Gonzalez, Jose Maria | |||
| 5 | Lopez, Marcos | |||
| 6 | Santisteban Albo, Antonio · preparar | ESP | 22299394 | |
| 7 | Santisteban Tausia, Leandro · preparar | ESP | 32009330 |
Laredo C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallinez, Luis |
O.C. UGT B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez, Isidro | |||
| 2 | Hernando Soler, Tomas · preparar | ESP | 22256431 | |
| 3 | Monar Del Castillo, Julio · preparar | ESP | 22236465 | |
| 4 | Montes, Manuel | |||
| 5 | Oporto Peredo, Manuel · preparar | ESP | 32026544 | |
| 6 | Torre Santamaria, Francisco · preparar | ESP | 32026773 |
Regatas C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albajara Fernandez, David · preparar | ESP | 22299424 | |
| 2 | Miyares Alvarez, Javier · preparar | ESP | 32026447 | |
| 3 | Negrete Colina, Jose Luis · preparar | ESP | 32026501 | |
| 4 | Rodriguez, Angel | |||
| 5 | Valina Martinez, Ramiro · preparar | ESP | 2206528 | |
| 6 | Valina Martinez, Teresa · preparar | ESP | 2206420 |