X Open Tres Cantos
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), Buc2 (Buchholz sin los dos peores rivales), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), ARO1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | Buc2 | Cmlt | DirE | Mwns | ARO1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael · preparar | 7½ | 50,5 | 45,5 | 37,5 | 0 | 7 | 2163,2 | 2470 | VEN | 2 |
| 2 | FM Martin Duque, Jesus · preparar | 7½ | 50,5 | 45 | 42,5 | 0 | 7 | 2217,5 | 2377 | ESP | 5 |
| 3 | GM Stella, Andrea · preparar | 7½ | 50,5 | 45 | 39,5 | 0 | 6 | 2245,4 | 2500 | ITA | 1 |
| 4 | FM Renteria, Jorge · preparar | 7 | 45 | 41 | 33,5 | 0 | 5 | 2104,1 | 2283 | COL | 8 |
| 5 | IM Garrido Dominguez, Jesus · preparar | 6½ | 49,5 | 44,5 | 37,5 | 0 | 6 | 2232,8 | 2402 | ESP | 4 |
| 6 | FM Sanchez Gonzalez, Sergio · preparar | 6½ | 48,5 | 44 | 37,5 | 0 | 6 | 2181,5 | 2270 | ESP | 9 |
| 7 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel · preparar | 6½ | 47,5 | 42,5 | 35 | 0 | 4 | 2193 | 2245 | ESP | 10 |
| 8 | IM Valles Moreno, Ivan · preparar | 6½ | 46,5 | 41,5 | 34,5 | 0 | 6 | 2128,2 | 2424 | ESP | 3 |
| 9 | FM Hernando Pertierra, Jose C. · preparar | 6½ | 45,5 | 41 | 34 | 0 | 5 | 2045,9 | 2360 | ESP | 6 |
| 10 | Alvarez Serrano, Carlos · preparar | 6½ | 45 | 40,5 | 34,5 | 0 | 6 | 2045 | 2202 | ESP | 13 |
| 11 | Lozano Suarez, Luis Miguel · preparar | 6 | 48 | 43,5 | 33,5 | 0 | 5 | 2146,9 | 2159 | ESP | 16 |
| 12 | Ramos Del Campo, Alexander · preparar | 6 | 47 | 43 | 34,5 | 0 | 5 | 2171,6 | 2165 | ESP | 15 |
| 13 | Campos Calvo-Sotelo, Javier · preparar | 6 | 46 | 41 | 31,5 | 0 | 5 | 2026 | 2036 | ESP | 22 |
| 14 | Quevedo Marin, Manuel · preparar | 6 | 45,5 | 41,5 | 32,5 | 0 | 5 | 2093,7 | 2194 | ESP | 14 |
| 15 | WIM Varela La Madrid, Tilsia Carolin · preparar | 6 | 43,5 | 39,5 | 30 | 0 | 5 | 1998,2 | 2039 | VEN | 20 |
| 16 | Lopez Mijail, Nicolas · preparar | 6 | 43,5 | 39 | 28 | 0 | 5 | 1909,9 | 1891 | ESP | 41 |
| 17 | Gomez Logrosan, Cristian · preparar | 6 | 43 | 38,5 | 30 | 0 | 4 | 1945,5 | 1647 | ESP | 77 |
| 18 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 6 | 42 | 38 | 28 | 0 | 6 | 1860,6 | 1907 | ESP | 38 |
| 19 | Cuellar Gutierrez, Raul · preparar | 6 | 41 | 36,5 | 28,5 | 0 | 3 | 1836,2 | 1931 | ESP | 34 |
| 20 | Lopez de Turiso, Jose Angel · preparar | 6 | 40,5 | 36,5 | 31 | 0 | 5 | 1896,1 | 2033 | ESP | 23 |
| 21 | Spitzer Isbert, Ramon · preparar | 6 | 40 | 36 | 31 | 0 | 4 | 1833,5 | 1982 | ESP | 30 |
| 22 | Fernandez Garcia, Ignacio · preparar | 6 | 37,5 | 35 | 26 | 0 | 5 | 1953,7 | 1780 | ESP | 62 |
| 23 | Martinez Fernandez, Raul · preparar | 5½ | 45 | 40 | 31,5 | 0 | 5 | 2018,8 | 2210 | ESP | 12 |
| 24 | Ballesteros Avila, Antonio · preparar | 5½ | 43,5 | 39 | 31 | 0 | 3 | 1959,4 | 1999 | ESP | 27 |
| 25 | Morona Minguez, Miguel · preparar | 5½ | 41 | 37 | 29,5 | 0 | 5 | 1950,2 | 2013 | ESP | 25 |
| 26 | Bravo Plaza, Luis · preparar | 5½ | 40,5 | 36,5 | 26,5 | 0 | 5 | 1832,4 | 1924 | ESP | 35 |
| 27 | Martin Arbeloa, Fernando · preparar | 5½ | 39,5 | 36 | 27,5 | 0 | 5 | 1934 | 1891 | ESP | 40 |
| 28 | Perez Pascual, Arturo · preparar | 5½ | 39 | 35 | 25,5 | 0 | 5 | 1776,4 | 1817 | ESP | 57 |
| 29 | Vinas Lopez, Carlos · preparar | 5½ | 38,5 | 34,5 | 25,5 | 0 | 4 | 1719,7 | 1871 | ESP | 47 |
| 30 | Pajuelo Morales, Raul · preparar | 5½ | 37,5 | 33,5 | 23,5 | 0 | 5 | 1638,7 | 2005 | ESP | 26 |
| 31 | Fernandez Estremera, Fernando · preparar | 5½ | 36 | 33 | 26,5 | 0 | 3 | 1742,9 | 1860 | ESP | 51 |
| 32 | Alvarez Abejon, Amilcar · preparar | 5½ | 36 | 33 | 24 | 0 | 4 | 1653,8 | 1955 | ESP | 32 |
| 33 | Garcia Dorado, Alberto · preparar | 5 | 46 | 41 | 31 | 0 | 3 | 1868 | 2155 | ESP | 17 |
| 34 | Lopez Heras, Arturo · preparar | 5 | 43 | 39 | 28 | 0 | 5 | 1893,9 | 1865 | ESP | 50 |
| 35 | Iagar, Razvan-Gabriel · preparar | 5 | 42,5 | 38 | 30 | 0 | 2 | 1876,6 | 2216 | ROU | 11 |
| 36 | Bartolome Martin, Angel · preparar | 5 | 42 | 37,5 | 29 | 0 | 3 | 2083,4 | 1832 | ESP | 53 |
| 37 | Baldus Martin, Juan · preparar | 5 | 41,5 | 37 | 27 | 0 | 3 | 1839,1 | 1885 | ESP | 44 |
| 38 | Heras Cuenca, Miguel Angel · preparar | 5 | 41 | 37 | 26,5 | 0 | 4 | 1856,2 | 1878 | ESP | 46 |
| 39 | Sancho Castiello, Federico · preparar | 5 | 41 | 37 | 24 | 0 | 5 | 1893,1 | 1776 | ESP | 64 |
| 40 | Paarup, Torsten · preparar | 5 | 40,5 | 36,5 | 27,5 | 0 | 4 | 1837,2 | 2038 | DEN | 21 |
| 41 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo · preparar | 5 | 40,5 | 36 | 29,5 | 0 | 3 | 1881,2 | 2014 | ESP | 24 |
| 42 | Estevez Sacristan, Deva · preparar | 5 | 40 | 36,5 | 24 | 0 | 4 | 1861,2 | 1773 | ESP | 65 |
| 43 | Luque Ibanes, Manuel · preparar | 5 | 40 | 36 | 28 | 0 | 3 | 1921,4 | 1997 | ESP | 28 |
| 44 | Aziz Ortego, Omar Luis · preparar | 5 | 40 | 36 | 24 | 0 | 5 | 1824,2 | 2059 | ESP | 19 |
| 45 | Perez Cameselle, Francisco · preparar | 5 | 40 | 36 | 21 | 0 | 3 | 1819,5 | 1764 | ESP | 66 |
| 46 | Rodriguez Bernal, Herman · preparar | 5 | 39 | 36 | 24 | 0 | 3 | 1737 | 1743 | ESP | 68 |
| 47 | De Dompablo Fantova, Juan · preparar | 5 | 39 | 35 | 23 | 0 | 4 | 1762 | 1659 | ESP | 75 |
| 48 | Lopez Moll, Jose Manuel · preparar | 5 | 38,5 | 34,5 | 23 | 0 | 5 | 1772,5 | 1940 | ESP | 33 |
| 49 | Romera Gutierrez, Jose Antonio · preparar | 5 | 37,5 | 35 | 25 | 0 | 5 | 1844,1 | 1887 | ESP | 43 |
| 50 | Chidichimo, Pedro Jose Maria · preparar | 5 | 37,5 | 34,5 | 24,5 | 0 | 4 | 1814,6 | 1797 | ESP | 59 |
| 51 | Barroso Barroso, Jorge · preparar | 5 | 37,5 | 34 | 25,5 | 0 | 4 | 1777 | 1879 | ESP | 45 |
| 52 | Rivero Jimenez, Enrique R. · preparar | 5 | 35 | 31,5 | 20,5 | 0 | 2 | 1718,6 | 1573 | ESP | 91 |
| 53 | Olano Lanchas, Dionisio · preparar | 5 | 32 | 29 | 20,5 | 0 | 3 | 1606,3 | 1595 | ESP | 88 |
| 54 | Perez Ordonez, Jose Ramon · preparar | 4½ | 45,5 | 41 | 30,5 | 0 | 4 | 2065,3 | 2063 | ESP | 18 |
| 55 | Tarrio Ocana, Jose Manuel · preparar | 4½ | 44,5 | 40 | 26,5 | 0 | 3 | 2005,4 | 1828 | ESP | 55 |
| 56 | Tevar Sanz, Gonzalo · preparar | 4½ | 42,5 | 38,5 | 25,5 | 0 | 2 | 2059,6 | 1701 | ESP | 71 |
| 57 | Pajuelo Morales, Fco. Javier · preparar | 4½ | 42 | 38 | 27 | 0 | 4 | 1894,2 | 1909 | ESP | 37 |
| 58 | Fernandez De La Hoz A., Carlos · preparar | 4½ | 41 | 36,5 | 26 | 0 | 3 | 1970,1 | 1719 | ESP | 70 |
| 59 | Fernandez Salamanca, Gonzalo · preparar | 4½ | 40 | 36 | 24 | 0 | 3 | 1922,4 | 1683 | ESP | 72 |
| 60 | Alvarez Gonzalez, Eduardo · preparar | 4½ | 39,5 | 35,5 | 25 | 0 | 3 | 1873,1 | 1829 | ESP | 54 |
| 61 | Garcia Pumarega, Alejandro · preparar | 4½ | 39,5 | 35,5 | 24 | 0 | 3 | 1923,6 | 1630 | ESP | 81 |
| 62 | Fernandez Lopez, Jaime · preparar | 4½ | 39,5 | 35,5 | 23,5 | 0 | 2 | 1806,3 | 1651 | ESP | 76 |
| 63 | Gonzalez Berrendero, Carlos · preparar | 4½ | 38,5 | 34,5 | 23 | 0 | 3 | 1708 | 1821 | ESP | 56 |
| 64 | Garcia Minguez, Antonio · preparar | 4½ | 38,5 | 34 | 23,5 | 0 | 2 | 1783,8 | 1517 | ESP | 98 |
| 65 | Campos Palacios, Daniel · preparar | 4½ | 38 | 34 | 26,5 | 0 | 1 | 1814,7 | 1974 | ESP | 31 |
| 66 | Paniagua Quinones, Carlos · preparar | 4½ | 37,5 | 34 | 23,5 | 0 | 2 | 1738,7 | 1639 | ESP | 78 |
| 67 | Diaz Begonte, Manuel · preparar | 4½ | 37,5 | 34 | 20 | 0 | 4 | 1663,2 | 1607 | ESP | 84 |
| 68 | Blanco Martin, Oscar · preparar | 4½ | 37 | 34 | 19,5 | 0 | 4 | 1716,1 | 1601 | ESP | 86 |
| 69 | Marcos Herrero, Francisco · preparar | 4½ | 36,5 | 32,5 | 24 | 0 | 3 | 1689,6 | 1907 | ESP | 39 |
| 70 | Martinez Miura, Enrique · preparar | 4½ | 35,5 | 32,5 | 20,5 | 0 | 3 | 1689,1 | 1635 | ESP | 80 |
| 71 | Lopez Rodriguez, Guillermo · preparar | 4½ | 35,5 | 32 | 20,5 | 0 | 1 | 1826 | 1470 | ESP | 102 |
| 72 | Yaniz Lana, Francisco Javier · preparar | 4½ | 34,5 | 31 | 18,5 | 0 | 3 | 1703,2 | 1528 | ESP | 96 |
| 73 | IM Roa Alonso, Santiago · preparar | 4 | 45 | 40,5 | 30 | 0 | 4 | 2129,2 | 2355 | ESP | 7 |
| 74 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi · preparar | 4 | 42,5 | 38,5 | 23,5 | 0 | 2 | 1962,8 | 1777 | ESP | 63 |
| 75 | Marin Aso, Jose Luis · preparar | 4 | 41,5 | 38 | 26,5 | 0 | 3 | 1905,5 | 1865 | ESP | 49 |
| 76 | Perdiguero Herreros, Alejandro · preparar | 4 | 40 | 36 | 20 | 0 | 2 | 1828,1 | 1370 | ESP | 113 |
| 77 | Iriarte Diez, Enrique · preparar | 4 | 39,5 | 35,5 | 24,5 | 0 | 2 | 1973,7 | 1833 | ESP | 52 |
| 78 | Mihalcea, George Andrei · preparar | 4 | 39,5 | 35,5 | 23 | 0 | 3 | 1835,2 | 1791 | ROU | 60 |
| 79 | Morales Martin, Javier · preparar | 4 | 39 | 35 | 24 | 0 | 3 | 1709,8 | 1756 | ESP | 67 |
| 80 | Limache Toledo,Piero Jose Carlos · preparar | 4 | 39 | 35 | 22 | 0 | 3 | 1831,5 | 1487 | PER | 101 |
| 81 | Moreno Uribarri, Miguel · preparar | 4 | 38 | 35 | 20 | 0 | 3 | 1746,1 | 1609 | ESP | 83 |
| 82 | Ramirez Ocana, Eneas · preparar | 4 | 36,5 | 34 | 20 | 0 | 2 | 1788 | 1509 | ESP | 99 |
| 83 | Mejias Gonzalez, Pedro · preparar | 4 | 36,5 | 33,5 | 20 | 0 | 4 | 1778,1 | 1543 | ESP | 95 |
| 84 | Castro Uceda, Jose Antonio · preparar | 4 | 35 | 32 | 20 | 0 | 3 | 1752 | 1606 | ESP | 85 |
| 85 | Criado Jimenez, Jose · preparar | 4 | 34 | 31,5 | 16,5 | 0 | 3 | 1593 | 1553 | ESP | 92 |
| 86 | Lopez Manso, Jeronimo · preparar | 4 | 34 | 31 | 20 | 0 | 3 | 1601,6 | 1597 | ESP | 87 |
| 87 | Martinez Dominguez, Juan Jose · preparar | 4 | 34 | 31 | 18,5 | 0 | 3 | 1627,7 | 1419 | ESP | 109 |
| 88 | Sanroman Costas, Mauro · preparar | 4 | 34 | 31 | 18,5 | 0 | 1 | 1618 | 1132 | ESP | 122 |
| 89 | Martin Garcia, Francisco Javier · preparar | 4 | 33 | 31 | 18 | 0 | 3 | 1572,5 | 1470 | ESP | 103 |
| 90 | Gonzalez Marquez, Jorge · preparar | 4 | 33 | 29,5 | 18 | 0 | 2 | 1451,8 | 1676 | ESP | 73 |
| 91 | Fernandez Garcia, Emiliano · preparar | 4 | 32,5 | 30,5 | 17 | 0 | 4 | 1638,5 | 1548 | ESP | 94 |
| 92 | Lopez Garcia, Rafael · preparar | 4 | 32,5 | 29,5 | 14 | 0 | 4 | 1450,2 | 1432 | ESP | 106 |
| 93 | Davies Arroyo, Pablo Akin · preparar | 4 | 32 | 29 | 16,5 | 0 | 2 | 1633,5 | 1357 | ESP | 114 |
| 94 | Murillo Paz, Pedro P. · preparar | 4 | 32 | 29 | 15 | 0 | 4 | 1464,9 | 1459 | ESP | 105 |
| 95 | Abajo Lis, Francisco · preparar | 4 | 31 | 28 | 16 | 0 | 3 | 1552,5 | ESP | 127 | |
| 96 | Fernandez Aransay, Fernando · preparar | 3½ | 43 | 39 | 26 | 0 | 3 | 2030,4 | 1887 | ESP | 42 |
| 97 | De la Orden Alcocer, Alejandro · preparar | 3½ | 39,5 | 35 | 23 | 0 | 2 | 1961,7 | 1996 | ESP | 29 |
| 98 | Sebastian Enesco, Alex · preparar | 3½ | 37,5 | 33,5 | 22 | 0 | 2 | 1752,5 | 1866 | ESP | 48 |
| 99 | Cerioni Serret, Luca · preparar | 3½ | 35,5 | 32 | 18 | 0 | 3 | 1723,3 | 1426 | ESP | 107 |
| 100 | Martin Serrano, David · preparar | 3½ | 33,5 | 31,5 | 18,5 | 0 | 3 | 1513,3 | 1548 | ESP | 93 |
| 101 | Garcia Pumarega, Cesar | 3½ | 29,5 | 27,5 | 12 | 0 | 3 | 1427,8 | 1306 | ESP | 118 |
| 102 | Sanabria Gris, Pol · preparar | 3½ | 27,5 | 25,5 | 9,5 | 0 | 2 | 1455,5 | 1114 | ESP | 123 |
| 103 | Castillo Garcia, Mario · preparar | 3½ | 26 | 24 | 10 | 0 | 2 | 1444,4 | ESP | 128 | |
| 104 | Santamaria Baeza, Adolfo · preparar | 3 | 39 | 35,5 | 22 | 0 | 2 | 1936,2 | 1922 | ESP | 36 |
| 105 | Alonso Garuti, Luis E · preparar | 3 | 37,5 | 33,5 | 20,5 | 0 | 1 | 1872,7 | 1811 | ESP | 58 |
| 106 | Vallespin Morales, Antonio · preparar | 3 | 35,5 | 32,5 | 17 | 0 | 3 | 1700,4 | 1413 | ESP | 110 |
| 107 | Hedo Gaviria, Victor Manuel · preparar | 3 | 35,5 | 31,5 | 15,5 | 0 | 2 | 1542,7 | ESP | 129 | |
| 108 | Lozano Hernanz, Rodrigo · preparar | 3 | 33,5 | 30,5 | 14,5 | 0 | 2 | 1625 | 1248 | ESP | 120 |
| 109 | Benitez Robles, Antonio · preparar | 3 | 33 | 30,5 | 11,5 | 0 | 1 | 1557,2 | 1356 | ESP | 115 |
| 110 | Garcia Lopez, Fernando · preparar | 3 | 33 | 30 | 17,5 | 0 | 2 | 1448,3 | 1575 | ESP | 89 |
| 111 | Diaz Del Prado, Carlos · preparar | 3 | 32,5 | 29 | 14,5 | 0 | 2 | 1619,3 | 1306 | ESP | 117 |
| 112 | Perez de las Penas, Jorge Ivan · preparar | 3 | 32 | 29 | 14 | 0 | 1 | 1602,6 | 1392 | ESP | 111 |
| 113 | Ruiz Grau, David · preparar | 3 | 30 | 28 | 10 | 0 | 3 | 1363,9 | ESP | 132 | |
| 114 | Fernandez Garcia, Jorge II · preparar | 3 | 29,5 | 26,5 | 13 | 0 | 1 | 1442,6 | 1425 | ESP | 108 |
| 115 | Paarup Pelaez, David · preparar | 3 | 29 | 27 | 12 | 0 | 2 | 1424,4 | 1387 | ESP | 112 |
| 116 | Agraz Fernandez-Truchaud, Lucas | 3 | 28,5 | 26 | 12 | 0 | 2 | 1476,7 | 1100 | ESP | 124 |
| 117 | Ariza Del Castillo, Pablo · preparar | 3 | 26 | 24 | 11,5 | 0 | 2 | 1399,7 | ESP | 126 | |
| 118 | Cortijo Manso, Luis · preparar | 2½ | 36,5 | 33 | 15,5 | 0 | 1 | 1748,8 | 1490 | ESP | 100 |
| 119 | Zens, Tilman Matthias · preparar | 2½ | 35 | 31,5 | 18,5 | 0 | 1 | 1693,4 | ESP | 136 | |
| 120 | Martinez Dominguez, David · preparar | 2½ | 33,5 | 30,5 | 13,5 | 0 | 1 | 1556,5 | 1203 | ESP | 121 |
| 121 | Cujba, Anca-Claudia · preparar | 2½ | 33 | 29,5 | 16 | 0 | 2 | 1686,2 | 1629 | ROU | 82 |
| 122 | Cabrera Jordan, Esteban · preparar | 2½ | 31 | 28 | 13,5 | 0 | 2 | 1511 | 1465 | ESP | 104 |
| 123 | Fernandez Quintero, Jose Antonio · preparar | 2 | 36 | 32,5 | 16 | 0 | 2 | 1968 | 1783 | ESP | 61 |
| 124 | Tejuca Verdugo, Carlos · preparar | 2 | 33 | 30 | 12 | 0 | 1 | 1762,2 | 1518 | ESP | 97 |
| 125 | Solanilla Olcese, Ada · preparar | 2 | 31 | 28 | 11,5 | 0 | 0 | 1591,4 | ESP | 133 | |
| 126 | Fernandez Rios, Jose Francisco · preparar | 2 | 30 | 27 | 13 | 0 | 0 | 1707,8 | 1741 | ESP | 69 |
| 127 | Mellado Ramirez, Francisco · preparar | 2 | 27,5 | 25,5 | 8 | 0 | 1 | 1400,7 | ESP | 130 | |
| 128 | Millan Capella, Rodrigo · preparar | 2 | 26 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1384,2 | 1096 | ESP | 125 |
| 129 | Ochoa Gonzalez, Hugo · preparar | 1½ | 34 | 31 | 11,5 | 0 | 1 | 2073,5 | 1663 | ESP | 74 |
| 130 | Velasco Osuna, Alvaro · preparar | 1½ | 32 | 29 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 135 | |
| 131 | Garcia Lozano, Javier · preparar | 1½ | 30,5 | 27,5 | 9,5 | 0 | 0 | 1602,7 | 1311 | ESP | 116 |
| 132 | Reche Cazorla, Antonio · preparar | 1½ | 28 | 26,5 | 6,5 | 0 | 0 | 1320,7 | ESP | 131 | |
| 133 | Solanilla Olcese, Alejandro | 1½ | 24,5 | 22,5 | 5,5 | 0 | 1 | 1327 | ESP | 134 | |
| 134 | rausell tamayo, estrella · preparar | 1 | 31,5 | 29 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 1249 | ESP | 119 |
| 135 | Quintero Cuervo, Edgar · preparar | 1 | 31 | 29 | 8 | 0 | 1 | 1785,3 | 1575 | COL | 90 |
| 136 | Montoya Gandia, Manuel · preparar | 1 | 30,5 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2014 | 1639 | ESP | 79 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jun 2018 | Perez Gonzalez, Jose Manuel 2245 | Ver la partida ½-½ | Stella, Andrea 2500 | C55 Italian Game: Two Knights Defense | 4 · mesa 1 |
| 24 jun 2018 | Garrido Dominguez, Jesus 2402 | Ver la partida 1-0 | Alvarez Serrano, Carlos 2202 | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | 4 · mesa 2 |
| 24 jun 2018 | Martinez Fernandez, Raul 2210 | Ver la partida 0-1 | Martin Duque, Jesus 2377 | B00 Pirc Defense | 4 · mesa 3 |
| 24 jun 2018 | Ramos Del Campo, Alexander 2165 | Ver la partida 0-1 | Roa Alonso, Santiago 2355 | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | 4 · mesa 4 |
| 24 jun 2018 | Perez Ordonez, Jose Ramon 2063 | Ver la partida 0-1 | Sanchez Gonzalez, Sergio 2270 | D94 Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Burille Variation | 4 · mesa 5 |
| 24 jun 2018 | Tarrio Ocana, Jose Manuel 1828 | Ver la partida 0-1 | Hernando Pertierra, Jose C. 2360 | B06 Modern Defense | 4 · mesa 6 |
| 24 jun 2018 | Quevedo Marin, Manuel 2194 | Ver la partida 1-0 | Spitzer Isbert, Ramon 1982 | B05 Alekhine Defense: Modern Variation, Main Line | 4 · mesa 7 |
| 24 jun 2018 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo 2014 | Ver la partida 0-1 | Fernandez Aransay, Fernando 1887 | B72 Sicilian Defense: Dragon Variation, Classical Variation, Grigoriev Variation | 4 · mesa 8 |
| 24 jun 2018 | Ballesteros Avila, Antonio 1999 | Ver la partida 1-0 | Gomez Logrosan, Cristian 1647 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 4 · mesa 9 |
| 24 jun 2018 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael 2470 | Ver la partida 1-0 | Lopez Mijail, Nicolas 1891 | E17 Queen's Indian Defense: Classical Variation, Polugaevsky Gambit | 4 · mesa 10 |
| 24 jun 2018 | Martin Arbeloa, Fernando 1891 | Ver la partida 0-1 | Valles Moreno, Ivan 2424 | E73 King's Indian Defense: Averbakh Variation, Modern Defense | 4 · mesa 11 |
| 24 jun 2018 | Renteria, Jorge 2283 | Ver la partida 1-0 | Romera Gutierrez, Jose Antonio 1887 | B00 Owen Defense | 4 · mesa 12 |
| 24 jun 2018 | Barroso Barroso, Jorge 1879 | Ver la partida 0-1 | Iagar, Razvan-Gabriel 2216 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 4 · mesa 13 |
| 24 jun 2018 | Lozano Suarez, Luis Miguel 2159 | Ver la partida 1-0 | Heras Cuenca, Miguel Angel 1878 | A16 English Opening: Anglo-Indian Defense, Anglo-Grünfeld Variation | 4 · mesa 14 |
| 24 jun 2018 | Marin Aso, Jose Luis 1865 | Ver la partida 1-0 | Aziz Ortego, Omar Luis 2059 | C45 Scotch Game: Potter Variation | 4 · mesa 15 |
| 24 jun 2018 | Varela La Madrid, Tilsia Carolin 2039 | Ver la partida 1-0 | Lopez Heras, Arturo 1865 | B22 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation | 4 · mesa 16 |
| 24 jun 2018 | Fernandez Estremera, Fernando 1860 | Ver la partida ½-½ | Paarup, Torsten 2038 | D01 Richter-Veresov Attack | 4 · mesa 17 |
| 24 jun 2018 | Alvarez Gonzalez, Eduardo 1829 | Ver la partida 0-1 | Lopez de Turiso, Jose Angel 2033 | A54 Old Indian Defense: Tartakower-Indian | 4 · mesa 18 |
| 24 jun 2018 | Morona Minguez, Miguel 2013 | Ver la partida 1-0 | Iriarte Diez, Enrique 1833 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation | 4 · mesa 19 |
| 24 jun 2018 | Fernandez De La Hoz A., Carlos 1719 | Ver la partida 0-1 | Luque Ibanes, Manuel 1997 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System, Traditional Colle | 4 · mesa 20 |
| 24 jun 2018 | De la Orden Alcocer, Alejandro 1996 | Ver la partida 0-1 | Bartolome Martin, Angel 1832 | A20 English Opening: King's English Variation | 4 · mesa 21 |
| 24 jun 2018 | Tevar Sanz, Gonzalo 1701 | Ver la partida 0-1 | Campos Palacios, Daniel 1974 | 4 · mesa 22 | |
| 24 jun 2018 | Santamaria Baeza, Adolfo 1922 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Quintero, Jose Antonio 1783 | 4 · mesa 23 | |
| 24 jun 2018 | Garcia Pumarega, Alejandro 1630 | Ver la partida 0-1 | Pajuelo Morales, Fco. Javier 1909 | B56 Sicilian Defense: Classical Variation | 4 · mesa 24 |
| 24 jun 2018 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1907 | Ver la partida 1-0 | Zens, Tilman Matthias | D00 Queen's Pawn Game: Chigorin Variation | 4 · mesa 25 |
| 24 jun 2018 | Limache Toledo,Piero Jose Carlos 1487 | Ver la partida ½-½ | Marcos Herrero, Francisco 1907 | A36 English Opening: Symmetrical Variation, Ultra-Symmetrical Variation | 4 · mesa 26 |
| 24 jun 2018 | Cuellar Gutierrez, Raul 1931 | Ver la partida 1-0 | Ochoa Gonzalez, Hugo 1663 | E60 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Immediate Fianchetto | 4 · mesa 27 |
| 24 jun 2018 | De Dompablo Fantova, Juan 1659 | Ver la partida 0-1 | Bravo Plaza, Luis 1924 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 4 · mesa 28 |
| 24 jun 2018 | Baldus Martin, Juan 1885 | Ver la partida 1-0 | Moreno Uribarri, Miguel 1609 | D86 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Classical Variation | 4 · mesa 29 |
| 24 jun 2018 | Fernandez Lopez, Jaime 1651 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1871 | A52 Indian Defense: Budapest Gambit Accepted, Main Line, Rubinstein Variation | 4 · mesa 30 |
| 24 jun 2018 | Sebastian Enesco, Alex 1866 | Ver la partida 1-0 | Castro Uceda, Jose Antonio 1606 | B20 Sicilian Defense: Wing Gambit | 4 · mesa 31 |
| 24 jun 2018 | Paniagua Quinones, Carlos 1639 | Ver la partida ½-½ | Alonso Garuti, Luis E 1811 | B88 Sicilian Defense: Sozin Attack, Leonhardt Variation | 4 · mesa 32 |
| 24 jun 2018 | Yaniz Lana, Francisco Javier 1528 | Ver la partida 0-1 | Mihalcea, George Andrei 1791 | D77 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Modern Defense | 4 · mesa 33 |
| 24 jun 2018 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1777 | Ver la partida 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo 1597 | A48 London System | 4 · mesa 34 |
| 24 jun 2018 | Cortijo Manso, Luis 1490 | Ver la partida 0-1 | Estevez Sacristan, Deva 1773 | D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | 4 · mesa 35 |
| 24 jun 2018 | Sanroman Costas, Mauro 1132 | Ver la partida 0-1 | Morales Martin, Javier 1756 | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | 4 · mesa 36 |
| 24 jun 2018 | Fernandez Salamanca, Gonzalo 1683 | Ver la partida 1-0 | Martin Serrano, David 1548 | A46 Indian Defense: London System | 4 · mesa 37 |
| 24 jun 2018 | Gonzalez Marquez, Jorge 1676 | Ver la partida 0-1 | Garcia Minguez, Antonio 1517 | C02 French Defense: Advance Variation | 4 · mesa 38 |
| 24 jun 2018 | Lopez Moll, Jose Manuel 1940 | Ver la partida 1-0 | Martinez Dominguez, Juan Jose 1419 | C08 French Defense: Tarrasch Variation, Open System | 4 · mesa 39 |
