35 Torneo Internacional Collado Villalba- Torneo A
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), APRO (performance media de los rivales), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | APRO | Buc1 | ARO. | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Quispe Arteaga, Gabriel · preparar | 7½ | 0 | 2233,6 | 46,5 | 2171,8 | 6 | 2312 | ESP | 6 |
| 2 | IM Valles Moreno, Ivan · preparar | 7 | 0 | 2187,4 | 45,5 | 2150,5 | 5 | 2416 | ESP | 2 |
| 3 | Longa Yauca, Javier · preparar | 7 | 0 | 2175 | 46 | 2121,9 | 5 | 2268 | PER | 8 |
| 4 | FM Martin Duque, Jesus · preparar | 6½ | 0 | 2196 | 47,5 | 2178,3 | 6 | 2378 | ESP | 3 |
| 5 | IM Elissalt Cardenas, Hector · preparar | 6 | 0 | 2166,7 | 45,5 | 2124,9 | 5 | 2323 | ESP | 5 |
| 6 | Mkrtchyan, Levon · preparar | 5½ | 0 | 2197,1 | 48 | 2095,7 | 3 | 2128 | ESP | 11 |
| 7 | Reyes Penas, Sebastian · preparar | 5½ | 0 | 2189,4 | 48 | 2187,1 | 4 | 2103 | ESP | 14 |
| 8 | Brull Cortes, Boris · preparar | 5½ | 0 | 2153,4 | 42,5 | 2140,2 | 4 | 2029 | ESP | 16 |
| 9 | Andrade Sandoval, Bianca · preparar | 5½ | 0 | 2124,3 | 43 | 2129,3 | 3 | 1890 | ESP | 32 |
| 10 | Khudov, Oleksandr · preparar | 5½ | 0 | 2047,3 | 39,5 | 2038,6 | 5 | 2021 | UKR | 18 |
| 11 | Fernandez De Pablo, Miguel A. · preparar | 5½ | 0 | 2044,7 | 41 | 2070,6 | 4 | 2107 | ESP | 13 |
| 12 | Lopez de Turiso, Jose Angel · preparar | 5½ | 0 | 2043 | 37,5 | 1982,6 | 3 | 1990 | ESP | 21 |
| 13 | Aziz Ortego, Omar Luis · preparar | 5½ | 0 | 2031,9 | 39 | 2014,2 | 5 | 2024 | ESP | 17 |
| 14 | Unciti Juan, Javier · preparar | 5½ | 0 | 0 | 36 | 1916,7 | 4 | 1999 | ESP | 19 |
| 15 | Pastor Alonso De Prado, Alberto · preparar | 5 | 0 | 2082,6 | 41 | 2035,3 | 4 | 2112 | ESP | 12 |
| 16 | Carrasco Coquillat, Alvaro · preparar | 5 | 0 | 2021 | 40,5 | 2042,8 | 3 | 1865 | ESP | 33 |
| 17 | Cao Armillas, Jesus · preparar | 5 | 0 | 0 | 40,5 | 2058,3 | 4 | 2043 | ESP | 15 |
| 18 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel · preparar | 4½ | 0 | 2107 | 43 | 2060,7 | 4 | 2277 | ESP | 7 |
| 19 | Semprun Martinez, Fernando · preparar | 4½ | 0 | 1988 | 38 | 1873,3 | 4 | 2145 | ESP | 10 |
| 20 | Cuellar Gutierrez, Raul · preparar | 4½ | 0 | 1975,4 | 38 | 1982,6 | 4 | 1927 | ESP | 26 |
| 21 | Martin Martin, Luis Vicente · preparar | 4½ | 0 | 1961,8 | 39 | 1971,7 | 3 | 1998 | ESP | 20 |
| 22 | Lopez Heras, Arturo · preparar | 4½ | 0 | 1949,7 | 36 | 1932,6 | 2 | 1863 | ESP | 34 |
| 23 | Lopez Mijail, Nicolas · preparar | 4 | 0 | 1970,6 | 36,5 | 1896,2 | 3 | 1983 | ESP | 22 |
| 24 | Rojas Pozo, Jose Luis · preparar | 4 | 0 | 1926,7 | 34,5 | 1950,5 | 2 | 1966 | ESP | 23 |
| 25 | Camacho Casado, Natalio · preparar | 4 | 0 | 1908,6 | 34 | 1919,7 | 2 | 1836 | ESP | 36 |
| 26 | Martin Arbeloa, Fernando · preparar | 4 | 0 | 1907,9 | 35 | 1984,9 | 3 | 1918 | ESP | 29 |
| 27 | Perez Cameselle, Francisco · preparar | 4 | 0 | 1893,2 | 35,5 | 1837 | 2 | 1790 | ESP | 42 |
| 28 | Garcia Galeote, Lorenzo · preparar | 4 | 0 | 1828,2 | 32 | 1826 | 3 | 1899 | ESP | 31 |
| 29 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 3½ | 0 | 2049,3 | 37,5 | 1978,4 | 3 | 1963 | ESP | 24 |
| 30 | Sotoca Aguado, Jose · preparar | 3½ | 0 | 1910,9 | 32 | 1808,2 | 1 | 1920 | ESP | 28 |
| 31 | Carrasco Coquillat, Jorge · preparar | 3½ | 0 | 1905,4 | 35 | 1936,9 | 2 | 1799 | ESP | 40 |
| 32 | Gallego del Dedo, Jorge · preparar | 3½ | 0 | 1794,4 | 29,5 | 1914,3 | 1 | ESP | 45 | |
| 33 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi · preparar | 3½ | 0 | 0 | 34 | 1920,3 | 1 | 1766 | ESP | 43 |
| 34 | Perez Vazquez, Manuel · preparar | 3 | 0 | 1935 | 32,5 | 1937,7 | 3 | 1903 | ESP | 30 |
| 35 | Sancho Castiello, Federico · preparar | 3 | 0 | 1903 | 29,5 | 1909,9 | 0 | 1795 | ESP | 41 |
| 36 | Pardo Veguezzi, Jose M. · preparar | 3 | 0 | 1871,2 | 29,5 | 1790,2 | 2 | 1800 | ESP | 39 |
| 37 | Baeza Escudero, Javier · preparar | 3 | 0 | 0 | 34,5 | 2050,7 | 3 | 1941 | ESP | 25 |
| 38 | Martinez Fernandez, Raul · preparar | 2½ | 0 | 0 | 37,5 | 1937,8 | 2 | 2199 | ESP | 9 |
| 39 | Cid Garcia, Ramon · preparar | 2½ | 0 | 0 | 31 | 1939 | 0 | 1857 | ESP | 35 |
| 40 | Trujillo Martin, Carlos · preparar | 2 | 0 | 0 | 28 | 1894 | 0 | 1761 | ESP | 44 |
| 41 | Fernandez Garcia, Ignacio · preparar | 1½ | 0 | 0 | 28 | 1921,8 | 0 | 1811 | ESP | 37 |
| 42 | FM Hernando Pertierra, Jose C. · preparar | 1 | 0 | 0 | 31,5 | 1985 | 1 | 2354 | ESP | 4 |
| 43 | GM Le Roux, Jean-Pierre · preparar | ½ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2539 | FRA | 1 |
| 44 | Lobato Lavin, Alvaro · preparar | 0 | 0 | 0 | 26,5 | 2056 | 0 | 1923 | ESP | 27 |
| 45 | Fernandez Quintero, Jose Antonio · preparar | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1802 | ESP | 38 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ago 2018 | Perez Gonzalez, Jose Manuel 2277 | Ver la partida 0-1 | Quispe Arteaga, Gabriel 2312 | B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | 6 · mesa 1 |
| 29 ago 2018 | Mkrtchyan, Levon 2128 | Ver la partida ½-½ | Longa Yauca, Javier 2268 | B00 Owen Defense | 6 · mesa 2 |
| 29 ago 2018 | Elissalt Cardenas, Hector 2323 | Ver la partida ½-½ | Valles Moreno, Ivan 2416 | A41 Old Indian Defense | 6 · mesa 3 |
| 29 ago 2018 | Martin Duque, Jesus 2378 | Ver la partida 1-0 | Reyes Penas, Sebastian 2103 | B42 Sicilian Defense: Kan Variation, Modern Variation | 6 · mesa 4 |
| 29 ago 2018 | Andrade Sandoval, Bianca 1890 | Ver la partida 1-0 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2112 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | 6 · mesa 5 |
| 29 ago 2018 | Fernandez De Pablo, Miguel A. 2107 | Ver la partida 1-0 | Martin Martin, Luis Vicente 1998 | C10 French Defense: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | 6 · mesa 6 |
| 29 ago 2018 | Aziz Ortego, Omar Luis 2024 | Ver la partida 1-0 | Baeza Escudero, Javier 1941 | C01 French Defense: Exchange Variation, Monte Carlo Variation | 6 · mesa 7 |
| 29 ago 2018 | Lopez Mijail, Nicolas 1983 | Ver la partida 0-1 | Khudov, Oleksandr 2021 | C07 French Defense: Tarrasch Variation, Chistyakov Defense, Modern Line | 6 · mesa 8 |
| 29 ago 2018 | Brull Cortes, Boris 2029 | Ver la partida 1-0 | Cuellar Gutierrez, Raul 1927 | C11 French Defense: Steinitz Variation, Gledhill Attack | 6 · mesa 9 |
| 29 ago 2018 | Carrasco Coquillat, Alvaro 1865 | Ver la partida 1-0 | Unciti Juan, Javier 1999 | D59 Queen's Gambit Declined: Tartakower Defense, Makogonov Exchange Variation | 6 · mesa 10 |
| 29 ago 2018 | Garcia Galeote, Lorenzo 1899 | Ver la partida ½-½ | Lopez de Turiso, Jose Angel 1990 | A02 Bird Opening | 6 · mesa 11 |
| 29 ago 2018 | Carrasco Coquillat, Jorge 1799 | Ver la partida 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1963 | A20 English Opening: King's English Variation | 6 · mesa 12 |
| 29 ago 2018 | Lopez Heras, Arturo 1863 | Ver la partida ½-½ | Semprun Martinez, Fernando 2145 | B70 Sicilian Defense: Dragon Variation | 6 · mesa 13 |
| 29 ago 2018 | Perez Cameselle, Francisco 1790 | Ver la partida ½-½ | Sotoca Aguado, Jose 1920 | B16 Caro-Kann Defense: Bronstein-Larsen Variation | 6 · mesa 14 |
| 29 ago 2018 | Martin Arbeloa, Fernando 1918 | Ver la partida 1-0 | Pardo Veguezzi, Jose M. 1800 | A42 Modern Defense: Averbakh System | 6 · mesa 15 |
| 29 ago 2018 | Fernandez Garcia, Ignacio 1811 | Ver la partida 0-1 | Perez Vazquez, Manuel 1903 | B06 Modern Defense | 6 · mesa 16 |
| 29 ago 2018 | Sancho Castiello, Federico 1795 | Ver la partida ½-½ | Camacho Casado, Natalio 1836 | B43 Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation | 6 · mesa 17 |