Campeonatos Preferente de Bizkaia 2018
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct 2018 | Martinez De Soria Gordon,Jose M 1913 | 0-1 | Prieto Aranguren,Alain 2281 | B10 Caro-Kann Defense: Breyer Variation | 1 · mesa 1 |
| 20 oct 2018 | Perez Fernandez,Modesto 2134 | 1-0 | Galarza Docampo,Karmel 1901 | B43 Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation | 1 · mesa 2 |
| 20 oct 2018 | Valdezate Suarez,Fernando 1890 | 0-1 | Goiria Egidazu,Jon Asel 2084 | E11 Bogo-Indian Defense: Nimzowitsch Variation | 1 · mesa 3 |
| 20 oct 2018 | Sadusea,Johnny Fernando 2077 | 1-0 | Dura Olmos,Gines Raul 1887 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Westerinen Attack | 1 · mesa 4 |
| 20 oct 2018 | Sarralde Marco,Emilio 1859 | 1-0 | Torres Novalbos,David 2023 | C11 French Defense: Classical Variation, Shirov-Anand Variation | 1 · mesa 5 |
| 20 oct 2018 | Garrido Legarreta,Jose Javier 2019 | 1-0 | Cano Cavero,Alberto Javier 1820 | B00 St. George Defense: Polish Variation | 1 · mesa 6 |
| 20 oct 2018 | Cuero Reid,Maximo Javier 1781 | 1-0 | Rodriguez Gonzalez,Alex 1992 | A00 Sodium Attack | 1 · mesa 7 |
| 20 oct 2018 | Hernandez Garcia,Maximo 1977 | 1-0 | Mendez Nunez,Jose Antonio 1731 | B32 Sicilian Defense: Open | 1 · mesa 8 |
| 20 oct 2018 | Eiguren Martinez,Kepa | 0-1 | Torres Garcia,Koldo 1975 | B02 Alekhine Defense: Maróczy Variation | 1 · mesa 9 |
| 27 oct 2018 | Prieto Aranguren,Alain 2281 | 1-0 | Garrido Legarreta,Jose Javier 2019 | D97 Grünfeld Defense: Russian Variation, Prins Variation | 2 · mesa 1 |
| 27 oct 2018 | Hernandez Garcia,Maximo 1977 | ½-½ | Perez Fernandez,Modesto 2134 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 2 · mesa 2 |
| 27 oct 2018 | Goiria Egidazu,Jon Asel 2084 | 1-0 | Sarralde Marco,Emilio 1859 | B23 Sicilian Defense: Grand Prix Attack | 2 · mesa 3 |
| 27 oct 2018 | Torres Garcia,Koldo 1975 | ½-½ | Sadusea,Johnny Fernando 2077 | B52 Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | 2 · mesa 4 |
| 27 oct 2018 | Leniz Markes,Inaki 1931 | ½-½ | Cuero Reid,Maximo Javier 1781 | C44 Scotch Game: Benima Defense | 2 · mesa 5 |
| 27 oct 2018 | Torres Novalbos,David 2023 | 1-0 | Urbieta Gabancho,Koldo 1822 | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | 2 · mesa 6 |
| 27 oct 2018 | Rodriguez Gonzalez,Alex 1992 | ½-½ | Dura Olmos,Gines Raul 1887 | A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation | 2 · mesa 7 |
| 27 oct 2018 | Cano Cavero,Alberto Javier 1820 | 1-0 | Martinez De Soria Gordon,Jose M 1913 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation, Rubinstein Variation | 2 · mesa 8 |
| 27 oct 2018 | Galarza Docampo,Karmel 1901 | ½-½ | Eiguren Martinez,Kepa | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | 2 · mesa 9 |
| 27 oct 2018 | Mendez Nunez,Jose Antonio 1731 | ½-½ | Valdezate Suarez,Fernando 1890 | C01 French Defense: Exchange Variation | 2 · mesa 10 |
| 3 nov 2018 | Goiria Egidazu,Jon Asel 2084 | ½-½ | Prieto Aranguren,Alain 2281 | B13 Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense | 3 · mesa 1 |
| 3 nov 2018 | Perez Fernandez,Modesto 2134 | ½-½ | Torres Garcia,Koldo 1975 | C69 Ruy Lopez: Exchange Variation, Normal Variation | 3 · mesa 2 |
| 3 nov 2018 | Cuero Reid,Maximo Javier 1781 | 0-1 | Hernandez Garcia,Maximo 1977 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation | 3 · mesa 3 |
| 3 nov 2018 | Sadusea,Johnny Fernando 2077 | 1-0 | Cano Cavero,Alberto Javier 1820 | C42 Petrov's Defense: Classical Attack, Mason-Showalter Variation | 3 · mesa 4 |
| 3 nov 2018 | Garrido Legarreta,Jose Javier 2019 | 1-0 | Torres Novalbos,David 2023 | B10 Caro-Kann Defense: Accelerated Panov Attack, Modern Variation | 3 · mesa 5 |
| 3 nov 2018 | Sarralde Marco,Emilio 1859 | 1-0 | Leniz Markes,Inaki 1931 | C11 French Defense: Classical Variation, Shirov-Anand Variation | 3 · mesa 6 |
| 3 nov 2018 | Valdezate Suarez,Fernando 1890 | ½-½ | Rodriguez Gonzalez,Alex 1992 | D02 Queen's Pawn Game: Chigorin Variation | 3 · mesa 7 |
| 3 nov 2018 | Urbieta Gabancho,Koldo 1822 | ½-½ | Galarza Docampo,Karmel 1901 | A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation | 3 · mesa 8 |
| 3 nov 2018 | Dura Olmos,Gines Raul 1887 | 1-0 | Mendez Nunez,Jose Antonio 1731 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 3 · mesa 9 |
| 3 nov 2018 | Eiguren Martinez,Kepa | 0-1 | Martinez De Soria Gordon,Jose M 1913 | B11 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation | 3 · mesa 10 |
| 10 nov 2018 | Prieto Aranguren,Alain 2281 | ½-½ | Sadusea,Johnny Fernando 2077 | A46 Queen's Pawn Game: Torre Attack, Breyer Variation | 4 · mesa 1 |
| 10 nov 2018 | Hernandez Garcia,Maximo 1977 | ½-½ | Goiria Egidazu,Jon Asel 2084 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 4 · mesa 2 |
| 10 nov 2018 | Torres Garcia,Koldo 1975 | 0-1 | Garrido Legarreta,Jose Javier 2019 | C01 French Defense: Exchange Variation, Monte Carlo Variation | 4 · mesa 3 |
| 10 nov 2018 | Dura Olmos,Gines Raul 1887 | 1-0 | Sarralde Marco,Emilio 1859 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | 4 · mesa 4 |
| 10 nov 2018 | Galarza Docampo,Karmel 1901 | 1-0 | Cuero Reid,Maximo Javier 1781 | A41 Old Indian Defense | 4 · mesa 5 |
| 10 nov 2018 | Rodriguez Gonzalez,Alex 1992 | 1-0 | Urbieta Gabancho,Koldo 1822 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 4 · mesa 6 |
| 10 nov 2018 | Cano Cavero,Alberto Javier 1820 | 0-1 | Valdezate Suarez,Fernando 1890 | A40 Queen's Pawn Game: Modern Defense | 4 · mesa 7 |
| 10 nov 2018 | Mendez Nunez,Jose Antonio 1731 | 0-1 | Eiguren Martinez,Kepa | C39 King's Gambit Accepted: Kieseritzky Gambit, Kolisch Defense | 4 · mesa 8 |
| 17 nov 2018 | Garrido Legarreta,Jose Javier 2019 | ½-½ | Goiria Egidazu,Jon Asel 2084 | E14 Queen's Indian Defense, with e3 | 5 · mesa 1 |
| 17 nov 2018 | Sadusea,Johnny Fernando 2077 | 1-0 | Hernandez Garcia,Maximo 1977 | C68 Ruy Lopez: Exchange Variation | 5 · mesa 2 |
| 17 nov 2018 | Torres Garcia,Koldo 1975 | 1-0 | Dura Olmos,Gines Raul 1887 | B40 Sicilian Defense: French Variation | 5 · mesa 4 |
| 17 nov 2018 | Sarralde Marco,Emilio 1859 | 0-1 | Rodriguez Gonzalez,Alex 1992 | B00 Nimzowitsch Defense: Scandinavian Variation, Advance Variation | 5 · mesa 5 |
| 17 nov 2018 | Valdezate Suarez,Fernando 1890 | ½-½ | Galarza Docampo,Karmel 1901 | E76 King's Indian Defense: Four Pawns Attack, Dynamic Attack | 5 · mesa 6 |
| 17 nov 2018 | Torres Novalbos,David 2023 | 1-0 | Eiguren Martinez,Kepa | C07 French Defense: Tarrasch Variation, Chistyakov Defense | 5 · mesa 7 |
| 17 nov 2018 | Martinez De Soria Gordon,Jose M 1913 | ½-½ | Cuero Reid,Maximo Javier 1781 | B00 Pirc Defense | 5 · mesa 8 |
| 17 nov 2018 | Leniz Markes,Inaki 1931 | ½-½ | Cano Cavero,Alberto Javier 1820 | C42 Petrov's Defense: Damiano Variation, Kholmov Gambit | 5 · mesa 9 |
| 17 nov 2018 | Urbieta Gabancho,Koldo 1822 | 0-1 | Mendez Nunez,Jose Antonio 1731 | A04 Zukertort Opening: Pirc Invitation | 5 · mesa 10 |
| 24 nov 2018 | Goiria Egidazu,Jon Asel 2084 | 0-1 | Sadusea,Johnny Fernando 2077 | B50 Sicilian Defense: Kopec System | 6 · mesa 1 |
| 24 nov 2018 | Prieto Aranguren,Alain 2281 | 0-1 | Hernandez Garcia,Maximo 1977 | E92 King's Indian Defense: Petrosian Variation, Stein Defense | 6 · mesa 2 |
| 24 nov 2018 | Rodriguez Gonzalez,Alex 1992 | ½-½ | Garrido Legarreta,Jose Javier 2019 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation | 6 · mesa 3 |
| 24 nov 2018 | Galarza Docampo,Karmel 1901 | ½-½ | Torres Garcia,Koldo 1975 | A57 Benko Gambit Accepted: Pawn Return Variation | 6 · mesa 4 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE, BucT (Buchholz), Buc1, Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.