FMA Fase Semifinal 2019
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar), BucM (Buchholz mediano), DirE (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | ARO. | Mwns | BucM | DirE | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Fernandez, Raul · preparar | 7 | 43,5 | 2047,8 | 6 | 36 | 0 | 0 | 2202 | ESP | 5 |
| 2 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert · preparar | 6 | 49,5 | 2095,5 | 6 | 42 | 0 | 0 | 2212 | PER | 3 |
| 3 | Robles Diaz, Jose Alberto · preparar | 6 | 43 | 2083,2 | 4 | 35,5 | 0 | 0 | 2044 | CUB | 15 |
| 4 | WFM Collado Barbas, Laura · preparar | 6 | 40,5 | 2012,8 | 5 | 33 | 0 | 0 | 2048 | ESP | 14 |
| 5 | Mkrtchyan, Levon · preparar | 5½ | 45,5 | 2033,8 | 3 | 38,5 | 0 | 0 | 2168 | ESP | 7 |
| 6 | Pindado Campos, Raul · preparar | 5½ | 44 | 2065,3 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2089 | ESP | 12 |
| 7 | Rios Rebollo, Victor · preparar | 5½ | 42,5 | 2076,4 | 3 | 35,5 | 0 | 0 | 2007 | ESP | 21 |
| 8 | Iagar, Razvan-Gabriel · preparar | 5½ | 42 | 2017,2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 2104 | ROU | 10 |
| 9 | Perez Diez, Victor · preparar | 5½ | 38,5 | 1986,9 | 4 | 32,5 | 0 | 0 | 2018 | ESP | 19 |
| 10 | Nunez Reiz, Antonio · preparar | 5 | 44 | 2090,7 | 3 | 37 | 0 | 0 | 2083 | ESP | 13 |
| 11 | Lorenzo Bailador, Alfredo · preparar | 5 | 42 | 2028,6 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2003 | ESP | 22 |
| 12 | Rojas Pozo, Jose Luis · preparar | 5 | 41,5 | 2066 | 1 | 35,5 | 0 | 0 | 1974 | ESP | 25 |
| 13 | FM Yanez Rodriguez, Wilbert · preparar | 5 | 41,5 | 2005,5 | 3 | 34 | 0 | 0 | 2217 | VEN | 2 |
| 14 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel · preparar | 5 | 40 | 1982,9 | 3 | 34 | 0 | 0 | 2228 | ESP | 1 |
| 15 | De La Puerta Cresis, Javier · preparar | 4½ | 40,5 | 1995,1 | 3 | 33,5 | 0 | 0 | 2116 | ESP | 9 |
| 16 | Estevez Sacristan, Deva · preparar | 4½ | 40 | 1983,6 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1999 | ESP | 23 |
| 17 | Garcia Sanz, Eduardo · preparar | 4½ | 38,5 | 2020,4 | 3 | 32,5 | 0 | 0 | 1820 | ESP | 41 |
| 18 | Gueler Berdasco, Martin · preparar | 4½ | 38 | 1994,9 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1917 | ESP | 30 |
| 19 | Nieto De La Cruz, Julio · preparar | 4½ | 38 | 1983,5 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2168 | ESP | 8 |
| 20 | Gonzalez Rivera, Eduardo · preparar | 4½ | 37 | 1981,4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1998 | ESP | 24 |
| 21 | Cabanas Bravo, Juan Andres · preparar | 4½ | 37 | 1926,2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2010 | ESP | 20 |
| 22 | Bello Burguet, Glenier Lazaro · preparar | 4½ | 36,5 | 2004,8 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1961 | ESP | 27 |
| 23 | Pastor Alonso De Prado, Alberto · preparar | 4½ | 35,5 | 1960,9 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2094 | ESP | 11 |
| 24 | Martinez Aragon, Aitor · preparar | 4½ | 35,5 | 1903,9 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2038 | ESP | 18 |
| 25 | Vazquez Gonzalez, Francisco · preparar | 4½ | 33 | 1911,6 | 3 | 25,5 | 0 | 0 | 1968 | ESP | 26 |
| 26 | Vazquez Gonzalez, Jesus · preparar | 4 | 39,5 | 2034,7 | 2 | 33,5 | 0 | 0 | 1901 | ESP | 33 |
| 27 | Cao Armillas, Jesus · preparar | 4 | 34 | 1925,5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 2043 | ESP | 16 |
| 28 | Largo Barbero, Benito · preparar | 3½ | 38,5 | 2013,9 | 2 | 32,5 | 0 | 0 | 1878 | POR | 37 |
| 29 | Sanchez Garcia, Aurelio · preparar | 3½ | 38 | 1996,2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2042 | ESP | 17 |
| 30 | Vinas Lopez, Carlos · preparar | 3½ | 34 | 1962,2 | 2 | 28,5 | 0 | 0 | 1884 | ESP | 35 |
| 31 | Garcia Galeote, Lorenzo · preparar | 3½ | 33,5 | 1902,2 | 2 | 27,5 | 0 | 0 | 1873 | ESP | 38 |
| 32 | Garcia Serrano, Jose Manuel · preparar | 3½ | 32,5 | 1954,4 | 2 | 27,5 | 0 | 0 | 1912 | ESP | 31 |
| 33 | Marin Aso, Jose Luis · preparar | 3½ | 31,5 | 1881,9 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1912 | ESP | 32 |
| 34 | Panduru, Eugen · preparar | 3 | 37 | 1988,1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1934 | ESP | 28 |
| 35 | Garcia Prados, David · preparar | 3 | 37 | 1979,4 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1866 | ESP | 39 |
| 36 | Vicente Sastre, Diego · preparar | 3 | 34 | 1945,9 | 2 | 28,5 | 0 | 0 | 1881 | ESP | 36 |
| 37 | Moreno Uribarri, Miguel · preparar | 3 | 33 | 1936,1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1674 | ESP | 46 |
| 38 | Perez Ordonez, Jose Ramon · preparar | 2½ | 38,5 | 1993,6 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 2169 | ESP | 6 |
| 39 | Lopez Heras, Arturo · preparar | 2½ | 36 | 1961,2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1818 | ESP | 42 |
| 40 | Ruiz Quevedo, Andres · preparar | 2½ | 35 | 2018,7 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1900 | ESP | 34 |
| 41 | Jimenez Gonzalez, Marcos · preparar | 2½ | 31,5 | 1917,9 | 1 | 26,5 | 0 | 0 | 1740 | ESP | 45 |
| 42 | Rueda Maria, Ramiro · preparar | 2 | 28 | 1888,9 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 1843 | ESP | 40 |
| 43 | CM De La Fuente Gonzalez, Francisco · preparar | 1 | 32 | 2022 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2205 | ESP | 4 |
| 44 | De Luna Butz, Alberto · preparar | 1 | 31,5 | 2015,3 | 0 | 26,5 | 0 | 0 | 1775 | ESP | 43 |
| 45 | Fernandez Garcia, Ignacio · preparar | 1 | 28,5 | 1895 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1755 | ESP | 44 |
| 46 | Vukotic Jovsic, Dragan · preparar | 0 | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1918 | ESP | 29 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 may 2019 | Martinez Fernandez, Raul 2202 | Ver la partida ½-½ | Mkrtchyan, Levon 2168 | C18 French Defense: Winawer Variation, Warsaw Variation | 5 · mesa 1 |
| 10 may 2019 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert 2212 | Ver la partida 1-0 | Yanez Rodriguez, Wilbert 2217 | E64 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Rare Line | 5 · mesa 2 |
| 10 may 2019 | Pindado Campos, Raul 2089 | Ver la partida ½-½ | Nunez Reiz, Antonio 2083 | D78 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | 5 · mesa 3 |
| 10 may 2019 | Lorenzo Bailador, Alfredo 2003 | Ver la partida ½-½ | Perez Gonzalez, Jose Manuel 2228 | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Pterodactyl | 5 · mesa 4 |
| 10 may 2019 | Nieto De La Cruz, Julio 2168 | Ver la partida 0-1 | Rios Rebollo, Victor 2007 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | 5 · mesa 5 |
| 10 may 2019 | Iagar, Razvan-Gabriel 2104 | Ver la partida 1-0 | Bello Burguet, Glenier Lazaro 1961 | D10 Slav Defense | 5 · mesa 6 |
| 10 may 2019 | Collado Barbas, Laura 2048 | Ver la partida 1-0 | Estevez Sacristan, Deva 1999 | A86 Dutch Defense: Leningrad Variation | 5 · mesa 7 |
| 10 may 2019 | Rojas Pozo, Jose Luis 1974 | Ver la partida 0-1 | Robles Diaz, Jose Alberto 2044 | E32 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation | 5 · mesa 8 |
| 10 may 2019 | Gueler Berdasco, Martin 1917 | Ver la partida ½-½ | Sanchez Garcia, Aurelio 2042 | A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | 5 · mesa 9 |
| 10 may 2019 | Perez Ordonez, Jose Ramon 2169 | Ver la partida ½-½ | Gonzalez Rivera, Eduardo 1998 | D45 Semi-Slav Defense: Stoltz Variation | 5 · mesa 10 |
| 10 may 2019 | De La Puerta Cresis, Javier 2116 | Ver la partida 1-0 | Garcia Sanz, Eduardo 1820 | D34 Tarrasch Defense: Prague Variation, Main Line | 5 · mesa 11 |
| 10 may 2019 | Cabanas Bravo, Juan Andres 2010 | Ver la partida ½-½ | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2094 | B09 Pirc Defense: Austrian Attack, Dragon Formation | 5 · mesa 12 |
| 10 may 2019 | Martinez Aragon, Aitor 2038 | Ver la partida ½-½ | Vazquez Gonzalez, Jesus 1901 | B49 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | 5 · mesa 13 |
| 10 may 2019 | Vicente Sastre, Diego 1881 | Ver la partida 0-1 | Cao Armillas, Jesus 2043 | B23 Sicilian Defense: Closed | 5 · mesa 14 |
| 10 may 2019 | Panduru, Eugen 1934 | Ver la partida 1-0 | Lopez Heras, Arturo 1818 | A00 Hungarian Opening: Reversed Modern Defense | 5 · mesa 15 |
| 10 may 2019 | Largo Barbero, Benito 1878 | Ver la partida 1-0 | Marin Aso, Jose Luis 1912 | A45 Trompowsky Attack: Classical Defense | 5 · mesa 16 |
| 10 may 2019 | Ruiz Quevedo, Andres 1900 | Ver la partida ½-½ | Garcia Prados, David 1866 | A08 King's Indian Attack: French Variation | 5 · mesa 17 |
| 10 may 2019 | Garcia Galeote, Lorenzo 1873 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1884 | A46 Indian Defense: Spielmann-Indian | 5 · mesa 18 |
| 10 may 2019 | Fernandez Garcia, Ignacio 1755 | Ver la partida 0-1 | Moreno Uribarri, Miguel 1674 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 5 · mesa 19 |
| 10 may 2019 | Vazquez Gonzalez, Francisco 1968 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Gonzalez, Marcos 1740 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 5 · mesa 20 |
| 10 may 2019 | Rueda Maria, Ramiro 1843 | Ver la partida 0-1 | Garcia Serrano, Jose Manuel 1912 | A04 Zukertort Opening: Black Mustang Defense | 5 · mesa 21 |