VI Sunway Sitges International Chess Festival - Gr B
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 dic 2019 | Jimenez Molina,Victor 1665 | 0-1 | Menac Comas,Joan Ramon 1997 | A09 Réti Opening: Advance Variation | 1 · mesa 1 |
| 13 dic 2019 | Vanduyfhuys,Igor 1849 | 1-0 | Gardner,Leo 1630 | B92 Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation, Modern Line | 1 · mesa 2 |
| 15 dic 2019 | Medar,Marti 1995 | 1-0 | Perez Puyal,Jose Joaquin 1824 | D01 Rapport-Jobava System | 3 · mesa 1 |
| 15 dic 2019 | Peredo Claros,Luis Gabriel 1778 | ½-½ | Dias,Ruwan 1305 | C01 French Defense: Exchange Variation | 3 · mesa 2 |
| 15 dic 2019 | Bonnaffe,Xavier 1556 | ½-½ | Minko,Uliana 1311 | C01 French Defense: Exchange Variation | 3 · mesa 3 |
| 15 dic 2019 | Naga Laxmi Seelam 1196 | ½-½ | Ananya Parikh 1498 | B56 Sicilian Defense: Classical Variation | 3 · mesa 4 |
| 16 dic 2019 | Rathina Sabapathi A 1759 | 1-0 | Medar,Marti 1995 | A46 Indian Defense: Spielmann-Indian | 4 · mesa 1 |
| 16 dic 2019 | Stroup,James Howard 1402 | ½-½ | Bonnaffe,Xavier 1556 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 4 · mesa 2 |
| 17 dic 2019 | Casares Bonals,Ainhoa 1821 | 0-1 | Roch,Florian 1979 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack, Anti-English | 5 · mesa 1 |
| 17 dic 2019 | Clanchet Olle,Josep 1634 | 1-0 | Poumey,Philippe 1777 | B02 Alekhine Defense: Scandinavian Variation | 5 · mesa 2 |
| 17 dic 2019 | Ribon Calabia,Mariano 1663 | 1-0 | Minko,Uliana 1311 | D20 Queen's Gambit Accepted: Old Variation | 5 · mesa 3 |
| 17 dic 2019 | Al Mutlaq,Ibrahim A 1509 | 1-0 | Stroup,James Howard 1402 | C00 French Defense: Wing Gambit | 5 · mesa 4 |
| 18 dic 2019 | Roch,Florian 1979 | ½-½ | Sai Alagappan S 1591 | B01 Scandinavian Defense: Modern Variation | 6 · mesa 1 |
| 18 dic 2019 | Gniado,Radoslaw 1819 | ½-½ | Henderson Franklin,Matthew 1611 | A48 London System | 6 · mesa 2 |
| 18 dic 2019 | Manmay Chopra 1354 | 1-0 | Franzoni Ladron De Guevara, Enric | D78 Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | 6 · mesa 3 |
| 19 dic 2019 | Sai Alagappan S 1591 | ½-½ | Rathina Sabapathi A 1759 | B10 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 7 · mesa 1 |
| 20 dic 2019 | Rathina Sabapathi A 1759 | 1-0 | Roch,Florian 1979 | A46 Torre Attack: Classical Defense | 8 · mesa 1 |
| 20 dic 2019 | Lorenzo Martinez,Ruben 1785 | 0-1 | Lokare Yash 1353 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 8 · mesa 2 |
| 20 dic 2019 | Mateus,Domingos 1857 | 1-0 | Goris-Schouwstra,Adry 1624 | C01 French Defense: Exchange Variation | 8 · mesa 3 |
| 20 dic 2019 | Divitt Arora 1616 | 0-1 | De La Riva Fernandez,Eduardo 1824 | C14 French Defense: Classical Variation, Steinitz Variation | 8 · mesa 4 |
| 21 dic 2019 | Medar,Marti 1995 | ½-½ | Roch,Florian 1979 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 9 · mesa 1 |
| 21 dic 2019 | Lobo Pereira,Arami 1557 | 1-0 | Bergame,Alain 1750 | D90 Grünfeld Defense: Three Knights Variation | 9 · mesa 2 |
| 22 dic 2019 | Gutierrez Palomino,Albert 1935 | 0-1 | Medar,Marti 1995 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 10 · mesa 1 |
| 22 dic 2019 | Shatil,Or 1326 | 1-0 | Poumey,Philippe 1777 | B02 Alekhine Defense: Sämisch Attack | 10 · mesa 2 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.