11 Torneo Internacional Ajedrez de Cocentaina 2020
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), APRO (performance media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | S-B | Mwns | APRO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Uribe, Jhonny Alberto · preparar | 8 | 0 | 31,5 | 7 | 2042,8 | 2224 | VEN | 10 |
| 2 | FM Sanchez Jerez, Emilio Miguel · preparar | 7½ | 0 | 26,5 | 7 | 2050,3 | 2138 | ESP | 7 |
| 3 | IM Contin, Daniel · preparar | 7 | 0 | 23,5 | 7 | 2058,1 | 2292 | ITA | 3 |
| 4 | FM Diaz Velandia, Jose Manuel · preparar | 6½ | 0 | 21 | 6 | 2065,4 | 2401 | VEN | 5 |
| 5 | IM Granero Roca, Antonio · preparar | 4 | 1 | 11,75 | 3 | 2088,3 | 2375 | ESP | 4 |
| 6 | WFM Gil Quilez, Sonia · preparar | 4 | 0 | 8 | 4 | 2084,8 | 2083 | ESP | 8 |
| 7 | IM Fenollar Jorda, Manuel · preparar | 3½ | 0 | 8,5 | 3 | 2091,2 | 2274 | ESP | 6 |
| 8 | Garcia Molina, Jose · preparar | 3 | 0 | 5,5 | 3 | 2088,8 | 1672 | ESP | 1 |
| 9 | Lopez Shchukina, Diego · preparar | 1 | 0 | 2,25 | 0 | 2115,4 | 1792 | ESP | 2 |
| 10 | Follana Albelda, Lucia · preparar | ½ | 0 | 0,5 | 0 | 2123,8 | 1634 | ESP | 9 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2020 | Contin, Daniel 2292 | Ver la partida 0-1 | Uribe, Jhonny Alberto 2224 | A18 English Opening: Mikenas-Carls Variation | 5 · mesa 1 |
| 25 oct 2020 | Granero Roca, Antonio 2375 | Ver la partida ½-½ | Lopez Shchukina, Diego 1792 | A07 King's Indian Attack, with e6 | 5 · mesa 2 |
| 25 oct 2020 | Diaz Velandia, Jose Manuel 2401 | Ver la partida 1-0 | Garcia Molina, Jose 1672 | A48 East Indian Defense | 5 · mesa 3 |
| 25 oct 2020 | Fenollar Jorda, Manuel 2274 | Ver la partida 1-0 | Follana Albelda, Lucia 1634 | E90 King's Indian Defense: Zinnowitz Variation | 5 · mesa 4 |
| 25 oct 2020 | Sanchez Jerez, Emilio Miguel 2138 | Ver la partida 1-0 | Gil Quilez, Sonia 2083 | A08 Zukertort Opening: Reversed Grünfeld | 5 · mesa 5 |