I Open Internacional Diputación de Almería 2021
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | ARO. | Mwns | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Grigoryan, Karen H. · preparar | 6½ | 27 | 1997,6 | 6 | 0 | 2634 | ARM | 1 |
| 2 | IM Martinez Ramirez, Lennis · preparar | 5½ | 30 | 2047,1 | 5 | 0 | 2458 | CUB | 2 |
| 3 | Jarque Megias, Juan Jose · preparar | 5 | 26 | 1875,1 | 5 | 0 | 2013 | ESP | 9 |
| 4 | FM Buenafe Moya, Javier · preparar | 5 | 23,5 | 1831,4 | 4 | 0 | 2201 | ESP | 5 |
| 5 | Winkel, Peter · preparar | 4½ | 29 | 2046,6 | 4 | 0 | 2247 | GER | 4 |
| 6 | Ortega Valle, Jose Ramon · preparar | 4½ | 27,5 | 1874,3 | 4 | 0 | 2072 | ESP | 6 |
| 7 | Alonso Vargas, David | 4½ | 25,5 | 1719 | 4 | 0 | 1857 | ESP | 13 |
| 8 | Martinez Carvajal, Juan Francisco · preparar | 4½ | 24,5 | 1822,5 | 4 | 0 | 1790 | ESP | 15 |
| 9 | Carruana Fuentes, Rafael · preparar | 4½ | 23 | 1684,6 | 4 | 0 | 1877 | ESP | 12 |
| 10 | Alvarez Morales, Miguel · preparar | 4 | 26 | 1777,4 | 3 | 0 | 1931 | ESP | 10 |
| 11 | Perez Garcia, Jose Miguel · preparar | 4 | 20,5 | 1572,5 | 3 | 0 | 1917 | ESP | 11 |
| 12 | Guillen Martinez, Hugo | 4 | 18 | 1431,1 | 4 | 0 | 1366 | ESP | 23 |
| 13 | Garcia Bellido, Alvaro · preparar | 3½ | 27 | 1865,7 | 2 | 0 | 1638 | ESP | 18 |
| 14 | Sicilia Laino, Juan Diego · preparar | 3½ | 25 | 1747,3 | 3 | 0 | 2017 | ESP | 8 |
| 15 | Jimenez Freniche, David | 3½ | 24,5 | 1760,1 | 3 | 0 | 1568 | ESP | 21 |
| 16 | Guardia Bencomo, Tomas · preparar | 3½ | 23 | 1638,8 | 3 | 0 | 1603 | ESP | 20 |
| 17 | Hernandez Mullor, Francisco · preparar | 3½ | 22 | 1638,2 | 3 | 0 | 1820 | ESP | 14 |
| 18 | Gallego Infantes, Jose Antonio · preparar | 3½ | 21,5 | 1564,6 | 3 | 0 | 1457 | ESP | 22 |
| 19 | Roig Roig, Marc · preparar | 3½ | 21,5 | 1549,3 | 3 | 0 | 1711 | ESP | 16 |
| 20 | Pintor Avila, Antonio · preparar | 3 | 24 | 1807,4 | 2 | 0 | 1624 | ESP | 19 |
| 21 | Roig Roig, Pau | 3 | 21,5 | 1486,7 | 3 | 0 | 1285 | ESP | 24 |
| 22 | Guillen Vazquez, Luis · preparar | 3 | 17,5 | 1488,2 | 3 | 0 | ESP | 27 | |
| 23 | Barranco Suarez, Fausto | 3 | 15,5 | 1288,3 | 3 | 0 | ESP | 28 | |
| 24 | Mukhtarkhan, Arailym | 2½ | 19,5 | 1428,7 | 2 | 0 | 1164 | ESP | 26 |
| 25 | Vicente Colomer, Alberto | 2½ | 19 | 1394 | 2 | 0 | ESP | 32 | |
| 26 | Roig Torres, Josep Antoni · preparar | 2 | 23 | 1677,3 | 2 | 0 | 1201 | ESP | 25 |
| 27 | Martin Linares, Gonzalo | 2 | 18 | 1278,7 | 2 | 0 | ESP | 29 | |
| 28 | Ortega Santos, Helma | 1½ | 16,5 | 1220 | 1 | 0 | ESP | 30 | |
| 29 | Sosa Rios, Alejandro | 1½ | 16 | 1246,7 | 1 | 0 | ESP | 31 | |
| 30 | WGM Grabuzova, Tatiana · preparar | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 2259 | RUS | 3 |
| 31 | FM Jaime Montalvan, Luis Felipe · preparar | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 2028 | ESP | 7 |
| 32 | Abreu Sanchez, Leonel Jesus · preparar | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 1640 | VEN | 17 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2021 | Grigoryan, Karen H. 2634 | Ver la partida 1-0 | Winkel, Peter 2247 | A90 Dutch Defense: Classical Variation | 6 · mesa 1 |
| 11 oct 2021 | Martinez Carvajal, Juan Francisco 1790 | Ver la partida 0-1 | Martinez Ramirez, Lennis 2458 | B40 Sicilian Defense: French Variation | 6 · mesa 2 |
| 11 oct 2021 | Jarque Megias, Juan Jose 2013 | Ver la partida 1-0 | Sicilia Laino, Juan Diego 2017 | C75 Ruy Lopez: Morphy Defense, Modern Steinitz Defense | 6 · mesa 3 |
| 11 oct 2021 | Buenafe Moya, Javier 2201 | Ver la partida 1-0 | Pintor Avila, Antonio 1624 | A16 English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Knight Variation | 6 · mesa 4 |
| 11 oct 2021 | Garcia Bellido, Alvaro 1638 | Ver la partida ½-½ | Ortega Valle, Jose Ramon 2072 | B06 Modern Defense: Norwegian Defense | 6 · mesa 5 |
| 11 oct 2021 | Jimenez Freniche, David 1568 | Ver la partida ½-½ | Alonso Vargas, David 1857 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | 6 · mesa 6 |
| 11 oct 2021 | Alvarez Morales, Miguel 1931 | Ver la partida 1-0 | Roig Roig, Marc 1711 | A18 English Opening: Mikenas-Carls Variation | 6 · mesa 7 |
| 11 oct 2021 | Carruana Fuentes, Rafael 1877 | Ver la partida 1-0 | Guardia Bencomo, Tomas 1603 | E80 King's Indian Defense: Sämisch Variation | 6 · mesa 8 |