CECLUB Segunda División 2022
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GamPnt (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), Buc_M, SB_MG.
| Pos. | Equipo | Pts. | GamPnt | Dir_MP | Buc_M | SB_MG | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E. Xeraco | 13 | 26 | 0 | 59 | 215,5 | 2254 |
| 2 | C. A. Naxfor Benalmádena | 12 | 25 | 0 | 68 | 240,5 | 2380 |
| 3 | C.A. Aimpulsa Granada | 11 | 28 | 0 | 65 | 245,5 | 2356 |
| 4 | C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy | 11 | 23,5 | 0 | 65 | 213,5 | 2291 |
| 5 | C.A. Diagonal Alcorcón | 11 | 22 | 0 | 68 | 209 | 2215 |
| 6 | C.D. Excalibur | 10 | 23,5 | 0 | 57 | 169,5 | 2244 |
| 7 | C.A. Nazarí "Área F5" | 10 | 22 | 0 | 63 | 176 | 2251 |
| 8 | C.D. Vetusta Chess | 10 | 21,5 | 0 | 55 | 162 | 2223 |
| 9 | C.E. Agora Megaescacs | 10 | 21 | 0 | 54 | 149,5 | 2177 |
| 10 | C.A. Tomelloso | 10 | 18,5 | 0 | 61 | 148,5 | 2164 |
| 11 | C.E. ASSSA Enric Valor | 9 | 19,5 | 0 | 55 | 143,5 | 2090 |
| 12 | C.D. Real Grupo de Cultura Covadonga | 8 | 21 | 0 | 47 | 115 | 2064 |
| 13 | C.A. Iacere Casareño | 8 | 20 | 0 | 49 | 137,5 | 2181 |
| 14 | C.A. La Didáctica | 8 | 20 | 0 | 48 | 131 | 2088 |
| 15 | C.A. Solvay "B" | 8 | 20 | 0 | 45 | 105,5 | 2108 |
| 16 | C.A. Ebano Barrio Nuevo | 8 | 19,5 | 0 | 53 | 125,5 | 2074 |
| 17 | Círculo Ferrolano de Ajedrez | 8 | 19 | 0 | 49 | 122,5 | 2024 |
| 18 | C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" | 8 | 18,5 | 0 | 63 | 150 | 2277 |
| 19 | C.A. Quart | 8 | 18,5 | 0 | 41 | 97,5 | 2066 |
| 20 | C.A. La Caja de Vecindario | 8 | 18 | 0 | 54 | 118 | 2083 |
| 21 | C.A. Casa del Ajedrez de Sevilla | 8 | 17,5 | 0 | 59 | 132 | 2201 |
| 22 | C.A. Todoque Isla Bonita | 8 | 17,5 | 0 | 50 | 112 | 2050 |
| 23 | V Centenario San Sebastián De Los Reyes | 8 | 17 | 2 | 58 | 127 | 2093 |
| 24 | C.A. Casino Beniaján Duochess B | 8 | 17 | 0 | 54 | 115,5 | 2038 |
| 25 | C.A. Mislata Lanjarón Discema | 8 | 16,5 | 0 | 57 | 122 | 2092 |
| 26 | C.E. Llinars | 7 | 20 | 0 | 52 | 131,5 | 2080 |
| 27 | C.A. Guía | 7 | 19 | 0 | 43 | 112,5 | 2095 |
| 28 | Hondarribia-Marlaxka | 7 | 18 | 0 | 44 | 98,5 | 1968 |
| 29 | C.D. Reina Brillante | 7 | 17,5 | 0 | 45 | 107,5 | 2003 |
| 30 | C.A. Promesas de Valladolid | 7 | 16 | 0 | 50 | 88,5 | 2054 |
| 31 | A.D. Ajedrez Móstoles | 7 | 16 | 0 | 38 | 78 | 2019 |
| 32 | C.A. Silla 60 Aniversario "B" | 7 | 15,5 | 0 | 57 | 119,5 | 1944 |
| 33 | C.D. Basilio | 7 | 15 | 0 | 40 | 71,5 | 1984 |
| 34 | C.A. Miraflores Dimalsan | 7 | 14,5 | 0 | 47 | 77 | 2012 |
| 35 | C.A. Palacio de Pioneros | 7 | 13,5 | 0 | 53 | 85,5 | 2074 |
| 36 | C.A. Peña Barcelonista de Melilla | 6 | 18,5 | 0 | 41 | 88 | 1978 |
| 37 | C.A. Oberena | 6 | 17,5 | 0 | 41 | 103 | 2118 |
| 38 | C.A. Salcedo | 6 | 16,5 | 0 | 54 | 124 | 1868 |
| 39 | C.A. Jaque Mate | 6 | 16,5 | 0 | 54 | 123 | 1972 |
| 40 | C.E. Lira Vendrellenca | 6 | 16 | 0 | 53 | 111 | 2095 |
| 41 | C.A. Cibeles Mérida | 6 | 16 | 0 | 47 | 105,5 | 1916 |
| 42 | C.A. Monzón | 6 | 16 | 0 | 39 | 77,5 | 1971 |
| 43 | C.A. Alaquás | 6 | 15 | 0 | 47 | 95 | 1934 |
| 44 | A.D. Coimbra Jumilla | 5 | 18 | 0 | 36 | 70,5 | 1948 |
| 45 | C.A. Ensidesa | 5 | 17 | 0 | 46 | 101,5 | 1939 |
| 46 | C.A. Andreu Paterna "B" | 5 | 17 | 0 | 43 | 95,5 | 1735 |
| 47 | C.D. Los Molinos Valdepeñas | 5 | 17 | 0 | 40 | 83,5 | 1804 |
| 48 | C.A. Camp de Morvedre | 5 | 15,5 | 0 | 41 | 73 | 1960 |
| 49 | C.A. Albatros | 5 | 14 | 0 | 32 | 50 | 1996 |
| 50 | MR. Tintxo Kirol Kluba | 5 | 13,5 | 0 | 47 | 85,5 | 1918 |
| 51 | C.D. Ajedrez Ciudad Real | 4 | 16 | 0 | 29 | 47,5 | 1739 |
| 52 | C.A. Antonio Rico | 4 | 15,5 | 0 | 47 | 90,5 | 1952 |
| 53 | C.A. Magic Extremadura "B" | 4 | 15 | 0 | 35 | 54,5 | 1824 |
| 54 | C.A. Figueroa-Art Odontic | 4 | 14,5 | 0 | 46 | 90 | 1950 |
| 55 | C.A. Linares | 4 | 10,5 | 0 | 37 | 37 | 1821 |
| 56 | C.A. Grupo 64 | 2 | 15,5 | 0 | 39 | 81,5 | 1703 |
| 57 | C.D. San Pedro Alcántara-Ceuta | 2 | 8,5 | 0 | 37 | 42,5 | 1574 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Encuentro | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ago 2022 | Khamrakulov, Ibragim S. 2420 | Ver la partida 1-0 | Arias Igual, Alejandro 2275 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy – C.E. ASSSA Enric Valor | 2 · mesa 11 |
| 23 ago 2022 | Robledo Sanchez, Carlos 2062 | Ver la partida 1-0 | Valles Moreno, Ivan 2369 | A10 English Opening: Anglo-Dutch Defense | C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy – C.E. ASSSA Enric Valor | 2 · mesa 12 |
| 23 ago 2022 | Garcia Luengo, Leandro 2263 | Ver la partida 1-0 | Exposito Milan, Adrian 2056 | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy – C.E. ASSSA Enric Valor | 2 · mesa 13 |
| 23 ago 2022 | Sanchez Dengra, Barbara 1937 | Ver la partida 0-1 | Lopez Del Alamo, Antonio 2240 | B59 Sicilian Defense: Boleslavsky Variation | C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy – C.E. ASSSA Enric Valor | 2 · mesa 14 |
| 23 ago 2022 | Sanchez Elena, Lucia 1863 | Ver la partida 1-0 | Pardo Ruiz, Carlos 1874 | B35 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Modern Bc4 Variation | C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy – C.E. ASSSA Enric Valor | 2 · mesa 15 |
| 23 ago 2022 | Alvarado Diaz, Alejandro 2437 | Ver la partida ½-½ | Barbot, Pierre 2438 | E32 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation | C.E. Llinars – C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" | 2 · mesa 16 |
| 23 ago 2022 | Hernando Rodrigo, Julio Antonio 2241 | Ver la partida 1-0 | Parra Ordorica, Arnau 1976 | D23 Queen's Gambit Accepted | C.E. Llinars – C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" | 2 · mesa 17 |
| 23 ago 2022 | Lobo Pereira, Arami 1947 | Ver la partida 0-1 | Gimenez Menchon, Cesar 2205 | A41 Rat Defense: English Rat | C.E. Llinars – C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" | 2 · mesa 18 |
| 23 ago 2022 | Janzelj, Lara 2215 | Ver la partida ½-½ | Sanchez Aguilar, Arnau 1924 | E04 Catalan Opening: Open Defense | C.E. Llinars – C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" | 2 · mesa 19 |
| 23 ago 2022 | Parra Ordorica, Gorka 1817 | Ver la partida 1-0 | Garcia Almeida, Aitana Maria 1717 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | C.E. Llinars – C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" | 2 · mesa 20 |
| 23 ago 2022 | Serarols Mabras, Bernat 2357 | Ver la partida 0-1 | Garcia Blanco, Omar 2352 | A81 Dutch Defense: Semi-Leningrad Variation | C.E. Xeraco – C.A. La Caja de Vecindario | 2 · mesa 21 |
| 23 ago 2022 | Cruz Ramirez, Nauzet 2121 | Ver la partida 0-1 | Carbonell Sancho, Marc 2285 | E68 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | C.E. Xeraco – C.A. La Caja de Vecindario | 2 · mesa 22 |
| 23 ago 2022 | Castella Garcia, Fausto 2335 | Ver la partida 1-0 | Cruz Pino, Adrian 2032 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | C.E. Xeraco – C.A. La Caja de Vecindario | 2 · mesa 23 |
| 23 ago 2022 | Gil Vega, Marcel 1968 | Ver la partida 0-1 | Camarena Jimenez, Rufino 2308 | E67 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Fianchetto | C.E. Xeraco – C.A. La Caja de Vecindario | 2 · mesa 24 |
| 23 ago 2022 | Sanleon Pravisano, Nieves 1986 | Ver la partida 1-0 | Hernandez Guerra, Luna Yue 1940 | A46 Torre Attack: Classical Defense, Nimzowitsch Variation | C.E. Xeraco – C.A. La Caja de Vecindario | 2 · mesa 25 |
| 23 ago 2022 | Palacios Herrero, Pablo 2218 | Ver la partida 0-1 | Camacho Collados, Marcos 2472 | B06 Modern Defense: Standard Line | C.A. Palacio de Pioneros – C.A. Nazarí "Área F5" | 2 · mesa 26 |
| 23 ago 2022 | Camacho Collados, Jose 2405 | Ver la partida 1-0 | Zambrana Petisme, Ramiro 2128 | A04 Zukertort Opening: Kingside Fianchetto | C.A. Palacio de Pioneros – C.A. Nazarí "Área F5" | 2 · mesa 27 |
| 23 ago 2022 | Garcia Gonzalez, Omar 2094 | Ver la partida 0-1 | Napoli, Nicolo 2271 | B06 Modern Defense: Standard Line | C.A. Palacio de Pioneros – C.A. Nazarí "Área F5" | 2 · mesa 28 |
| 23 ago 2022 | Cabanas Jimenez, Manuel 2107 | Ver la partida 1-0 | Caballero Ortin, Jorge 1714 | C15 French Defense: Winawer Variation, Fingerslip Variation, Main Line | C.A. Palacio de Pioneros – C.A. Nazarí "Área F5" | 2 · mesa 29 |
| 23 ago 2022 | Campana Valencia, Lidia 1588 | Ver la partida 0-1 | Lorente Serrano, Rosa Adela 1980 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | C.A. Palacio de Pioneros – C.A. Nazarí "Área F5" | 2 · mesa 30 |
| 23 ago 2022 | Buendia Pinar, Alvaro 2321 | Ver la partida 1-0 | Meneses Gonzalez, Kevin Moises 2290 | D43 Semi-Slav Defense | C.D. Excalibur – C.A. Ebano Barrio Nuevo | 2 · mesa 31 |
| 23 ago 2022 | Perez Perez, Gabriel 2218 | Ver la partida 0-1 | Fernandez Barrera, Victor 2294 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | C.D. Excalibur – C.A. Ebano Barrio Nuevo | 2 · mesa 32 |
| 23 ago 2022 | Jimenez Martinez, Jose Vicente 2255 | Ver la partida ½-½ | Amador Garcia, Ismael 2128 | D43 Semi-Slav Defense: Moscow Variation | C.D. Excalibur – C.A. Ebano Barrio Nuevo | 2 · mesa 33 |
| 23 ago 2022 | Marin Dorta, Alejandro 1869 | Ver la partida 0-1 | Gonzalez Lema, Carlos 2113 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Wormald Attack | C.D. Excalibur – C.A. Ebano Barrio Nuevo | 2 · mesa 34 |
| 23 ago 2022 | Jimenez Fernandez, Rebeca 2067 | Ver la partida 1-0 | Sanabria Taskila, Jenny Maria 1866 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation | C.D. Excalibur – C.A. Ebano Barrio Nuevo | 2 · mesa 35 |
| 23 ago 2022 | Centron Antuna, Daniel 2265 | Ver la partida 0-1 | Vergara Anton, Diego 2288 | D46 Semi-Slav Defense: Chigorin Defense | C.D. Real Grupo de Cultura Covadonga – C.D. Vetusta Chess | 2 · mesa 36 |
| 23 ago 2022 | Gonzalez Guedes, Iyan 2244 | Ver la partida 1-0 | Marino Bravo, Miguel Angel 2159 | B77 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Main Line | C.D. Real Grupo de Cultura Covadonga – C.D. Vetusta Chess | 2 · mesa 37 |
| 23 ago 2022 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel 2033 | Ver la partida ½-½ | Andres Gonzalez, Ivan 2272 | E63 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation | C.D. Real Grupo de Cultura Covadonga – C.D. Vetusta Chess | 2 · mesa 38 |
| 23 ago 2022 | Martinez Ramos, Paula 2031 | Ver la partida 1-0 | Del Valle Rosas, Alfonso 1938 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Botvinnik System Reversed, with Nf3 | C.D. Real Grupo de Cultura Covadonga – C.D. Vetusta Chess | 2 · mesa 39 |
| 23 ago 2022 | Joglar Garcia, Maria 1862 | Ver la partida 1-0 | Siscar Conill, Aitor 1828 | A40 Queen's Pawn Game: Modern Defense | C.D. Real Grupo de Cultura Covadonga – C.D. Vetusta Chess | 2 · mesa 40 |
| 24 ago 2022 | Vergara Anton, Diego 2288 | Ver la partida 0-1 | Grigoryan, Karen H. 2631 | A49 Indian Defense: Przepiorka Variation | C.D. Vetusta Chess – C. A. Naxfor Benalmádena | 3 · mesa 1 |
| 24 ago 2022 | Matnadze, Ana 2406 | Ver la partida 1-0 | Gonzalez Guedes, Iyan 2244 | E63 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Panno Variation | C.D. Vetusta Chess – C. A. Naxfor Benalmádena | 3 · mesa 2 |
| 24 ago 2022 | Alonso Alvarez, Aitor 2279 | Ver la partida ½-½ | Lin, Yingrui 2314 | E17 Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Kramnik Variation | C.D. Vetusta Chess – C. A. Naxfor Benalmádena | 3 · mesa 3 |
| 24 ago 2022 | Gomez Arce, Alejandro 2089 | Ver la partida 0-1 | Andres Gonzalez, Ivan 2272 | B45 Sicilian Defense: Four Knights Variation, Exchange Variation | C.D. Vetusta Chess – C. A. Naxfor Benalmádena | 3 · mesa 4 |
| 24 ago 2022 | Martinez Ramos, Paula 2031 | Ver la partida 0-1 | Tabera Benitez, Sebastian 1890 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | C.D. Vetusta Chess – C. A. Naxfor Benalmádena | 3 · mesa 5 |
| 24 ago 2022 | Lopez Martinez, Josep Manuel 2486 | Ver la partida ½-½ | Buendia Pinar, Alvaro 2321 | B10 Caro-Kann Defense: Accelerated Panov Attack, Modern Variation | C.A. Aimpulsa Granada – C.D. Excalibur | 3 · mesa 6 |
| 24 ago 2022 | Fernandez Barrera, Victor 2294 | Ver la partida ½-½ | Kacharava, Nikolozi 2507 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Smith-Morra Declined | C.A. Aimpulsa Granada – C.D. Excalibur | 3 · mesa 7 |
| 24 ago 2022 | Domingo Nunez, Ruben 2355 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Martinez, Jose Vicente 2255 | A04 Zukertort Opening: Kingside Fianchetto | C.A. Aimpulsa Granada – C.D. Excalibur | 3 · mesa 8 |
| 24 ago 2022 | Alvarez Serrano, Carlos 2209 | Ver la partida 0-1 | Domingo Nunez, Alejandro 2345 | A46 Indian Defense: Knights Variation | C.A. Aimpulsa Granada – C.D. Excalibur | 3 · mesa 9 |
| 24 ago 2022 | Sosa Suarez, Carla Cristina 2089 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Fernandez, Rebeca 2067 | B36 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | C.A. Aimpulsa Granada – C.D. Excalibur | 3 · mesa 10 |
| 24 ago 2022 | Vasquez Schroeder, Rodrigo 2506 | Ver la partida ½-½ | Khamrakulov, Ibragim S. 2420 | A30 English Opening: Symmetrical Variation | C.E. Agora Megaescacs – C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy | 3 · mesa 11 |
| 24 ago 2022 | Valles Moreno, Ivan 2369 | Ver la partida 1-0 | Massanet Massanet, Sebastian 2232 | C02 French Defense: Advance Variation, Milner-Barry Gambit, Main Line | C.E. Agora Megaescacs – C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy | 3 · mesa 12 |
| 24 ago 2022 | Castell Cantero, Salvador 2222 | Ver la partida 0-1 | Garcia Luengo, Leandro 2263 | B01 Scandinavian Defense: Portuguese Gambit, Classical Variation | C.E. Agora Megaescacs – C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy | 3 · mesa 13 |
| 24 ago 2022 | Lopez Del Alamo, Antonio 2240 | Ver la partida ½-½ | Ponce Cano, Adrian 2208 | B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation | C.E. Agora Megaescacs – C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy | 3 · mesa 14 |
| 24 ago 2022 | Boix Pons, Catalina 1715 | Ver la partida 0-1 | Sanchez Elena, Lucia 1863 | D86 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Classical Variation | C.E. Agora Megaescacs – C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy | 3 · mesa 15 |
| 24 ago 2022 | Barbot, Pierre 2438 | Ver la partida 1-0 | Plazuelo Pascual, Juan 2441 | D31 Queen's Gambit Declined: Janowski Variation | C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" – C.A. Diagonal Alcorcón | 3 · mesa 16 |
| 24 ago 2022 | Ortega Ruiz, Jose Miguel 2306 | Ver la partida 1-0 | Bressac, Stephane 2348 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" – C.A. Diagonal Alcorcón | 3 · mesa 17 |
| 24 ago 2022 | Hernando Rodrigo, Julio Antonio 2241 | Ver la partida 0-1 | Aguilera Lopez, Alejandro 2222 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" – C.A. Diagonal Alcorcón | 3 · mesa 18 |
| 24 ago 2022 | Horcajuelo Rocamora, Martin 2175 | Ver la partida ½-½ | Hernando Rodrigo, Jose Maria 2285 | B00 Pirc Defense | C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" – C.A. Diagonal Alcorcón | 3 · mesa 19 |
| 24 ago 2022 | Garcia Almeida, Aitana Maria 1717 | Ver la partida 1-0 | Roque Sola, Andrea 1933 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | C.A. Grandama "Santa Lucía de Tirajana" – C.A. Diagonal Alcorcón | 3 · mesa 20 |
Plantillas (414 jugadores, 57 equipos)
A.D. Ajedrez Móstoles
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Moreno Ruiz, Javier · preparar | ESP | 2428 | 2203146 |
| 2 | Dominguez Alcon, Victor · preparar | ESP | 2138 | 22203010 |
| 3 | Calvo Gonzalez, Jose Felix | ESP | 2077 | 54505615 |
| 4 | Navarro Moreno, Juan Carlos · preparar | ESP | 1888 | 2248514 |
| 5 | Rodriguez Contreras, Gabriel Alejandro · preparar | VEN | 1834 | 3982874 |
| 6 | Jimenez Carrazoni, Javier · preparar | ESP | 1773 | 54729432 |
| 7 | Jimenez Carrazoni, Marta Elena | ESP | 1565 | 54765102 |
A.D. Coimbra Jumilla
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Castellanos Gomez, Alejandro · preparar | ESP | 2266 | 22284141 |
| 2 | Perez Gonzalez, Roberto · preparar | ESP | 1976 | 22249443 |
| 3 | Crevillen Abad, Clemente | ESP | 1901 | 2222450 |
| 4 | Molina Molina, Sergio · preparar | ESP | 1846 | 2244713 |
| 5 | Jimenez Zapata, Nuria · preparar | ESP | 1751 | 32062028 |
| 6 | Tomas Alonso, Francisco J. | ESP | 1707 | 22282777 |
| 7 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 1498 | 32082231 |
C. A. Naxfor Benalmádena
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Grigoryan, Karen H. · preparar | ARM | 2631 | 13301004 |
| 2 | IM Matnadze, Ana · preparar | ESP | 2406 | 13601377 |
| 3 | FM Lin, Yingrui · preparar | ESP | 2314 | 32094272 |
| 4 | FM Paz Ladron De Guevara, Daniel · preparar | ESP | 2351 | 2210487 |
| 5 | Bernabe Duran, Francisco · preparar | ESP | 2196 | 2210550 |
| 6 | Midonet, Matthieu · preparar | FRA | 2183 | 26080575 |
| 7 | Urla Martos, Alfredo · preparar | ESP | 2139 | 32069243 |
| 8 | Gomez Arce, Alejandro · preparar | ESP | 2089 | 54733758 |
| 9 | Tabera Benitez, Sebastian · preparar | ESP | 1890 | 24542512 |
C.A. 64Villalba-Madrid Chess Academy
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Moreno Trujillo, Alejandro · preparar | ESP | 2495 | 2217880 |
| 2 | GM Khamrakulov, Ibragim S. · preparar | ESP | 2420 | 14200295 |
| 3 | IM Valles Moreno, Ivan · preparar | ESP | 2369 | 2205688 |
| 4 | FM Sanchez Gonzalez, Sergio · preparar | ESP | 2306 | 2273020 |
| 5 | FM Vega Gomez, Francisco B. · preparar | ESP | 2273 | 2268086 |
| 6 | Garcia Luengo, Leandro · preparar | ESP | 2263 | 2215497 |
| 7 | FM Lopez Del Alamo, Antonio · preparar | ESP | 2240 | 2227339 |
| 8 | Gutierrez Diaz, Pablo · preparar | ESP | 1946 | 22279598 |
| 9 | Sanchez Elena, Lucia · preparar | ESP | 1863 | 24591106 |
C.A. Aimpulsa Granada
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Lopez Martinez, Josep Manuel · preparar | ESP | 2486 | 2212943 |
| 2 | IM Kacharava, Nikolozi · preparar | GEO | 2507 | 13611860 |
| 3 | FM Domingo Nunez, Ruben · preparar | ESP | 2355 | 22245570 |
| 4 | FM Domingo Nunez, Alejandro · preparar | ESP | 2345 | 22245561 |
| 5 | FM Moral Garcia, Serafin · preparar | ESP | 2237 | 2201925 |
| 6 | FM Fernandez Siles, Luis · preparar | ESP | 2220 | 2209420 |
| 7 | Serrano Almendros, Alejandro · preparar | ESP | 2168 | 24561576 |
| 8 | Serrano Almendros, Angel · preparar | ESP | 2137 | 24561584 |
| 9 | WFM Sosa Suarez, Carla Cristina · preparar | ESP | 2089 | 24536350 |
| 10 | WCM Bibilashvili, Lali · preparar | GEO | 1909 | 13604236 |
C.A. Alaquás
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdepenas Octavio, Javier · preparar | ESP | 2184 | 32051506 |
| 2 | Yuste Valenzuela, Alejandro · preparar | ESP | 2090 | 54535760 |
| 3 | Cayon Pelaez, Pablo · preparar | ESP | 1938 | 24527947 |
| 4 | Conde Rodado, Daniel · preparar | ESP | 1801 | 22238727 |
| 5 | Deusa Ballesteros, Luis Miguel · preparar | ESP | 1756 | 54535808 |
| 6 | Deusa Ballesteros, Lucas | ESP | 1737 | 54535964 |
| 7 | Lopez Escribano, Andrea · preparar | ESP | 1656 | 32065973 |
| 8 | Gimenez Ferris, Eloy · preparar | ESP | 1406 | 24581178 |
C.A. Albatros
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Nacimiento Montano, Angel · preparar | ESP | 2226 | 2274116 |
| 2 | Garcia Cuenda, Luis · preparar | ESP | 2151 | 22213643 |
| 3 | Gallardo Retortillo, Enrique · preparar | ESP | 2105 | 2214113 |
| 4 | Gomez Gomez, Francisco Javier | ESP | 2076 | 2256614 |
| 5 | Contreras Donoso, Juan Francisco · preparar | ESP | 1728 | 2245485 |
| 6 | Miguel Carrera, Carlota · preparar | ESP | 1420 | 54585937 |
| 7 | Albarran Piris, Angel · preparar | ESP | 1262 | 54777950 |
| 8 | Miguel Varas, Jose Alberto | ESP | 54744776 | |
| 9 | De Prada Quintana, Sofia · preparar | ESP | 54744768 |
C.A. Andreu Paterna "B"
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocharyan Baghdasaryan, Arman · preparar | ESP | 2001 | 54534224 |
| 2 | Palao, Adriana · preparar | PER | 1933 | 3805204 |
| 3 | Barbe Pozas, Saturnino · preparar | ESP | 1720 | 24506141 |
| 4 | Morera Roda, Lucas · preparar | ESP | 1518 | 54747058 |
| 5 | Harutyunyan, Gayane · preparar | ESP | 1504 | 54586410 |
C.A. Antonio Rico
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Pruneda, Arturo · preparar | ESP | 2160 | 2256860 |
| 2 | Garcia Garcia, Samuel · preparar | ESP | 2095 | 24576158 |
| 3 | Alvarez Perez, Adan · preparar | ESP | 2047 | 32073666 |
| 4 | Antuna Pavon, Lucas | ESP | 1824 | 24575747 |
| 5 | Garcia Suarez, Belarmino · preparar | ESP | 1764 | 24576174 |
| 6 | Garcia Garcia, Aida · preparar | ESP | 1633 | 24576140 |
| 7 | Menendez Perez, Miguel | ESP | 1596 | 54541220 |
C.A. Camp de Morvedre
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hompanera Lopez, Enrique · preparar | ESP | 2145 | 22239774 |
| 2 | Hernandez Torralba, Jose Joaquin · preparar | ESP | 2071 | 32030770 |
| 3 | Bono Monreal, Alberto · preparar | ESP | 2039 | 32029845 |
| 4 | Hernandez Torralba, Sergio · preparar | ESP | 1902 | 32030789 |
| 5 | Erades Berenguer, Ana · preparar | ESP | 1641 | 32014929 |
| 6 | Raro Gualda, Javier · preparar | ESP | 1677 | 2250217 |
C.A. Casa del Ajedrez de Sevilla
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Teran Alvarez, Ismael · preparar | ESP | 2371 | 2204177 |
| 2 | FM Esquivias Quintero, Luis Manuel · preparar | ESP | 2280 | 32018215 |
| 3 | Barrenechea Bahamonde, Gustavo · preparar | ESP | 2130 | 2254425 |
| 4 | Ferrer Garcia, Isaac | ESP | 2108 | 2213265 |
| 5 | Linan Molina, Daniel · preparar | ESP | 2117 | 24539341 |
| 6 | WFM Briand, Clara Helena · preparar | ESP | 2107 | 24561630 |
| 7 | Morales Araujo, Francisco Javier · preparar | ESP | 2043 | 2265990 |
| 8 | Rios Gallardo, Guillermo · preparar | ESP | 2038 | 32072899 |
C.A. Casino Beniaján Duochess B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escudero Manzano, Alejandro · preparar | ESP | 2263 | 2238004 |
| 2 | FM Tudela Corbalan, Carlos · preparar | ESP | 2236 | 2250349 |
| 3 | Martinez Soriano, Javier · preparar | ESP | 1932 | 24533106 |
| 4 | Martinez Soriano, Pablo | ESP | 1892 | 24564982 |
| 5 | Aguilera Quiztke, Alexandra · preparar | ESP | 1868 | 2278146 |
| 6 | Quitzke Westling, Micaela · preparar | ESP | 1431 | 2236397 |
| 7 | Melero Muela, Maria del Mar | ESP | 94716480 |
C.A. Cibeles Mérida
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Santos, Jose Guilherme B Lima · preparar | POR | 2358 | 1939300 |
