CM Samuel Garcia Garcia (2002 I)
Próxima partida
Ronda 4 del Campeonato de Asturias Individual Primera 2026 · dom, 25 oct, 16:30 · mesa 5
Juega con blancas contra Siscar Conill, Aitor 2091
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 90 | 77 |
| Ganadas | 44 (49 %) | 41 (53 %) |
| Tablas | 14 (16 %) | 18 (23 %) |
| Perdidas | 32 (36 %) | 18 (23 %) |
| Puntuación | 57 % | 65 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct 2026 | Alvarez Carbajales, Fermin 1948 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2151 | B12 Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | Campeonato de Asturias Individual Primera 2026 | 3 · mesa 9 |
| 11 oct 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2153 | 0-1 | Del Prado Rodriguez, Xulio 2412 | A13 English Opening: Neo-Catalan | CE Equipos Ajedrez Rapido 2026 | 2 · mesa 13 |
| 5 oct 2026 | Fernandez Diaz, Ignacio 1991 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2151 | B03 Alekhine Defense: Four Pawns Attack | Campeonato de Asturias Individual Primera 2026 | 1 · mesa 9 |
| 5 oct 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2151 | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan 2254 | A46 Torre Attack: Classical Defense | Campeonato de Asturias Individual Primera 2026 | 2 · mesa 3 |
| 20 sept 2026 | Bajo Gutierrez, Ignacio 2144 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2151 | B28 Sicilian Defense: O'Kelly Variation, Yerevan System | XXXII Torneo de Ajedrez San Miguel 2026 | 3 · mesa 6 |
| 19 sept 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2151 | ½-½ | Suarez Alvarez, Miguel 2165 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | XXXII Torneo de Ajedrez San Miguel 2026 | 1 · mesa 6 |
| 19 sept 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2151 | 1-0 | Demchenko, Timofei 1963 | A53 Old Indian Defense | XXXII Torneo de Ajedrez San Miguel 2026 | 2 · mesa 6 |
| 16 may 2026 | Jimenez Almeida, Luis David 2206 | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel 2149 | A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation | Campeonato de Asturias Rapido por equipos 2026 | 5 · mesa 3 |
| 9 may 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | 1-0 | Calvo Garcia de la Rasilla, Guillermo 1602 | A50 Queen's Indian Accelerated | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 1 · mesa 4 |
| 9 may 2026 | Munoz Doyague, Manuel 1774 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 2 · mesa 4 |
| 9 may 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | 1-0 | Sotelo Luina, Javier 1876 | A83 Dutch Defense: Staunton Gambit | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 3 · mesa 4 |
| 9 may 2026 | Aragon Dimas, Andres Augusto 2019 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | D01 Rapport-Jobava System | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 4 · mesa 4 |
| 9 may 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | 1-0 | Horcajada Reales, Guillermo 1994 | E25 Nimzo-Indian Defense: Sämisch Variation | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 5 · mesa 2 |
| 9 may 2026 | Alonso Alvarez, Aitor 2139 | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | D30 Semi-Slav Defense: Quiet Variation | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 6 · mesa 1 |
| 9 may 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | 0-1 | Arias Torio, Sergio 2025 | E16 Queen's Indian Defense: Yates Variation | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 7 · mesa 4 |
| 9 may 2026 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2149 | * | Ordas Mesa, Jose Manuel 1780 | E92 King's Indian Defense: Petrosian Variation, Stein Defense | Campeonato de Asturias Rapido Individual 2026 | 9 · mesa 5 |
| 22 nov 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2121 | 1-0 | Gonzalez Gonzalez, Javier 1892 | A07 King's Indian Attack, with e6 | Campeonato de Asturias Primera 2025 | 7 · mesa 9 |
| 15 nov 2025 | Canteli Martinez, Daniel 2005 | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel 2121 | A48 East Indian Defense | Campeonato de Asturias Primera 2025 | 6 · mesa 7 |
| 8 nov 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2121 | 1-0 | Santamaria Carnicero, Jorge 2100 | E20 Nimzo-Indian Defense: Kmoch Variation | Campeonato de Asturias Primera 2025 | 5 · mesa 10 |
| 19 oct 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2121 | 0-1 | Demchenko, Timofei 2070 | A53 Old Indian Defense | Campeonato de Asturias Primera 2025 | 3 · mesa 7 |
| 11 oct 2025 | Centron Antuna, Daniel 2284 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2121 | D36 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Reshevsky Variation | Campeonato de Asturias Primera 2025 | 2 · mesa 1 |
| 4 oct 2025 | Garrido Moreno, Angel Luis 1999 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2121 | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | Campeonato de Asturias Primera 2025 | 1 · mesa 11 |
| 3 ago 2025 | Martin Duque, Jesus 2364 | 1-0 | Garcia Garcia, Samuel 2128 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | XXII Open Activo Villa de Gijon 2025 - Memorial Marco Marino | 8 · mesa 6 |
| 28 jul 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2086 | ½-½ | Perez Marimon, Jorge De Jesus 2407 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | IX Open Internacional RGCC 2025- Memorial Marco Marino | 2 · mesa 4 |
| 28 jul 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2086 | 0-1 | Martin Duque, Jesus 2354 | A47 Marienbad System | IX Open Internacional RGCC 2025- Memorial Marco Marino | 8 · mesa 4 |
| 27 jul 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2086 | 0-1 | Prado Acebo, Ines 2173 | E00 Catalan Opening | Open Internacional de Oviedo 2025 | 9 · mesa 18 |
| 26 jul 2025 | Kubicka, Anna 2232 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2086 | B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | Open Internacional de Oviedo 2025 | 8 · mesa 14 |
| 25 jul 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2086 | 1-0 | Gentes Benito, Angel 1956 | E00 Catalan Opening | Open Internacional de Oviedo 2025 | 7 · mesa 23 |
| 24 jul 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2086 | 0-1 | Campora, Daniel H. 2363 | A87 Dutch Defense: Leningrad Variation | Open Internacional de Oviedo 2025 | 5 · mesa 9 |
| 24 jul 2025 | Lubino, Adrien 1897 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2086 | A48 Queen's Pawn Game: Torre Attack, Grünfeld Variation, Main Line | Open Internacional de Oviedo 2025 | 6 · mesa 27 |
| 23 jul 2025 | Garcia Garcia, Samuel 2002 I 2086 | 1-0 | Moya Barba, Diego 1896 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | Open Internacional de Oviedo 2025 | 4 · mesa 29 |
| 23 nov 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2108 | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan 2239 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | Campeonato de Asturias Individual Primera 2024 | 7 · mesa 1 |
| 16 nov 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2108 | ½-½ | Garcia Gracia, Victor Hugo 2170 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | Campeonato de Asturias Individual Primera 2024 | 6 · mesa 2 |
| 9 nov 2024 | Gutierrez Garcia, Marcos II 2165 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2109 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 5 · mesa 3 |
| 9 nov 2024 | Gutierrez Garcia, Marcos II 2103 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2108 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | Campeonato de Asturias Individual Primera 2024 | 5 · mesa 3 |
| 9 nov 2024 | Gutierrez Garcia, Marcos II 2165 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2109 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | Variacion Elo FIDE Std R2-R3-R4 | 5 · mesa 3 |
| 9 nov 2024 | Gutierrez Garcia, Marcos II 2165 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2109 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | Variacion Elo FIDE Std R1 | 5 · mesa 3 |
| 9 nov 2024 | Gutierrez Garcia, Marcos II 2165 | ½-½ | Garcia Garcia, Samuel 2109 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | Campeonato de Asturias Individual 2024 | 5 · mesa 3 |
| 19 oct 2024 | Alvarez Fernandez, Enrique 2299 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2108 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | Campeonato de Asturias Individual Primera 2024 | 4 · mesa 4 |
| 12 oct 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2108 | 0-1 | Centron Antuna, Daniel 2313 | A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | Campeonato de Asturias Individual Primera 2024 | 3 · mesa 1 |
| 11 oct 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2094 | 0-1 | Centron Antuna, Daniel 2336 | A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 3 · mesa 1 |
| 11 oct 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2094 | 0-1 | Centron Antuna, Daniel 2336 | A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | Variacion Elo FIDE Std R2-R3-R4 | 3 · mesa 1 |
| 11 oct 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2094 | 0-1 | Centron Antuna, Daniel 2336 | A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | Variacion Elo FIDE Std R1 | 3 · mesa 1 |
| 11 oct 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2094 | 0-1 | Centron Antuna, Daniel 2336 | A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | Campeonato de Asturias Individual 2024 | 3 · mesa 1 |
| 5 oct 2024 | Bagues Castro, Marien 1836 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2108 | A53 Old Indian Defense | Campeonato de Asturias Individual Primera 2024 | 2 · mesa 5 |
| 28 sept 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2108 | 1-0 | Solis Gonzalez, Miguel 1895 | E91 King's Indian Defense: Orthodox Variation | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 1 · mesa 9 |
| 28 sept 2024 | Bagues Castro, Marien 1867 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2094 | A53 Old Indian Defense | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 2 · mesa 5 |
| 28 sept 2024 | Alvarez Fernandez, Enrique 2280 | 0-1 | Garcia Garcia, Samuel 2094 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 4 · mesa 4 |
| 28 sept 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2109 | ½-½ | Garcia Gracia, Victor Hugo 2188 | E05 Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 6 · mesa 2 |
| 28 sept 2024 | Garcia Garcia, Samuel 2109 | 0-1 | Gonzalez Guedes, Iyan 2202 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | Variacion Elo FIDE Std R5-R6-R7-R8 | 7 · mesa 1 |
Torneos (261)
150020002017201820192020202120222023202420252026