XVI OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE MÁLAGA 2022
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2022 | Grigoryan, Karen H. 2617 | 1-0 | Garcia Ruiz, Angel 1847 | B07 Lion Defense: Bayonet Attack | 1 · mesa 1 |
| 28 oct 2022 | Matute Escobar, Roxanny 1832 | 0-1 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel 2594 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | 1 · mesa 2 |
| 28 oct 2022 | Dvirnyy, Danyyil 2514 | 1-0 | Alvarez Sanchez, David 1828 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defense | 1 · mesa 3 |
| 28 oct 2022 | Gaspar Lopez, Daniel 1827 | 0-1 | Sumets, Andrey 2493 | A20 English Opening: King's English Variation | 1 · mesa 4 |
| 28 oct 2022 | Jarmula, Lukasz 2457 | 1-0 | Garcia-Blazquez Perez, Manuel 1810 | B03 Alekhine Defense: Four Pawns Attack, Main Line | 1 · mesa 5 |
| 28 oct 2022 | Paulsen, Tino 1808 | 0-1 | Martinez Ramirez, Lennis 2431 | B46 Sicilian Defense: Taimanov Variation | 1 · mesa 6 |
| 28 oct 2022 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2426 | 1-0 | Sarrias Granados, Jesus 1802 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 1 · mesa 7 |
| 28 oct 2022 | Garzon Rodriguez, Jose Manuel 1788 | 0-1 | Merario Alarcon, Andres 2421 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | 1 · mesa 8 |
| 28 oct 2022 | Bernabeu Lopez, Carlos Javier 2414 | 1-0 | Ibanez Macias, Aitor 1785 | E11 Bogo-Indian Defense: Wade-Smyslov Variation | 1 · mesa 9 |
| 28 oct 2022 | Varela Mendoza, Jesus Manuel 1772 | 0-1 | Lin, Yingrui 2402 | A46 Torre Attack: Classical Defense | 1 · mesa 10 |
| 28 oct 2022 | Adan Bermudez, Sergio 2350 | 1-0 | Perea Fruet, Federico 1760 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 1 · mesa 11 |
| 28 oct 2022 | Molina Souponitskaia, Alexander 1741 | 0-1 | Martin Carmona, Gaston Manuel 2335 | B10 Caro-Kann Defense | 1 · mesa 12 |
| 28 oct 2022 | Kushko, Dmitriy 2302 | 1-0 | Hassomal Daswani, Birjkumar 1678 | A00 Hungarian Opening | 1 · mesa 13 |
| 28 oct 2022 | Ferrete Rueda, Juan Carlos 1664 | 0-1 | Ventura Bolet, Maxim 2274 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 1 · mesa 14 |
| 28 oct 2022 | Garrido Diaz, Jose Antonio 2271 | 1-0 | Widebeck, Klas 1664 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 1 · mesa 15 |
| 28 oct 2022 | Molina Mataran, Manuel 1658 | 0-1 | Bernabe Duran, Francisco 2187 | B98 Sicilian Defense: Najdorf Variation | 1 · mesa 16 |
| 28 oct 2022 | Torres Boch, Jose Francisco 2173 | 1-0 | Gaspar Lopez, Rocio 1653 | B32 Sicilian Defense: Kalashnikov Variation | 1 · mesa 17 |
| 28 oct 2022 | Guardia Bencomo, Tomas 1636 | 0-1 | De la Puerta Cresis, Javier 2161 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 1 · mesa 18 |
| 28 oct 2022 | Garcia Fernandez, Victor 2157 | 1-0 | Gomez Salva, Roberto 1620 | A05 Zukertort Opening: Quiet System | 1 · mesa 19 |
| 28 oct 2022 | Garcia Balderas, Francisco Jose 1593 | 0-1 | Bermudez Ureba, Juan Diego 2138 | C44 King's Knight Opening: Konstantinopolsky | 1 · mesa 20 |
| 28 oct 2022 | Tejedor Garcia, Manuel 1259 | 0-1 | Draghici Flutur, Gavril 2012 | 1 · mesa 21 | |
| 28 oct 2022 | Olivera Gutierrez, Albert 1983 | 1-0 | Hernandez Tellez, Ada Angela 1243 | 1 · mesa 22 | |
| 28 oct 2022 | Marquez Molina, Jose Manuel | ½-½ | Vela Ignacio, Jose Manuel 1914 | 1 · mesa 23 | |
| 28 oct 2022 | Rogovenko, Petr | 0-1 | Mendez Manturano, Miguel Eduardo 1870 | 1 · mesa 24 | |
| 28 oct 2022 | Gomez Arce, Alejandro 2127 | 1-0 | Castilla Salinas, Pedro 1578 | 1 · mesa 25 | |
| 28 oct 2022 | Blanco Garcia Bajo, David 1578 | 0-1 | Diaz Mino, Daniel 2125 | 1 · mesa 26 | |
| 28 oct 2022 | Perea Fruet, Lorenzo 2121 | 1-0 | Ladron de Guevara Bravo, Fermin 1572 | 1 · mesa 27 | |
| 28 oct 2022 | Sweet Lopez, Eduardo Javier 1547 | 1-0 | Alba Fernandez, Nicolas 2112 | 1 · mesa 28 | |
| 28 oct 2022 | Maldonado Mena, German 2104 | 1-0 | Colomer de Luque, Francisco 1513 | 1 · mesa 29 | |
| 28 oct 2022 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio 1418 | 0-1 | Ramos Moreno, Francisco Jose 2102 | 1 · mesa 30 | |
| 28 oct 2022 | Garrido Diaz, Ernesto 2083 | 1-0 | Guirado Castillo, Pablo 1364 | 1 · mesa 31 | |
| 28 oct 2022 | Guirado Lara, Pablo 1346 | 0-1 | Valero Fuertes, Carlos 2052 | 1 · mesa 32 | |
| 28 oct 2022 | Fernandez Garcia, Javier 2039 | 1-0 | Gaitan Galstyan, Narek 1309 | 1 · mesa 33 | |
| 28 oct 2022 | Kukushkin, Ivan 1233 | 0-1 | Perez Guerra, Alberto 1974 | 1 · mesa 34 | |
| 28 oct 2022 | Jaime Montalvan, Luis Felipe 1961 | 1-0 | Perea Fruet, Alba 1188 | 1 · mesa 35 | |
| 28 oct 2022 | Alarcon Gonzalez, Mario 1094 | 0-1 | Feal Albala, Alonso 1950 | 1 · mesa 36 | |
| 28 oct 2022 | Sanjuan Garcia, Miguel 1940 | 1-0 | Maldonado Mena, Remedios Sofia 1077 | 1 · mesa 37 | |
| 28 oct 2022 | Hernandez Tellez, Claudia 1908 | 1-0 | Alcaide Garcia, Juan Miguel | 1 · mesa 38 | |
| 28 oct 2022 | Jimenez Lopez, Carmen | 0-1 | Rosol, Philip 1885 | 1 · mesa 39 | |
| 28 oct 2022 | Altieri, Danilo Mario 1872 | 1-0 | Luna Reinosa, Sebastian | 1 · mesa 40 | |
| 28 oct 2022 | Arce Gonzalez, Dario 1869 | 1-0 | Souhili, Faouzi | 1 · mesa 41 | |
| 28 oct 2022 | Bermudez Ureba, Juan Diego 2138 | 0-1 | Grigoryan, Karen H. 2617 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 2 · mesa 1 |
| 28 oct 2022 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel 2594 | 1-0 | Gomez Arce, Alejandro 2127 | E97 King's Indian Defense: Orthodox Variation, Bayonet Attack | 2 · mesa 2 |
| 28 oct 2022 | Diaz Mino, Daniel 2125 | 0-1 | Dvirnyy, Danyyil 2514 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2 · mesa 3 |
| 28 oct 2022 | Sumets, Andrey 2493 | 1-0 | Perea Fruet, Lorenzo 2121 | D30 Queen's Gambit Declined | 2 · mesa 4 |
| 28 oct 2022 | Ramos Moreno, Francisco Jose 2102 | 0-1 | Jarmula, Lukasz 2457 | C02 French Defense: Advance Variation, Ruisdonk Gambit | 2 · mesa 5 |
| 28 oct 2022 | Martinez Ramirez, Lennis 2431 | 1-0 | Garrido Diaz, Ernesto 2083 | A21 English Opening: King's English Variation, Reversed Sicilian | 2 · mesa 6 |
| 28 oct 2022 | Valero Fuertes, Carlos 2052 | 0-1 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo 2426 | A31 English Opening: Symmetrical Variation, Anti-Benoni Variation | 2 · mesa 7 |
| 28 oct 2022 | Lin, Yingrui 2402 | 0-1 | Jaime Montalvan, Luis Felipe 1961 | A64 Benoni Defense: Fianchetto Variation, Hastings Defense, Main Line | 2 · mesa 8 |
| 28 oct 2022 | Perez Guerra, Alberto 1974 | 0-1 | Adan Bermudez, Sergio 2350 | A41 Rat Defense: English Rat | 2 · mesa 9 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Mgam, Buc1, DirE, ARO1, Mwns. Nº es el número del ranking inicial.