XXII Abierto de la Constitucion
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc1 | BucT | APRO | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Adan Bermudez, Sergio · preparar | 7½ | 43 | 50,5 | 54 | 2023,2 | 0 | 2350 | ESP | 1 |
| 2 | Martinez Fernandez, Raul · preparar | 7½ | 41 | 48,5 | 53,5 | 1997,3 | 0 | 2176 | ESP | 6 |
| 3 | Alvarez Serrano, Carlos · preparar | 7 | 42 | 49,5 | 49,5 | 2009,1 | 0 | 2200 | ESP | 3 |
| 4 | Castejon Caballero, Andres · preparar | 6½ | 39,5 | 47 | 50,5 | 1890,1 | 0 | 2027 | ESP | 10 |
| 5 | Alfaya Marcelo, Roberto · preparar | 6 | 43 | 50,5 | 55 | 1992,6 | 0 | 2254 | ESP | 2 |
| 6 | Quevedo Marin, Manuel · preparar | 6 | 37,5 | 45 | 49,5 | 1894 | 0 | 2197 | ESP | 4 |
| 7 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel · preparar | 6 | 37 | 44,5 | 44,5 | 1895,8 | 0 | 2195 | ESP | 5 |
| 8 | Calvo Gutierrez, Hector · preparar | 6 | 36,5 | 44 | 48,5 | 1833,9 | 0 | 1876 | ESP | 14 |
| 9 | Hernandez Ramos, David · preparar | 6 | 36,5 | 44 | 48 | 1827,3 | 0 | 2094 | ESP | 8 |
| 10 | Vara Del Bosque, Daniel · preparar | 6 | 35,5 | 43 | 46,5 | 1737,6 | 0 | 1760 | ESP | 20 |
| 11 | Martin Rodriguez, Emilio · preparar | 5½ | 38 | 45,5 | 48 | 1812,6 | 0 | 1967 | ESP | 11 |
| 12 | Rojas Pozo, Jose Luis · preparar | 5½ | 33 | 40 | 42,5 | 1716,3 | 0 | 1858 | ESP | 16 |
| 13 | Vazquez Gonzalez, Jesus · preparar | 5½ | 32,5 | 39 | 39 | 1689,1 | 0 | 1872 | ESP | 15 |
| 14 | Campos Calvo-Sotelo, Javier · preparar | 5½ | 32,5 | 38,5 | 38,5 | 1689,5 | 0 | 1843 | ESP | 17 |
| 15 | Perdiguero Herreros, Alejandro · preparar | 5½ | 29 | 34,5 | 36,5 | 1507,3 | 0 | 1588 | ESP | 29 |
| 16 | Bello Burguet, Glenier Lazaro · preparar | 5½ | 21,5 | 29 | 29 | 1737,8 | 0 | 2070 | ESP | 9 |
| 17 | Nunez Munoz, Jesus · preparar | 5 | 38,5 | 44,5 | 49 | 1846 | 0 | 2153 | ESP | 7 |
| 18 | Portero Rubio, Martin · preparar | 5 | 36,5 | 44 | 45 | 1699,4 | 0 | 1903 | ESP | 13 |
| 19 | Bustos Serrano, Doroteo · preparar | 5 | 36 | 42 | 45 | 1799,7 | 0 | 1906 | ESP | 12 |
| 20 | Arevillca Colque, Jonatan | 5 | 35,5 | 41,5 | 43,5 | 1647 | 0 | 1597 | ESP | 28 |
| 21 | Rojas Fernandez, Antonio | 5 | 35 | 41 | 43,5 | 1702,1 | 0 | 1802 | ESP | 18 |
| 22 | Lopez Herrero, Israel · preparar | 5 | 33 | 39 | 41,5 | 1642,7 | 0 | 1749 | ESP | 21 |
| 23 | Rodriguez Claes, Adrian | 5 | 30,5 | 36,5 | 36,5 | 1553 | 0 | 1348 | ESP | 44 |
| 24 | Manas Carrete, Miguel Angel · preparar | 5 | 30 | 37,5 | 40,5 | 1575,2 | 0 | 1461 | ESP | 35 |
| 25 | Jolani, Parnian | 4½ | 35 | 41,5 | 42,5 | 1603,7 | 0 | 1655 | ESP | 24 |
| 26 | Pareja Vicente, Antonio · preparar | 4½ | 34,5 | 40,5 | 40,5 | 1725,4 | 0 | 1781 | ESP | 19 |
| 27 | Palacios Sanchez, Victor · preparar | 4½ | 33,5 | 41 | 41 | 1672 | 0 | 1632 | ESP | 26 |
| 28 | Anton Ortiz, Carlos · preparar | 4½ | 30,5 | 36,5 | 39 | 1555,6 | 0 | 1652 | ESP | 25 |
| 29 | Martinez Miura, Enrique · preparar | 4½ | 29 | 35 | 37,5 | 1531,6 | 0 | 1501 | ESP | 34 |
| 30 | Vecillas Rey, Daniel | 4½ | 29 | 35 | 35 | 1657,9 | 0 | 1374 | ESP | 43 |
| 31 | Gonzalez Pascual, Alberto · preparar | 4½ | 28 | 33,5 | 36 | 1428 | 0 | 1374 | ESP | 42 |
| 32 | Alfaya Martinez, Enrique · preparar | 4½ | 27,5 | 34,5 | 37,5 | 1574,1 | 0 | 1540 | ESP | 32 |
| 33 | Arranz Benitez, Miguel Angel · preparar | 4½ | 20,5 | 26,5 | 26,5 | 1374,4 | 0 | 1453 | ESP | 36 |
| 34 | Sanchez Gilo, Gonzalo · preparar | 4½ | 19,5 | 25,5 | 25,5 | 1346,6 | 0 | 1545 | ESP | 31 |
| 35 | Enriquez Pastor, Jorge · preparar | 4 | 30,5 | 36,5 | 39 | 1568 | 0 | 1447 | ESP | 37 |
| 36 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 4 | 29,5 | 35,5 | 38 | 1549 | 0 | 1691 | ESP | 22 |
| 37 | Alvarez Gonzalez, Eduardo · preparar | 4 | 28,5 | 34 | 34 | 1545,7 | 0 | 1615 | ESP | 27 |
| 38 | De La Fuente Hernandez, Juan Pedro · preparar | 4 | 26,5 | 32 | 32 | 1432,4 | 0 | ESP | 53 | |
| 39 | Barbas, Fernando · preparar | 4 | 22 | 28 | 28 | 1486,8 | 0 | 1516 | FRA | 33 |
| 40 | Gonzalez Rodriguez, Diego · preparar | 4 | 21,5 | 27 | 27 | 1400,4 | 0 | ESP | 54 | |
| 41 | Macias Delgado, Javier · preparar | 3½ | 33,5 | 39,5 | 39,5 | 1595,8 | 0 | ESP | 56 | |
| 42 | Diaz Zuniga, Javier · preparar | 3½ | 30,5 | 38 | 40,5 | 1562,3 | 0 | 1546 | ESP | 30 |
| 43 | Santamaria Farran, Pablo · preparar | 3½ | 30,5 | 36 | 38 | 1576,6 | 0 | 1684 | ESP | 23 |
| 44 | Moreno Camarero, Omar | 3½ | 27,5 | 33,5 | 33,5 | 1422,3 | 0 | 1154 | ESP | 49 |
| 45 | Lopez Manso, Jeronimo · preparar | 3½ | 26,5 | 33 | 35 | 1431,7 | 0 | 1421 | ESP | 39 |
| 46 | Penas Merino, Ramona · preparar | 3½ | 24,5 | 30 | 30 | 1440,1 | 0 | 1426 | ESP | 38 |
| 47 | Rodriguez Claes, Martin | 3½ | 24 | 29 | 29 | 1350 | 0 | ESP | 57 | |
| 48 | Garcia Lopez, Fernando · preparar | 3 | 30 | 35,5 | 38 | 1449,8 | 0 | 1376 | ESP | 41 |
| 49 | Solanilla Olcese, Ada · preparar | 3 | 27 | 32,5 | 35 | 1421,6 | 0 | 1309 | ESP | 45 |
| 50 | Rodriguez Onsurbe, Daniel | 3 | 26 | 30,5 | 30,5 | 1395 | 0 | 1100 | ESP | 51 |
| 51 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | 3 | 19,5 | 24 | 25 | 1165 | 0 | ESP | 52 | |
| 52 | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier · preparar | 3 | 15,5 | 20 | 20 | 1283 | 0 | 1191 | ESP | 48 |
| 53 | Pulido Vargas, Marco Antonio · preparar | 2½ | 29,5 | 35 | 38 | 1502,3 | 0 | 1245 | ESP | 47 |
| 54 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus · preparar | 2½ | 26 | 31,5 | 31,5 | 1530 | 0 | 1248 | ESP | 46 |
| 55 | Lopez Martin, Israel · preparar | 2½ | 23 | 28,5 | 31 | 1388,6 | 0 | 1401 | ESP | 40 |
| 56 | Gil Yaremchuk, Alejandro | 2½ | 22 | 27 | 27 | 1307,9 | 0 | 1116 | ESP | 50 |
| 57 | Kenkadze Sadunishvili, Lucas | 2 | 24 | 29,5 | 30,5 | 1266,7 | 0 | ESP | 55 | |
| 58 | Rodriguez Onsurbe, Javier | 1½ | 25 | 30 | 30 | 1360 | 0 | ESP | 58 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 dic 2022 | Alfaya Marcelo, Roberto 2254 | Ver la partida ½-½ | Adan Bermudez, Sergio 2350 | A10 English Opening | 7 · mesa 1 |
| 8 dic 2022 | Martinez Fernandez, Raul 2176 | Ver la partida 1-0 | Perez Gonzalez, Jose Manuel 2195 | B07 Pirc Defense | 7 · mesa 2 |
| 8 dic 2022 | Hernandez Ramos, David 2094 | Ver la partida ½-½ | Nunez Munoz, Jesus 2153 | E12 Queen's Indian Defense: Petrosian Variation | 7 · mesa 3 |
| 8 dic 2022 | Bello Burguet, Glenier Lazaro 2070 | Ver la partida ½-½ | Portero Rubio, Martin 1903 | D02 Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 7 · mesa 4 |
| 8 dic 2022 | Vazquez Gonzalez, Jesus 1872 | Ver la partida 0-1 | Castejon Caballero, Andres 2027 | B33 Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation | 7 · mesa 5 |
| 8 dic 2022 | Rojas Pozo, Jose Luis 1858 | Ver la partida 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio 1967 | B14 Caro-Kann Defense: Panov Attack | 7 · mesa 6 |
| 8 dic 2022 | Bustos Serrano, Doroteo 1906 | Ver la partida 1-0 | Lopez Herrero, Israel 1749 | A03 Bird Opening: Dutch Variation | 7 · mesa 7 |
| 8 dic 2022 | Arevillca Colque, Jonatan 1597 | Ver la partida ½-½ | Quevedo Marin, Manuel 2197 | C56 Italian Game: Scotch Gambit, Anderssen Attack | 7 · mesa 8 |
| 8 dic 2022 | Calvo Gutierrez, Hector 1876 | Ver la partida 1-0 | Campos Calvo-Sotelo, Javier 1843 | E06 Catalan Opening: Closed | 7 · mesa 9 |
| 8 dic 2022 | Perdiguero Herreros, Alejandro 1588 | Ver la partida 0-1 | Pareja Vicente, Antonio 1781 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 7 · mesa 10 |
| 8 dic 2022 | Macias Delgado, Javier | Ver la partida 0-1 | Vara Del Bosque, Daniel 1760 | B94 Sicilian Defense: Najdorf Variation | 7 · mesa 11 |
| 8 dic 2022 | Palacios Sanchez, Victor 1632 | Ver la partida 1-0 | Martinez Miura, Enrique 1501 | C00 French Defense: Horwitz Attack, Papa-Ticulat Gambit | 7 · mesa 12 |
| 8 dic 2022 | Manas Carrete, Miguel Angel 1461 | Ver la partida 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1691 | A80 Dutch Defense | 7 · mesa 13 |
| 8 dic 2022 | Santamaria Farran, Pablo 1684 | Ver la partida 0-1 | Vecillas Rey, Daniel 1374 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 7 · mesa 14 |
| 8 dic 2022 | Gonzalez Rodriguez, Diego | Ver la partida 0-1 | Jolani, Parnian 1655 | C00 French Defense: Schlechter Variation | 7 · mesa 15 |
| 8 dic 2022 | Rodriguez Claes, Adrian 1348 | Ver la partida 1-0 | Barbas, Fernando 1516 | C58 Italian Game: Two Knights Defense, Polerio Defense, Bishop Check Line | 7 · mesa 16 |
| 8 dic 2022 | Anton Ortiz, Carlos 1652 | Ver la partida 1-0 | Enriquez Pastor, Jorge 1447 | D43 Semi-Slav Defense | 7 · mesa 17 |
| 8 dic 2022 | Rojas Fernandez, Antonio 1802 | Ver la partida 1-0 | Martinez-Paul Exposito, Ignacio Jesus 1248 | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | 7 · mesa 18 |
| 8 dic 2022 | Sanchez Gilo, Gonzalo 1545 | Ver la partida 0-1 | Diaz Zuniga, Javier 1546 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 7 · mesa 19 |
| 8 dic 2022 | Alfaya Martinez, Enrique 1540 | Ver la partida 1-0 | Pulido Vargas, Marco Antonio 1245 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 7 · mesa 20 |
| 8 dic 2022 | De La Fuente Hernandez, Juan Pedro | Ver la partida 0-1 | Alvarez Gonzalez, Eduardo 1615 | B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation | 7 · mesa 21 |
| 8 dic 2022 | Penas Merino, Ramona 1426 | Ver la partida ½-½ | Garcia Lopez, Fernando 1376 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 7 · mesa 22 |
| 8 dic 2022 | Courrieu, Martin Jacques Claudes | Ver la partida 0-1 | Lopez Manso, Jeronimo 1421 | B02 Alekhine Defense: Two Pawns Attack, Lasker Variation | 7 · mesa 23 |
| 8 dic 2022 | Lopez Martin, Israel 1401 | Ver la partida 0-1 | Solanilla Olcese, Ada 1309 | B10 Caro-Kann Defense | 7 · mesa 24 |
| 8 dic 2022 | Gonzalez Pascual, Alberto 1374 | Ver la partida 1-0 | Martinez-Paul Exposito, Santiago Javier 1191 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 7 · mesa 25 |
| 8 dic 2022 | Rodriguez Claes, Martin | Ver la partida 0-1 | Moreno Camarero, Omar 1154 | C54 Italian Game: Classical Variation, Center Attack | 7 · mesa 26 |
| 8 dic 2022 | Kenkadze Sadunishvili, Lucas | Ver la partida 0-1 | Gil Yaremchuk, Alejandro 1116 | B20 Sicilian Defense: Bowdler Attack | 7 · mesa 27 |