Torneo Topo Bilbao
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Tuka, Oleg · preparar | 4 | 13 | 14,5 | 13,5 | 2242 | UKR | 1 |
| 2 | FM Grigorchuk, Sergey · preparar | 3½ | 13 | 14 | 11,5 | 2164 | UKR | 2 |
| 3 | Garcia Rodriguez, Inaki · preparar | 3½ | 12 | 13 | 10,5 | 1902 | ESP | 7 |
| 4 | Grigorchuk, Katerina · preparar | 3 | 13 | 14 | 9 | 2057 | UKR | 4 |
| 5 | Curiel Garcia, Christian · preparar | 3 | 12,5 | 15 | 10 | 1995 | ESP | 5 |
| 6 | Gonzalez Solabarria, Francisco Javier · preparar | 2½ | 13,5 | 16 | 10 | 2068 | ESP | 3 |
| 7 | Rodriguez Gonzalez, Alex · preparar | 2½ | 13 | 15,5 | 9,5 | 1886 | ESP | 8 |
| 8 | Garcia de la Cova, Javier | 2½ | 11,5 | 12,5 | 6,5 | ESP | 19 | |
| 9 | Ledesma Ledesma, Jose Ignacio · preparar | 2½ | 10,5 | 11,5 | 7,5 | 1049 | ESP | 11 |
| 10 | Alameda Ibañez, Jose Antonio · preparar | 2½ | 8,5 | 9,5 | 6 | ESP | 13 | |
| 11 | Piera Rodriguez, Maria Angeles · preparar | 2 | 10,5 | 11,5 | 6 | ESP | 22 | |
| 12 | WFM Parkhurst Casas, Miriam · preparar | 2 | 9,5 | 10,5 | 4 | 1941 | MEX | 6 |
| 13 | Del Collado , Federico | 2 | 8,5 | 9,5 | 4 | ESP | 16 | |
| 14 | Gago Rapado, Mercedes · preparar | 1 | 10,5 | 11,5 | 2 | 1020 | ESP | 12 |
| 15 | Becerro Rio, Esteban · preparar | ½ | 10 | 11 | 2 | 1162 | ESP | 10 |
| 16 | (R) Ciruelos Clerencia, Juan M. | 0 | 9 | 10 | 0 | 1489 | ESP | 9 |
| 17 | Cirion, Javier | 0 | 9 | 10 | 0 | ESP | 14 | |
| 18 | Curto Nunez, Begona Lucia · preparar | 0 | 9 | 10 | 0 | ESP | 15 | |
| 19 | Draghici, Lecri | 0 | 9 | 10 | 0 | ESP | 17 | |
| 20 | Fernandez, Elena | 0 | 9 | 10 | 0 | ESP | 18 | |
| 21 | Ochagavia, Begoña | 0 | 9 | 10 | 0 | ESP | 20 | |
| 22 | Perez, Jose Manuel | 0 | 9 | 10 | 0 | ESP | 21 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 dic 2022 | Tuka, Oleg 2242 | Ver la partida 1-0 | Grigorchuk, Katerina 2057 | A16 English Opening: Anglo-Grünfeld Defense | 2 · mesa 1 |
| 12 dic 2022 | Curiel Garcia, Christian 1995 | Ver la partida ½-½ | Grigorchuk, Sergey 2164 | C01 French Defense: Exchange Variation | 2 · mesa 2 |
| 12 dic 2022 | Gonzalez Solabarria, Francisco Javier 2068 | Ver la partida 1-0 | Garcia Rodriguez, Inaki 1902 | C56 Italian Game: Scotch Gambit, Janowski Defense | 2 · mesa 3 |
| 12 dic 2022 | Rodriguez Gonzalez, Alex 1886 | Ver la partida 1-0 | Parkhurst Casas, Miriam 1941 | C44 Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack | 2 · mesa 4 |
| 12 dic 2022 | Becerro Rio, Esteban 1162 | Ver la partida ½-½ | Alameda Ibañez, Jose Antonio | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | 2 · mesa 5 |
| 12 dic 2022 | Del Collado , Federico | Ver la partida 0-1 | Ledesma Ledesma, Jose Ignacio 1049 | C54 Italian Game: Classical Variation, Greco Gambit, Greco Variation | 2 · mesa 6 |
| 12 dic 2022 | Gago Rapado, Mercedes 1020 | Ver la partida 0-1 | Garcia de la Cova, Javier | C50 Italian Game: Giuoco Piano | 2 · mesa 7 |