Fase Previa A Madrid
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 feb 2023 | Martin Rodriguez, Emilio 1979 | 1-0 | Lopez Heras, Arturo 1701 | A43 Benoni Defense: Old Benoni, Schmid Variation | 1 · mesa 1 |
| 6 feb 2023 | Fernandez Rios, Jose Francisco 1680 | 0-1 | Rodriguez Garcia, Jose Maria 1977 | A84 Dutch Defense: Rubinstein Variation | 1 · mesa 2 |
| 6 feb 2023 | Ruiz Bellon, Manuel 1950 | 1-0 | De Luna Butz, Alberto 1665 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System, Anti-Colle | 1 · mesa 3 |
| 6 feb 2023 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1665 | 0-1 | Lopez de Turiso, Jose Angel 1926 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Indian Formation | 1 · mesa 4 |
| 6 feb 2023 | Garcia Fernandez, Jesus 1910 | 0-1 | Balsera Gomez, Antonio 1663 | E15 Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation | 1 · mesa 5 |
| 6 feb 2023 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1651 | 1-0 | Garcia Galeote, Lorenzo 1900 | B01 Scandinavian Defense | 1 · mesa 6 |
| 6 feb 2023 | Martin Martin, Luis Vicente 1900 | 0-1 | Sanz Munoz, Manuel 1643 | A40 Horwitz Defense | 1 · mesa 7 |
| 6 feb 2023 | Sanchez Arriola, Ignacio 1580 | 1-0 | Moreno Torrero, Javier 1889 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense | 1 · mesa 8 |
| 6 feb 2023 | Blazquez Sanz, Oscar 1886 | 1-0 | Ramos Antona, Enrique 1565 | C41 Philidor Defense: Steinitz Variation | 1 · mesa 9 |
| 6 feb 2023 | Jimenez Manzano, Emiliano 1551 | 0-1 | Vazquez Gonzalez, Jesus 1876 | A44 Benoni Defense: Old Benoni | 1 · mesa 10 |
| 6 feb 2023 | Marin Lopez, Jeronimo 1875 | 1-0 | Hortelano Hap, Ramon 1544 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 1 · mesa 11 |
| 6 feb 2023 | Becerra Baigorri, Jose 1539 | 0-1 | Marin Aso, Jose Luis 1865 | B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation | 1 · mesa 12 |
| 6 feb 2023 | Alvarez Abejon, Amilcar 1863 | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso 1503 | C41 Philidor Defense: Exchange Variation | 1 · mesa 13 |
| 6 feb 2023 | Metola Arias, Mario 1498 | ½-½ | Ciuro Munoz, Ricardo 1860 | C01 French Defense: Exchange Variation | 1 · mesa 14 |
| 6 feb 2023 | Marcos Herrero, Francisco 1855 | 1-0 | Martinez Miura, Enrique 1494 | E09 Catalan Opening: Closed Variation, Traditional Variation | 1 · mesa 15 |
| 6 feb 2023 | Mejias Gonzalez, Pedro 1489 | ½-½ | Sanchez Rodriguez, Jaime 1839 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 1 · mesa 16 |
| 6 feb 2023 | Fernandez Garcia, Ignacio 1824 | 1-0 | Lopez Del Moral Lopez de, Rafael 1480 | C50 Italian Game: Hungarian Defense | 1 · mesa 17 |
| 6 feb 2023 | Rubio Rivera, Felix 1476 | 0-1 | Sprenger de la Iglesia, Yevgeni 1823 | 1 · mesa 18 | |
| 6 feb 2023 | Garcia Martin, Esteban 1819 | 1-0 | Moreno Sabroso, Ruben 1455 | A10 English Opening: Great Snake Variation | 1 · mesa 19 |
| 6 feb 2023 | Menendez Domens, Juan Manuel 1440 | 0-1 | Pashov, Spas Nikolov 1806 | A48 East Indian Defense | 1 · mesa 20 |
| 6 feb 2023 | De Vicente Guijarro, Juan 1803 | 1-0 | Javaloyes Ruiz, Miguel 1432 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 1 · mesa 21 |
| 6 feb 2023 | Rioyo Bailin, Lucas 1432 | ½-½ | Sotoca Aguado, Jose 1790 | E30 Nimzo-Indian Defense: Leningrad Variation | 1 · mesa 22 |
| 6 feb 2023 | Esteban Amo, Jose M. 1788 | 1-0 | Casal Martin, Jose Manuel 1430 | A80 Dutch Defense: Raphael Variation | 1 · mesa 23 |
| 6 feb 2023 | Lopez Manso, Jeronimo 1422 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose 1780 | A02 Bird Opening: Horsefly Defense | 1 · mesa 24 |
| 6 feb 2023 | Arevillca Colque, Jonatan 1765 | 1-0 | De la Villa Ramos, Maria 1421 | A43 Benoni Defense: French Benoni | 1 · mesa 25 |
| 6 feb 2023 | Calle Trueba, Jose Antonio 1335 | ½-½ | Martin Romero, David 1765 | A80 Dutch Defense | 1 · mesa 26 |
| 6 feb 2023 | Barahona Torrijos, Angel 1761 | 1-0 | Melero Fernandez, Jose M 1334 | A48 Torre Attack: Fianchetto Defense | 1 · mesa 27 |
| 6 feb 2023 | Morales Clares, Aaron 1324 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose 1758 | B11 Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | 1 · mesa 28 |
| 6 feb 2023 | Carrera Cabaneros, Francisco 1757 | 0-1 | Gonzalez Bolado, David 1313 | D80 Grünfeld Defense: Lutikov Variation | 1 · mesa 29 |
| 6 feb 2023 | Gomez Prieto, Alonso 1308 | 0-1 | Jimenez Gonzalez, Marcos 1748 | C21 Danish Gambit Accepted: Schlechter Defense | 1 · mesa 30 |
| 6 feb 2023 | Vukotic Jovsic, Dragan 1746 | 1-0 | Moreno Gonzalez, Alvaro 1306 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 31 |
| 6 feb 2023 | Gomez Ramirez, Jorge 1298 | 0-1 | Galarreta Santana, Javier 1739 | A57 Benko Gambit | 1 · mesa 32 |
| 6 feb 2023 | San Segundo Ortiz, Fernando 1735 | 1-0 | Cobos Ramos, Antonio 1163 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 1 · mesa 33 |
| 6 feb 2023 | Soofi Alizadeh, Arash 1161 | ½-½ | Garcia Gonzalez, Pedro A. 1725 | A13 English Opening: Agincourt Defense | 1 · mesa 34 |
| 6 feb 2023 | Boni De Aristizabal, Marco 1723 | 1-0 | Alarcon Roman, Antonio Jose | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | 1 · mesa 35 |
| 6 feb 2023 | Ropero Galan, Samuel | 0-1 | Guardiola Sevilla, Antonio 1716 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | 1 · mesa 36 |
| 6 feb 2023 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio 1705 | 1-0 | Rosado Sanchez, Jose Ignacio | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 1 · mesa 37 |
| 6 feb 2023 | Urosa Sanchez, Pablo | ½-½ | Guach Rodriguez, Marco Antonio 1701 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 1 · mesa 38 |
| 7 feb 2023 | Marin Lopez, Juan Jose 1780 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio 1979 | C02 French Defense: Advance Variation, Milner-Barry Gambit, Hector Variation | 2 · mesa 1 |
| 7 feb 2023 | Rodriguez Garcia, Jose Maria 1977 | 1-0 | Arevillca Colque, Jonatan 1765 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | 2 · mesa 2 |
| 7 feb 2023 | Barahona Torrijos, Angel 1761 | 0-1 | Ruiz Bellon, Manuel 1950 | B20 Sicilian Defense: Mengarini Variation | 2 · mesa 3 |
| 7 feb 2023 | Lopez de Turiso, Jose Angel 1926 | 0-1 | Vukotic Jovsic, Dragan 1746 | D31 Queen's Gambit Declined: Charousek Variation | 2 · mesa 4 |
| 7 feb 2023 | Hernandez Gutierrez, Jose 1758 | ½-½ | Blazquez Sanz, Oscar 1886 | E64 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Rare Line | 2 · mesa 5 |
| 7 feb 2023 | Vazquez Gonzalez, Jesus 1876 | 1-0 | San Segundo Ortiz, Fernando 1735 | B23 Sicilian Defense: Closed | 2 · mesa 6 |
| 7 feb 2023 | Jimenez Gonzalez, Marcos 1748 | 1-0 | Marin Lopez, Jeronimo 1875 | E62 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Simagin Variation | 2 · mesa 7 |
| 7 feb 2023 | Marin Aso, Jose Luis 1865 | 1-0 | Boni De Aristizabal, Marco 1723 | C03 French Defense: Tarrasch Variation | 2 · mesa 8 |
| 7 feb 2023 | Galarreta Santana, Javier 1739 | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar 1863 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Modern Variation | 2 · mesa 9 |
| 7 feb 2023 | Guardiola Sevilla, Antonio 1716 | 1-0 | Marcos Herrero, Francisco 1855 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2 · mesa 10 |
| 7 feb 2023 | Martin-Buitrago Lopez, Antonio 1705 | 1-0 | Fernandez Garcia, Ignacio 1824 | B01 Scandinavian Defense: Lasker Variation | 2 · mesa 11 |
| 7 feb 2023 | Sprenger de la Iglesia, Yevgeni 1823 | 1-0 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1651 | B90 Sicilian Defense: Scheveningen Variation, English Attack, with f3 | 2 · mesa 12 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1, BucT (Buchholz), Mwns, BucM (Buchholz mediano), DirE. Nº es el número del ranking inicial.