Torneo 37 Open de Primavera CCC 2023
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Cmlt (progresivo), ARO. (ELO medio de los rivales), DE1 (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | ARO. | DE1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andres, Carlos · preparar | 6 | 28,5 | 32,5 | 24,5 | 1707 | 0 | 1964 | ESP | 1 |
| 2 | Pena Hernandez, Francisco Javier · preparar | 5½ | 28,5 | 32,5 | 22,5 | 1657,3 | 0 | 1772 | ESP | 6 |
| 3 | Garcia Diaz, Alejandro · preparar | 5 | 25,5 | 28 | 18,5 | 1502,8 | 0 | 1751 | ESP | 7 |
| 4 | Mataix Fernandez, Ricardo · preparar | 5 | 23,5 | 26 | 19 | 1496,3 | 0 | 1618 | ESP | 10 |
| 5 | De Diego Ferrer, Emilio · preparar | 4½ | 28,5 | 32 | 20 | 1565,6 | 0 | 1832 | ESP | 4 |
| 6 | Villares Galiano, Luis · preparar | 4½ | 28 | 31 | 21 | 1710,9 | 0 | 1887 | ESP | 2 |
| 7 | Serrano Martinez, Francisco Jose · preparar | 4½ | 27 | 30,5 | 21,5 | 1601,4 | 0 | 1810 | ESP | 5 |
| 8 | Sala Pajares, Enrique · preparar | 4½ | 27 | 28,5 | 20,5 | 1555,8 | 0 | 1440 | ESP | 19 |
| 9 | Lopez Perolio, Jorge · preparar | 4½ | 25,5 | 28 | 18 | 1661 | 0 | 1849 | ESP | 3 |
| 10 | Olmedo Alvarez, Jesus · preparar | 4½ | 21 | 22,5 | 16,5 | 1487,1 | 0 | 1345 | ESP | 26 |
| 11 | Olmedo Camacho, Jose · preparar | 4 | 25 | 27,5 | 17,5 | 1551,4 | 0 | 1442 | ESP | 18 |
| 12 | Melcon Diez, Enrique · preparar | 4 | 24,5 | 27 | 17 | 1410,5 | 0 | 1550 | ESP | 14 |
| 13 | Orta Vazquez, Mario · preparar | 4 | 24 | 27 | 18 | 1519,7 | 0 | 1427 | ESP | 21 |
| 14 | Sanchez Sevilla, Oscar | 4 | 23,5 | 26,5 | 16 | 1553,4 | 0 | 1453 | ESP | 17 |
| 15 | Fernandez Martinez, Luis · preparar | 4 | 23 | 24,5 | 12 | 1410,7 | 0 | 1418 | ESP | 22 |
| 16 | Collado Cabeza, Javier · preparar | 4 | 19,5 | 21 | 12,5 | 1368,2 | 0 | 1374 | ESP | 23 |
| 17 | Urruti Diaz, Anibal Agustin · preparar | 3½ | 26 | 29 | 17,5 | 1579,8 | 0 | 1570 | ESP | 12 |
| 18 | Vazquez Rodriguez, Maria Elena · preparar | 3½ | 22,5 | 25 | 14,5 | 1288,8 | 0 | 1555 | ESP | 13 |
| 19 | Olmedo Alvarez, Marcos · preparar | 3½ | 22 | 23,5 | 11 | 1460,7 | 0 | 1351 | ESP | 25 |
| 20 | Candeleda Mayoral, Ramon · preparar | 3½ | 21 | 23,5 | 12 | 1426,7 | 0 | 1353 | ESP | 24 |
| 21 | Bustos Sanchez, Felipe Antonio · preparar | 3½ | 19 | 20,5 | 9,5 | 1308 | 0 | 1238 | ESP | 30 |
| 22 | Franco Florentin, Jorge · preparar | 3 | 22,5 | 24 | 14,5 | 1419,2 | 0 | ESP | 37 | |
| 23 | Anton Ortiz, Carlos · preparar | 3 | 22 | 25 | 13 | 1410,3 | 0 | 1668 | ESP | 8 |
| 24 | Reig Carriedo, Rafael · preparar | 3 | 21,5 | 23 | 13,5 | 1387,3 | 0 | 1215 | ESP | 32 |
| 25 | Rapaport, Andres Natalio · preparar | 3 | 21 | 22,5 | 14 | 1455,2 | 0 | 1283 | ARG | 28 |
| 26 | Lopez Troya, Juan C. · preparar | 3 | 20 | 21,5 | 10 | 1373,1 | 0 | 1637 | ESP | 9 |
| 27 | Sanchez Romero, Miquel Angel · preparar | 3 | 18 | 19,5 | 10 | 1291,4 | 0 | ESP | 38 | |
| 28 | Olmedo Aznar, Mario · preparar | 3 | 18 | 19,5 | 9 | 1391,3 | 0 | 1235 | ESP | 31 |
| 29 | Aparicio Frutos, Jorge · preparar | 2½ | 24,5 | 26 | 10,5 | 1343,3 | 0 | 1283 | ESP | 27 |
| 30 | Collado Perez, Marcos | 2½ | 23 | 24,5 | 13 | 1295,8 | 0 | 1484 | ESP | 16 |
| 31 | Dominguez Coig, Alvaro · preparar | 2½ | 22 | 23,5 | 12 | 1387,3 | 0 | 1431 | ESP | 20 |
| 32 | Pedroche Alvarez, David · preparar | 2½ | 21 | 22,5 | 8 | 1480,2 | 0 | 1274 | ESP | 29 |
| 33 | Corchon Granero, Mateo | 2 | 23 | 26 | 11,5 | 1418 | 0 | 1581 | ESP | 11 |
| 34 | Aznar Gonzalez, Monica · preparar | 2 | 19,5 | 21 | 6,5 | 1471 | 0 | 1153 | ESP | 33 |
| 35 | Rius Jordan, Jose Luis · preparar | 2 | 18,5 | 20 | 7 | 1298,2 | 0 | 1092 | ESP | 34 |
| 36 | Saiz Poveda, Yolanda · preparar | 2 | 16 | 17 | 5,5 | 1208,8 | 0 | 1069 | ESP | 35 |
| 37 | Fernandez Albo, David · preparar | 1½ | 19,5 | 21 | 8 | 1178,2 | 0 | 1489 | ESP | 15 |
| 38 | Ezcurra Garzo, Adrian | 1 | 19 | 21 | 5,5 | 1427 | 0 | ESP | 36 | |
| 39 | Vicente Zazo, Borja · preparar | 1 | 17 | 18,5 | 4,5 | 1274,5 | 0 | ESP | 39 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 may 2023 | Martin Andres, Carlos 1964 | Ver la partida 1-0 | Sala Pajares, Enrique 1440 | C55 Italian Game: Two Knights Defense | 5 · mesa 1 |
| 7 may 2023 | Orta Vazquez, Mario 1427 | Ver la partida 0-1 | Serrano Martinez, Francisco Jose 1810 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | 5 · mesa 2 |
| 7 may 2023 | Melcon Diez, Enrique 1550 | Ver la partida 0-1 | Pena Hernandez, Francisco Javier 1772 | A21 English Opening: King's English Variation, Reversed Sicilian | 5 · mesa 3 |
| 7 may 2023 | Lopez Perolio, Jorge 1849 | Ver la partida ½-½ | Villares Galiano, Luis 1887 | A08 Zukertort Opening: Reversed Grünfeld | 5 · mesa 4 |
| 7 may 2023 | Sanchez Sevilla, Oscar 1453 | Ver la partida 0-1 | De Diego Ferrer, Emilio 1832 | D30 Queen's Gambit Declined | 5 · mesa 5 |
| 7 may 2023 | Olmedo Camacho, Jose 1442 | Ver la partida ½-½ | Garcia Diaz, Alejandro 1751 | C17 French Defense: Winawer Variation, Maróczy-Wallis Variation | 5 · mesa 6 |
| 7 may 2023 | Rapaport, Andres Natalio 1283 | Ver la partida ½-½ | Vazquez Rodriguez, Maria Elena 1555 | E62 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Carlsbad Variation | 5 · mesa 7 |
| 7 may 2023 | Mataix Fernandez, Ricardo 1618 | Ver la partida 1-0 | Dominguez Coig, Alvaro 1431 | C31 King's Gambit Declined: Falkbeer Countergambit, Staunton Line | 5 · mesa 8 |
| 7 may 2023 | Candeleda Mayoral, Ramon 1353 | Ver la partida 0-1 | Franco Florentin, Jorge | A40 Horwitz Defense | 5 · mesa 10 |
| 7 may 2023 | Olmedo Alvarez, Jesus 1345 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Albo, David 1489 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 5 · mesa 11 |
| 7 may 2023 | Pedroche Alvarez, David 1274 | Ver la partida 0-1 | Collado Perez, Marcos 1484 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Declined, Push Variation | 5 · mesa 12 |
| 7 may 2023 | Collado Cabeza, Javier 1374 | Ver la partida ½-½ | Aparicio Frutos, Jorge 1283 | C44 Scotch Game: Scotch Gambit, Advance Variation | 5 · mesa 13 |
| 7 may 2023 | Fernandez Martinez, Luis 1418 | Ver la partida 1-0 | Aznar Gonzalez, Monica 1153 | C10 French Defense: Marshall Gambit | 5 · mesa 15 |
| 7 may 2023 | Rius Jordan, Jose Luis 1092 | Ver la partida 0-1 | Olmedo Alvarez, Marcos 1351 | C02 French Defense: Advance Variation, Kupreichik Variation | 5 · mesa 16 |
| 7 may 2023 | Bustos Sanchez, Felipe Antonio 1238 | Ver la partida 1-0 | Saiz Poveda, Yolanda 1069 | A52 Indian Defense: Budapest Gambit Accepted, Main Line, Rubinstein Variation | 5 · mesa 17 |
| 7 may 2023 | Sanchez Romero, Miquel Angel | Ver la partida 1-0 | Vicente Zazo, Borja | D11 Slav Defense: Modern Line | 5 · mesa 18 |