Campeonato de Ajedrez de Canarias Femenino 2023
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), DE1 (encuentro directo), ARO. (ELO medio de los rivales), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | DE1 | ARO. | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Rodriguez Redondo, Adhara · preparar | 6 | 15 | 17 | 0 | 1512,2 | 17 | 2126 | ESP | 1 |
| 2 | Bangiev, Katharina | 4 | 17,5 | 19,5 | 0 | 1634,4 | 10 | 1483 | ESP | 6 |
| 3 | Bethencourt Hernandez, Valeria · preparar | 3½ | 17,5 | 18,5 | 1 | 1530 | 8,75 | 1564 | ESP | 2 |
| 4 | Garcia Rodriguez, Adriana | 3½ | 17,5 | 18,5 | 0 | 1533,8 | 7,25 | 1541 | ESP | 4 |
| 5 | Garcia Almeida, Valeria · preparar | 2½ | 17 | 18 | 0,5 | 1528,7 | 4 | 1544 | ESP | 3 |
| 6 | Morales Sanchez, Ailin Belen | 2½ | 15,5 | 16,5 | 0,5 | 1527,8 | 3,75 | 1455 | ESP | 7 |
| 7 | Barrera Martin, Nayra · preparar | 2 | 19 | 21 | 0 | 1618,8 | 5,5 | 1486 | ESP | 5 |
| 8 | Rinciog, Iarina Andreea | 1½ | 14 | 14,5 | 0 | 1526 | 1,75 | ESP | 9 | |
| 9 | Redondo Terron, Eva · preparar | ½ | 14 | 15,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1139 | ESP | 8 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 abr 2023 | Garcia Almeida, Valeria 1544 | Ver la partida 0-1 | Rodriguez Redondo, Adhara 2126 | E07 Catalan Opening: Closed | 6 · mesa 1 |
| 27 abr 2023 | Bethencourt Hernandez, Valeria 1564 | Ver la partida 1-0 | Garcia Rodriguez, Adriana 1541 | C00 French Defense: Two Knights Variation | 6 · mesa 2 |
| 27 abr 2023 | Barrera Martin, Nayra 1486 | Ver la partida 0-1 | Bangiev, Katharina 1483 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 6 · mesa 3 |
| 27 abr 2023 | Morales Sanchez, Ailin Belen 1455 | Ver la partida 1-0 | Redondo Terron, Eva 1139 | 6 · mesa 4 |