Campeonato Individual Super-Veteranos de Madrid 2022-2023 (ID: 297433)
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 may 2023 | Ros Martinez, Francisco Javier 1548 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2055 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System, Steinitz Countergambit | 1 · mesa 1 |
| 10 may 2023 | Gonzalez Rivera, Eduardo 2008 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio 1539 | B72 Sicilian Defense: Dragon Variation, Classical Variation | 1 · mesa 2 |
| 10 may 2023 | Martinez Miura, Enrique 1538 | 0-1 | Paarup, Torsten 1952 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense | 1 · mesa 3 |
| 10 may 2023 | Cabanas Bravo, Juan Andres 1878 | 1-0 | Martinez Pintor, Juan 1537 | C07 French Defense: Tarrasch Variation, Chistyakov Defense, Modern Line | 1 · mesa 4 |
| 10 may 2023 | Lopez Guitian, Juan J. 1536 | 0-1 | Estrada Martinez, Cesar 1876 | A07 King's Indian Attack | 1 · mesa 5 |
| 10 may 2023 | Martin Martin, Luis Vicente 1875 | 1-0 | Hortelano Hap, Ramon 1513 | B53 Sicilian Defense: Chekhover Variation | 1 · mesa 6 |
| 10 may 2023 | Becerra Baigorri, Jose 1505 | ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1874 | B40 Sicilian Defense: French Variation, Normal | 1 · mesa 7 |
| 10 may 2023 | Ciuro Munoz, Ricardo 1850 | 1-0 | Castro Uceda, Jose Antonio 1481 | B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | 1 · mesa 8 |
| 10 may 2023 | Ramos Antona, Enrique 1477 | 1-0 | Fernandez Garcia, Ignacio 1840 | A40 Queen's Pawn Game: Anglo-Slav Opening | 1 · mesa 9 |
| 10 may 2023 | Ortiz Landeira, Jose Antonio 1777 | 1-0 | Ghavami, Mahmoud 1449 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 10 |
| 10 may 2023 | Infante Martin, Alonso 1435 | 0-1 | Hernandez Gutierrez, Jose 1765 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 11 |
| 10 may 2023 | Corredor Gonzalez, Angel L. 1746 | 1-0 | De Juan Rivas, Antonio 1404 | C01 French Defense: Exchange Variation, Monte Carlo Variation | 1 · mesa 12 |
| 10 may 2023 | Perez Molero, Jose Ignacio 1402 | 1-0 | Pashov, Spas Nikolov 1745 | D61 Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Rubinstein Variation | 1 · mesa 13 |
| 10 may 2023 | Sotoca Aguado, Jose 1742 | 1-0 | Salgado Duarte, Pablo 1401 | C41 Philidor Defense | 1 · mesa 14 |
| 10 may 2023 | Calle Trueba, Jose Antonio 1379 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1738 | B23 Sicilian Defense: Closed | 1 · mesa 15 |
| 10 may 2023 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1711 | 1-0 | Lopez Manso, Jeronimo 1352 | A44 Benoni Defense: Semi-Benoni | 1 · mesa 16 |
| 10 may 2023 | Garcia Marin, Blas 1325 | 0-1 | Hurtado Garrido, Reyes 1709 | A48 East Indian Defense | 1 · mesa 17 |
| 10 may 2023 | Martinez De La Puente, Ignacio 1696 | 1-0 | Perales Hernandez, Manuel 1323 | C25 Vienna Game: Max Lange Defense | 1 · mesa 18 |
| 10 may 2023 | Plaza Plaza, Prudencio 1320 | 0-1 | Perez Pascual, Arturo 1652 | D01 Richter-Veresov Attack | 1 · mesa 19 |
| 10 may 2023 | Garcia Esteban, Ignacio 1648 | 1-0 | Siddiqie, Kausar Iqbal 1316 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defense, Beverwijk Variation | 1 · mesa 20 |
| 10 may 2023 | Lozano Valverde, Eduardo 1191 | 0-1 | Marcos Medina, Alejandro 1639 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | 1 · mesa 21 |
| 10 may 2023 | Martinez Rubio, Felipe 1585 | 0-1 | De Pinies Bianchi, Jaime Rafael | A40 English Defense | 1 · mesa 22 |
| 10 may 2023 | Marsal Pla, Jaime | 0-1 | De Los Rios Camacho, Juan Antoni 1556 | C41 Philidor Defense | 1 · mesa 23 |
| 11 may 2023 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2055 | ½-½ | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1711 | E66 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance Line | 2 · mesa 1 |
| 11 may 2023 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1738 | 0-1 | Gonzalez Rivera, Eduardo 2008 | C57 Italian Game: Two Knights Defense, Traxler Counterattack | 2 · mesa 2 |
| 11 may 2023 | Paarup, Torsten 1952 | 1-0 | Martinez De La Puente, Ignacio 1696 | A02 Bird Opening | 2 · mesa 3 |
| 11 may 2023 | Hurtado Garrido, Reyes 1709 | 0-1 | Cabanas Bravo, Juan Andres 1878 | A46 Indian Defense: Spielmann-Indian | 2 · mesa 4 |
| 11 may 2023 | Estrada Martinez, Cesar 1876 | ½-½ | Garcia Esteban, Ignacio 1648 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | 2 · mesa 5 |
| 11 may 2023 | Perez Pascual, Arturo 1652 | 0-1 | Martin Martin, Luis Vicente 1875 | C05 French Defense: Tarrasch Variation, Pawn Center Variation | 2 · mesa 6 |
| 11 may 2023 | Marcos Medina, Alejandro 1639 | 0-1 | Ciuro Munoz, Ricardo 1850 | A48 East Indian Defense | 2 · mesa 7 |
| 11 may 2023 | Ramos Antona, Enrique 1477 | 1-0 | Ortiz Landeira, Jose Antonio 1777 | D30 Queen's Gambit Declined | 2 · mesa 8 |
| 11 may 2023 | Hernandez Gutierrez, Jose 1765 | 1-0 | Perez Molero, Jose Ignacio 1402 | E92 King's Indian Defense: Exchange Variation | 2 · mesa 9 |
| 11 may 2023 | De Pinies Bianchi, Jaime Rafael | 0-1 | Corredor Gonzalez, Angel L. 1746 | A52 Indian Defense: Budapest Gambit Accepted, Main Line, Adler Variation | 2 · mesa 10 |
| 11 may 2023 | Pinan Gaviria, Jose | ½-½ | Sotoca Aguado, Jose 1742 | C05 French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation | 2 · mesa 11 |
| 11 may 2023 | Vinas Lopez, Carlos 1874 | 1-0 | Fernandez Garcia, Ignacio 1840 | A40 Polish Defense | 2 · mesa 12 |
| 11 may 2023 | Pashov, Spas Nikolov 1745 | 1-0 | Becerra Baigorri, Jose 1505 | C44 Ponziani Opening: Jaenisch Counterattack | 2 · mesa 13 |
| 11 may 2023 | Ghavami, Mahmoud 1449 | ½-½ | Martinez Rubio, Felipe 1585 | D04 Queen's Pawn Game: Colle System, Anti-Colle | 2 · mesa 14 |
| 11 may 2023 | Conchillo Roman, Jose Ignacio 1539 | 1-0 | Infante Martin, Alonso 1435 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 2 · mesa 15 |
| 11 may 2023 | Lopez Manso, Jeronimo 1352 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique 1538 | A03 Bird Opening: Lasker Variation | 2 · mesa 16 |
| 11 may 2023 | Martinez Pintor, Juan 1537 | 1-0 | Calle Trueba, Jose Antonio 1379 | D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Steinitz Variation, Exchange Variation | 2 · mesa 17 |
| 11 may 2023 | Perales Hernandez, Manuel 1323 | 0-1 | Lopez Guitian, Juan J. 1536 | C58 Italian Game: Two Knights Defense, Polerio Defense | 2 · mesa 18 |
| 11 may 2023 | Hortelano Hap, Ramon 1513 | 1-0 | Garcia Marin, Blas 1325 | A20 English Opening: King's English Variation | 2 · mesa 19 |
| 11 may 2023 | Castro Uceda, Jose Antonio 1481 | 1-0 | Marsal Pla, Jaime | C20 King's Pawn Game: Wayward Queen Attack, Kiddie Countergambit | 2 · mesa 20 |
| 12 may 2023 | Gonzalez Rivera, Eduardo 2008 | 1-0 | Hernandez Gutierrez, Jose 1765 | B18 Caro-Kann Defense: Classical Variation | 3 · mesa 1 |
| 12 may 2023 | Martin Martin, Luis Vicente 1875 | 1-0 | Paarup, Torsten 1952 | A80 Dutch Defense | 3 · mesa 2 |
| 12 may 2023 | Cabanas Bravo, Juan Andres 1878 | 1-0 | Ramos Antona, Enrique 1477 | C41 Philidor Defense | 3 · mesa 3 |
| 12 may 2023 | Ciuro Munoz, Ricardo 1850 | 0-1 | Pastor Alonso De Prado, Alberto 2055 | A07 King's Indian Attack, with e6 | 3 · mesa 4 |
| 12 may 2023 | Sotoca Aguado, Jose 1742 | 0-1 | Estrada Martinez, Cesar 1876 | A43 Benoni Defense: Old Benoni | 3 · mesa 5 |
| 12 may 2023 | Garcia Esteban, Ignacio 1648 | ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1874 | B40 Sicilian Defense: French Variation | 3 · mesa 6 |
| 12 may 2023 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1711 | 0-1 | Pinan Gaviria, Jose | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 3 · mesa 7 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), Mwns (victorias, también sin jugar), BucM (Buchholz mediano), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.