BENIDORM CHESS OPEN A
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE1 (encuentro directo), APRO (performance media de los rivales), BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Mwns (victorias, también sin jugar), MBlk (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE1 | APRO | BucM | ARO. | Mwns | MBlk | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sonis, Francesco · preparar | 8 | 0 | 2345 | 42 | 2300,4 | 7 | 4 | 2564 | ITA | 1 |
| 2 | FM Kanov, Nikola · preparar | 7 | 0 | 2318,2 | 38,5 | 2237,4 | 6 | 5 | 2339 | BUL | 8 |
| 3 | FM Ilinca, Felix-Antonio · preparar | 6½ | 0 | 2325 | 41,5 | 2282 | 5 | 4 | 2331 | ROU | 9 |
| 4 | IM Carlsson, Ludvig · preparar | 6½ | 0 | 2254,8 | 37 | 2177,3 | 4 | 5 | 2356 | SWE | 5 |
| 5 | IM Morchiashvili, Bachana · preparar | 6½ | 0 | 2234,2 | 37,5 | 2252,4 | 5 | 4 | 2308 | GEO | 14 |
| 6 | GM Arkell, Keith C · preparar | 6 | 0 | 2299,9 | 39,5 | 2241,1 | 5 | 4 | 2355 | ENG | 6 |
| 7 | IM Ramoutar, Alan-Safar · preparar | 6 | 0 | 2272,6 | 37,5 | 2254,6 | 4 | 5 | 2330 | TTO | 10 |
| 8 | Hercegovac, Neven · preparar | 6 | 0 | 2209,8 | 36 | 2150,2 | 5 | 4 | 2207 | ITA | 19 |
| 9 | WIM Balabayeva, Xeniya · preparar | 6 | 0 | 2196,7 | 36 | 2215,4 | 5 | 4 | 2192 | KAZ | 22 |
| 10 | FM Dauner, Benedikt · preparar | 6 | 0 | 2154,4 | 33,5 | 2133,1 | 5 | 4 | 2389 | GER | 3 |
| 11 | FM Chkhaidze, Nikoloz · preparar | 6 | 0 | 2143,1 | 31 | 2100,4 | 6 | 5 | 2262 | GEO | 15 |
| 12 | FM Yordanov, Lachezar · preparar | 6 | 0 | 2121,6 | 32,5 | 2141 | 4 | 4 | 2323 | BUL | 12 |
| 13 | FM Cappelletto, Joshuaede · preparar | 5½ | 0 | 2274,3 | 38,5 | 2205,2 | 5 | 4 | 2329 | ITA | 11 |
| 14 | FM Olsson, William · preparar | 5½ | 0 | 2233,3 | 36 | 2221,7 | 5 | 4 | 2378 | SWE | 4 |
| 15 | FM Ezra Paul Chambers · preparar | 5½ | 0 | 2223,9 | 32,5 | 2187,6 | 4 | 5 | 2313 | BDI | 13 |
| 16 | FM Rey Malde, Henrique · preparar | 5½ | 0 | 2194,6 | 33,5 | 2148,7 | 4 | 4 | 2207 | ESP | 18 |
| 17 | FM Nava Pereda, Carlos · preparar | 5½ | 0 | 2125,7 | 31 | 2127,9 | 5 | 5 | 2182 | ESP | 24 |
| 18 | IM Vestby-Ellingsen, Mads · preparar | 5½ | 0 | 2082,8 | 30,5 | 2069,9 | 4 | 4 | 2343 | NOR | 7 |
| 19 | FM Torres Sanchez, Jose · preparar | 5 | 0 | 2241,3 | 40 | 2226,8 | 4 | 4 | 2187 | ESP | 23 |
| 20 | FM Krishnan, Ritvik · preparar | 5 | 0 | 2211,7 | 36,5 | 2207,4 | 5 | 4 | 2176 | IND | 27 |
| 21 | WGM Grabuzova, Tatiana · preparar | 5 | 0 | 2176,8 | 36 | 2198,2 | 5 | 5 | 2173 | ESP | 28 |
| 22 | Torres Rebolledo, Alvaro | 5 | 0 | 2167,1 | 36 | 2147,2 | 5 | 5 | 2113 | ESP | 34 |
| 23 | FM Ibanez Aullana, Ramon · preparar | 5 | 0 | 2165,3 | 34,5 | 2138,9 | 4 | 4 | 2198 | ESP | 21 |
| 24 | FM Mingarro Carceller, Sergi · preparar | 5 | 0 | 2136,1 | 32,5 | 2120 | 4 | 5 | 2253 | ESP | 16 |
| 25 | Horcajada Reales, Guillermo · preparar | 5 | 0 | 2120,1 | 31,5 | 2157,7 | 4 | 5 | 2110 | ESP | 35 |
| 26 | Castro Quijano, Eduardo · preparar | 5 | 0 | 2048,9 | 28,5 | 2039,9 | 4 | 5 | 2127 | ESP | 32 |
| 27 | Torres Rebolledo, Victor · preparar | 4½ | 0 | 2194,3 | 36 | 2162,3 | 3 | 4 | 2164 | ESP | 29 |
| 28 | FM Roulet-Dubonnet, Emerik Vapensta · preparar | 4½ | 0 | 2174,9 | 34,5 | 2135,9 | 3 | 5 | 2164 | NOR | 30 |
| 29 | Atienza Alvarez, Javier · preparar | 4½ | 0 | 2150,2 | 35,5 | 2168,1 | 3 | 5 | 2082 | ESP | 38 |
| 30 | CM Mompel Ferruz, Xavier · preparar | 4½ | 0 | 2138,7 | 35,5 | 2199,1 | 3 | 4 | 2019 | ESP | 45 |
| 31 | Holand, Per Fredrik · preparar | 4½ | 0 | 2129,7 | 32,5 | 2177,4 | 3 | 4 | 2069 | NOR | 40 |
| 32 | FM Webb, Laurence E · preparar | 4½ | 0 | 2122,6 | 29,5 | 2066,7 | 4 | 4 | 2204 | ENG | 20 |
| 33 | IM Mannion, Stephen R · preparar | 4½ | 0 | 2121,8 | 31,5 | 2100,8 | 2 | 5 | 2179 | SCO | 26 |
| 34 | Nied, Pascal · preparar | 4½ | 0 | 2111,9 | 30 | 2031 | 1 | 4 | 2151 | GER | 31 |
| 35 | Amundsen, Ask · preparar | 4½ | 0 | 2094,7 | 32,5 | 2180,7 | 4 | 5 | 1956 | NOR | 53 |
| 36 | Palomo Teruel, Xavier · preparar | 4½ | 0 | 2071,9 | 30,5 | 2102,9 | 3 | 5 | 2094 | ESP | 36 |
| 37 | Jordan Martinez, Miguel · preparar | 4½ | 0 | 2041,1 | 26,5 | 1933 | 4 | 4 | 2212 | ESP | 17 |
| 38 | Daksh Jain · preparar | 4½ | 0 | 2031,9 | 29,5 | 2110,8 | 3 | 4 | 1735 | IND | 68 |
| 39 | Jordan Martinez, David · preparar | 4 | 0 | 2143,2 | 34,5 | 2142,2 | 2 | 5 | 2120 | ESP | 33 |
| 40 | Fernandez Vazquez, Jorge · preparar | 4 | 0 | 2090,9 | 32 | 2081,9 | 2 | 4 | 1970 | ESP | 50 |
| 41 | Floris, Federico · preparar | 4 | 0 | 2086,8 | 32,5 | 2101,7 | 3 | 4 | 2081 | ITA | 39 |
| 42 | Sendra Tormo, Juan · preparar | 4 | 0 | 2070,4 | 29,5 | 2011 | 2 | 4 | 2057 | ESP | 42 |
| 43 | Fox, Anthony · preparar | 4 | 0 | 1996,9 | 26 | 2034,6 | 2 | 4 | 1883 | IRL | 62 |
| 44 | FM Kandic, Milan · preparar | 4 | 0 | 1989,9 | 27,5 | 2120,1 | 3 | 4 | 1927 | SRB | 57 |
| 45 | Nesse, David · preparar | 4 | 0 | 1986 | 26 | 2017,3 | 3 | 5 | 2005 | NOR | 47 |
| 46 | Hernandez Tellez, Claudia · preparar | 4 | 0 | 1953,6 | 26 | 2032,9 | 2 | 5 | 1969 | ESP | 51 |
| 47 | Troffiguer, Olivier · preparar | 4 | 0 | 1946,9 | 25 | 2007 | 3 | 5 | 1996 | FRA | 48 |
| 48 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin · preparar | 3½ | 0 | 2197,3 | 34 | 2129,3 | 2 | 4 | 2083 | VEN | 37 |
| 49 | Pedersen, Max Moe · preparar | 3½ | 0 | 2064,8 | 30 | 2093,2 | 2 | 5 | 2064 | NOR | 41 |
| 50 | Bevia Martinez, Luis · preparar | 3½ | 0 | 2053,4 | 29,5 | 2098,9 | 2 | 5 | 2033 | ESP | 43 |
| 51 | Mueller, Magnus · preparar | 3½ | 0 | 2018,3 | 27,5 | 1964,3 | 3 | 4 | 2180 | GER | 25 |
| 52 | Wiesmann, Dominique · preparar | 3½ | 0 | 2004,1 | 25,5 | 2024,9 | 3 | 4 | 1940 | SUI | 56 |
| 53 | Lilliehook, Victor · preparar | 3½ | 0 | 1979,9 | 25,5 | 2001,5 | 2 | 4 | 1852 | SWE | 64 |
| 54 | Blanco Sanchez, Jose Fernando · preparar | 3½ | 0 | 1951,3 | 24,5 | 1956 | 1 | 4 | 1953 | ESP | 55 |
| 55 | Szelag, Zuzanna · preparar | 3½ | 0 | 1949,6 | 26,5 | 2054,1 | 2 | 4 | 1811 | POL | 66 |
| 56 | Unhjem, Bjorn Robert Lovoll · preparar | 3 | 0 | 2108,3 | 34 | 2147,3 | 3 | 4 | 1990 | NOR | 49 |
| 57 | Teply Koutsky, David | 3 | 0 | 2028,3 | 28,5 | 2029,6 | 2 | 5 | 1833 | ESP | 65 |
| 58 | Ghita, Vlad-Bogdan · preparar | 3 | 0 | 2004,8 | 27,5 | 2028,5 | 3 | 4 | 1914 | ROU | 60 |
| 59 | Gonzalez Aguirre, Luis · preparar | 3 | 0 | 1988,6 | 25 | 1921,4 | 1 | 5 | 2008 | ESP | 46 |
| 60 | Bascunana Sanchez, Pablo | 3 | 0 | 1981,8 | 28 | 2078,8 | 2 | 4 | 1961 | ESP | 52 |
| 61 | Gasland, Lukas Dominik · preparar | 3 | 0 | 1973,6 | 25,5 | 1991 | 2 | 4 | 1867 | NOR | 63 |
| 62 | Rutherford, William · preparar | 3 | 0 | 1946,6 | 26,5 | 1993,8 | 1 | 4 | 1926 | SCO | 58 |
| 63 | Halvorsen, Benjamin · preparar | 2½ | 0 | 2033,1 | 29,5 | 2024,9 | 1 | 4 | 1801 | NOR | 67 |
| 64 | WCM Andrzejewska, Anna · preparar | 2½ | 0 | 2018,9 | 26 | 2027,5 | 1 | 4 | 1918 | POL | 59 |
| 65 | Draghici Flutur, Gavril · preparar | 2½ | 0 | 2000 | 27 | 2038,7 | 2 | 3 | 1955 | ESP | 54 |
| 66 | Doll, Rebecca · preparar | 2 | 1 | 1978,8 | 25 | 2032,3 | 1 | 4 | 1896 | GER | 61 |
| 67 | Lopez Martinez, Jaime | 2 | 0 | 2037,4 | 26,5 | 2008,9 | 2 | 4 | 2020 | ESP | 44 |
| 68 | GM Richter, Michael | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2432 | GER | 2 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2023 | Sonis, Francesco 2564 | Ver la partida 1-0 | Ramoutar, Alan-Safar 2330 | A07 King's Indian Attack | 9 · mesa 1 |
| 5 nov 2023 | Morchiashvili, Bachana 2308 | Ver la partida ½-½ | Carlsson, Ludvig 2356 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | 9 · mesa 2 |
| 5 nov 2023 | Balabayeva, Xeniya 2192 | Ver la partida 0-1 | Kanov, Nikola 2339 | A46 Indian Defense: London System | 9 · mesa 3 |
| 5 nov 2023 | Rey Malde, Henrique 2207 | Ver la partida 0-1 | Ilinca, Felix-Antonio 2331 | B67 Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation | 9 · mesa 4 |
| 5 nov 2023 | Arkell, Keith C 2355 | Ver la partida ½-½ | Ezra Paul Chambers 2313 | A12 Réti Opening: Anglo-Slav Variation, New York System | 9 · mesa 5 |
| 5 nov 2023 | Dauner, Benedikt 2389 | Ver la partida 1-0 | Horcajada Reales, Guillermo 2110 | A00 Saragossa Opening | 9 · mesa 6 |
| 5 nov 2023 | Yordanov, Lachezar 2323 | Ver la partida 1-0 | Torres Rebolledo, Alvaro 2113 | E48 Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Classical Defense | 9 · mesa 7 |
| 5 nov 2023 | Torres Sanchez, Jose 2187 | Ver la partida 0-1 | Chkhaidze, Nikoloz 2262 | E04 Catalan Opening: Open Defense | 9 · mesa 8 |
| 5 nov 2023 | Hercegovac, Neven 2207 | Ver la partida 1-0 | Mingarro Carceller, Sergi 2253 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 9 · mesa 9 |
| 5 nov 2023 | Krishnan, Ritvik 2176 | Ver la partida 0-1 | Vestby-Ellingsen, Mads 2343 | A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 9 · mesa 10 |
| 5 nov 2023 | Olsson, William 2378 | Ver la partida 1-0 | Mannion, Stephen R 2179 | A20 English Opening: King's English Variation | 9 · mesa 11 |
| 5 nov 2023 | Cappelletto, Joshuaede 2329 | Ver la partida 1-0 | Amundsen, Ask 1956 | A00 Polish Opening | 9 · mesa 12 |
| 5 nov 2023 | Mompel Ferruz, Xavier 2019 | Ver la partida 0-1 | Nava Pereda, Carlos 2182 | B00 Nimzowitsch Defense: Williams Variation | 9 · mesa 13 |
| 5 nov 2023 | Ibanez Aullana, Ramon 2198 | Ver la partida 1-0 | Daksh Jain 1735 | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | 9 · mesa 14 |
| 5 nov 2023 | Grabuzova, Tatiana 2173 | Ver la partida 1-0 | Jordan Martinez, David 2120 | E00 Catalan Opening | 9 · mesa 15 |
| 5 nov 2023 | Torres Rebolledo, Victor 2164 | Ver la partida ½-½ | Palomo Teruel, Xavier 2094 | B14 Caro-Kann Defense: Panov Attack, Fianchetto Defense, Fianchetto Gambit | 9 · mesa 16 |
| 5 nov 2023 | Holand, Per Fredrik 2069 | Ver la partida ½-½ | Roulet-Dubonnet, Emerik Vapensta 2164 | B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 9 · mesa 17 |
| 5 nov 2023 | Nied, Pascal 2151 | Ver la partida ½-½ | Atienza Alvarez, Javier 2082 | C02 French Defense: Advance Variation, Euwe Variation | 9 · mesa 18 |
| 5 nov 2023 | Castro Quijano, Eduardo 2127 | Ver la partida 1-0 | Hernandez Tellez, Claudia 1969 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 9 · mesa 19 |
| 5 nov 2023 | Jordan Martinez, Miguel 2212 | Ver la partida 1-0 | Pedersen, Max Moe 2064 | B56 Sicilian Defense: Classical Variation | 9 · mesa 20 |
| 5 nov 2023 | Webb, Laurence E 2204 | Ver la partida 1-0 | Bevia Martinez, Luis 2033 | E30 Nimzo-Indian Defense: Leningrad Variation | 9 · mesa 21 |
| 5 nov 2023 | Floris, Federico 2081 | Ver la partida ½-½ | Nesse, David 2005 | B38 Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 9 · mesa 22 |
| 5 nov 2023 | Fernandez Vazquez, Jorge 1970 | Ver la partida ½-½ | Sendra Tormo, Juan 2057 | A10 English Opening: Anglo-Dutch Defense | 9 · mesa 23 |
| 5 nov 2023 | Kandic, Milan 1927 | Ver la partida ½-½ | Uran Bermudez, Oliver Kevin 2083 | B28 Sicilian Defense: O'Kelly Variation, Maróczy Bind | 9 · mesa 24 |
| 5 nov 2023 | Draghici Flutur, Gavril 1955 | Ver la partida 0-1 | Lilliehook, Victor 1852 | 9 · mesa 25 | |
| 5 nov 2023 | Unhjem, Bjorn Robert Lovoll 1990 | Ver la partida 0-1 | Troffiguer, Olivier 1996 | B28 Sicilian Defense: O'Kelly Variation, Normal System, Taimanov Line | 9 · mesa 26 |
| 5 nov 2023 | Blanco Sanchez, Jose Fernando 1953 | Ver la partida ½-½ | Szelag, Zuzanna 1811 | C15 French Defense: Winawer Variation, Delayed Exchange Variation | 9 · mesa 27 |
| 5 nov 2023 | Fox, Anthony 1883 | Ver la partida 1-0 | Teply Koutsky, David 1833 | A08 King's Indian Attack: Sicilian Variation | 9 · mesa 28 |
| 5 nov 2023 | Rutherford, William 1926 | Ver la partida ½-½ | Gonzalez Aguirre, Luis 2008 | B13 Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 9 · mesa 29 |
| 5 nov 2023 | Halvorsen, Benjamin 1801 | Ver la partida 0-1 | Wiesmann, Dominique 1940 | B09 Pirc Defense: Austrian Attack, Unzicker Attack | 9 · mesa 30 |
| 5 nov 2023 | Bascunana Sanchez, Pablo 1961 | Ver la partida 1-0 | Lopez Martinez, Jaime 2020 | B40 Sicilian Defense: French Variation | 9 · mesa 31 |
| 5 nov 2023 | Doll, Rebecca 1896 | Ver la partida 0-1 | Gasland, Lukas Dominik 1867 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 9 · mesa 32 |