IX Open Tres Cantos
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), Buc2 (Buchholz sin los dos peores rivales), Cmlt (progresivo), DirE (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar), ARO1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | Buc2 | Cmlt | DirE | Mwns | ARO1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Roa Alonso, Santiago · preparar | 8 | 43 | 46 | 43 | 0 | 7 | 2169,3 | 2340 | ESP | 5 |
| 2 | IM Gascon Del Nogal, Jose Rafael · preparar | 8 | 40 | 43 | 41 | 0 | 8 | 2075,5 | 2490 | VEN | 1 |
| 3 | Lozano Suarez, Luis Miguel · preparar | 7½ | 37 | 40,5 | 39 | 0 | 6 | 2041,3 | 2100 | ESP | 15 |
| 4 | FM Martin Duque, Jesus · preparar | 7 | 39,5 | 43,5 | 36 | 0 | 7 | 2074,3 | 2342 | ESP | 4 |
| 5 | FM Aranda Marin, Cristian · preparar | 7 | 39 | 41,5 | 36,5 | 0 | 6 | 2010,9 | 2266 | ESP | 8 |
| 6 | Veganzones Rojo, David · preparar | 7 | 37 | 39,5 | 35 | 0 | 7 | 2011,3 | 2119 | ESP | 13 |
| 7 | FM Hernando Pertierra, Jose C. · preparar | 6½ | 40,5 | 43,5 | 33,5 | 0 | 6 | 1973 | 2360 | ESP | 3 |
| 8 | FM Perez Gonzalez, Jose Manuel · preparar | 6½ | 39 | 42 | 35 | 0 | 6 | 2043,4 | 2330 | ESP | 6 |
| 9 | De Vicente Guijarro, Juan · preparar | 6½ | 33 | 37 | 34,5 | 0 | 5 | 2130,2 | 1779 | ESP | 62 |
| 10 | Bento Iglesias, Pablo · preparar | 6½ | 30 | 31,5 | 30,5 | 0 | 5 | 1877,3 | 2003 | ESP | 27 |
| 11 | Martinez Fernandez, Raul · preparar | 6 | 43,5 | 46,5 | 35 | 0 | 6 | 2189,8 | 2066 | ESP | 18 |
| 12 | Rottenwohrer Suarez, Juan · preparar | 6 | 41 | 43 | 34 | 0 | 6 | 2042,3 | 2204 | ESP | 10 |
| 13 | Ramos Del Campo, Alexander · preparar | 6 | 38,5 | 42,5 | 34 | 0 | 5 | 2072,2 | 2111 | ESP | 14 |
| 14 | Alfaya Marcelo, Roberto · preparar | 6 | 38 | 41 | 33,5 | 0 | 5 | 1957 | 2132 | ESP | 12 |
| 15 | Anton Veiga, Juan Carlos · preparar | 6 | 37,5 | 39,5 | 33,5 | 0 | 5 | 2017,4 | 2096 | ESP | 16 |
| 16 | Perez Ordonez, Jose Ramon · preparar | 6 | 37 | 39,5 | 30 | 0 | 5 | 1936,4 | 2005 | ESP | 26 |
| 17 | Bartolome Martin, Angel · preparar | 6 | 34 | 36,5 | 27,5 | 0 | 4 | 1782 | 1868 | ESP | 45 |
| 18 | Soto Martin, Miguel · preparar | 6 | 33,5 | 35,5 | 29,5 | 0 | 3 | 1937,3 | 1881 | ESP | 41 |
| 19 | Morona Minguez, Miguel · preparar | 6 | 32 | 33 | 28,5 | 0 | 5 | 1823,3 | 2054 | ESP | 21 |
| 20 | Sancho Castiello, Federico · preparar | 6 | 29 | 29,5 | 26,5 | 0 | 5 | 1671,1 | 1823 | ESP | 57 |
| 21 | Yingrui, Lin · preparar | 5½ | 43 | 46,5 | 33,5 | 0 | 5 | 2105,8 | 1967 | ESP | 28 |
| 22 | Paarup, Torsten · preparar | 5½ | 38 | 41,5 | 32 | 0 | 4 | 2021,9 | 2033 | DEN | 22 |
| 23 | Lopez de Turiso, Jose Angel · preparar | 5½ | 37,5 | 41 | 31 | 0 | 3 | 1975,6 | 2061 | ESP | 20 |
| 24 | Garcia Prados, David · preparar | 5½ | 37 | 39,5 | 30,5 | 0 | 5 | 2024,1 | 1924 | ESP | 33 |
| 25 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos · preparar | 5½ | 35,5 | 39 | 27,5 | 0 | 5 | 1921 | 1875 | ESP | 42 |
| 26 | De la Orden Alcocer, Alejandro · preparar | 5½ | 35 | 38 | 29 | 0 | 5 | 2001,8 | 2008 | ESP | 25 |
| 27 | Estevez Sacristan, Deva · preparar | 5½ | 34,5 | 39 | 26,5 | 0 | 5 | 1926,6 | 1686 | ESP | 70 |
| 28 | Lopez Heras, Arturo · preparar | 5½ | 33,5 | 36 | 27,5 | 0 | 5 | 1798 | 1860 | ESP | 48 |
| 29 | Fernandez Garcia, Ignacio · preparar | 5½ | 33 | 36,5 | 27,5 | 0 | 5 | 1866,1 | 1868 | ESP | 44 |
| 30 | Heras Cuenca, Miguel Angel · preparar | 5½ | 32,5 | 36,5 | 28 | 0 | 4 | 1796 | 1930 | ESP | 32 |
| 31 | Santamaria Baeza, Adolfo · preparar | 5½ | 32 | 34,5 | 26,5 | 0 | 5 | 1772,3 | 1837 | ESP | 55 |
| 32 | Quevedo Marin, Manuel · preparar | 5½ | 31,5 | 33,5 | 31 | 0 | 4 | 1987 | 2292 | ESP | 7 |
| 33 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi · preparar | 5½ | 30 | 32,5 | 25,5 | 0 | 3 | 1766,4 | 1818 | ESP | 58 |
| 34 | Marcos Herrero, Francisco · preparar | 5½ | 30 | 32 | 29 | 0 | 4 | 1908,7 | 1920 | ESP | 34 |
| 35 | Soto Martin, Pablo · preparar | 5½ | 30 | 32 | 26,5 | 0 | 4 | 1946 | 2064 | ESP | 19 |
| 36 | Ballesteros Avila, Antonio · preparar | 5½ | 23,5 | 26,5 | 32,5 | 0 | 4 | 2028,2 | 1964 | ESP | 29 |
| 37 | WFM Rodrigo Yanguas, Maria · preparar | 5 | 36,5 | 40 | 31,5 | 0 | 2 | 2221,7 | 2079 | ESP | 17 |
| 38 | Lopez Ziegler, Carlos · preparar | 5 | 35 | 36,5 | 28,5 | 0 | 4 | 1899,7 | 1900 | ESP | 37 |
| 39 | Del Noval Nemeshazi, Nesztor · preparar | 5 | 34,5 | 38,5 | 29 | 0 | 4 | 1939,9 | 1902 | ESP | 36 |
| 40 | Fernandez Aransay, Fernando · preparar | 5 | 34 | 37,5 | 28 | 0 | 4 | 1787,6 | 1887 | ESP | 40 |
| 41 | Tarrio Ocana, Jose Manuel · preparar | 5 | 33,5 | 36 | 25,5 | 0 | 4 | 1854,5 | 1844 | ESP | 54 |
| 42 | Tevar Sanz, Gonzalo · preparar | 5 | 33 | 37 | 24 | 0 | 5 | 1784,9 | 1750 | ESP | 66 |
| 43 | Romero Fite, Miguel · preparar | 5 | 33 | 37 | 24 | 0 | 4 | 1761,3 | 1850 | ESP | 50 |
| 44 | Lucia Carpintero, Oscar · preparar | 5 | 31,5 | 33,5 | 22 | 0 | 3 | 1750,7 | 1650 | ESP | 76 |
| 45 | Alonso Abad, Enrique · preparar | 5 | 30,5 | 32 | 27,5 | 0 | 2 | 1802,6 | 2009 | ESP | 24 |
| 46 | Lopez Mijail, Nicolas · preparar | 5 | 30 | 34 | 26 | 0 | 5 | 1710,1 | 1951 | ESP | 30 |
| 47 | Garcia Menendez, Borja · preparar | 5 | 28,5 | 32,5 | 20 | 0 | 5 | 1660,5 | 1666 | ESP | 74 |
| 48 | De Dompablo Fantova, Juan · preparar | 5 | 27,5 | 29,5 | 24,5 | 0 | 4 | 1891,5 | 1660 | ESP | 75 |
| 49 | Campos Palacios, Daniel · preparar | 5 | 27 | 31 | 26 | 0 | 2 | 1937,8 | 1932 | ESP | 31 |
| 50 | Krause Llorente, Paul · preparar | 5 | 25,5 | 28,5 | 21 | 0 | 4 | 1723,6 | 1519 | ESP | 96 |
| 51 | Elguezabal Selioutin, Dario · preparar | 4½ | 37 | 39,5 | 27,5 | 0 | 4 | 1938,4 | 1871 | ESP | 43 |
| 52 | Anton Quevedo, Andrea · preparar | 4½ | 35 | 37 | 26,5 | 0 | 4 | 1950,1 | 1800 | ESP | 59 |
| 53 | Sebastian Enesco, Alex · preparar | 4½ | 34,5 | 37,5 | 25 | 0 | 3 | 1813,9 | 1894 | ESP | 39 |
| 54 | Fernandez Rios, Jose Francisco · preparar | 4½ | 34 | 36,5 | 25,5 | 0 | 3 | 1824,9 | 1768 | ESP | 64 |
| 55 | Mazo Fernandez, Roberto · preparar | 4½ | 34 | 35,5 | 26 | 0 | 3 | 1751,2 | 2010 | ESP | 23 |
| 56 | Sanchez Tapia, Luis G. | 4½ | 30,5 | 33,5 | 26,5 | 0 | 3 | 1820 | 1623 | ESP | 78 |
| 57 | Martinez Miura, Enrique · preparar | 4½ | 30 | 32,5 | 19,5 | 0 | 4 | 1833,5 | 1667 | ESP | 73 |
| 58 | Perez Cameselle, Francisco · preparar | 4½ | 29 | 31 | 24,5 | 0 | 3 | 1718 | 1798 | ESP | 60 |
| 59 | Paniagua Quinones, Carlos · preparar | 4½ | 28,5 | 32,5 | 18,5 | 0 | 4 | 1569,3 | 1603 | ESP | 81 |
| 60 | Perez Pascual, Arturo · preparar | 4½ | 28 | 30 | 22 | 0 | 4 | 1551,7 | 1900 | ESP | 38 |
| 61 | Moreno Uribarri, Miguel · preparar | 4½ | 27,5 | 30 | 18,5 | 0 | 4 | 1557,7 | 1595 | ESP | 84 |
| 62 | Garcia Fernandez, Antolin · preparar | 4½ | 27,5 | 29,5 | 24,5 | 0 | 2 | 1855,7 | 1824 | ESP | 56 |
| 63 | Rivero Jimenez, Enrique R. · preparar | 4½ | 27 | 29,5 | 20 | 0 | 3 | 1691,3 | 1562 | ESP | 88 |
| 64 | Olano Lanchas, Dionisio · preparar | 4½ | 26 | 29,5 | 19 | 0 | 4 | 1392 | 1592 | ESP | 85 |
| 65 | Garcia Lafuente, Luis · preparar | 4½ | 25,5 | 27 | 21 | 0 | 3 | 1713,7 | 1535 | ESP | 93 |
| 66 | Morales Martin, Javier · preparar | 4½ | 23,5 | 26,5 | 19 | 0 | 3 | 1721 | 1639 | ESP | 77 |
| 67 | Alvarez Gonzalez, Eduardo · preparar | 4½ | 23 | 24,5 | 24,5 | 0 | 3 | 1778,6 | 1783 | ESP | 61 |
| 68 | Montoya Gandia, Manuel · preparar | 4½ | 19 | 21,5 | 23,5 | 0 | 3 | 1703,8 | 1668 | ESP | 72 |
| 69 | Garcia Pumarega, Alejandro · preparar | 4 | 34 | 36 | 20,5 | 0 | 3 | 1777,9 | 1405 | ESP | 111 |
| 70 | Cebrian Alfaya, Jorge · preparar | 4 | 32 | 33,5 | 21 | 0 | 3 | 1767,6 | 1395 | ESP | 112 |
| 71 | Lizon Martinez, Santiago · preparar | 4 | 30,5 | 33,5 | 24 | 0 | 3 | 1774,2 | 1775 | ESP | 63 |
| 72 | Vallespin Morales, Antonio · preparar | 4 | 30 | 32,5 | 17 | 0 | 3 | 1623,9 | 1376 | ESP | 115 |
| 73 | Comeron Galan, Daniel · preparar | 4 | 29,5 | 32,5 | 20 | 0 | 1 | 1811,8 | 1471 | ESP | 102 |
| 74 | Galan Aguado, Fernando · preparar | 4 | 29 | 33 | 21 | 0 | 4 | 1674,5 | 1689 | ESP | 69 |
| 75 | Yaniz Lana, Francisco Javier · preparar | 4 | 29 | 33 | 19,5 | 0 | 3 | 1734,7 | 1612 | ESP | 79 |
| 76 | Baeza Escudero, Javier · preparar | 4 | 29 | 31,5 | 24,5 | 0 | 3 | 1935 | 1861 | ESP | 47 |
| 77 | Alameda Arellano, Cristeto · preparar | 4 | 29 | 31,5 | 20,5 | 0 | 3 | 1765,8 | 1538 | ESP | 91 |
| 78 | Criado Jimenez, Jose · preparar | 4 | 28 | 32 | 20 | 0 | 4 | 1700,5 | 1684 | ESP | 71 |
| 79 | Del Noval Nemeshazi, Mario · preparar | 4 | 28 | 31,5 | 19 | 0 | 3 | 1648,9 | 1411 | ESP | 109 |
| 80 | Salgado Duarte, Pablo · preparar | 4 | 27,5 | 31 | 18 | 0 | 4 | 1603,6 | 1599 | ESP | 82 |
| 81 | Lopez Perez, Inigo · preparar | 4 | 27 | 30 | 24 | 0 | 3 | 1717,5 | 1761 | ESP | 65 |
| 82 | Castillo Perez, Moises · preparar | 4 | 26 | 29,5 | 16 | 0 | 4 | 1499,7 | 1500 | ESP | 100 |
| 83 | Fernandez Salamanca, Gonzalo · preparar | 4 | 24,5 | 27 | 19,5 | 0 | 3 | 1719,8 | 1552 | ESP | 90 |
| 84 | Cujba, Anca-Claudia · preparar | 4 | 24 | 26,5 | 15 | 0 | 4 | 1575 | 1735 | ROU | 67 |
| 85 | De Mingo Matias, Jose Andres · preparar | 4 | 22 | 23 | 21 | 0 | 2 | 1767,8 | 1598 | ESP | 83 |
| 86 | Garcia Lopez, Fernando · preparar | 4 | 20,5 | 24 | 17 | 0 | 3 | 1533,3 | 1573 | ESP | 86 |
| 87 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo · preparar | 3½ | 37 | 40 | 25 | 0 | 2 | 1985,1 | 1847 | ESP | 51 |
| 88 | Aquilino Rodriguez, Virgilio · preparar | 3½ | 32,5 | 34,5 | 19,5 | 0 | 3 | 1776,7 | ESP | 130 | |
| 89 | Garcia Guitian, Angel · preparar | 3½ | 30,5 | 33 | 21,5 | 0 | 3 | 1714 | 1853 | ESP | 49 |
| 90 | Martin Serrano, David · preparar | 3½ | 30,5 | 32 | 18,5 | 0 | 3 | 1704,2 | 1525 | ESP | 95 |
| 91 | Martinez Dominguez, Juan Jose · preparar | 3½ | 29 | 31 | 16,5 | 0 | 3 | 1639,4 | 1383 | ESP | 114 |
| 92 | Diez Rodriguez, Francisco · preparar | 3½ | 28 | 31,5 | 13,5 | 0 | 2 | 1436,3 | 1371 | ESP | 116 |
| 93 | Leloux, Jonathan · preparar | 3½ | 27 | 30 | 14 | 0 | 3 | 1532,6 | 1534 | ESP | 94 |
| 94 | Perez de las Penas, Jorge Ivan · preparar | 3½ | 26,5 | 29,5 | 17 | 0 | 3 | 1561,9 | ESP | 135 | |
| 95 | Torre Antunez, Victor · preparar | 3½ | 23 | 25 | 14,5 | 0 | 1 | 1456 | ESP | 136 | |
| 96 | Medina Rodriguez, Brandon · preparar | 3½ | 22,5 | 25,5 | 11,5 | 0 | 0 | 1689,3 | 1330 | ESP | 119 |
| 97 | Marin Aso, Jose Luis · preparar | 3½ | 22 | 23,5 | 24 | 0 | 2 | 1603 | 1910 | ESP | 35 |
| 98 | Llamas Martinez, Pablo | 3½ | 20 | 22 | 19 | 0 | 2 | 1694,3 | 1453 | ESP | 105 |
| 99 | Cabrera Jordan, Esteban · preparar | 3½ | 18 | 20,5 | 16 | 0 | 1 | 1623 | 1505 | ESP | 99 |
| 100 | Slavev, Ivoslav · preparar | 3 | 33 | 35 | 17 | 0 | 2 | 1727,3 | 1453 | BUL | 104 |
| 101 | Gonzalez Morente, Jose A · preparar | 3 | 31 | 33,5 | 16 | 0 | 3 | 1719,9 | 1493 | ESP | 101 |
| 102 | Ortiz Berruguete, Adrian · preparar | 3 | 30,5 | 34 | 20 | 0 | 3 | 1819,2 | 1730 | ESP | 68 |
| 103 | Martin Garcia, Francisco Javier · preparar | 3 | 29 | 32,5 | 18 | 0 | 3 | 1679,1 | 1563 | ESP | 87 |
| 104 | Del Valle Del Valle, Rodrigo · preparar | 3 | 29 | 30,5 | 18,5 | 0 | 2 | 1721,4 | 1507 | ESP | 98 |
| 105 | Garcia Pumarega, Cesar | 3 | 27,5 | 30 | 14 | 0 | 3 | 1575,3 | 1174 | ESP | 122 |
| 106 | Cerioni Serret, Luca · preparar | 3 | 26,5 | 29,5 | 13 | 0 | 3 | 1526,6 | 1369 | ESP | 118 |
| 107 | Garcia Minguez, Antonio · preparar | 3 | 26 | 28,5 | 15,5 | 0 | 2 | 1616,1 | 1512 | ESP | 97 |
| 108 | Garcia Lozano, Javier · preparar | 3 | 26 | 28,5 | 12 | 0 | 3 | 1478,8 | 1370 | ESP | 117 |
| 109 | Aldea Moreno, Marina · preparar | 3 | 26 | 27,5 | 17 | 0 | 2 | 1747,8 | 1424 | ESP | 107 |
| 110 | Rezola Gimenez, Gonzalo · preparar | 3 | 25,5 | 28,5 | 18,5 | 0 | 2 | 1707 | 1557 | ESP | 89 |
| 111 | Lopez Garcia, Rafael · preparar | 3 | 25,5 | 28,5 | 12 | 0 | 3 | 1456,7 | 1418 | ESP | 108 |
| 112 | Gijon Molina, Carlos · preparar | 3 | 24,5 | 26 | 14 | 0 | 2 | 1558,1 | 1150 | ESP | 124 |
| 113 | Fernandez Arias, Arturo · preparar | 3 | 23,5 | 26,5 | 10 | 0 | 2 | 1480,4 | 1130 | ESP | 125 |
| 114 | Martinez Dominguez, David · preparar | 3 | 22,5 | 25 | 14 | 0 | 2 | 1388,6 | 1153 | ESP | 123 |
| 115 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon · preparar | 2½ | 33 | 34,5 | 20 | 0 | 2 | 1894,7 | 2422 | VEN | 2 |
| 116 | Alonso Garuti, Luis E · preparar | 2½ | 30 | 32,5 | 17,5 | 0 | 2 | 1672 | 1847 | ESP | 52 |
| 117 | Martinez Bajo, Alberto · preparar | 2½ | 25 | 29 | 12 | 0 | 2 | 1334,1 | 1392 | ESP | 113 |
| 118 | Rincon Rios, Javier · preparar | 2½ | 22,5 | 25,5 | 9 | 0 | 2 | 1483,2 | 1180 | ESP | 121 |
| 119 | Gil Criado, Javier · preparar | 2½ | 20 | 23 | 6,5 | 0 | 1 | 1406 | 1048 | ESP | 129 |
| 120 | Fernandez Descalzo, Gonzalo · preparar | 2½ | 17,5 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1584,5 | 1185 | ESP | 120 |
| 121 | Gracia Gomez, Carlos · preparar | 2½ | 14,5 | 17,5 | 10 | 0 | 0 | 1556,3 | ESP | 132 | |
| 122 | Tirado Parra, Alberto · preparar | 2 | 28,5 | 32,5 | 16 | 0 | 2 | 1812 | 1863 | ESP | 46 |
| 123 | Rial Rodriguez, Marta · preparar | 2 | 28 | 30,5 | 13 | 0 | 1 | 1752,4 | 1441 | ESP | 106 |
| 124 | Fernandez Aitalla, Elias · preparar | 2 | 26 | 27,5 | 10 | 0 | 1 | 1466 | ESP | 131 | |
| 125 | Ortiz de La Guia, Manuel · preparar | 2 | 21 | 22,5 | 10 | 0 | 0 | 1479,7 | ESP | 134 | |
| 126 | Ortiz Buzarra, Daniel · preparar | 1½ | 22 | 24,5 | 7,5 | 0 | 1 | 1449,2 | 1113 | ESP | 126 |
| 127 | Llano De la Pena, Arantzazu · preparar | 1½ | 20,5 | 23,5 | 4,5 | 0 | 0 | 1471,8 | ESP | 133 | |
| 128 | Villar Reymundo, Juan Antonio · preparar | 1½ | 17,5 | 19,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2233 | PER | 9 |
| 129 | Gracia Gomez, Daniel · preparar | 1½ | 15,5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1555 | 1093 | ESP | 127 |
| 130 | Otero Sanchez, Alejandro · preparar | 1 | 25 | 27,5 | 9 | 0 | 1 | 2079 | 1845 | ESP | 53 |
| 131 | Sanabria Gris, Pol · preparar | 1 | 17 | 20,5 | 6,5 | 0 | 0 | 1518,5 | 1081 | ESP | 128 |
| 132 | Vallejo Nuno, Jorge · preparar | 0 | 21 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | ESP | 11 |
| 133 | Perez Gonzalez, Jesus Miguel · preparar | 0 | 21 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607 | ESP | 80 |
| 134 | Ghavami, Mahmoud · preparar | 0 | 21 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | ESP | 92 |
| 135 | Karunanithi, Bharath · preparar | 0 | 21 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | ESP | 103 |
| 136 | Murillo Paz, Pedro · preparar | 0 | 21 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406 | ESP | 110 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 jun 2017 | Perez Gonzalez, Jose Manuel 2330 | Ver la partida 0-1 | Gascon Del Nogal, Jose Rafael 2490 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System, Steinitz Countergambit | 5 · mesa 1 |
| 26 jun 2017 | Martinez Fernandez, Raul 2066 | Ver la partida 0-1 | Roa Alonso, Santiago 2340 | B08 Pirc Defense: Classical Variation | 5 · mesa 2 |
| 26 jun 2017 | Elguezabal Selioutin, Dario 1871 | Ver la partida 0-1 | Alfaya Marcelo, Roberto 2132 | A43 Benoni Defense: Benoni-Indian Defense, Kingside Move Order | 5 · mesa 3 |
| 26 jun 2017 | Lozano Suarez, Luis Miguel 2100 | Ver la partida 1-0 | Yingrui, Lin 1967 | A15 English Opening: Anglo-Indian Defense | 5 · mesa 4 |
| 26 jun 2017 | Martin Duque, Jesus 2342 | Ver la partida 1-0 | De la Orden Alcocer, Alejandro 2008 | B03 Alekhine Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 6 |
| 26 jun 2017 | Lopez de Turiso, Jose Angel 2061 | Ver la partida ½-½ | Quevedo Marin, Manuel 2292 | D91 Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Petrosian System | 5 · mesa 7 |
| 26 jun 2017 | Aranda Marin, Cristian 2266 | Ver la partida 1-0 | Perez Ordonez, Jose Ramon 2005 | B20 Sicilian Defense: Lasker-Dunne Attack | 5 · mesa 8 |
| 26 jun 2017 | Bento Iglesias, Pablo 2003 | Ver la partida 0-1 | Rottenwohrer Suarez, Juan 2204 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | 5 · mesa 9 |
| 26 jun 2017 | Veganzones Rojo, David 2119 | Ver la partida 1-0 | Heras Cuenca, Miguel Angel 1930 | C42 Petrov's Defense: Classical Attack, Chigorin Variation, Main Line | 5 · mesa 10 |
| 26 jun 2017 | Ramos Del Campo, Alexander 2111 | Ver la partida 1-0 | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo 1847 | B78 Sicilian Defense: Dragon Variation, Yugoslav Attack, Old Line | 5 · mesa 11 |
| 26 jun 2017 | Paarup, Torsten 2033 | Ver la partida ½-½ | Anton Veiga, Juan Carlos 2096 | B20 Sicilian Defense: Mengarini Variation | 5 · mesa 12 |
| 26 jun 2017 | Anton Quevedo, Andrea 1800 | Ver la partida 0-1 | Rodrigo Yanguas, Maria 2079 | C00 French Defense: Schlechter Variation | 5 · mesa 13 |
| 26 jun 2017 | Garcia Prados, David 1924 | Ver la partida 1-0 | Morona Minguez, Miguel 2054 | C02 French Defense: Advance Variation, Lputian Variation | 5 · mesa 14 |
| 26 jun 2017 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1818 | Ver la partida ½-½ | Mazo Fernandez, Roberto 2010 | A04 Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 5 · mesa 15 |
| 26 jun 2017 | Alonso Abad, Enrique 2009 | Ver la partida 1-0 | Sancho Castiello, Federico 1823 | A46 Indian Defense: London System | 5 · mesa 16 |
| 26 jun 2017 | Perez Cameselle, Francisco 1798 | Ver la partida 0-1 | Del Noval Nemeshazi, Nesztor 1902 | E60 King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Immediate Fianchetto | 5 · mesa 17 |
| 26 jun 2017 | Lopez Ziegler, Carlos 1900 | Ver la partida 1-0 | Lopez Perez, Inigo 1761 | B03 Alekhine Defense: Exchange Variation, Voronezh Variation | 5 · mesa 18 |
| 26 jun 2017 | De Vicente Guijarro, Juan 1779 | Ver la partida 1-0 | Sebastian Enesco, Alex 1894 | B06 Modern Defense: Standard Line | 5 · mesa 20 |
| 26 jun 2017 | Lizon Martinez, Santiago 1775 | Ver la partida ½-½ | Fernandez Aransay, Fernando 1887 | B70 Sicilian Defense: Dragon Variation, Classical Variation | 5 · mesa 21 |
| 26 jun 2017 | Alameda Arellano, Cristeto 1538 | Ver la partida 0-1 | Soto Martin, Miguel 1881 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 5 · mesa 22 |
| 26 jun 2017 | De Dompablo Fantova, Juan 1660 | Ver la partida 1-0 | Lopez Mijail, Nicolas 1951 | B23 Sicilian Defense: Closed, Traditional | 5 · mesa 23 |
| 26 jun 2017 | Campos Palacios, Daniel 1932 | Ver la partida 1-0 | Criado Jimenez, Jose 1684 | C88 Ruy Lopez: Closed | 5 · mesa 24 |
| 26 jun 2017 | Morales Martin, Javier 1639 | Ver la partida 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1875 | B90 Sicilian Defense: Scheveningen Variation, English Attack, with f3 | 5 · mesa 25 |
| 26 jun 2017 | Salgado Duarte, Pablo 1599 | Ver la partida 0-1 | Fernandez Garcia, Ignacio 1868 | D10 Slav Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 26 |
| 26 jun 2017 | Bartolome Martin, Angel 1868 | Ver la partida 1-0 | Garcia Menendez, Borja 1666 | A45 Trompowsky Attack: Classical Defense, Big Center Variation | 5 · mesa 27 |
| 26 jun 2017 | Baeza Escudero, Javier 1861 | Ver la partida 1-0 | Martin Garcia, Francisco Javier 1563 | D85 Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation, Kramnik's Line | 5 · mesa 28 |
| 26 jun 2017 | Lopez Heras, Arturo 1860 | Ver la partida 1-0 | Moreno Uribarri, Miguel 1595 | D93 Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Hungarian Variation | 5 · mesa 29 |
| 26 jun 2017 | Olano Lanchas, Dionisio 1592 | Ver la partida 0-1 | Garcia Guitian, Angel 1853 | E91 King's Indian Defense: Orthodox Variation | 5 · mesa 30 |
| 26 jun 2017 | Tarrio Ocana, Jose Manuel 1844 | Ver la partida 1-0 | Fernandez Salamanca, Gonzalo 1552 | C55 Italian Game: Two Knights Defense, Modern Bishop's Opening | 5 · mesa 32 |
| 26 jun 2017 | Rezola Gimenez, Gonzalo 1557 | Ver la partida 0-1 | Santamaria Baeza, Adolfo 1837 | C50 Italian Game | 5 · mesa 33 |
| 26 jun 2017 | Comeron Galan, Daniel 1471 | Ver la partida ½-½ | Fernandez Rios, Jose Francisco 1768 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 5 · mesa 34 |
| 26 jun 2017 | Tevar Sanz, Gonzalo 1750 | Ver la partida 1-0 | Garcia Lafuente, Luis 1535 | A48 London System, with Be2 | 5 · mesa 35 |
| 26 jun 2017 | Ortiz Berruguete, Adrian 1730 | Ver la partida 1-0 | Del Valle Del Valle, Rodrigo 1507 | B31 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | 5 · mesa 36 |
| 26 jun 2017 | Rial Rodriguez, Marta 1441 | Ver la partida 0-1 | Galan Aguado, Fernando 1689 | C02 French Defense: Advance Variation, Main Line | 5 · mesa 37 |
| 26 jun 2017 | Estevez Sacristan, Deva 1686 | Ver la partida 1-0 | Slavev, Ivoslav 1453 | C44 Scotch Game | 5 · mesa 38 |
| 26 jun 2017 | Cebrian Alfaya, Jorge 1395 | Ver la partida 0-1 | Alonso Garuti, Luis E 1847 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | 5 · mesa 39 |
| 26 jun 2017 | Martinez Miura, Enrique 1667 | Ver la partida 1-0 | Aldea Moreno, Marina 1424 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defense, Tarrasch Variation | 5 · mesa 40 |
| 26 jun 2017 | Lucia Carpintero, Oscar 1650 | Ver la partida 1-0 | Martinez Dominguez, Juan Jose 1383 | A40 Horwitz Defense | 5 · mesa 41 |
| 26 jun 2017 | Yaniz Lana, Francisco Javier 1612 | Ver la partida 1-0 | Martinez Dominguez, David 1153 | C11 French Defense: Classical Variation, Steinitz Variation | 5 · mesa 42 |
