Virrey Chelva 2024
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Mwns (victorias, también sin jugar), DE1 (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | DE1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rico, Enrique | 5 | 19,5 | 22 | 18 | 5 | 0 | ESP | 13 | |
| 2 | Buralla Bonet, David | 4½ | 21 | 22 | 15,25 | 4 | 1 | ESP | 18 | |
| 3 | Sanchez Benlloch, Ignacio · preparar | 4½ | 16 | 18 | 12,5 | 4 | 0 | 1808 | ESP | 4 |
| 4 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy · preparar | 4 | 19,5 | 20,5 | 11 | 4 | 0 | 2129 | ESP | 1 |
| 5 | CM Simon Sanchez, Rafael | 4 | 19 | 21 | 12 | 4 | 0 | 1929 | ESP | 2 |
| 6 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | 4 | 16 | 18,5 | 12 | 4 | 0 | ESP | 19 | |
| 7 | Chiloeches Ramon, Jesus · preparar | 3½ | 18 | 20 | 8,75 | 3 | 0 | 1766 | ESP | 5 |
| 8 | Palomares Gomez, Rafael · preparar | 3½ | 17,5 | 19 | 8,75 | 3 | 0 | 1656 | ESP | 7 |
| 9 | Bermejo Duque, José | 3 | 17 | 19 | 7 | 3 | 0 | ESP | 10 | |
| 10 | Benlloch Belenguer, Enrique | 3 | 15 | 16 | 4,5 | 3 | 0 | ESP | 12 | |
| 11 | Sánchez Mora, Mario | 3 | 13,5 | 14,5 | 4 | 3 | 0 | ESP | 15 | |
| 12 | Torrent Gracia, Sergio | 2½ | 21 | 22,5 | 7,25 | 2 | 0 | 1812 | ESP | 3 |
| 13 | Quiros Marin, Alberto · preparar | 2½ | 17,5 | 19 | 6,25 | 2 | 0 | 1563 | ESP | 8 |
| 14 | Sayas Roger, Juan Miguel | 2 | 16 | 17 | 2 | 2 | 0 | ESP | 14 | |
| 15 | Zorrilla García. Alberto | 2 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | ESP | 16 | |
| 16 | Hueso Jimenez, Jose Bautista · preparar | 1½ | 13 | 13,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1561 | ESP | 9 |
| 17 | Portoles Defez, Juan Miguel | 1½ | 11 | 12 | 1,5 | 1 | 0,5 | ESP | 11 | |
| 18 | Sanchez Baeza, Raul | 1 | 10,5 | 10,5 | 3 | 0 | 0 | 1708 | ESP | 6 |
| 19 | Alba, Sergi | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.