Rafael Palomares Gomez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 0 | 1 |
| Ganadas | 0 (—) | 1 (100 %) |
| Tablas | 0 (—) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 0 (—) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 100 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con negras | ||
| B03 Alekhine Defense: Modern Variation, Alekhine Gambit | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 sept 2023 | Chavero Escamilla, Pablo 1190 | Ver la partida 0-1 | Palomares Gomez, Rafael 1469 | B03 Alekhine Defense: Modern Variation, Alekhine Gambit | IX SUB-2400 BURJASSOT | 2 · mesa 26 |
Torneos (28)
150016002020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | 19 sept – 14 nov 2026 | Benimaclet, Valencia | 1597 | 7 | 4.º · 3½ / 4tras la ronda 4 | |
| XII TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 11 sept – 30 oct 2026 | Burjassot | 1592 | 54 | 30.º · 3½ / 6tras la ronda 6 | |
| IV Festival internacional ESPHOUSES -IRT -1800 | 1–2 sept 2026 | GUARDAMAR DEL SEGURA | 1597 | 37 | 20.º · 4 / 6 | |
| IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 6–10 abr 2026 | Quart de Poblet | 1609 | 19 | 40.º · 3½ / 7 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda , Benimaclet | 20 sept – 15 nov 2025 | Valencia | 1620 | 10 | 33.º · 3½ / 7 | |
| XI TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | 12 sept – 7 nov 2025 | Burjassot (Valencia) | 1622 | 64 | 81.º · 2 / 7 | |
| Virrey Chelva 2025 | 20 ago 2025 | Chelva | 1661 | 9 | 7.º · 4 / 6 | |
| XII Campeonato de Ajedrez Villa de Gaibiel | 10 ago 2025 | Gaibiel (Castellon) | 1656 | 11 | 19.º · 3 / 7 | |
| TORNEO SOLIDARIO DE AJEDREZ BURJASSOT | 18 jul 2025 | BURJASSOT | 1661 | 21 | 53.º · 0 / 7 | |
| IRT Sub-1800 Cullera, Torre del Marenyet | 17–18 may 2025 | Cullera | 1634 | 22 | 46.º · 2½ / 6 | |
| IRT Sub-1800 Torneo de Reyes Club Escacs Gambito Benimaclet | 4–5 ene 2025 | Valencia | 1608 | 22 | 35.º · 3 / 6 | |
| X IRT Sub-1800 Les Coves de Paterna | 21–22 dic 2024 | Paterna | 1631 | 33 | 42.º · 3 / 6 | |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | 21 sept – 23 nov 2024 | Benimaclet (Valencia) | 1656 | 3 | 28.º · 3½ / 6 | |
| X TORNEO SUB 2400 BURJASSOT | 13 sept – 8 nov 2024 | Burjassot (Valencia) | 1635 | 60 | 94.º · 2 / 6 | |
| Virrey Chelva 2024 | 21 ago 2024 | Chelva | 1656 | 7 | 8.º · 3½ / 6 | |
| XI Campeonato de Ajedrez Villa de Gaibiel | 11 ago 2024 | Gaibiel (Castellon) | 1656 | 7 | 5.º · 4½ / 7 | |
| Fiestas de Castellnovo 2024 | 10 ago 2024 | Castellnovo (Castellon) | 1656 | 27 | 29.º · 3½ / 7 | |
| IX IRT SUB-1800 Les Coves de Paterna | 8–9 jun 2024 | Paterna | 1678 | 4 | 15.º · 3 / 6 | |
| I IRT Sub-1800 Gran Hotel Peñíscola | 18–19 may 2024 | Peñíscola | 1666 | 27 | 22.º · 4 / 7 | |
| I IRT ALBAL Sub2200 | 20–27 abr 2024 | Albal | 1668 | 22 | 35.º · 2½ / 6 |
Ver los 8 anteriores
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX SUB-2400 BURJASSOT | 8 sept – 3 nov 2023 | Burjassot | 1469 | 46 | 1 partidas | 48.º · 3 / 7 |
| Virrey Chelva 2023 | 23 ago 2023 | Chelva | 1456 | 11 | 9.º · 3½ / 6 | |
| Fiestas de Castellnovo 2023 | 12 ago 2023 | Castellnovo | 1456 | 28 | 25.º · 4 / 7 | |
| Provincial Veteranos Valencia +50 | 6 may – 10 jun 2022 | Benimaclet | 1500 | 33 | 27.º · 3 / 6 | |
| Vii SUB-2200 BURJASSOT | 6 sept – 25 oct 2019 | Burjassot | 1480 | 72 | 90.º · 2½ / 7 | |
| Social_Rapidas_BURJASSOT2019 | 14 jun 2019 | Burjassot | 1480 | 14 | 14.º · 1½ / 5 | |
| SocialBURJASSOT2019 | 10 may – 7 jun 2019 | Burjassot | 1480 | 13 | 12.º · 2 / 5 | |
| II IRT THE FRIDAYS OF SILLA | 15 feb – 15 mar 2019 | Silla | 15 | 9.º · 2 / 5 |