IRT Sub-1800 Torneo de Reyes Club Escacs Gambito Benimaclet
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), BPG (partidas jugadas con negras), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | BH-C1 | BH | SB | BPG | DE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Pablos Vicente, Angel | 5½ | 6 | 20,5 | 23 | 21 | 3 | 0 | 1711 | ESP | 5 |
| 2 | Valera Espejo, Javier · preparar | 5½ | 6 | 18,5 | 20,5 | 19,25 | 3 | 0 | 1798 | ESP | 1 |
| 3 | Beneyto de Ramon, Jaime | 5 | 6 | 20 | 22 | 16,5 | 3 | 0 | 1633 | ESP | 19 |
| 4 | Oltra Navarro, Emilio Jose · preparar | 4½ | 6 | 19 | 21 | 13,25 | 3 | 0 | 1680 | ESP | 13 |
| 5 | Ponce Isach, Pablo | 4½ | 6 | 17,5 | 19,5 | 13,75 | 3 | 0 | 1519 | ESP | 40 |
| 6 | Navarro Hernandez, Enrique · preparar | 4½ | 6 | 17 | 19,5 | 13,75 | 3 | 0 | 1596 | ESP | 23 |
| 7 | Yerko, Dmytro · preparar | 4½ | 6 | 15,5 | 17,5 | 13,25 | 3 | 0 | 1617 | UKR | 21 |
| 8 | Perez Moya, Aitor | 4½ | 6 | 15 | 17 | 11,5 | 3 | 0 | 1586 | ESP | 30 |
| 9 | Donoso Mari, Javier | 4½ | 5 | 20 | 24,5 | 17,75 | 3 | 0 | 1763 | ESP | 3 |
| 10 | Prieto Tamarit, Sergi | 4½ | 4 | 16,5 | 21 | 14,25 | 2 | 0 | 1587 | ESP | 29 |
| 11 | Guinot Martinez, Jose Vicente | 4½ | 4 | 16 | 20,5 | 13,75 | 2 | 0 | 1675 | ESP | 14 |
| 12 | Climent Alcon, Alex | 4 | 6 | 21,5 | 22,5 | 12 | 3 | 0 | 1658 | ESP | 17 |
| 13 | Barea Tarin, Pedro Jose · preparar | 4 | 6 | 20,5 | 23 | 13 | 3 | 0 | 1663 | ESP | 15 |
| 14 | Mironenko, Mykola | 4 | 6 | 19,5 | 21,5 | 12,5 | 3 | 0 | 1515 | ESP | 43 |
| 15 | Chiloeches Ramon, Jesus · preparar | 4 | 6 | 19 | 20 | 10 | 3 | 0 | 1786 | ESP | 2 |
| 16 | Ponce Isach, Alvaro | 4 | 6 | 17 | 18,5 | 11 | 3 | 0 | 1703 | ESP | 9 |
| 17 | Nardi, Hector · preparar | 4 | 6 | 16,5 | 19 | 11,75 | 3 | 0 | 1634 | ARG | 18 |
| 18 | Huerta Cier, Hector Jose | 4 | 6 | 16 | 18,5 | 11,5 | 3 | 0 | ESP | 68 | |
| 19 | Marques Montolio, Luis · preparar | 4 | 5 | 20,5 | 24,5 | 15,25 | 2 | 0 | 1703 | ESP | 8 |
| 20 | Garcia Sahuquillo, Marcos Antoni · preparar | 3½ | 6 | 22,5 | 25 | 13,25 | 3 | 0 | 1707 | ESP | 6 |
| 21 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | 3½ | 6 | 21,5 | 24,5 | 12,25 | 3 | 0 | ESP | 61 | |
| 22 | Areas Delgado, Anabel | 3½ | 6 | 17 | 19,5 | 9,5 | 3 | 0 | CUB | 64 | |
| 23 | Casanova Espona, Ignacio | 3½ | 6 | 16,5 | 19 | 10,25 | 3 | 0 | 1659 | ESP | 16 |
| 24 | Xu, Javier | 3½ | 6 | 16,5 | 17,5 | 7,5 | 3 | 0 | 1445 | ESP | 57 |
| 25 | Albert Orti, Carles | 3½ | 6 | 15,5 | 17,5 | 9 | 3 | 0 | 1498 | ESP | 48 |
| 26 | Lozano Montero, Sergi | 3½ | 6 | 15,5 | 17 | 9,5 | 3 | 0 | 1569 | ESP | 34 |
| 27 | Arbona Nogues, Carles · preparar | 3½ | 6 | 14,5 | 16,5 | 7,75 | 3 | 0 | 1567 | ESP | 36 |
| 28 | Antoshin, Andrey | 3½ | 4 | 15,5 | 19 | 9,25 | 2 | 0 | 1618 | ESP | 20 |
| 29 | Poncy, Alex | 3 | 6 | 18,5 | 22 | 10,5 | 3 | 0 | FRA | 73 | |
| 30 | Echeverria, Graciela | 3 | 6 | 18,5 | 20,5 | 8 | 3 | 0 | 1504 | ESP | 47 |
| 31 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 3 | 6 | 18,5 | 19,5 | 7,5 | 3 | 0 | 1589 | ESP | 26 |
| 32 | Valera Aznar, Javier · preparar | 3 | 6 | 17,5 | 19,5 | 7,5 | 3 | 0 | 1563 | ESP | 37 |
| 33 | Llorente Quintero, Adrian | 3 | 6 | 17,5 | 19,5 | 7,5 | 2 | 0 | 1571 | ESP | 33 |
| 34 | Martinez Sanchis, Xavier · preparar | 3 | 6 | 17 | 18 | 6 | 3 | 0 | 1539 | ESP | 38 |
| 35 | Palomares Gomez, Rafael · preparar | 3 | 6 | 16,5 | 18,5 | 8,25 | 3 | 0 | 1608 | ESP | 22 |
| 36 | Diaz Gomez, Guillermo | 3 | 6 | 15 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1592 | ESP | 25 |
| 37 | Arce Gutierrez, Jon | 3 | 6 | 14,5 | 16,5 | 6,5 | 2 | 0 | 1581 | ESP | 31 |
| 38 | Sanmartin Paya, Ignacio · preparar | 3 | 6 | 14,5 | 15,5 | 6 | 3 | 0 | 1692 | ESP | 10 |
| 39 | Pastor Casabella, Luis · preparar | 3 | 6 | 14 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1515 | ESP | 44 |
| 40 | Climent Belles, Jose Maria | 3 | 6 | 13 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1491 | ESP | 50 |
| 41 | Marti Martinez, Aaron · preparar | 3 | 6 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1535 | ESP | 39 |
| 42 | Valero Gil, Alvaro | 3 | 5 | 17,5 | 20,5 | 9,75 | 2 | 0 | 1463 | ESP | 55 |
| 43 | Gonzalez Terol, Jose Juan | 3 | 5 | 16,5 | 19,5 | 7 | 2 | 0 | 1568 | ESP | 35 |
| 44 | Soliva Ruiz, Ramon · preparar | 3 | 4 | 15,5 | 18,5 | 8 | 2 | 0 | 1732 | ESP | 4 |
| 45 | Chiva Esteve, Aleix | 3 | 4 | 14 | 17 | 6,5 | 2 | 0 | 1684 | ESP | 12 |
| 46 | Ferrario, Paola | 2½ | 6 | 18 | 19 | 6,25 | 3 | 0 | 1496 | ESP | 49 |
| 47 | Diaz Maiquez, Jordi · preparar | 2½ | 6 | 17 | 18,5 | 4,75 | 3 | 0 | ESP | 67 | |
| 48 | Rebollo Rico, Ignacio · preparar | 2½ | 6 | 14 | 16 | 5,25 | 3 | 0 | 1595 | ESP | 24 |
| 49 | McCullagh, Tim | 2½ | 6 | 13,5 | 15 | 5,25 | 4 | 0 | 1508 | ENG | 46 |
| 50 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio · preparar | 2½ | 4 | 18 | 20,5 | 7,25 | 2 | 0 | 1587 | ESP | 28 |
| 51 | Huertas Bernabeu, Antoni | 2½ | 4 | 14,5 | 17 | 4,75 | 2 | 0 | 1467 | ESP | 54 |
| 52 | Ramos Peinado, Enrique · preparar | 2½ | 4 | 13 | 15,5 | 5,5 | 2 | 0 | 1578 | ESP | 32 |
| 53 | Ramon Abril, Eduardo · preparar | 2½ | 4 | 12 | 14,5 | 4,75 | 2 | 0 | ESP | 74 | |
| 54 | Valenzuela Gimeno, Araceli | 2 | 6 | 19,5 | 21,5 | 6,5 | 3 | 0 | 1441 | ESP | 59 |
| 55 | Server Olivares, Jaime Javier | 2 | 6 | 16,5 | 19 | 6 | 4 | 0 | ESP | 62 | |
| 56 | Requena Sempere, Diego | 2 | 6 | 16,5 | 19 | 5,5 | 3 | 0 | ESP | 76 | |
| 57 | Navarro Parra, Denis | 2 | 6 | 16,5 | 17,5 | 3 | 4 | 0 | 1478 | ESP | 52 |
| 58 | Beltran Gamon, Pablo | 2 | 6 | 15,5 | 16,5 | 4 | 3 | 0 | ESP | 65 | |
| 59 | Isacescu, Mihai Alecsandru | 2 | 6 | 15,5 | 16,5 | 3 | 3 | 0 | ESP | 69 | |
| 60 | Lozano Fons, Jose Francisco | 2 | 6 | 15,5 | 16,5 | 3 | 3 | 0 | ESP | 70 | |
| 61 | Shayegani, Mateen | 2 | 6 | 14,5 | 15,5 | 3 | 3 | 0 | ESP | 77 | |
| 62 | Lu, Boxiong Lucas | 2 | 6 | 13,5 | 14,5 | 3 | 3 | 0 | 1404 | ESP | 60 |
| 63 | Slesarev, Kirill | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1588 | ESP | 27 |
| 64 | Corts Canet, Juan Miguel | 2 | 6 | 13 | 14 | 3 | 3 | 0 | ESP | 66 | |
| 65 | Diaz Caceres, Jordi | 2 | 6 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1442 | ESP | 58 |
| 66 | Palacios Adan, Izan | 2 | 6 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1516 | ESP | 41 |
| 67 | Llopis Calvo, Ferran | 2 | 4 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1479 | ESP | 51 |
| 68 | Martinez Piqueras, Miguel Angel · preparar | 2 | 3 | 13,5 | 15,5 | 4,5 | 2 | 0 | 1690 | ESP | 11 |
| 69 | Moreno Frances, Alex · preparar | 1½ | 6 | 16,5 | 19 | 4,25 | 2 | 0 | ESP | 71 | |
| 70 | Arakelyan Simonyan, Levon | 1 | 6 | 14,5 | 15,5 | 1 | 3 | 0 | 1515 | ESP | 42 |
| 71 | Pena Folch, Hugo | 1 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | 0 | ESP | 72 | |
| 72 | Rebollo Serret, Mauro | 1 | 6 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1474 | ESP | 53 |
| 73 | Palacios Romero, Raul | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1449 | ESP | 56 |
| 74 | Arce Gutierrez, Unai | 1 | 6 | 11,5 | 12,5 | 1 | 3 | 0 | ESP | 63 | |
| 75 | Ramon Murcia, Albert Josep | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | ESP | 75 | |
| 76 | Mollar Ventura, Cristobal | 1 | 3 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1 | 0 | 1513 | ESP | 45 |
| 77 | Gomar Fas, Jaime · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | ESP | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.