XIX TORNEO DE PROMOCIÓN ALMANSA “B” (371992)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BucM (Buchholz mediano), ARO. (ELO medio de los rivales), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), DE1 (encuentro directo), Mwns (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BucM | ARO. | Buc1 | BucT | DE1 | Mwns | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garceran Perez, Alejandro | 7 | 28,5 | 1680,3 | 34,5 | 38,5 | 0 | 6 | 1781 | ESP | 3 |
| 2 | Vila Castillo, Jaime | 6 | 32 | 1686,8 | 39 | 42,5 | 0 | 6 | 1766 | ESP | 6 |
| 3 | Garcia Cerdan, Fernando · preparar | 6 | 32 | 1660,1 | 39 | 43 | 0 | 5 | 1780 | ESP | 4 |
| 4 | Carretero Hernandez, Alejandro · preparar | 6 | 31 | 1690,8 | 37,5 | 40,5 | 0 | 5 | 1726 | ESP | 11 |
| 5 | Ferrete Rueda, Juan Carlos · preparar | 6 | 30,5 | 1461 | 36,5 | 40 | 0 | 5 | 1792 | ESP | 2 |
| 6 | Del Cid S., Francisco Javier · preparar | 6 | 30 | 1646,6 | 37 | 40 | 0 | 5 | 1770 | GUA | 5 |
| 7 | Martin Mateos, Luis | 6 | 25,5 | 1647,3 | 32 | 34 | 0 | 5 | 1696 | ESP | 13 |
| 8 | Bleda Munoz, Salvador | 5½ | 30,5 | 1705 | 36,5 | 41 | 0 | 5 | 1508 | ESP | 46 |
| 9 | Vicente Disla, Juan · preparar | 5½ | 30,5 | 1647,4 | 36,5 | 40,5 | 0 | 5 | 1799 | ESP | 1 |
| 10 | Carreno Garcia, Santiago · preparar | 5½ | 29,5 | 1445,3 | 35,5 | 37,5 | 0 | 5 | 1612 | ESP | 28 |
| 11 | Garcia Sahuquillo, Marcos Antoni · preparar | 5½ | 27,5 | 1530,4 | 34 | 38 | 0 | 4 | 1690 | ESP | 14 |
| 12 | Alarcon Alarcon, Elvis Eduardo · preparar | 5½ | 26,5 | 1508,8 | 32,5 | 35 | 0 | 5 | 1685 | ESP | 16 |
| 13 | Marco Albertos, Oscar · preparar | 5½ | 26 | 1558,4 | 31,5 | 34,5 | 0 | 5 | 1737 | ESP | 8 |
| 14 | Sisternes Morales, Francisco · preparar | 5½ | 24,5 | 1600 | 30,5 | 33,5 | 0 | 5 | 1730 | ESP | 10 |
| 15 | Carro Prats, Martina | 5 | 27,5 | 1689,6 | 34 | 38 | 0 | 5 | ESP | 67 | |
| 16 | Ruiz Martinez, Juan · preparar | 5 | 26,5 | 1604,4 | 32,5 | 35,5 | 0 | 5 | 1654 | ESP | 21 |
| 17 | Cano Serrano, Arturo | 5 | 25 | 1596,3 | 30,5 | 33 | 0 | 4 | ESP | 66 | |
| 18 | Penades Ordaz, Miguel · preparar | 5 | 25 | 1576,2 | 30,5 | 33,5 | 0 | 4 | 1722 | ESP | 12 |
| 19 | Montoto Arce, Oscar · preparar | 5 | 25 | 1574,7 | 31 | 34 | 0 | 3 | 1660 | ESP | 19 |
| 20 | Hernandez Megias, Belen · preparar | 5 | 25 | 1484,8 | 31 | 34 | 0 | 4 | 1686 | ESP | 15 |
| 21 | Ferrandez Lozano, Salvador Andre | 5 | 24 | 1499,7 | 29,5 | 32,5 | 0 | 3 | 1536 | ESP | 39 |
| 22 | Perez Andres, Javier | 4½ | 28,5 | 1669,8 | 34 | 38 | 0 | 3 | 1521 | ESP | 45 |
| 23 | Nardi, Hector · preparar | 4½ | 28,5 | 1551,5 | 34,5 | 36 | 0 | 3 | 1646 | ARG | 22 |
| 24 | Vicente Navarro, Juan Manuel · preparar | 4½ | 28,5 | 1523,1 | 34,5 | 37 | 0 | 4 | 1621 | ESP | 26 |
| 25 | Amoros Puigcerver, Leo | 4½ | 26,5 | 1494,9 | 32 | 35 | 0 | 3 | 1751 | ESP | 7 |
| 26 | Zamora Sanchez, Adrian | 4½ | 25,5 | 1615,3 | 31 | 34 | 0 | 3 | ESP | 77 | |
| 27 | Polope Contreras, Rafael · preparar | 4½ | 25,5 | 1610,1 | 31 | 33 | 0 | 4 | 1631 | ESP | 24 |
| 28 | Navarro Hernandez, Enrique · preparar | 4½ | 25 | 1350 | 32 | 33,5 | 0 | 4 | 1643 | ESP | 23 |
| 29 | Olias Rincon, Ines | 4½ | 23,5 | 1524,1 | 29,5 | 32 | 0 | 4 | 1736 | ESP | 9 |
| 30 | Torres Janer, Marc · preparar | 4½ | 23 | 1412,2 | 28 | 31 | 0 | 1 | 1684 | ESP | 17 |
| 31 | Pausa Mascaros, Jose Ramon · preparar | 4½ | 22,5 | 1420,9 | 28 | 30,5 | 0 | 4 | 1665 | ESP | 18 |
| 32 | Parypa, Vsevolod | 4½ | 21,5 | 1561,3 | 28 | 30 | 0 | 4 | 1654 | UKR | 20 |
| 33 | Moreno Marchante, Miguel · preparar | 4 | 30 | 1631,9 | 36 | 37 | 0 | 3 | 1571 | ESP | 35 |
| 34 | Lopez Ortuno, Angel · preparar | 4 | 25,5 | 1529 | 32,5 | 34 | 0 | 4 | 1534 | ESP | 41 |
| 35 | Garcia Mata, Joaquin Angel · preparar | 4 | 25 | 1476,9 | 30,5 | 32 | 0 | 3 | 1506 | ESP | 48 |
| 36 | Gil Villascusa, Jose · preparar | 4 | 24,5 | 1320,5 | 30,5 | 33,5 | 0 | 3 | 1587 | ESP | 34 |
| 37 | Nieva Martinez, Juan Francisco · preparar | 4 | 22,5 | 1381 | 27,5 | 29,5 | 0 | 3 | 1588 | ESP | 33 |
| 38 | Martin Gudiel, Diego | 4 | 22,5 | 1260,8 | 28,5 | 31 | 0 | 3 | 1525 | ESP | 43 |
| 39 | Forte Llorens, Antonio | 4 | 22 | 1516,5 | 27,5 | 29,5 | 0 | 3 | 1465 | ESP | 53 |
| 40 | Rovira Grimaldos, Jose Luis · preparar | 4 | 22 | 1328,9 | 27 | 29 | 0 | 3 | 1607 | ESP | 29 |
| 41 | Martinez Moreno, Paula | 4 | 21,5 | 1449,6 | 25,5 | 26,5 | 0 | 4 | ESP | 70 | |
| 42 | Ferrandez Lozano, German | 4 | 21,5 | 1311 | 26,5 | 28 | 0 | 3 | 1494 | ESP | 51 |
| 43 | Parra Armesto, Ridan | 4 | 21,5 | 1287,3 | 26,5 | 28 | 0 | 4 | 1546 | ESP | 38 |
| 44 | Naranjo Jover, Ruben | 4 | 18,5 | 1446 | 22,5 | 24,5 | 0 | 4 | ESP | 72 | |
| 45 | Rueda Montero, Ezequiel · preparar | 3½ | 30,5 | 1489,7 | 37,5 | 40,5 | 0 | 3 | 1589 | ESP | 32 |
| 46 | Casadevall Mainau, Iraida · preparar | 3½ | 26,5 | 1639,7 | 32,5 | 35,5 | 0 | 3 | 1619 | ESP | 27 |
| 47 | Moraleda Campaya, Marcos | 3½ | 26 | 1506,8 | 32 | 33,5 | 0 | 3 | 1564 | ESP | 37 |
| 48 | Lopez Ballester, Victor · preparar | 3½ | 25,5 | 1442,6 | 30,5 | 32,5 | 0 | 2 | 1535 | ESP | 40 |
| 49 | Calero Paramonova, Barbara | 3½ | 25 | 1397,9 | 30 | 32,5 | 0 | 2 | 1507 | ESP | 47 |
| 50 | Hakobyan Hakobyan, Julia | 3½ | 23,5 | 1584 | 28,5 | 32 | 0 | 1 | 1449 | ESP | 56 |
| 51 | Melero Azorin, Pablo | 3½ | 23 | 1572,6 | 29,5 | 31 | 0 | 3 | ESP | 71 | |
| 52 | Gabaldon Martinez, Blanca · preparar | 3½ | 22,5 | 1503,6 | 28,5 | 30,5 | 0 | 2 | 1624 | ESP | 25 |
| 53 | Zhan Villora, Nicolas · preparar | 3½ | 22,5 | 1365,3 | 28,5 | 30 | 0 | 3 | 1533 | ESP | 42 |
| 54 | Herrando Claramunt, Oriol | 3½ | 19 | 1414,6 | 25 | 26,5 | 0 | 3 | 1521 | ESP | 44 |
| 55 | Navarro Dominguez, Carmina | 3½ | 19 | 1351,8 | 23,5 | 24,5 | 0 | 2 | 1422 | ESP | 60 |
| 56 | Campos Saez, Pascual | 3 | 24,5 | 1538,4 | 29,5 | 31,5 | 0 | 2 | 1461 | ESP | 54 |
| 57 | Lopez Soler, Jose · preparar | 3 | 24 | 1510,3 | 29 | 32 | 0 | 2 | 1428 | ESP | 59 |
| 58 | Gonzalez Hernandez, Daniel | 3 | 23,5 | 1578,3 | 28,5 | 31,5 | 0 | 3 | 1412 | ESP | 63 |
| 59 | Garcia Martin, Beatriz | 3 | 21,5 | 1485,1 | 27 | 28,5 | 0 | 3 | ESP | 68 | |
| 60 | Gonzalez Lopez, Alberto | 3 | 21 | 1502,6 | 26,5 | 28 | 0 | 3 | 1439 | ESP | 57 |
| 61 | Vicente Perales, Manel · preparar | 3 | 20,5 | 1271,7 | 26 | 28 | 0 | 1 | 1590 | ESP | 31 |
| 62 | Alsina Casas, Guillem | 3 | 19,5 | 1250,1 | 24 | 25,5 | 0 | 2 | 1495 | ESP | 50 |
| 63 | Lopez Cuenca, Luis Miguel | 3 | 17,5 | 1326 | 22 | 23 | 0 | 3 | 1417 | ESP | 62 |
| 64 | Gonzalez Nieto, Jose Antonio | 3 | 17 | 1185,3 | 21 | 22,5 | 0 | 3 | 1565 | ESP | 36 |
| 65 | Ahmed Hadzhimehmed, Naim Ezel | 2½ | 19,5 | 1454,8 | 24 | 25,5 | 0 | 2 | ESP | 64 | |
| 66 | Herrando Claramunt, Queralt | 2½ | 18,5 | 1386,7 | 24 | 25,5 | 0 | 2 | 1457 | ESP | 55 |
| 67 | Grandia Lopez, Miguel Angel · preparar | 2½ | 18,5 | 1324,6 | 23,5 | 25 | 0 | 2 | 1606 | ESP | 30 |
| 68 | Guerrero Puchol, Carlos | 2½ | 16,5 | 1431,4 | 20,5 | 21,5 | 0 | 2 | ESP | 69 | |
| 69 | Guerrero Puchol, Fernando | 2 | 23 | 1425,1 | 29 | 30,5 | 0 | 2 | 1490 | ESP | 52 |
| 70 | Martinez Almendros, Francisco Jo | 2 | 22,5 | 1403,2 | 28,5 | 29,5 | 0 | 2 | 1506 | ESP | 49 |
| 71 | Yermak Naumenko, Andre | 2 | 21,5 | 1518,6 | 25,5 | 28,5 | 0 | 2 | ESP | 76 | |
| 72 | Prieto Martin, Diego | 2 | 20,5 | 1460,6 | 25 | 26 | 0 | 2 | ESP | 74 | |
| 73 | Revert Garcia, Izan | 2 | 19,5 | 1413,3 | 23,5 | 25,5 | 0 | 2 | ESP | 75 | |
| 74 | Requena Solera, Juan | 2 | 18 | 1382 | 22,5 | 23,5 | 0 | 1 | 1431 | ESP | 58 |
| 75 | Hernandez Saez, Antonio | 1½ | 18 | 1345,1 | 22,5 | 23,5 | 1 | 1 | 1419 | ESP | 61 |
| 76 | Pagan Martinez, Maria Jose · preparar | 1½ | 17 | 1395,1 | 21 | 22,5 | 0 | 1 | ESP | 73 | |
| 77 | Alcala Cantero, Juan Bernardino | 0 | 16,5 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | ESP | 65 |
Partidas
info64 no publica las partidas de este torneo; vienen de su retransmisión en lichess, que suele cubrir sólo las mesas con tablero electrónico. Licencia CC BY-SA 4.0.
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ago 2024 | Vila Castillo, Jaime 1766 | Ver la partida 0-1 | Garcia Cerdan, Fernando 1780 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | 5 · mesa 1 |
| 3 ago 2024 | Del Cid S., Francisco Javier 1770 | Ver la partida ½-½ | Carretero Hernandez, Alejandro 1726 | A52 Indian Defense: Budapest Gambit Accepted, Main Line, Alekhine Variation, Abonyi Variation | 5 · mesa 2 |
| 3 ago 2024 | Vicente Disla, Juan 1799 | Ver la partida 1-0 | Ruiz Martinez, Juan 1654 | C41 Philidor Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 3 |
| 3 ago 2024 | Garceran Perez, Alejandro 1781 | Ver la partida 1-0 | Navarro Hernandez, Enrique 1643 | C00 French Defense: Chigorin Variation | 5 · mesa 4 |
| 3 ago 2024 | Vicente Navarro, Juan Manuel 1621 | Ver la partida ½-½ | Amoros Puigcerver, Leo 1751 | C52 Italian Game: Evans Gambit, Main Line | 5 · mesa 5 |
| 3 ago 2024 | Penades Ordaz, Miguel 1722 | Ver la partida 0-1 | Moreno Marchante, Miguel 1571 | C01 French Defense: Exchange Variation | 5 · mesa 6 |